[返回博论天下首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【补充版【240122 依近顶度排序,收市后192个,有利高峰卖空的美股】~z5
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-01-23 13:20 已读 1074 次  

StockUp的个人频道

. 6park.com

【补充版【240122 依近顶度排序,收市后192个,有利高峰卖空的美股】~z5 6park.com

特意等开市后才发帖,使墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。 6park.com

.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。 6park.com

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。 6park.com

.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。 6park.com

.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。
.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240122, 4.2640,   5.2, AGO   ,  100.0,  77.7360,  82.0000,  82.0000,   306410
20240122, 3.1562,   5.6, AXS   ,  100.0,  53.2038,  56.3600,  56.3600,   345040
20240122, 0.6640,   4.2, BCAT  ,  100.0,  15.1460,  15.8100,  15.8100,   426773
20240122, 1.6912,   8.0, BSIG  ,  100.0,  19.4488,  21.1400,  21.1400,   487319
20240122, 4.3131,   6.6, COOP  ,  100.0,  61.0369,  65.3500,  65.3500,   264629
20240122, 4.5150,  10.5, FORM  ,  100.0,  38.4850,  43.0000,  43.0000,   403808
20240122,61.6869,   9.9, KLAC  ,  100.0, 561.4131, 623.1000, 623.1000,   448747
20240122, 7.4542,  10.8, LSCC  ,  100.0,  61.5658,  69.0200,  69.0200,   846510
20240122,15.1492,   6.3, NSC   ,  100.0, 225.3135, 240.4627, 240.4627,  1091217
20240122, 2.6290,   5.9, RYAN  ,  100.0,  41.9310,  44.5600,  44.5600,   781154
20240122, 2.6370,  18.0, NVCR  ,   99.4,  12.0277,  14.6500,  14.6647,  1064819
20240122,21.1048,  15.3, ACLS  ,   99.3, 116.9731, 137.9400, 138.0779,   571420
20240122,77.5983,  10.1, ASML  ,   99.0, 691.4700, 768.3000, 769.0683,   726976
20240122, 2.0898,   9.0, VRRM  ,   98.9,  21.1534,  23.2200,  23.2432,   928151
20240122, 1.1624,   8.1, ERF   ,   98.8,  13.2020,  14.3500,  14.3644,   619427
20240122, 1.9739,  16.3, HEAR  ,   98.8,  10.1603,  12.1100,  12.1342,   457002
20240122,22.8098,   8.6, ICLR  ,   98.8, 242.6855, 265.2300, 265.4952,   364363
20240122, 1.3892,   7.8, RDWR  ,   98.7,  16.4386,  17.8100,  17.8278,   321857
20240122, 3.0108,  12.0, HOMB  ,   98.3,  22.1294,  25.0900,  25.1402,   782998
20240122, 3.1453,  15.1, CMP   ,   98.0,  17.7472,  20.8300,  20.8925,   516791
20240122, 2.0946,   5.1, FLS   ,   98.0,  39.0165,  41.0700,  41.1111,   407847
20240122, 0.6273,  10.2, OIS   ,   98.0,   5.5350,   6.1500,   6.1623,   405905
20240122, 2.5935,   4.7, ESNT  ,   97.9,  52.6417,  55.1800,  55.2352,   394262
20240122, 6.3171,   4.4, GPC   ,   97.7, 137.3965, 143.5700, 143.7136,   599740
20240122, 2.7613,   8.1, CAKE  ,   97.5,  31.3969,  34.0900,  34.1582,   686437
20240122, 3.3264,  24.0, PRA   ,   97.5,  10.6168,  13.8600,  13.9432,   311638
20240122, 1.4584,   8.0, PRDO  ,   97.5,  16.8081,  18.2300,  18.2665,   359942
20240122,88.4782,  10.6, LRCX  ,   97.2, 748.7259, 834.7000, 837.2041,   692094
20240122, 3.0915,  13.5, MXL   ,   97.0,  19.9001,  22.9000,  22.9916,   471942
20240122,12.5277,   8.8, MTB   ,   96.6, 130.2594, 142.3600, 142.7871,   956794
20240122, 2.9830,  11.8, SNDR  ,   96.6,  22.3981,  25.2800,  25.3811,   520768
20240122, 1.4904,  13.8, ASLE  ,   96.4,   9.3636,  10.8000,  10.8540,   279401
20240122, 1.7231,   8.3, FWRG  ,   96.4,  19.0992,  20.7600,  20.8223,   275302
20240122,25.4980,  15.2, ONTO  ,   96.1, 143.2585, 167.7500, 168.7565,   291799
20240122, 2.9401,   9.7, MNRO  ,   95.9,  27.4912,  30.3100,  30.4312,   264544
20240122, 1.0259,   7.1, CXW   ,   95.8,  13.4674,  14.4500,  14.4933,  1006997
20240122, 0.7259,  11.9, SMWB  ,   95.8,   5.4046,   6.1000,   6.1305,   381751
20240122, 3.8502,  23.0, ATSG  ,   95.7,  13.0572,  16.7400,  16.9074,   529332
20240122, 5.3033,  18.7, FVRR  ,   95.7,  23.2836,  28.3600,  28.5869,   922147
20240122, 3.5770,   7.0, MMYT  ,   95.7,  47.6763,  51.1000,  51.2533,   528262
20240122, 6.1223,   8.9, HCC   ,   95.5,  62.9429,  68.7900,  69.0652,   527454
20240122,17.2856,   8.5, FN    ,   95.3, 186.8878, 203.3600, 204.1734,   269711
20240122,31.1550,   6.2, VGT   ,   95.2, 472.8525, 502.5000, 504.0075,   423379
20240122, 4.9406,  14.4, ADNT  ,   95.1,  29.6095,  34.3100,  34.5502,  1003810
20240122, 5.6624,  16.0, BJRI  ,   95.0,  30.0107,  35.3900,  35.6731,   398194
20240122, 2.0384,   9.9, OII   ,   94.9,  18.6545,  20.5900,  20.6929,   640441
20240122, 5.6963,  14.9, UCTT  ,   94.6,  32.8396,  38.2300,  38.5358,   269545
20240122, 5.6012,  11.0, BSY   ,   94.5,  45.6243,  50.9200,  51.2255,   591454
20240122, 4.4262,  12.5, TRMD  ,   94.4,  31.2316,  35.4100,  35.6579,   606910
20240122, 7.5740,   7.0, CFR   ,   94.3, 101.0588, 108.2000, 108.6328,   334131
20240122, 0.8890,   7.0, NWBI  ,   94.3,  11.8618,  12.7000,  12.7508,   926737
20240122, 8.6478,   8.7, WTFC  ,   94.3,  91.2492,  99.4000,  99.8970,   265957
20240122, 2.2033,   8.2, MLKN  ,   93.9,  24.8010,  26.8700,  27.0044,   520098
20240122, 0.6339,   3.2, EQC   ,   93.8,  19.2157,  19.8100,  19.8496,   720560
20240122, 0.5048,   8.0, NR    ,   93.7,   5.8367,   6.3100,   6.3415,   569707
20240122,37.7607,   9.4, ODFL  ,   93.6, 366.3595, 401.7100, 404.1203,   364978
20240122,10.9181,   4.6, MAR   ,   93.5, 227.1439, 237.3500, 238.0620,   989616
20240122, 0.7498,  10.4, SOI   ,   93.3,   6.5106,   7.2100,   7.2605,   619618
20240122, 5.7127,  12.4, PAR   ,   92.7,  40.7719,  46.0700,  46.4846,   315836
20240122, 8.9766,   5.5, SAP   ,   92.7, 154.8863, 163.2100, 163.8628,   454351
20240122, 3.0602,   8.2, SUM   ,   92.7,  34.4837,  37.3200,  37.5439,   672666
20240122, 6.1018,  11.8, SANM  ,   92.4,  46.0736,  51.7100,  52.1754,   427171
20240122, 6.1207,   9.1, CRS   ,   92.3,  61.6102,  67.2600,  67.7308,   263524
20240122, 5.0440,   5.2, MSM   ,   92.3,  92.3440,  97.0000,  97.3880,   414301
20240122, 1.2128,  10.2, ADEA  ,   92.2,  10.7723,  11.8900,  11.9851,   397599
20240122, 1.4533,  10.3, ALVO  ,   92.2,  12.7695,  14.1100,  14.2229,   910678
20240122, 6.2138,  11.2, KLIC  ,   92.0,  49.7656,  55.4800,  55.9793,   338974
20240122, 4.6182,  20.7, SMTC  ,   91.8,  18.0711,  22.3100,  22.6893,   957974
20240122, 5.6549,   8.4, VAL   ,   91.7,  62.1364,  67.3200,  67.7912,   377071
20240122,10.4928,   9.5, TER   ,   91.6, 100.8409, 110.4500, 111.3336,  1055261
20240122, 0.9960,  16.6, YEXT  ,   91.6,   5.0880,   6.0000,   6.0840,   510463
20240122, 1.0622,   3.5, ORI   ,   91.4,  29.3788,  30.3500,  30.4411,  1011454
20240122, 4.3605,  11.4, SNV   ,   91.2,  34.2720,  38.2500,  38.6325,   824261
20240122, 5.7581,  13.7, VCEL  ,   91.2,  36.7763,  42.0300,  42.5344,   987264
20240122, 2.3977,   8.9, RTO   ,   91.0,  24.7579,  26.9400,  27.1555,   670815
20240122,14.9761,   6.6, CDW   ,   90.9, 213.2954, 226.9100, 228.2715,   395773
20240122, 0.7245,   3.2, FTGC  ,   90.6,  21.9834,  22.6400,  22.7079,   522879
20240122, 1.0441,   9.5, LZ    ,   90.5,  10.0449,  10.9900,  11.0889,   648356
20240122, 3.7149,  21.0, SVV   ,   90.5,  14.3289,  17.6900,  18.0438,   491442
20240122,19.5125,   9.4, JBHT  ,   90.4, 189.9357, 207.5800, 209.4482,   827783
20240122,11.8448,  11.1, QRVO  ,   90.1,  96.0390, 106.7100, 107.8838,   586954
20240122, 0.5562,   9.0, HIMX  ,   90.0,   5.6794,   6.1800,   6.2356,   834324
20240122, 5.8848,   6.0, TW    ,   90.0,  92.7837,  98.0800,  98.6685,   542165
20240122, 7.7861,   9.8, NUVL  ,   89.8,  72.4584,  79.4500,  80.2445,   331393
20240122,15.2296,  12.6, ENTG  ,   89.7, 107.2117, 120.8700, 122.4413,   606964
20240122, 1.6727,  11.6, LTH   ,   89.7,  12.9203,  14.4200,  14.5930,   360140
20240122, 9.5776,   7.8, PAYX  ,   89.7, 114.1947, 122.7900, 123.7723,   736455
20240122,35.8224,   9.6, CHTR  ,   89.6, 341.0591, 373.1500, 376.8815,   560321
20240122,10.3416,  12.4, AGYS  ,   89.5,  74.1426,  83.4000,  84.4842,   300872
20240122, 4.4701,  13.3, VECO  ,   89.5,  29.6104,  33.6100,  34.0805,   686562
20240122, 0.6571,   8.5, PUMP  ,   89.4,   7.1425,   7.7300,   7.7996,   846047
20240122, 9.6376,  11.2, XPO   ,   89.3,  77.4450,  86.0500,  87.0826,   779694
20240122, 2.7826,   9.3, FFIN  ,   89.2,  27.4366,  29.9200,  30.2192,   347801
20240122, 3.6469,   4.6, TXT   ,   89.1,  76.0295,  79.2800,  79.6764,   745000
20240122, 3.3702,   8.2, AL    ,   89.0,  38.0997,  41.1000,  41.4699,   327792
20240122, 5.0377,   4.5, CINF  ,   88.9, 107.4720, 111.9500, 112.5097,   294240
20240122, 3.3642,   5.4, LRN   ,   88.9,  59.3096,  62.3000,  62.6738,   565103
20240122, 9.4486,   9.9, PII   ,   88.9,  87.0413,  95.4400,  96.4898,   503142
20240122, 2.7687,  12.5, ARLP  ,   88.8,  19.6914,  22.1500,  22.4601,   460910
20240122, 1.8240,   8.0, VSH   ,   88.7,  21.1812,  22.8000,  23.0052,   986368
20240122, 0.7920,   8.8, PANL  ,   88.6,   8.2980,   9.0000,   9.0900,   397397
20240122, 2.8220,   7.8, G     ,   88.5,  33.6836,  36.1800,  36.5056,   971861
20240122, 2.8417,  23.9, OLMA  ,   88.3,   9.3812,  11.8900,  12.2229,   797976
20240122,53.4650,   8.5, INTU  ,   88.2, 581.8250, 629.0000, 635.2900,   496854
20240122, 1.6705,  10.1, FULT  ,   88.1,  15.0679,  16.5400,  16.7385,   853270
20240122, 3.0681,   4.2, L     ,   88.1,  70.3471,  73.0500,  73.4153,   563850
20240122, 1.7597,   5.8, NMIH  ,   87.9,  28.7927,  30.3400,  30.5524,   682650
20240122, 2.1158,  11.6, OCFC  ,   87.9,  16.3795,  18.2400,  18.4954,   274471
20240122,22.5463,   4.1, ROP   ,   87.8, 530.1132, 549.9100, 552.6595,   266689
20240122, 2.5395,   8.2, TSEM  ,   87.8,  28.7402,  30.9700,  31.2797,   362916
20240122, 3.9748,  14.1, ALGM  ,   87.2,  24.7226,  28.1900,  28.6974,  1083358
20240122, 0.9246,  18.2, BGFV  ,   86.8,   4.2774,   5.0800,   5.2019,   450554
20240122, 3.0474,   9.0, HP    ,   86.7,  31.2189,  33.8600,  34.2663,   864953
20240122, 1.7417,  24.6, ESOA  ,   86.6,   5.5720,   7.0800,   7.3136,   478188
20240122, 0.9628,   6.7, MWA   ,   86.6,  13.5365,  14.3700,  14.4993,   540368
20240122, 4.5774,  11.2, TBBK  ,   86.6,  36.9056,  40.8700,  41.4830,   360871
20240122, 1.3321,  14.9, ZUO   ,   86.6,   7.7867,   8.9400,   9.1188,   749104
20240122, 4.7362,  15.6, PDCO  ,   86.5,  26.2614,  30.3600,  30.9976,   712636
20240122, 2.9896,   3.7, VONG  ,   86.5,  78.2144,  80.8000,  81.2040,   689050
20240122, 3.0843,   7.4, WERN  ,   86.5,  39.0125,  41.6800,  42.0968,   382548
20240122, 3.8452,   6.6, ALSN  ,   86.4,  54.9392,  58.2600,  58.7843,   273257
20240122, 7.3717,  10.3, WNS   ,   86.4,  65.2003,  71.5700,  72.5720,   263231
20240122, 1.0636,   7.3, TWI   ,   86.3,  13.6521,  14.5700,  14.7157,   281391
20240122, 1.0220,  13.7, ACDC  ,   86.1,   6.5797,   7.4600,   7.6017,   589797
20240122,13.6410,   5.6, VRSK  ,   85.7, 231.8977, 243.5900, 245.5387,   416978
20240122,12.0258,   9.0, J     ,   85.6, 123.3313, 133.6200, 135.3571,   426834
20240122, 0.5320,   7.6, IMMR  ,   85.5,   6.5450,   7.0000,   7.0770,   348536
20240122, 5.2850,  15.1, DFH   ,   85.4,  30.4850,  35.0000,  35.7700,   304913
20240122, 2.1254,   8.2, USAC  ,   85.4,  24.1056,  25.9200,  26.2310,   491387
20240122, 6.3360,   7.5, HAE   ,   85.3,  79.0733,  84.4800,  85.4093,   382685
20240122,13.5633,  13.6, JBT   ,   85.3,  88.1613,  99.7300, 101.7246,   346525
20240122,32.4539,  15.5, VEEV  ,   85.2, 181.7418, 209.3800, 214.1957,   630181
20240122, 5.7288,   4.7, AKAM  ,   85.1, 117.0144, 121.8900, 122.7432,  1047743
20240122, 8.4011,   6.7, ALLE  ,   85.1, 118.2428, 125.3900, 126.6439,   505931
20240122, 2.8679,  11.3, TARS  ,   85.0,  22.9435,  25.3800,  25.8115,   262584
20240122, 5.2219,   4.6, RJF   ,   84.8, 109.0927, 113.5200, 114.3146,   699750
20240122, 2.0928,  15.7, SNCY  ,   84.7,  11.5571,  13.3300,  13.6499,   299149
20240122, 5.0985,  10.3, SN    ,   84.5,  45.1935,  49.5000,  50.2920,   812759
20240122, 3.1616,   6.4, SRCL  ,   84.4,  46.7324,  49.4000,  49.8940,   396697
20240122, 0.9468,   9.0, SXC   ,   84.4,   9.7205,  10.5200,  10.6673,   453084
20240122, 3.3278,  14.5, GES   ,   84.1,  20.1501,  22.9500,  23.4779,   346615
20240122, 4.1626,  10.6, WHD   ,   84.0,  35.7750,  39.2700,  39.9376,   610897
20240122,11.9319,   6.2, FDN   ,   83.9, 182.4426, 192.4500, 194.3745,   609912
20240122, 1.9096,  11.2, GNK   ,   83.9,  15.4473,  17.0500,  17.3569,   541625
20240122, 2.7456,   8.0, HTH   ,   83.8,  32.0206,  34.3200,  34.7662,   321918
20240122,19.0016,   8.0, AJG   ,   83.7, 221.6062, 237.5200, 240.6078,   427501
20240122,43.6078,  20.9, INSP  ,   83.7, 172.1363, 208.6500, 215.7441,   332427
20240122, 8.2434,  11.0, HQY   ,   83.6,  68.0455,  74.9400,  76.2889,   463970
20240122, 9.2851,  12.8, PRFT  ,   83.6,  64.7782,  72.5400,  74.0633,   315425
20240122, 7.0905,  20.6, APGE  ,   83.5,  28.4998,  34.4200,  35.5903,   277263
20240122, 1.9891,   8.4, FFBC  ,   83.3,  22.0224,  23.6800,  24.0115,   312063
20240122, 4.4039,   3.6, ITA   ,   83.3, 118.6601, 122.3300, 123.0640,   639614
20240122,22.3643,   8.3, ANET  ,   83.1, 250.8579, 269.4499, 273.2222,   880229
20240122, 4.8555,   8.3, NVT   ,   83.1,  54.4635,  58.5000,  59.3190,   588727
20240122,46.3700,  18.2, FNGU  ,   83.0, 216.3082, 254.7800, 262.6782,  1083774
20240122, 4.6670,  10.0, UNM   ,   83.0,  42.7964,  46.6700,  47.4634,  1070718
20240122, 1.2111,   8.2, ELME  ,   82.9,  13.7656,  14.7700,  14.9768,   417092
20240122, 9.0191,   3.5, ITW   ,   82.9, 250.2170, 257.6900, 259.2361,   370389
20240122, 1.6948,  25.0, SURG  ,   82.8,   5.3760,   6.7793,   7.0708,   590879
20240122, 6.0058,  12.8, YETI  ,   82.8,  41.9465,  46.9200,  47.9522,   733565
20240122,16.7097,   6.9, LPLA  ,   82.6, 228.3663, 242.1700, 245.0760,   389393
20240122,10.9172,   5.7, FERG  ,   82.5, 182.5281, 191.5300, 193.4453,   759689
20240122, 1.2872,  10.2, HAYW  ,   82.4,  11.5599,  12.6200,  12.8472,  1004470
20240122, 8.0275,   7.4, OSK   ,   82.4, 101.8627, 108.4800, 109.8902,   316639
20240122, 1.1834,   7.9, ZIP   ,   82.3,  14.0063,  14.9800,  15.1897,   414644
20240122, 0.7190,   7.3, DNOW  ,   82.2,   9.2590,   9.8500,   9.9780,   772434
20240122, 4.0454,   5.6, VOYA  ,   82.1,  68.9170,  72.2400,  72.9624,   344347
20240122, 6.5212,  11.1, GFS   ,   82.0,  53.4038,  58.7500,  59.9250,  1056494
20240122, 2.0906,  10.5, JAMF  ,   81.9,  18.1977,  19.9100,  20.2883,   305351
20240122,14.9626,  14.9, PI    ,   81.9,  88.1688, 100.4200, 103.1313,   292965
20240122, 1.8209,  20.3, ATXS  ,   81.8,   7.4810,   8.9700,   9.3019,   997522
20240122, 2.8230,   7.1, GIC   ,   81.7,  37.4539,  39.7600,  40.2769,   324617
20240122, 5.9505,   7.1, TRGP  ,   81.7,  78.9490,  83.8100,  84.8995,   993753
20240122, 1.3059,   8.7, FCF   ,   81.6,  13.9443,  15.0100,  15.2502,   500473
20240122,12.4740,   2.7, LMT   ,   81.5, 451.8360, 462.0000, 464.3100,   664751
20240122,14.4952,   5.4, MGK   ,   81.5, 256.6191, 268.4300, 271.1143,   373232
20240122, 0.8925,  10.2, BV    ,   81.4,   8.0237,   8.7500,   8.9162,   505076
20240122, 0.9736,  13.3, LOMA  ,   81.2,   6.5294,   7.3200,   7.5030,   547498
20240122, 1.6066,  12.7, DO    ,   81.1,  11.3470,  12.6500,  12.9536,   863561
20240122, 6.6134,  11.1, KTB   ,   81.1,  54.2178,  59.5800,  60.8312,   298475
20240122, 1.9456,  12.7, NRDS  ,   81.1,  13.7420,  15.3200,  15.6877,   292024
20240122, 6.1492,  17.4, RNG   ,   81.0,  30.3571,  35.3400,  36.5062,   863693
20240122,13.2653,  18.8, TDW   ,   80.9,  59.8349,  70.5600,  73.1002,   506152
20240122, 1.7165,   5.2, EXLS  ,   80.8,  31.6236,  33.0100,  33.3401,   526225
20240122, 4.6784,  15.6, YY    ,   80.8,  26.2113,  29.9900,  30.8897,   518204
20240122, 4.3632,  13.5, APG   ,   80.7,  28.7971,  32.3200,  33.1603,   729312
20240122, 0.7080,   6.2, SPNT  ,   80.6,  10.8490,  11.4200,  11.5570,   683248
20240122, 5.2751,  10.7, OZK   ,   80.4,  45.0602,  49.3000,  50.3353,  1039053
20240122, 6.9069,   6.6, ANF   ,   80.3,  99.1035, 104.6500, 106.0105,   892814
20240122, 2.6752,   7.6, VCTR  ,   80.3,  33.0528,  35.2000,  35.7280,   281293
20240122, 1.9871,  11.6, AESI  ,   80.2,  15.5369,  17.1300,  17.5240,   842391
20240122, 1.8203,  19.7, TH    ,   80.2,   7.7801,   9.2400,   9.6004,   281762 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ StockUp的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回博论天下首页]
StockUp 已标注本帖为原创内容,若需转载授权请联系网友本人。如果内容违规或侵权,请告知我们。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


    用户名:密码:[--注册ID--]

    标 题:

    粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


         图片上传  Youtube代码器  预览辅助

    打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
    进入内容页点击屏幕右上分享按钮

    楼主本栏目热帖推荐:

    >>>>查看更多楼主社区动态...






    [ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]