[返回博论天下首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
2021东京奥运会获奖排名榜
送交者: 马悲鸣[☆★★声望品衔12★★☆] 于 2021-08-10 9:09 已读 1545 次 2 赞  

马悲鸣的个人频道

2021东京奥运会获奖排名榜

2021年东京奥运会结束,各国获奖排名列出,总数有93国获得至少1块铜牌。此表以金牌数第一优先,银牌第二优先,铜牌第三优先排列。现将至少获得一枚金牌的国家列名如下:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

排名 国名 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 美国 39 41 33 113

2 中国 38 32 18 88

3 日本 27 14 17 58

4 英国 22 21 22 65

5 俄罗斯 20 28 23 71

6 澳大利亚 17 7 22 46

7 荷兰 10 12 14 36

8 法国 10 12 11 33

9 德国 10 11 16 37

10 意大利 10 10 20 40

11 加拿大 7 6 11 24

12 巴西 7 6 8 21

13 新西兰 7 6 7 20

14 古巴 7 3 5 15

15 匈牙利 6 7 7 20

16 南韩 6 4 10 20

17 波兰 4 5 5 14

18 捷克 4 4 3 11

19 肯尼亚 4 4 2 10

20 挪威 4 2 2 8

21 牙买加 4 1 4 9

22 西班牙 3 8 6 17

23 瑞典 3 6 0 9

24 瑞士 3 4 6 13

25 丹麦 3 4 4 11

26 克罗地亚 3 3 2 8

27 伊朗 3 2 2 7

28 塞尔比亚 3 1 5 9

29 比利时 3 1 3 7

30 保加利亚 3 1 2 6

31 斯洛文尼亚 3 1 1 5

32 乌兹别克斯坦 3 0 2 5

33 格鲁吉亚 2 5 1 8

34 台湾 2 4 6 12

35 土耳其 2 2 9 13

36 希腊 2 1 1 4

36 乌干达 2 1 1 4

38 厄瓜多尔 2 1 0 3

39 爱尔兰 2 0 2 4

39 以色列 2 0 2 4

41 卡塔尔 2 0 1 3

42 巴哈马 2 0 0 2

42 科索沃 2 0 0 2

44 乌克兰 1 6 12 19

45 白罗斯 1 3 3 7

46 罗马尼亚 1 3 0 4

46 委内瑞拉 1 3 0 4

48 印度 1 2 4 7

49 香港 1 2 3 6

50 斯洛伐克 1 2 1 4

50 菲律宾 1 2 1 4

52 南非 1 2 0 3

53 奥地利 1 1 5 7

54 埃及 1 1 4 6

55 印度尼西亚 1 1 3 5

56 葡萄牙 1 1 2 4

56 埃塞俄比亚 1 1 2 4

58 突尼斯 1 1 0 2

59 斐济 1 0 1 2

59 爱沙尼亚 1 0 1 2

59 拉脱维亚 1 0 1 2

59 泰国 1 0 1 2

63 百慕大 1 0 0 1

63 波多黎各 1 0 0 1

63 摩洛哥 1 0 0 1

(下略)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

因为金银铜牌的权重不同,故用加权奖牌数:以金为1,银为0.7,铜0.3,加权。又因为各国人口数不同,现将每百万人口所获加权奖牌数的排名如下:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

原排名 国名 金牌 银牌 铜牌 加权奖牌数 人口数 百万人均奖牌

1 72 圣马力诺 0 1 2 1.3 0.034 38.235 

2 63 百慕大 1 0 0 1 0.062 16.129 

3 42 巴哈马 2 0 0 2 0.4 5.000 

4 86 格林纳达 0 0 1 0.3 0.11 2.727 

5 13 新西兰 7 6 7 13.3 4.9 2.714 

6 21 牙买加 4 1 4 5.9 3 1.967 

7 31 斯洛文尼亚 3 1 1 4 2.1 1.905 

8 33 格鲁吉亚 2 5 1 5.8 4 1.450 

9 59 斐济 1 0 1 1.3 0.9 1.444 

10 26 克罗地亚 3 3 2 5.7 4 1.425 

11 15 匈牙利 6 7 7 13 9.6 1.354 

12 7 荷兰 10 12 14 22.6 17.2 1.314 

13 25 丹麦 3 4 4 7 5.8 1.207 

14 6 澳大利亚 17 7 22 28.5 25.8 1.105 

15 20 挪威 4 2 2 6 5.5 1.091 

16 42 科索沃 2 0 0 2 1.86 1.075 

17 59 爱沙尼亚 1 0 1 1.3 1.3 1.000 

18 14 古巴 7 3 5 10.6 11.3 0.938 

19 24 瑞士 3 4 6 7.6 8.7 0.874 

20 41 卡塔尔 2 0 1 2.3 2.9 0.793 

21 18 捷克 4 4 3 7.7 10.7 0.720 

22 23 瑞典 3 6 0 7.2 10.1 0.713 

23 59 拉脱维亚 1 0 1 1.3 1.9 0.684 

24 69 阿美尼亚 0 2 2 2 3 0.667 

25 4 英国 22 21 22 43.3 68.3 0.634 

26 30 保加利亚 3 1 2 4.3 6.9 0.623 

27 28 塞尔比亚 3 1 5 5.2 8.7 0.598 

28 39 爱尔兰 2 0 2 2.6 5 0.520 

29 50 斯洛伐克 1 2 1 2.7 5.5 0.491 

30 71 蒙古 0 1 3 1.6 3.3 0.485 

31 49 香港 1 2 3 3.3 7.6 0.434 

32 45 白罗斯 1 3 3 4 9.4 0.426 

33 29 比利时 3 1 3 4.6 11.6 0.397 

34 77 巴林 0 1 0 0.7 1.8 0.389 

35 10 意大利 10 10 20 23 60.4 0.381 

36 11 加拿大 7 6 11 14.5 38.1 0.381 

37 53 奥地利 1 1 5 3.2 8.9 0.360 

38 63 波多黎各 1 0 0 1 2.8 0.357 

39 77 北马其顿 0 1 0 0.7 2 0.350 

40 3 日本 27 14 17 41.9 126 0.333 

41 8 法国 10 12 11 21.7 65.4 0.332 

42 67 阿塞拜疆 0 3 4 3.3 10.2 0.324 

43 5 俄罗斯 20 28 23 46.5 144.4 0.322 

44 39 以色列 2 0 2 2.6 8.8 0.295 

45 36 希腊 2 1 1 3 10.4 0.288 

46 34 台湾 2 4 6 6.6 23.9 0.276 

47 77 纳米比亚 0 1 0 0.7 2.6 0.269 

48 9 德国 10 11 16 22.5 84.1 0.268 

49 77 立陶宛 0 1 0 0.7 2.8 0.250 

50 68 多米尼加 0 3 2 2.7 11 0.245 

51 70 吉尔吉斯斯坦 0 2 1 1.7 7 0.243 

52 17 波兰 4 5 5 9 37.8 0.238 

53 1 美国 39 41 33 77.6 331.4 0.234 

54 16 南韩 6 4 10 11.8 51.3 0.230 

55 56 葡萄牙 1 1 2 2.3 10.2 0.225 

56 22 西班牙 3 8 6 10.4 46.8 0.222 

57 44 乌克兰 1 6 12 8.8 43.4 0.203 

58 46 罗马尼亚 1 3 0 3.1 19 0.163 

59 38 厄瓜多尔 2 1 0 2.7 17.9 0.151 

60 58 突尼斯 1 1 0 1.7 12 0.142 

61 19 肯尼亚 4 4 2 7.4 55 0.135 

62 83 哈萨克斯坦 0 0 8 2.4 19 0.126 

63 86 博兹瓦纳 0 0 1 0.3 2.4 0.125 

64 86 布基纳法索 0 0 1 0.3 2.4 0.125 

65 77 土库曼斯坦 0 1 0 0.7 6.1 0.115 

66 46 委内瑞拉 1
贴主:马悲鸣于2021_08

喜欢马悲鸣朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 马悲鸣的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回博论天下首页]
马悲鸣 已标注本帖为原创内容,若需转载授权请联系网友本人。如果内容违规或侵权,请告知我们。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

手机扫描进入,浏览分享更畅快!

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]