[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
这次又选出太多,难道要普涨
送交者: 看看随便[☆品衔R4☆] 于 2018-09-21 9:43 已读 1426 次 2 赞  

看看随便的个人频道

选股依据的最后交易日期: 2018-9-21 0:0:0 6park.com

Stock(SZ, 002926, 华西证券, A股, 1, 2018-2-5 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002862, 实丰文化, A股, 1, 2017-4-11 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 603901, 永创智能, A股, 1, 2015-5-29 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002727, 一心堂, A股, 1, 2014-7-2 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300336, 新文化, 创业板, 1, 2012-7-10 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000790, 泰合健康, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002691, 冀凯股份, A股, 1, 2012-7-31 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002575, 群兴玩具, A股, 1, 2011-4-22 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002211, 宏达新材, A股, 1, 2008-2-1 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300319, 麦捷科技, 创业板, 1, 2012-5-23 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002407, 多氟多, A股, 1, 2010-5-18 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002839, 张家港行, A股, 1, 2017-1-24 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600575, 皖江物流, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000722, 湖南发展, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000625, 长安汽车, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600596, 新安股份, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600908, 无锡银行, A股, 1, 2016-9-23 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 601108, 财通证券, A股, 1, 2017-10-24 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 601939, 建设银行, A股, 1, 2007-9-25 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600740, 山西焦化, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600901, 江苏租赁, A股, 1, 2018-3-1 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300162, 雷曼股份, 创业板, 1, 2011-1-13 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002762, 金发拉比, A股, 1, 2015-6-10 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300202, 聚龙股份, 创业板, 1, 2011-4-15 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 601066, 中信建投, A股, 1, 2018-6-20 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300076, GQY视讯, 创业板, 1, 2010-4-30 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600702, 舍得酒业, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300249, 依米康, 创业板, 1, 2011-8-3 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300320, 海达股份, 创业板, 1, 2012-6-1 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600569, 安阳钢铁, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600838, 上海九百, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300419, 浩丰科技, 创业板, 1, 2015-1-22 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000996, 中国中期, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300374, 恒通科技, 创业板, 1, 2015-3-19 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 603323, 吴江银行, A股, 1, 2016-11-29 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300089, 文化长城, 创业板, 1, 2010-6-25 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002882, 金龙羽, A股, 1, 2017-7-17 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300011, 鼎汉技术, 创业板, 1, 2009-10-30 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 601002, 晋亿实业, A股, 1, 2007-1-26 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300643, 万通智控, 创业板, 1, 2017-5-5 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300035, 中科电气, 创业板, 1, 2009-12-25 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002807, 江阴银行, A股, 1, 2016-9-2 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 601086, 国芳集团, A股, 1, 2017-9-29 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 601828, 美凯龙, A股, 1, 2018-1-17 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300490, 华自科技, 创业板, 1, 2015-12-31 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600506, 香梨股份, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300068, 南都电源, 创业板, 1, 2010-4-21 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000488, 晨鸣纸业, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600859, 王府井, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 603067, 振华股份, A股, 1, 2016-9-13 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600110, 诺德股份, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 603133, 碳元科技, A股, 1, 2017-3-20 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600113, 浙江东日, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000537, 广宇发展, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 601138, 工业富联, A股, 1, 2018-6-8 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600933, 爱柯迪, A股, 1, 2017-11-17 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300061, 康旗股份, 创业板, 1, 2010-3-19 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600172, 黄河旋风, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600216, 浙江医药, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000976, 华铁股份, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 603027, 千禾味业, A股, 1, 2016-3-7 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002340, 格林美, A股, 1, 2010-1-22 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300444, 双杰电气, 创业板, 1, 2015-4-23 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600439, 瑞贝卡, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600446, 金证股份, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300568, 星源材质, 创业板, 1, 2016-12-1 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600516, 方大炭素, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 603117, 万林股份, A股, 1, 2015-6-29 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002538, 司尔特, A股, 1, 2011-1-18 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 603717, 天域生态, A股, 1, 2017-3-27 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 603767, 中马传动, A股, 1, 2017-6-13 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002928, 华夏航空, A股, 1, 2018-3-2 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300274, 阳光电源, 创业板, 1, 2011-11-2 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002282, 博深工具, A股, 1, 2009-8-21 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 601611, 中国核建, A股, 1, 2016-6-6 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000090, 天健集团, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000554, 泰山石油, A股, 1, 2005-1-6 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000636, 风华高科, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300355, 蒙草生态, 创业板, 1, 2012-9-27 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000672, 上峰水泥, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000678, 襄阳轴承, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000701, 厦门信达, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 000830, 鲁西化工, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002582, 好想你, A股, 1, 2011-5-20 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002270, 华明装备, A股, 1, 2008-9-5 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002133, 广宇集团, A股, 1, 2007-4-27 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 300407, 凯发电气, 创业板, 1, 2014-12-3 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002161, 远 望 谷, A股, 1, 2007-8-21 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002009, 天奇股份, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002264, 新 华 都, A股, 1, 2008-7-31 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002126, 银轮股份, A股, 1, 2007-4-18 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SZ, 002331, 皖通科技, A股, 1, 2010-1-6 0:0:0, +infinity) 6park.com

Stock(SH, 600711, 盛屯矿业, A股, 1, 2005-1-4 0:0:0, +infinity)
喜欢看看随便朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 看看随便的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]