[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【2019年10月8日,207个米股短期谷底高峰预测】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2019-10-09 7:42 已读 349 次  

股票机会是等出来的的个人频道


【2019年10月8日,207个米股短期谷底高峰预测】【以卖空为主】

【2019年10月,炒米股的佣金可以完全免费,散户的黄金时代开始】
http://www.******/article_t/Stock/37719717.html 6park.com

【这里的信息仅供海内外华人间的共享,严禁翻译,严禁违规散布】
【金融手段超级犀利高效之处,正是不动一兵一卒立即能达到目的】
【米国熊市跌1/2是少,跌2/3正常,逢高峰价卖空,可迅速致暴富】
【散户,企业,机构把钱上缴花街供其"全权代理",无异割肉喂虎】
【散户在自然谷底买进,花街就来砸价,高峰卖空,花街就来挤空】
【股价起跌90%是花街特意与散户捣蛋的结果,事后用新闻做掩护】
【散户熟悉花街的诡计和伎俩后,能每天轻松收割其捣蛋的极端价】
【这里的信息是对准花街的照妖镜,帮助散户透视花街的各种诡计】
【坚决,积极,精益求精的为海内外华人的金融安全和利益做贡献】

股指期货比股市早开盘十几小时。可参考和提前下单买卖。
盘后如果股指期货变化大,mi意义也大。可用以下链接查看:
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=YM&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NQ&p=m5 6park.com

如果股价接近预测的短期高峰或谷底,开市后应对比当天的最高和最低价。
虽然预测窗口是4星期内,多数股票一旦达到或高于预测的高峰后就下跌。
比较后能切身体会预测的犀利度,从而洞悉在预测的高峰价卖空的安全度。
比较多次有利体会超短期,即当日交易(DayTrade)的暴利机会和安全度。
预测的短期谷底和高峰都是特有利的价位,再加分散风险,一般很难不赚。 6park.com

玩1到3天的超短期波动,获利1%到3%以上,应见好就收。反正不缺新机会。 6park.com

对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。 6park.com

华尔街的捣蛋,挤空或砸价,等于是制造极端价供精明的散户收割暴利。
华尔街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
华尔街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
华尔街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是华尔街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。 6park.com

以下是为散户们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预留大量(>50%)现金,准备用来收割华尔街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味华尔街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然华尔街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用华尔街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味华尔街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。 6park.com

如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。 6park.com

任何时候,也可以同时卖空波动区间外的Put和Call来获利。
因为这些Put和Call基本会迅速衰减,最终随时间消逝归零。
之后继续同时卖空更新的Put和Call,如此周而复始的提款。
这就是卖空Strangle,在不大起大跌有规律波动时最有利。 6park.com

【收市价】包括一部分盘后交易,也许与纽约下午4点价不同。
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票时的排列) 6park.com

以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。 6park.com

#001, 191008, AAL   ,  24.1067,  26.2600,  26.7327
#002, 191008, AAN   ,  58.5151,  61.7900,  62.6551
#003, 191008, AAON  ,  41.1641,  44.8900,  46.1469
#004, 191008, ABMD  , 130.9413, 159.4900, 168.4214
#005, 191008, ABTX  ,  30.7315,  33.9200,  34.5306
#006, 191008, AEM   ,  50.2426,  54.9700,  55.7396
#007, 191008, AG    ,   8.5575,   9.7800,  10.0245
#008, 191008, ALGN  , 151.1260, 184.3000, 191.6720
#009, 191008, AMRN  ,  12.4945,  14.1500,  14.7585
#010, 191008, AMT   , 209.5947, 226.1000, 229.9437
#011, 191008, AMTD  ,  25.4766,  33.3900,  34.3583
#012, 191008, ANET  , 210.3138, 229.1000, 234.1402
#013, 191008, ANGI  ,   5.4776,   6.6800,   7.0741
#014, 191008, APEI  ,  19.3439,  22.2600,  23.1059
#015, 191008, ARNA  ,  40.4906,  45.1400,  46.8102
#016, 191008, ARQL  ,   7.3615,   8.5400,   8.9328
#017, 191008, ARWR  ,  28.4480,  32.0000,  32.6720
#018, 191008, ASA   ,  11.7880,  12.7300,  12.8191
#019, 191008, ASC   ,   6.9051,   8.3800,   8.5225
#020, 191008, ASH   ,  72.5513,  75.9700,  77.0336
#021, 191008, ATNI  ,  53.4382,  56.3100,  57.3799
#022, 191008, ATRC  ,  22.5410,  24.9900,  25.7397
#023, 191008, ATRO  ,  23.1705,  28.5000,  29.8965
#024, 191008, AU    ,  18.2744,  21.2000,  21.2212
#025, 191008, AVA   ,  47.0425,  48.1500,  48.4389
#026, 191008, AXDX  ,  15.4886,  18.0100,  18.9285
#027, 191008, BAH   ,  64.3843,  69.6800,  71.2826
#028, 191008, BCOV  ,   9.3304,  10.7000,  10.7321
#029, 191008, BEP   ,  41.1384,  42.1500,  42.5294
#030, 191008, BERY  ,  33.8806,  37.5200,  38.4580
#031, 191008, BLL   ,  66.2685,  71.4100,  72.9810
#032, 191008, BLUE  ,  79.1293,  88.7100,  89.7745
#033, 191008, BV    ,  16.2353,  17.2900,  17.5839
#034, 191008, CAGDF ,   8.3566,   9.4000,   9.5410
#035, 191008, CALM  ,  33.8346,  38.9800,  39.6816
#036, 191008, CBPX  ,  24.8328,  27.1100,  27.7877
#037, 191008, CCD   ,  19.5852,  20.3800,  20.6653
#038, 191008, CDE   ,   4.5078,   5.3600,   5.5798
#039, 191008, CDNA  ,  21.2471,  26.0700,  27.6863
#040, 191008, CDW   , 113.8795, 122.9800, 126.3005
#041, 191008, CENT  ,  24.2070,  29.0600,  30.6583
#042, 191008, CENTA ,  22.6297,  27.5300,  29.0166
#043, 191008, CHD   ,  71.5082,  75.6700,  76.5780
#044, 191008, CHDN  , 122.2433, 129.7700, 129.8998
#045, 191008, CHGG  ,  27.2633,  30.5300,  30.8964
#046, 191008, CHTR  , 409.6630, 428.0700, 432.7788
#047, 191008, CLX   , 142.4598, 149.8000, 150.8486
#048, 191008, CME   , 197.5023, 212.1400, 215.9585
#049, 191008, CNS   ,  50.6485,  53.7100,  53.8174
#050, 191008, CPTA  ,   7.4184,   8.4300,   8.5396
#051, 191008, CROX  ,  28.4635,  31.2100,  31.7406
#052, 191008, CTAS  , 244.7102, 260.3300, 265.7969
#053, 191008, DAL   ,  50.5817,  53.3000,  54.0995
#054, 191008, DHI   ,  50.8032,  52.9200,  53.5550
#055, 191008, DPZ   , 238.1386, 254.1500, 257.4540
#056, 191008, DUK   ,  94.2643,  96.0900,  96.7626
#057, 191008, EGO   ,   6.8211,   7.9500,   8.1646
#058, 191008, ELS   , 131.0611, 136.9500, 139.0042
#059, 191008, ENB   ,  33.4236,  34.7800,  35.2321
#060, 191008, ENPH  ,  19.7395,  24.2500,  25.2685
#061, 191008, ENSG  ,  34.9350,  38.9900,  40.2767
#062, 191008, ENV   ,  51.4710,  57.0000,  57.1140
#063, 191008, ERIE  , 155.8605, 179.1500, 184.1662
#064, 191008, ESE   ,  73.1011,  77.8500,  79.2513
#065, 191008, ETFC  ,  30.9946,  36.6800,  37.4870
#066, 191008, ETH   ,  16.8766,  18.9200,  19.2416
#067, 191008, EVRI  ,   7.4292,   8.5100,   8.6887
#068, 191008, EXP   ,  83.7021,  88.4800,  90.2496
#069, 191008, EXPI  ,   7.4360,   8.4500,   8.5598
#070, 191008, EXR   , 112.5732, 117.0200, 118.6583
#071, 191008, FEYE  ,  12.9527,  14.3600,  14.7621
#072, 191008, FLWS  ,  12.2728,  14.0100,  14.6545
#073, 191008, FNV   ,  91.1040,  96.0000,  96.1920
#074, 191008, FRO   ,   9.5534,  11.0700,  11.2361
#075, 191008, GBAB  ,  23.9692,  25.0200,  25.0700
#076, 191008, GIB   ,  74.1413,  77.0700,  77.7636
#077, 191008, GIS   ,  52.3631,  54.1500,  54.6373
#078, 191008, GLOP  ,  17.6975,  19.0500,  19.4310
#079, 191008, GLPG  , 144.6347, 151.4500, 153.4188
#080, 191008, GNK   ,   8.2681,   9.2900,   9.5966
#081, 191008, GRFS  ,  18.9978,  19.8100,  20.0873
#082, 191008, GWRS  ,  10.7548,  12.0300,  12.3548
#083, 191008, HCSG  ,  20.4074,  24.4400,  24.9532
#084, 191008, HEI   , 109.6961, 122.8400, 125.1740
#085, 191008, HEI.A ,  85.9407,  94.1300,  96.9539
#086, 191008, HII   , 187.6090, 203.2600, 207.9350
#087, 191008, HMLP  ,  14.3962,  15.8200,  16.0889
#088, 191008, HSY   , 149.0911, 156.2800, 158.1554
#089, 191008, ICE   ,  88.0142,  92.9400,  93.9623
#090, 191008, ICUI  , 119.7368, 154.3000, 158.4661
#091, 191008, INST  ,  38.1858,  41.0600,  41.1421
#092, 191008, IT    , 122.8757, 140.5900, 144.2453
#093, 191008, ITGR  ,  67.8202,  73.2400,  75.1442
#094, 191008, JBLU  ,  15.3987,  16.5400,  16.6889
#095, 191008, JKS   ,  13.6971,  16.0200,  16.8530
#096, 191008, JYNT  ,  16.0228,  18.2700,  18.3431
#097, 191008, KEM   ,  17.4581,  19.5500,  20.0779
#098, 191008, KRNT  ,  29.1370,  32.1600,  32.5138
#099, 191008, KSS   ,  44.1736,  48.3300,  49.7316
#100, 191008, KTOS  ,  15.8228,  18.4200,  19.1384
#101, 191008, LBRDK , 103.1424, 107.4400, 108.4070
#102, 191008, LITE  ,  46.1372,  51.5500,  52.7872
#103, 191008, LPLA  ,  66.5665,  73.1500,  74.9056
#104, 191008, MAIN  ,  40.0608,  41.6000,  42.0992
#105, 191008, MCO   , 194.2374, 205.7600, 208.4349
#106, 191008, MHK   , 105.7982, 122.3100, 127.9363
#107, 191008, MKTX  , 284.2694, 346.6700, 353.9501
#108, 191008, MO    ,  39.1113,  42.0100,  42.4721
#109, 191008, MRTX  ,  63.3696,  73.6000,  76.2496
#110, 191008, MSI   , 159.3098, 170.7500, 171.0915
#111, 191008, NEM   ,  36.5848,  38.9200,  39.7762
#112, 191008, NEO   ,  17.8044,  20.0500,  20.1102
#113, 191008, NFLX  , 252.7871, 270.6500, 277.4162
#114, 191008, NGG   ,  52.1020,  53.8800,  54.3110
#115, 191008, NICE  , 142.8762, 150.0800, 150.3802
#116, 191008, NNA   ,   6.5850,   8.7800,   9.0610
#117, 191008, NSP   ,  80.7372,  98.4600, 100.7246
#118, 191008, NSRGY , 104.0174, 107.7900, 108.6523
#119, 191008, NSSC  ,  21.2370,  26.4800,  27.1685
#120, 191008, NVEE  ,  63.0002,  69.4600,  71.5438
#121, 191008, NVGS  ,  10.0677,  11.1000,  11.1333
#122, 191008, NVO   ,  48.6837,  51.3000,  52.2747
#123, 191008, NX    ,  17.7000,  18.7500,  18.9187
#124, 191008, NYT   ,  25.2476,  28.4000,  28.9964
#125, 191008, OR    ,   8.7203,   9.5200,   9.7866
#126, 191008, OTEX  ,  36.4104,  39.8800,  40.9568
#127, 191008, PAAS  ,  14.9786,  16.4600,  16.9209
#128, 191008, PAHC  ,  16.8832,  21.2100,  22.3978
#129, 191008, PAYC  , 179.3664, 207.6000, 216.1116
#130, 191008, PCG   ,   8.7242,  10.9600,  11.2559
#131, 191008, PCN   ,  17.6245,  18.6700,  18.8567
#132, 191008, PEGA  ,  67.2975,  73.0700,  74.2391
#133, 191008, PGTI  ,  15.4351,  17.6200,  18.0957
#134, 191008, PHM   ,  34.2763,  36.6200,  37.3158
#135, 191008, PI    ,  27.7598,  30.8100,  31.4878
#136, 191008, PINC  ,  25.0736,  28.9200,  29.0357
#137, 191008, POOL  , 187.8646, 200.7100, 204.1221
#138, 191008, POR   ,  54.5098,  56.0800,  56.6408
#139, 191008, PRGS  ,  35.4182,  37.8400,  38.6346
#140, 191008, PRMW  ,  10.3007,  12.0900,  12.7670
#141, 191008, PRO   ,  54.8501,  59.8800,  61.2572
#142, 191008, PSX   ,  95.6782, 100.8200, 102.2315
#143, 191008, PTY   ,  17.5073,  18.3900,  18.5371
#144, 191008, PVG   ,  10.5849,  12.3800,  12.6028
#145, 191008, QUOT  ,   6.2093,   7.9200,   8.3398
#146, 191008, RCII  ,  24.0684,  25.8800,  26.2682
#147, 191008, RDNT  ,  13.6916,  14.5500,  14.8556
#148, 191008, REGN  , 273.6960, 285.1000, 289.3765
#149, 191008, RELX  ,  21.9880,  23.0000,  23.1840
#150, 191008, REV   ,  21.4460,  25.3200,  26.2822
#151, 191008, RGEN  ,  65.9365,  75.2700,  77.3776
#152, 191008, RGLD  , 118.3273, 130.0300, 130.9402
#153, 191008, RGR   ,  37.9407,  43.5100,  43.9016
#154, 191008, RHHBY ,  34.7882,  36.0500,  36.3384
#155, 191008, RLI   ,  87.6812,  91.0500,  91.7784
#156, 191008, RNG   , 142.4554, 171.8400, 176.1360
#157, 191008, RUN   ,  14.3158,  16.5500,  16.9141
#158, 191008, SA    ,  11.4274,  13.1500,  13.7023
#159, 191008, SAM   , 338.8171, 371.5100, 382.2838
#160, 191008, SBAC  , 221.9818, 237.1600, 242.1404
#161, 191008, SBLK  ,   9.4575,  10.5200,  10.8040
#162, 191008, SEDG  ,  78.7597,  87.2200,  90.1855
#163, 191008, SGH   ,  20.1478,  27.1900,  27.5979
#164, 191008, SHLX  ,  19.4650,  21.2500,  21.8875
#165, 191008, SIMO  ,  32.3539,  36.1900,  37.5652
#166, 191008, SJI   ,  30.5006,  32.3100,  32.7623
#167, 191008, SJW   ,  67.2197,  69.7300,  70.2181
#168, 191008, SNCR  ,   4.3820,   5.4300,   5.4354
#169, 191008, SNN   ,  44.7015,  46.7100,  47.0837
#170, 191008, SPH   ,  22.2844,  23.3100,  23.5431
#171, 191008, STAG  ,  29.1152,  30.1400,  30.4715
#172, 191008, STAR  ,  12.1166,  12.8900,  13.1478
#173, 191008, STNG  ,  29.5770,  33.2700,  34.3014
#174, 191008, STRL  ,  13.1515,  14.5000,  14.7175
#175, 191008, SUM   ,  21.0631,  22.3600,  22.5165
#176, 191008, SUN   ,  29.9850,  31.5300,  31.7192
#177, 191008, TACO  ,   8.4651,   9.7300,   9.9051
#178, 191008, TBI   ,  18.6802,  21.0600,  21.3127
#179, 191008, TDS   ,  21.8851,  24.5900,  25.4998
#180, 191008, TITN  ,  13.2713,  14.5200,  14.9556
#181, 191008, TJX   ,  52.5382,  55.4200,  56.4176
#182, 191008, TPB   ,  20.7513,  23.9900,  24.2059
#183, 191008, TPIC  ,  16.0341,  18.4300,  19.2962
#184, 191008, TRNO  ,  50.3962,  52.1700,  52.5874
#185, 191008, TSLA  , 217.5893, 239.9000, 246.8571
#186, 191008, TTEK  ,  75.7799,  82.2800,  84.2547
#187, 191008, UNF   , 181.4663, 189.6200, 190.9473
#188, 191008, UNH   , 208.4442, 220.1100, 220.3301
#189, 191008, USCR  ,  45.8443,  51.2800,  53.1774
#190, 191008, USM   ,  28.6767,  35.1000,  35.4510
#191, 191008, VCYT  ,  20.3409,  23.3000,  24.1621
#192, 191008, VICR  ,  28.3790,  31.2200,  32.1254
#193, 191008, VIRT  ,  13.9568,  16.2100,  16.4532
#194, 191008, VLRS  ,   9.5310,  10.5900,  10.9501
#195, 191008, VRNS  ,  56.6424,  60.7100,  61.8028
#196, 191008, VSLR  ,   5.8965,   7.1300,   7.2797
#197, 191008, WBAI  ,  10.0546,  11.3100,  11.4457
#198, 191008, WK    ,  37.1257,  44.0400,  45.9778
#199, 191008, WMGI  ,  16.7315,  20.1100,  20.6127
#200, 191008, WMS   ,  31.5235,  33.5000,  33.5335
#201, 191008, WNS   ,  56.6143,  59.2200,  59.2200
#202, 191008, WRLD  ,  96.4593, 117.4900, 124.0694
#203, 191008, WSO   , 155.5950, 165.0000, 165.9900
#204, 191008, XLRN  ,  37.4879,  40.4400,  41.2892
#205, 191008, XNCR  ,  29.9804,  34.7800,  36.4147
#206, 191008, YNDX  ,  33.7008,  35.4000,  35.9664
#207, 191008, ZGNX  ,  35.6845,  40.0500,  40.9711 6park.com

喜欢股票机会是等出来的朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 股票机会是等出来的的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
股票机会是等出来的 已标注本帖为原创内容,若需转载授权请联系网友本人。如果内容违规或侵权,请告知我们。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


    用户名:密码:[--注册ID--]

    标 题:

    粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


         图片上传  Youtube代码器  预览辅助

    打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
    进入内容页点击屏幕右上分享按钮

    楼主本栏目热帖推荐:

    >>>>查看更多楼主社区动态...






    [ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]