[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【2021年9月20日,猾街操纵米股短期谷底和高峰价的最新暴利剧本】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2021-09-21 14:25 已读 920 次  

股票机会是等出来的的个人频道

 6park.com


【这里的信息仅供海内外华人共享,严禁翻译,严禁违规散布】  6park.com

【但绝对鼓励尽量转发给海内外的中文股票和金融论坛,优化华人之间共享】 6park.com

【2021年9月20日,猾街操纵米股短期谷底和高峰价的最新暴利剧本】 6park.com

【猾街恶意砸价,使多数无知散户贱卖在短期谷底,自己则补空做多】
6park.com

这里提供猾街砸价和挤空的内定股票,散户根据情况可多空兼做,暴利收割之。 6park.com

当然砸价之前,故意用炮灰资金拉高国债,方便私人账户出货卖空是标准操作。 6park.com

各国央行买卖米国国债前多会与猾街讨论,错误的认为这样猾街会更卖力服务。 6park.com

实际情况是完全相反。一旦猾街确定外国央行顾客欲卖,猾街必私下抢先卖空。 6park.com

8月4日和23日的两个高峰,算是米国长期国债的短期双顶,未来跌幅>~3.5%。 6park.com

TLT,米国长期国债的ETF,与期货同步,短期内也将跌至$148以下。之后反弹。 6park.com

米国长期国债的波动周期小于60天。每次上下通吃,可收割3.5% X 2 = 7%。 6park.com

一年有6次上下通吃的机会,所以有内线的精准信息可每年收割约42%的回报。 6park.com

绝多数央行没猾街收割宿主和外国国债的能力,42%年回报远胜生产出口创汇。 6park.com

由于点点鼠标就能收割全球股票债券期货的海量暴利,猾街不屑任何劳动生产。 6park.com

但有了这里提供的猾街内线信息,普通散户也立马达到猾街的低风险暴利水平。 6park.com

有富敌全球的炮灰资金,猾街与没脸储协商后,随时可以几小时内启动大熊市。 6park.com

猾街致力于进军国内股市,设立基金,美名为提供服务,实乃为卖空洗劫华股。 6park.com

基金设立后,猾街可在高峰挪用基金股票抛售砸价,之后当天买回,暴利归己。 6park.com

这样就达到猾街私人账户可随时借用基金股票去卖空砸价。独揽国内熊市暴利, 6park.com

由于清算结算不经政府或央行,而是猾街,舞弊和隐瞒违法暴利操作超级容易。 6park.com

猾街要求在国内独资经营,这样要位完全是自己人,金融舞弊犯罪可绝对保密. 6park.com

猾街在国内设立的基金如果达N亿米元,猾街就能随时卖空N亿米元的国内股票。 6park.com

这样猾街就能颠覆国内股市,用富敌全球的资金随意操纵国内股票,起跌通吃。 6park.com

基金的钱多来自国内。用对手国的炮灰资金来洗劫对手国乃猾街最崇尚和擅长。 6park.com

不实时监督和追踪猾街买卖,不实时掌控交易的清算和结算,无异引狼入鸡舍。 6park.com

猾街一向假服务散户之名,行操纵舞弊暴利洗劫散户之实。在国内必变本加厉。 6park.com

对付方法就是完善实时监督系统,并且严惩犯规的猾街投行和机构。奖赏举报。 6park.com

恒大的问题,其实也是因为政府对企业的资金流动无实时结算清算和监督系统。 6park.com

否则在恒大问题萌芽时,政府就会从这种系统预知和预见,使严重后果限于1%。 6park.com

同理,由于政府对猾街在国内的为非作歹毫无实时追踪监督能力,早晚必也暴雷。 6park.com

以上道理解释给聪明的小孩后也浅显易懂。所以许多金融漏洞非无知,而是特意。 6park.com

米国医疗业也充满贪腐漏洞。相关利益非无知无能,漏洞是特意用来让利贪腐的。 6park.com

许多社会和企业的贪腐浪费漏洞,却长期存在保留,正是为了能高效让利和贪腐。 6park.com

如国内金融业本就为猾街利益服务,让利倒贴洋投行财阀,就当我没说,说也没用。 6park.com

只有病态崇洋媚外犯贱自恨爱受虐的民族社会国家才会跪舔专精插管吸血的族群。 6park.com

对阴险狡诈邪恶狠毒的洋金融财阀膜拜迷信遵从,且跪舔让利倒贴,被破产属自取。 6park.com

猾街族群掌控的国际赌场,古董拍卖和比特币,全是洗钱,逃税和财富转移的利器。 6park.com

其中的价格和利润舞弊,每天都在发生。猾街可以为贪腐官员洗钱加外移,抽成20%。 6park.com

某天把代管的海量贪腐金一网打尽私吞。被诈骗洗劫的贪腐“顾客”只能哑巴吃黄连。 6park.com

当然最后买单,也是损失最惨重的就是被贪官污吏收刮洗劫的汉族劳苦大众和屁民。 6park.com

民众视为严重社会问题,往往有强大邪恶利益乐见,并且私下保护扩大来优化暴利。 6park.com

食物链顶层掌控的米国FDA和CDC,私下乐见异族牲口们沦为本族医疗业的摇钱树。 6park.com

他们心里渴望异族牲口们永远不健康加愚昧。上世纪八十年代一度试图禁维他命。 6park.com

最终没禁成功。像这类陷害异族的新闻史实,早被自己人掌控的网络搜索全删除了。 6park.com

不论是天灾人祸,冲突战争,猾街总能找到从中优化暴利的诡计,且完美预先布局。 6park.com

甚至积极去制造情况,例如宣布要收购某国内公司或其资产,其实意在拉高出货。 6park.com

例如佯装购买SOHO资产和股票,实为制造高价方便猾街在高峰出货兑现后再卖空。 6park.com

事后貌似收购失败,实则猾街从精心布局赚得盆满钵满,任何后果都能带来暴利。 6park.com

猾街的金融诈骗诡计多如牛毛,无法一一举例,只有你想不到,没有他们做不到。 6park.com

无论你是在那个高科技行业,行业利润永远不及猾街轻松暴利洗劫财富的零头。 6park.com

猾街不劳而获的数量级更高暴利,也比任何其它行业更轻松灵活高效百倍到万倍. 6park.com

不管一个公司市值多高,经猾街每天抽血也终内爆。今天的GE就是未来的AAPL. 6park.com

绝多数散户被猾街折磨一辈子,仍旧对猾街伎俩无知。这里的信息可省几十年。 6park.com

否则如CFA名人PeterLynch,对是巧合,错是必然,年轻时已被猾街折磨至白发。 6park.com

猾街的伎俩道破后简单易懂。但就像牛顿三定律,没道破前绝多数人只会折腾。 6park.com

【下面加几个交易量大,猾街已刚内定,的米股短期谷底高峰价。继续阅读即得】 6park.com

【米股的剧本有效时间窗口是未来30天左右。 其中不少约两星期左右或更短】 6park.com

预知猾街舞弊剧本后,散户可依剧本信息,在剧本的谷底做多,在其高峰卖空。 6park.com

其它时候,如股价接近谷底和高峰的平均值时,有利卖空Straddle或Strangle。 6park.com

猾街临时疯狂用炮灰资金吓散户割肉时,股价如在剧本区间之外,则机会更佳。 6park.com

用超短期趋势线跟踪,可精准捕获终极的超卖(或超买)最低(或最高)价下单。 6park.com

如散户成功抄底,猾街必砸价。如失利则常在涨幅的中间点附近再次砸价打压。 6park.com

动用炮灰资金砸价打压得逞后,猾街一般会试图砸至之前的低点或少许更低。 6park.com

目的是吓唬散户割肉在人为新谷底,自己则补空做多。散户可依这套路来获利。 6park.com

米国金融市场的舞弊是猾街族群靠掌控媒体误导诈骗再加炮灰资金操纵价格。 6park.com

猾街掌控主流媒体,包括宗教文化历史信息,只提供食物链顶层杜撰或批准的。 6park.com

散户越知实况和真理,对食物链顶层最擅长靠误导洗脑获暴利的猾街就越不利。 6park.com

故散户多年来累积的认知,尤其在金融领域,其实是被猾街精心愚民化的结果。 6park.com

猾街金融游戏靠媒体误导加炮灰资金操纵起跌,每天能轻松的诈骗洗劫全球。 6park.com

散户看穿猾街金融舞弊骗局后,顺势利用,反而能轻松收割远高于随机的暴利。 6park.com

被猾街掌控的主流媒体误导忽悠去追高杀低不是“投资”而是被欺骗和被宰割。 6park.com

正确的心态不在追求如何投资,而在预见和积极收割猾街的砸价和挤空捣蛋。 6park.com

散户最高境界是不被猾街张牙舞爪砸价挤空所惧。坐等极限价,果断出手抢食。 6park.com

https://www.youtube.com/watch?v=QDubMeNlSxc

6park.com

猾街全面掌控的米国金融市场,二十年后将与今天情况大不相同,甚至破灭。 6park.com

这是因为到2040年后,看穿花街忽悠洗脑诈骗捣蛋伎俩的人会多到玩不下去。 6park.com

普通人的小康靠勤俭,猾街的富敌全球靠金融掠夺和诈骗,直到猎物们清醒。 6park.com

所以趁还剩余的二十年,应尽量抓每天还有的各种轻松收割暴利的暴富机会。 6park.com

如没猾街插管吸血,米国股市足以永恒提供十亿人每人每月一千米元的利润。 6park.com

欺内媚外让利倒贴,公知的挟洋自重,对猾街的绝对膜拜迷信,是至贱加至愚。 6park.com

后果是公知带着粉丝被阴险狡诈的猾街牵着鼻子兴奋自豪的迈入猾街的屠场。 6park.com

猾街嘴虽不说,甚至称赞。但心底里对东亚知识分子的极度崇洋媚外特别鄙视。 6park.com

鄙视归鄙视,但充当猾街买办,跑腿,多能胜任,属猾街洋主的Useful Idiots。 6park.com

猾街不屑与其视为牲口的异族猎物交流,发现用异族买办代劳更方便轻松高效。 6park.com

国内有无数像比尔黄和孙正义的猾街买办,辛勤的为主子收刮本国的流动财富。 6park.com

买办不觉是猾街的傀儡,但业绩靠猾街有意暂不收割,猾街一收割就立马清零。 6park.com

何止清零?猾街层次手段效率高,能使猎物清零后还倒欠,如原油期货变负值。 6park.com

金融骗局清零后免不了有官司,黄皮买办们则充当猾街替罪羊。猾街轻松免责。 6park.com

别看国内精英买办官员们对屁民是霸凌欺压,对猾街则是跪舔的走狗洋奴嘴脸。 6park.com

欺内媚外者,自然膜拜跪舔讨好不防范洋大人,轻易被阴险狡诈异族忽悠利用。 6park.com

【抄以下链接至浏览器,用小数点或英文句号替代【Dot】,即可浏览和阅读原作】 6park.com

【为何须如此?因留园网会自动用“***”来屏遮它无法确认是非竞争性的网站】 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BHwang1 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/FailedWork 6park.com

猾街视中概股角色为其轻松收割暴利的工具,借频繁制造大起大跌上下通吃。 6park.com

中概股上市后猾街必用炮灰资金炒作达高峰,出货卖空后,必以打压为主旋。 6park.com

多年来,猾街对在米国上市后迅速被其抽血抽到过气的中概股就是如此对待。 6park.com

在猾街眼里,国内企业老总和上层只是Useful Idiots,适合做傀儡和白手套。 6park.com

即使老总家族想尽心思渴望融入猾街金融族,在后者眼里,前者永远只是牲口。 6park.com

国内公知再努力跪舔猾街,私企总裁和崇洋媚外官员再让利倒贴猾街也是徒然。 6park.com

即使已出国多年,绝多数老中对猾街宗教文化和价值观仍是想当然的严重误判。 6park.com

https://club.6parkbbs.com/chan4/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14081048 6park.com

所以黄皮渴望融入猾街是异想天开。不过猾街会善加利用,拿尽好处后再出卖。 6park.com

能做类似比尔黄或孙正义,被猾街抽壮丁,当财富收刮和运送队长已是巅峰角色。 6park.com

猾街专精最轻松暴利的财富掠夺。散户须看穿其诈骗捣蛋,否则必沦为其猎物。 6park.com

猾街是地球上财富洗劫诈骗每平方尺密度最高之地。密度最低之地则是南极。 6park.com

国内每天海量的流动财富被猾街直接或经买办抽走。这是国内股市失血主因。  6park.com

很明显,猾街合法化的全球金融诈骗和财富掠夺,效益远高于任何生产或服务。 6park.com

猾街族群人生最大憾事莫过于不再能每天暴利的插管吸血,须靠劳动生产糊口。 6park.com

猾街族群对人性弱点有超常的灵敏嗅觉,和优化利用,从中收刮暴利的天赋。 6park.com

猾街无尽的金融骗局,展示了最高层次的心理学应用。轻松暴利效益远超AI。 6park.com

猾街和没脸储一直是同一族群掌控,最关心照顾的是自己族群的暴利最优化。 6park.com

猾街玩做局金融,强烈反对计划经济,因碾压私人资金远容易过碾压外国政府. 6park.com

猾街所谓的指导建议,全是以优化猾街的暴利为目的,猎物们往往须反着解读. 6park.com

猾街牛市熊市从未失手,每次赚的盆满钵满,正是因有没脸储的自己人保驾。 6park.com

猾街每次欲全仓做多或卖空,没脸储欲降息或升息,都会预先互相讨论协作。 6park.com

猾街即使误判的全仓做多或卖空,没脸储只须不断减息或加息就可确保暴利。 6park.com

不止股票股市,债市国债也是如此。没脸储多会在卖新国债前几天开始拉价。 6park.com

这样新债就能卖个好价。但如果新债买方意愿不大呢?那就把价格拉得更高。 6park.com

换老中就抢先降价,更典型是恶性杀价。论狡诈和创意,老中差猾街万条街。 6park.com

老中直接下单做多做空。猾街则先狠狠砸价或挤空,制造恐慌,再收割极端价。 6park.com

不买澳洲铁矿石,铁矿石价格反而开始飙升,是猾街用炮灰资金玩的心理游戏。 6park.com

一旦价格拉高至买家恐慌的价位,并且下买单追高,猾街则出货兑现后卖空。 6park.com

如果猾街的插吸族操纵了澳洲铁矿石价格市场,以上价格操作就毫不奇怪了。 6park.com

考分学位高在猾街未必所向披靡。猾街爱鼓励猎物自大然后使其极限套牢。 6park.com

比尔黄和孙正义肯定认为自己只是运气不佳,但看透猾街的都知道是被坑害。 6park.com

猾街金融游戏的放长线钓大鱼,最大规模就是牛市的超长线,熊市卖空收网。 6park.com

猾街掌控富敌全球的炮灰资金,想输都极难。更何况人家比巨婴们狡诈百倍。 6park.com

财富流动量和转移速度猾街全球第一。下层猎物财富被源源输往食物链顶层。 6park.com

猾街的剧本会不断修改。每次获得的最新剧本。会尽量尽早在这里秘密提供。 6park.com

更多(作者频道,建议BookMark): 6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTIxNTYyMTE%3D 6park.com

米元霸权牢固假象,源于猾街富敌全球的各国政府企业散户上缴的炮灰资金。 6park.com

如果炮灰资金的提供者全继续愚蠢,猾街的金融骗局再维持20年也毫无难度。 6park.com

一旦炮灰资金的主人不再愚蠢,把资金撤回。猾街就无法砸价挤空,而变裸奔。 6park.com

裸奔意味靠炮灰资金获无风险暴利不再,也无法人为操纵债券股票期货价位。 6park.com

之后债券暴跌利息飙升,股市接着暴跌。金融价格回归自然,不再受猾街操纵。 6park.com

米国国债从虚高暴跌则引来全球抛售,米元在不受欢迎的卖压下则疯狂贬值。 6park.com

猾街人造的金融骗局帝国,一旦无炮灰资金支撑,必迅速崩溃,快则不用几天。 6park.com

即使如此,猾街绝不忘抢先在绝密私人账户卖空宿主的国债和股市,变更暴富. 6park.com

以下源于猾街的最新(2021年9月20日)剧本。但猾街会以散户行为做实时调整。 6park.com

猾街对散户的仓位,买卖单,以及现金,都有量化的实时跟踪。散户是透明的。 6park.com

散户成功抄底,猾街就会动用炮灰资金来砸价。后果是股价被砸低于看涨价。 6park.com

目的是吓散户割肉止损。更低价变超卖(OVERSOLD),做多的风险利润变更佳。 6park.com

散户高峰卖空,猾街就会动用炮灰资金来挤空。后果是股价被推高于看跌价。 6park.com

目的是吓散户止损割肉。更高价是超买(OVERBOUGHT),卖空风险利润变更佳。 6park.com

超卖或超买情况发生时,散户可用短期趋势线跟踪,等趋势线破那刻才下单。 6park.com

这样能在超卖或超买的极限价附近收割猾街用炮灰资金制造的超暴利机会。 6park.com

如猾街察觉大群散户将在短期谷底价买进,猾街就会抢先在稍高价补空做多。 6park.com

之后用炮灰资金拉高,使散户的买单落空。所以散户们应避免提前暴露买单。 6park.com

如果猾街察觉大群散户将在短期高峰价卖空,猾街就抢先在稍低价出货卖空。 6park.com

之后用炮灰资金砸价,使散户的卖单落空。所以散户也不该提前暴露卖空单。 6park.com

正确做法是用交易软件的价位警报,一般是设在目标价达到之前稍早就提醒。 6park.com

然后目测脑海里的超短期趋势线何时被价格突破,等突破那一刻才突然下单。 6park.com

猾街无时无刻与散户捣蛋的目的就是使散户的期待落空,得不到应得的暴利。 6park.com

如猾街谷底未到就抢先补空做多再拉高,往往等散户追高买进后就再次砸价。 6park.com

如猾街高峰未到就抢先出货卖空再砸价,往往等散户杀低卖空后就再次挤空。 6park.com

散户须预留现金,分批进出,因为与猾街争夺谷底或高峰常是多回合的斗智。 6park.com

猾街操纵的是零和(熊市是负和)游戏,故致力于误导散户买在高峰卖在谷底。 6park.com

散户看透猾街的诈骗坑害伎俩后,降低风险轻松收割暴利的能力必突飞猛进。 6park.com

当很有把握猾街会捣蛋时,可在看跌价卖空少许,然后等挤空高峰卖出剩余。 6park.com

进一步在猾街人为制造的超买极端高峰价卖空Call,买Put等,暴利收割猾街。 6park.com

同理,如预见猾街会砸价捣蛋,可在看涨价先买少许,等砸价的极限才下大单。 6park.com

一旦超买或超卖,极限价往往非常短暂,散户应用TrailingStop来自动下单。 6park.com

如TrailingStop设置的好,就能在达到最终超买高峰价的几秒后出货和卖空。 6park.com

猾街火箭式的爆拉挤空时,散户用TrailingStop出货卖空绝对是猾街的噩梦。 6park.com

Youtube有许多视频,指导如何使用Trailing Stop,例如以下的链接: 6park.com

https://www.youtube.com/results?search_query=THINKORSWIM+TRAILING+ORDER 6park.com

https://www.youtube.com/results?search_query=trailing+stop+order+webull 6park.com

https://www.youtube.com/results?search_query=trailing+stop+order+robinhood 6park.com

对以下内线信息的解读和应用: 6park.com

【看涨价=短期谷底,有利买进; 看跌价=短期高峰,有利卖空】 6park.com

在绝多数情况下,在下列的看涨价买,在看跌价卖空,都能有赚。 6park.com

即使频繁遭遇猾街的恶意捣蛋,制造超卖或超买,应加码而非恐惧。 6park.com

如分散风险(用等量资金建仓于不同股票),且预留现金坐等加码则更佳。 6park.com

股价在看涨和看跌价的中间值或附近时,可卖空Straddle或Strangle。 6park.com

以下各栏为: 【把以下数据抄至Excel或类似软件,可高效分析比较】 6park.com

年月日,   股票符号,  看涨价(利多), 看跌价(利空)
20210920,   AA    ,    46.8560,    54.4737
20210920,   AAGIY ,    42.9000,    46.0746
20210920,   AAPL  ,   142.3284,   150.0450
20210920,   AAT   ,    37.6809,    40.1193
20210920,   AAWW  ,    73.7600,    79.2568
20210920,   AB    ,    47.7972,    52.7700
20210920,   ABB   ,    34.6106,    36.7261
20210920,   ABC   ,   121.6041,   128.4344
20210920,   ABM   ,    44.0946,    47.6578
20210920,   ACIW  ,    30.6053,    32.5758
20210920,   ACM   ,    62.9738,    67.5801
20210920,   ACN   ,   332.2900,   347.2431
20210920,   ADBE  ,   640.6487,   668.8655
20210920,   ADI   ,   167.6157,   178.6319
20210920,   ADM   ,    60.0964,    63.7881
20210920,   ADNT  ,    35.4889,    40.3962
20210920,   ADS   ,    91.9683,    98.8289
20210920,   AEE   ,    82.9394,    86.2770
20210920,   AEL   ,    27.3326,    29.4394
20210920,   AEM   ,    52.5958,    56.9965
20210920,   AER   ,    53.8795,    57.7632
20210920,   AFL   ,    51.9659,    54.9338
20210920,   AGCO  ,   122.0897,   132.0187
20210920,   AIMC  ,    53.5000,    57.4590
20210920,   AIZ   ,   158.6612,   165.4904
20210920,   AJG   ,   144.9213,   152.2258
20210920,   AKAM  ,   107.3658,   112.3596
20210920,   AL    ,    37.2593,    39.7130
20210920,   ALB   ,   215.2645,   243.0614
20210920,   ALE   ,    59.6574,    62.3691
20210920,   ALEX  ,    21.4900,    23.4456
20210920,   ALKS  ,    29.1461,    31.7823
20210920,   ALL   ,   128.1645,   134.7736
20210920,   ALLE  ,   137.1227,   142.6131
20210920,   ALLK  ,   103.3792,   114.5124
20210920,   ALSN  ,    35.1742,    37.0087
20210920,   ALTR  ,    71.6698,    76.4959
20210920,   ALV   ,    80.0280,    87.3990
20210920,   AMAT  ,   133.6961,   144.2939
20210920,   AMBA  ,   143.1622,   169.0594
20210920,   AMD   ,    99.6467,   110.3919
20210920,   AMG   ,   149.1911,   164.9033
20210920,   AMKR  ,    25.8482,    29.1893
20210920,   AMN   ,   109.5305,   115.2375
20210920,   AMP   ,   255.2848,   273.2265
20210920,   AMRC  ,    62.6916,    71.6475
20210920,   AMT   ,   289.1517,   301.3816
20210920,   ANGO  ,    23.5262,    26.8492
20210920,   ANSS  ,   356.4000,   376.7148
20210920,   AON   ,   287.4340,   309.0347
20210920,   AOS   ,    64.4155,    67.9619
20210920,   APAM  ,    48.9450,    52.7177
20210920,   APD   ,   257.4055,   268.2490
20210920,   APH   ,    73.9774,    77.0938
20210920,   APO   ,    58.2547,    62.9875
20210920,   APTV  ,   141.9017,   155.2454
20210920,   ARCH  ,    74.4510,    87.8140
20210920,   ARES  ,    76.3570,    81.2536
20210920,   ARGX  ,   307.0530,   339.6050
20210920,   ARNC  ,    31.6327,    35.4631
20210920,   ARW   ,   110.2990,   115.4934
20210920,   ASH   ,    88.9623,    94.4053
20210920,   ASIX  ,    35.1777,    38.2566
20210920,   ASML  ,   833.4310,   907.4390
20210920,   ASPN  ,    41.0426,    47.7580
20210920,   ATH   ,    64.6840,    70.7420
20210920,   ATKR  ,    85.0838,    95.1189
20210920,   ATSG  ,    24.9876,    26.6534
20210920,   AVB   ,   218.4957,   227.3149
20210920,   AVGO  ,   492.7710,   515.0348
20210920,   AVNW  ,    32.0882,    37.7643
20210920,   AVT   ,    36.6900,    38.4878
20210920,   AVY   ,   210.9430,   223.4764
20210920,   AWK   ,   178.3537,   186.7785
20210920,   AXS   ,    44.7819,    47.6346
20210920,   AXTA  ,    27.7770,    29.4972
20210920,   AY    ,    35.9440,    38.1028
20210920,   B     ,    42.7443,    45.1856
20210920,   BAC   ,    38.5135,    41.3678
20210920,   BAM   ,    51.7218,    56.7998
20210920,   BBEU  ,    57.2235,    60.0587
20210920,   BBL   ,    50.8171,    56.6277
20210920,   BC    ,    93.3324,   100.9204
20210920,   BCO   ,    68.9236,    73.5647
20210920,   BDC   ,    55.9357,    60.0478
20210920,   BECN  ,    48.8072,    52.7137
20210920,   BEN   ,    29.7105,    32.5386
20210920,   BEP   ,    37.6527,    40.1679
20210920,   BERY  ,    60.6193,    64.3208
20210920,   BG    ,    76.2717,    82.7498
20210920,   BHE   ,    26.1813,    28.1748
20210920,   BHF   ,    41.1107,    46.7280
20210920,   BIDU  ,   148.6584,   173.0236
20210920,   BIP   ,    54.3100,    56.6996
20210920,   BK    ,    49.6200,    52.5972
20210920,   BKH   ,    64.4055,    67.9514
20210920,   BKU   ,    38.6368,    41.2022
20210920,   BLK   ,   856.4127,   910.4207
20210920,   BLL   ,    90.9878,    98.3150
20210920,   BMO   ,    97.5024,   102.6752
20210920,   BNS   ,    59.3802,    62.0193
20210920,   BP    ,    24.4079,    26.2950
20210920,   BRX   ,    22.4800,    23.8210
20210920,   BSAC  ,    19.9837,    21.5507
20210920,   BSIG  ,    26.0354,    27.2902
20210920,   BSX   ,    43.5500,    45.5968
20210920,   BTAI  ,    27.8655,    31.6952
20210920,   BWA   ,    40.8223,    43.7175
20210920,   BX    ,   123.6280,   137.8880
20210920,   BXS   ,    27.4960,    29.7640
20210920,   BYDDF ,    30.2988,    35.1308
20210920,   BYDDY ,    60.6385,    70.0563
20210920,   C     ,    67.0009,    71.5080
20210920,   CAE   ,    28.0339,    31.2273
20210920,   CAJ   ,    23.9590,    25.6807
20210920,   CAT   ,   188.4045,   206.6925
20210920,   CATY  ,    38.1735,    40.4685
20210920,   CB    ,   177.7121,   185.0056
20210920,   CBRE  ,    94.4355,   100.4854
20210920,   CBZ   ,    31.6683,    33.1582
20210920,   CC    ,    27.5800,    31.3880
20210920,   CCJ   ,    21.0816,    25.9416
20210920,   CCK   ,   104.0989,   111.1654
20210920,   CEQP  ,    26.4204,    28.9443
20210920,   CEVA  ,    42.5674,    47.1267
20210920,   CFG   ,    41.6724,    44.7640
20210920,   CFR   ,   108.0576,   114.9479
20210920,   CFX   ,    44.3722,    48.1295
20210920,   CG    ,    46.8789,    51.3929
20210920,   CGNX  ,    84.8148,    90.8548
20210920,   CHRW  ,    86.6464,    90.9874
20210920,   CIB   ,    31.7071,    34.4433
20210920,   CIEN  ,    51.1632,    53.8506
20210920,   CINF  ,   114.0415,   120.0978
20210920,   CLDX  ,    49.0209,    60.4318
20210920,   CLH   ,    96.8885,   102.1362
20210920,   CM    ,   111.5284,   117.3336
20210920,   CMC   ,    28.9278,    32.3136
20210920,   CMI   ,   221.0271,   235.2011
20210920,   CNI   ,   112.8204,   122.9628
20210920,   CNO   ,    22.2457,    23.8123
20210920,   CNQ   ,    31.9448,    35.5479
20210920,   CODI  ,    28.9286,    31.3296
20210920,   COHU  ,    31.3529,    36.1289
20210920,   COLM  ,    97.2015,   102.7699
20210920,   COO   ,   429.0402,   458.2734
20210920,   COOP  ,    39.3822,    41.6497
20210920,   COP   ,    56.1883,    60.8182
20210920,   CP    ,    65.4900,    68.6990
20210920,   CPB   ,    42.2166,    44.6022
20210920,   CPRT  ,   141.0088,   150.1836
20210920,   CPSI  ,    34.3167,    37.0015
20210920,   CQP   ,    38.0801,    41.6047
20210920,   CR    ,    89.9669,    96.5742
20210920,   CRH   ,    48.6477,    52.3747
20210920,   CRL   ,   430.4517,   448.6398
20210920,   CRNX  ,    20.5800,    24.8294
20210920,   CRTO  ,    32.8846,    35.7398
20210920,   CRUS  ,    83.5303,    89.1549
20210920,   CRY   ,    22.8911,    24.8657
20210920,   CSCO  ,    55.4453,    58.2343
20210920,   CSGP  ,    87.3005,    93.4222
20210920,   CSIQ  ,    33.2218,    38.8567
20210920,   CSOD  ,    56.0003,    61.4400
20210920,   CSWC  ,    25.2730,    27.0636
20210920,   CSX   ,    29.7402,    31.3180
20210920,   CTLT  ,   134.3482,   142.9150
20210920,   CTSH  ,    74.7598,    79.6387
20210920,   CUBE  ,    51.3711,    53.6024
20210920,   CUTR  ,    46.2063,    50.0999
20210920,   CVLT  ,    72.7372,    79.8191
20210920,   CVX   ,    92.8896,    99.3088
20210920,   CWH   ,    36.3346,    40.3883
20210920,   CWST  ,    74.3569,    78.5714
20210920,   CZR   ,   100.9470,   116.0995
20210920,   DAC   ,    75.9645,    87.9750
20210920,   DAN   ,    20.9979,    22.8705
20210920,   DAR   ,    71.4658,    78.9694
20210920,   DAVA  ,   130.1185,   142.2559
20210920,   DCOM  ,    30.6800,    32.4288
20210920,   DCP   ,    25.4534,    27.8899
20210920,   DE    ,   337.3548,   362.7835
20210920,   DECK  ,   422.5325,   448.9408
20210920,   DFIN  ,    32.7823,    35.4287
20210920,   DGII  ,    20.1881,    21.3864
20210920,   DIOD  ,    90.7830,    98.1190
20210920,   DIS   ,   176.1095,   189.5052
20210920,   DISCA ,    25.5840,    27.3520
20210920,   DLB   ,    91.6567,    97.2815
20210920,   DOOR  ,   105.1534,   114.4789
20210920,   DOV   ,   161.5648,   171.3172
20210920,   DPZ   ,   490.1012,   523.4042
20210920,   DRE   ,    48.5698,    51.4673
20210920,   DRQ   ,    22.8088,    25.8860
20210920,   DSPG  ,    21.0830,    24.0233
20210920,   DVN   ,    28.0026,    31.6122
20210920,   DY    ,    66.8189,    73.7220
20210920,   E     ,    24.4211,    26.2808
20210920,   EA    ,   129.0493,   138.9361
20210920,   EFX   ,   262.9568,   276.6442
20210920,   EGLE  ,    42.8795,    52.8017
20210920,   EHC   ,    74.0331,    77.6082
20210920,   EIX   ,    57.4172,    59.7208
20210920,   EL    ,   310.2894,   327.3724
20210920,   ELF   ,    28.9338,    31.1707
20210920,   EME   ,   113.6200,   118.5057
20210920,   EMN   ,    98.8528,   105.9280
20210920,   EMR   ,    94.4807,    99.4982
20210920,   ENB   ,    38.6169,    40.7537
20210920,   ENV   ,    74.9178,    78.0833
20210920,   ENVA  ,    31.0167,    33.1158
20210920,   EOS   ,    23.4211,    24.5072
20210920,   EPAM  ,   602.2636,   634.3439
20210920,   EPAY  ,    39.2709,    42.3870
20210920,   EPC   ,    35.1394,    38.0767
20210920,   EPD   ,    21.3657,    22.4372
20210920,   EPRT  ,    29.0609,    31.0681
20210920,   EQH   ,    27.7278,    29.9234
20210920,   EQNR  ,    23.1300,    25.0267
20210920,   ES    ,    82.3696,    86.9549
20210920,   ESS   ,   319.5312,   332.7111
20210920,   ETG   ,    21.5542,    22.5765
20210920,   ETN   ,   155.7175,   162.9165
20210920,   ETR   ,   109.4005,   114.2189
20210920,   EVA   ,    51.5566,    54.3602
20210920,   EVH   ,    25.5060,    27.0713
20210920,   EVOP  ,    23.0342,    24.5435
20210920,   EVR   ,   132.3764,   142.0331
20210920,   EW    ,   116.6921,   123.0636
20210920,   EWBC  ,    68.2869,    74.3949
20210920,   EXP   ,   131.8632,   145.2215
20210920,   EXPD  ,   120.6039,   128.6038
20210920,   EYE   ,    57.5290,    60.0126
20210920,   FAF   ,    66.2103,    69.2078
20210920,   FANUY ,    23.4857,    25.1834
20210920,   FB    ,   353.4167,   383.9940
20210920,   FBC   ,    49.2917,    52.9008
20210920,   FCX   ,    30.9419,    36.1456
20210920,   FE    ,    36.4835,    38.2364
