[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【续集【2021年9月20日,猾街操纵米股短期谷底和高峰价的最新暴利剧本】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2021-09-21 14:51 已读 1052 次  

股票机会是等出来的的个人频道

 6park.com

【这里的信息仅供海内外华人共享,严禁翻译,严禁违规散布】  6park.com

【但绝对鼓励尽量转发给海内外的中文股票和金融论坛,优化华人之间共享】 6park.com

【续集【2021年9月20日,猾街操纵米股短期谷底和高峰价的最新暴利剧本】 6park.com

【猾街恶意砸价,使多数无知散户贱卖在短期谷底,自己则补空做多】
6park.com

对以下内线信息的解读和应用: 6park.com

【看涨价=短期谷底,有利买进; 看跌价=短期高峰,有利卖空】 6park.com

在绝多数情况下,在下列的看涨价买,在看跌价卖空,都能有赚。 6park.com

即使频繁遭遇猾街的恶意捣蛋,制造超卖或超买,应加码而非恐惧。 6park.com

如分散风险(用等量资金建仓于不同股票),且预留现金坐等加码则更佳。 6park.com

股价在看涨和看跌价的中间值或附近时,可卖空Straddle或Strangle。 6park.com

以下各栏为: 【把以下数据抄至Excel或类似软件,可高效分析比较】 6park.com

年月日,   股票符号,  看涨价(利多), 看跌价(利空)

20210920,   SLB   ,    26.7868,    30.1112
20210920,   SLF   ,    49.3122,    51.6415
20210920,   SLGN  ,    39.7200,    41.3882
20210920,   SMLP  ,    33.5605,    39.5199
20210920,   SNA   ,   211.2344,   222.6754
20210920,   SNAP  ,    69.2662,    80.8703
20210920,   SNDR  ,    21.9432,    23.3927
20210920,   SNP   ,    47.9917,    51.5681
20210920,   SNPS  ,   319.6935,   345.3975
20210920,   SNX   ,   112.6510,   119.5434
20210920,   SO    ,    63.5762,    66.1986
20210920,   SRRK  ,    33.4764,    41.2148
20210920,   STAR  ,    25.4534,    27.4493
20210920,   TAP   ,    44.7843,    47.6707
20210920,   TBI   ,    26.3971,    28.6718
20210920,   TDY   ,   417.4140,   438.7662
20210920,   TECK  ,    23.9700,    27.3018
20210920,   TEL   ,   139.4005,   147.3542
20210920,   TENB  ,    44.8251,    49.1775
20210920,   TER   ,   115.4317,   124.1677
20210920,   TGLS  ,    20.1731,    24.1327
20210920,   THQ   ,    22.8024,    24.2017
20210920,   THRM  ,    76.9470,    87.6012
20210920,   TITN  ,    25.1117,    28.1230
20210920,   TLT   ,   147.9996,   152.5302
20210920,   TMFC  ,    40.4061,    42.1947
20210920,   TOWN  ,    28.2892,    29.5130
20210920,   TPB   ,    44.3372,    50.4419
20210920,   TPR   ,    37.2118,    40.8607
20210920,   TRGP  ,    43.5906,    47.7820
20210920,   TRI   ,   114.6191,   121.9056
20210920,   TRIP  ,    32.9047,    36.5093
20210920,   TRMB  ,    88.4862,    93.7437
20210920,   TRN   ,    26.1449,    28.3236
20210920,   TROW  ,   205.3245,   216.2176
20210920,   TROX  ,    22.7020,    26.5831
20210920,   TRP   ,    47.8022,    49.8597
20210920,   TRTN  ,    48.6861,    52.0657
20210920,   TRV   ,   152.5073,   158.6137
20210920,   TSEM  ,    29.2898,    32.5308
20210920,   TSLA  ,   722.3733,   780.7469
20210920,   TSM   ,   113.6832,   124.3410
20210920,   TSN   ,    74.4131,    81.1504
20210920,   TTC   ,   100.8413,   105.1022
20210920,   TTD   ,    67.9672,    76.6810
20210920,   TX    ,    44.3226,    52.7671
20210920,   TXN   ,   192.3974,   201.0640
20210920,   UAA   ,    19.8161,    22.9858
20210920,   UFPI  ,    67.6402,    72.5257
20210920,   UGI   ,    42.2661,    44.2280
20210920,   UMH   ,    23.1071,    24.6895
20210920,   UNM   ,    23.6354,    26.1396
20210920,   UNVR  ,    21.8295,    23.2628
20210920,   URI   ,   327.6900,   353.8390
20210920,   USB   ,    55.4016,    58.6867
20210920,   USO   ,    47.7911,    52.6244
20210920,   UTF   ,    27.3477,    28.5272
20210920,   UTG   ,    34.0817,    35.4819
20210920,   UTHR  ,   196.7234,   216.1774
20210920,   VB    ,   217.7556,   227.3947
20210920,   VC    ,    93.3150,   101.8326
20210920,   VCEL  ,    46.8480,    51.8400
20210920,   VCRA  ,    44.5005,    47.7369
20210920,   VICR  ,   124.1757,   132.3287
20210920,   VLO   ,    61.6657,    68.7060
20210920,   VMC   ,   168.4035,   178.9075
20210920,   VOYA  ,    60.4600,    63.6039
20210920,   VREX  ,    28.0042,    29.5850
20210920,   VRNS  ,    65.0888,    69.4501
20210920,   VRNT  ,    43.4829,    45.2692
20210920,   VRSN  ,   212.1533,   224.3558
20210920,   VRTV  ,    83.6483,   100.0927
20210920,   VSH   ,    20.0498,    21.1749
20210920,   VVV   ,    30.4295,    32.1658
20210920,   WAB   ,    85.8418,    91.1962
20210920,   WAL   ,    94.2599,   102.2187
20210920,   WAT   ,   394.6226,   415.6005
20210920,   WBS   ,    46.4261,    50.2323
20210920,   WD    ,   107.8589,   118.2759
20210920,   WDAY  ,   263.2521,   283.5434
20210920,   WEN   ,    21.6711,    22.9626
20210920,   WEX   ,   162.9825,   175.7622
20210920,   WGO   ,    66.0028,    71.6927
20210920,   WHD   ,    33.4693,    37.8670
20210920,   WHR   ,   206.7505,   219.9206
20210920,   WIRE  ,    83.6167,    92.9545
20210920,   WK    ,   144.4475,   156.4481
20210920,   WLK   ,    81.4010,    89.1729
20210920,   WLKP  ,    23.9210,    25.5498
20210920,   WMB   ,    24.8951,    26.0187
20210920,   WOR   ,    51.6534,    55.7962
20210920,   WPM   ,    40.8991,    44.4199
20210920,   WRK   ,    48.4654,    51.6769
20210920,   WSFS  ,    42.6051,    45.1112
20210920,   WST   ,   443.3160,   465.1039
20210920,   WU    ,    20.3981,    21.4221
20210920,   X     ,    21.6054,    25.8740
20210920,   XENT  ,    26.5851,    29.4577
20210920,   XLC   ,    80.6794,    84.5832
20210920,   XLNX  ,   149.1903,   162.8348
20210920,   XOM   ,    53.2897,    57.1915
20210920,   YNDX  ,    78.8011,    84.2438
20210920,   YUM   ,   124.9621,   131.7439
20210920,   YUMC  ,    52.3614,    56.9564
20210920,   YY    ,    50.2508,    62.3512
20210920,   ZBRA  ,   550.7962,   588.8773
20210920,   ZION  ,    55.0576,    59.1215
20210920,   ZTS   ,   198.6100,   207.3488
 
【猾街内爆宿主国国债是早晚的事。为族群暴利,多次果断下狠手牺牲宿主】 6park.com

不止金融,在其它领域里也损人利己。例如医疗业,教育,电商,内政,外交。 6park.com

一个国家一旦被狡诈异族全面掌控后,必搞愚民政策,视主体民族和异族为威胁。 6park.com

想真正理解这个世界是如何运作的,就必须深入研究掌控这世界的食物链顶层。 6park.com

真正理解后,才会发现自己是多么无知和被愚化,比狡诈顶层后知后觉两千年。 6park.com

透视金融族的宗教,教义,文化,价值观后,能逐渐产生非常有益的直觉和预感。 6park.com

时间久了,就能直觉的预感预见他们在金融市场的下一步,几乎达到料事如神。 6park.com

【抄以下链接至浏览器,用小数点或英文句号替代【Dot】,即可浏览和阅读原作】 6park.com

【为何须如此?因留园网会自动用“***”来屏遮它无法确认是非竞争性的网站】 6park.com

即使你完全不炒股,对金钱财富暴利毫无兴趣,以下的链接仍旧超级益智。 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/911QAs 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/ZhiHuJ 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BTalmud4 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BTalmud3 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/MedVid1 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/JOpium 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/SassoonPic 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/Sacklers 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/MedTruth 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/VacADE 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/IvyAdmission 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/HowNDie 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/Corruptors 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/HMakow 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BTalmud2 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BTalmud1 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/StalinJ 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/EisenhowerJ 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/ZhiHuJ1 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/JMatrix 6park.com

米国人权法制的丑恶真相,
西医和医院收钱做伪证,
以及司法的伪善助恶:

https://club.6parkbbs.com/chan4/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14081048 6park.com 6park.com

更多(作者频道,建议BookMark):  6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTIxNTYyMTE%3D  6park.com

喜欢股票机会是等出来的朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 股票机会是等出来的的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
股票机会是等出来的 已标注本帖为原创内容,若需转载授权请联系网友本人。如果内容违规或侵权,请告知我们。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]