[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【下集【21年10月12日,猾街操纵米股短期谷底和高峰价的剧本】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2021-10-13 0:03 已读 7704 次  

股票机会是等出来的的个人频道

 6park.com

【这里的信息仅供海内外华人共享,严禁翻译,严禁违规散布】  6park.com

【但绝对鼓励尽量转发给海内外的中文股票和金融论坛,优化华人之间共享】 6park.com

【每次转贴,回复时用链接证实,我必赠送$$银元。不单是鼓励,也是一种荣誉】 6park.com

【下集【21年10月12日,猾街操纵米股短期谷底和高峰价的剧本】


对以下内线信息的解读和应用: 6park.com

【看涨价=短期谷底,有利买进; 看跌价=短期高峰,有利卖空】 6park.com

在绝多数情况下,在下列的看涨价买,在看跌价卖空,都能有赚。 6park.com

即使频繁遭遇猾街的恶意捣蛋,制造超卖或超买,应加码而非恐惧。 6park.com

如分散风险(用等量资金建仓于不同股票),且预留现金坐等加码则更佳。 6park.com

股价在看涨和看跌价的中间值或附近时,可卖空Straddle或Strangle。 6park.com

只要谷底和高峰的预测可靠,中价卖空Straddle或Strangle远胜开赌场。 6park.com

赌徒就是买Call或Put的各方,往往亏损。个别股票经用期权就能产生一个赌场。 6park.com

实体赌场赢的概率不如已知谷底高峰的股权卖空方,资金手续更是庞大加繁琐。 6park.com

https://www.youtube.com/results?search_query=sell+straddle 6park.com

https://www.youtube.com/results?search_query=sell+strangle 6park.com

所以猾街插吸族偏好几乎是万能的金融游戏,达到赌场洗钱逃税劫财多种功能。 6park.com

【如过去五个交易日的日内最低价有一个低于看涨价,意味股票已见短期谷底】 6park.com

【如过去五个交易日的日内最高价有一个高于看跌价,意味股票已见短期高峰】 6park.com

想确定股票短期是否已达谷底或高峰,并且开始折返,用以上便捷方法即得。 6park.com

股票达到或低于看涨价时,可卖空Put,达到或高于看跌价时,有利卖空Call。 6park.com

【想查任何米国股票,只须用以下的链接,把BABA改成你要的股票符号即得】 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/BABA 6park.com

例如,想查股票符号IBM,把以上链接的BABA改成IBM即得,如下: 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/IBM 6park.com

以下各栏为: 【建议把以下数据抄至Excel或类似软件,方便高效分析比较】 6park.com

年月日,   股票符号,  看涨价(利多), 看跌价(利空)
20211012,   DCPH  ,    31.0155,    34.5690
20211012,   DEI   ,    31.7396,    33.3033
20211012,   DNOW  ,     7.4938,     9.0958
20211012,   DQ    ,    52.0106,    66.6551
20211012,   DZSI  ,     9.6959,    11.9559
20211012,   ELS   ,    79.0034,    83.6900
20211012,   ENB   ,    40.2823,    42.1228
20211012,   ENPH  ,   151.6132,   170.6499
20211012,   EOLS  ,     6.7192,     7.8740
20211012,   EPD   ,    22.6811,    24.2107
20211012,   EPRT  ,    27.2650,    29.0157
20211012,   ESE   ,    76.1249,    81.5740
20211012,   ESNT  ,    44.9630,    47.2772
20211012,   ETO   ,    29.6084,    31.1797
20211012,   EXR   ,   167.2970,   176.8367
20211012,   EYPT  ,     9.7578,    11.1766
20211012,   F     ,    14.4924,    15.8340
20211012,   FAST  ,    51.2309,    53.8431
20211012,   FATE  ,    49.5930,    63.4400
20211012,   FBNC  ,    46.8032,    50.6993
20211012,   FCPT  ,    26.4781,    28.0718
20211012,   FMS   ,    33.3828,    35.2625
20211012,   FR    ,    53.0431,    55.1845
20211012,   FSLR  ,    93.7657,   106.0731
20211012,   FTAI  ,    23.5721,    25.8674
20211012,   GBT   ,    26.2253,    32.4052
20211012,   GBTC  ,    38.5416,    48.2936 比特币ETF,与比特币同步
20211012,   GEL   ,    10.1907,    11.9454
20211012,   GFI   ,     7.9184,     9.1778
20211012,   GGM   ,    20.8173,    21.9256
20211012,   GIS   ,    60.1515,    62.6993
20211012,   GLD   ,   159.4586,   167.0284 黄金ETF,与期货同步
20211012,   GM    ,    54.6035,    59.8403
20211012,   GNTX  ,    34.8378,    37.0037
20211012,   GOOS  ,    33.1144,    38.8342
20211012,   GS    ,   373.0014,   400.8316 DJIA成分股
20211012,   HAIN  ,    41.3213,    45.7933
20211012,   HASI  ,    52.4814,    56.2340
20211012,   HD    ,   327.2507,   343.1235 DJIA成分股
20211012,   HEP   ,    17.7965,    20.5146
20211012,   HES   ,    81.1350,    92.1212
20211012,   HI    ,    42.9580,    46.2484
20211012,   HII   ,   201.3493,   214.0795
20211012,   HIW   ,    44.0572,    46.2300
20211012,   HLF   ,    35.3808,    44.3657
20211012,   HNI   ,    36.6883,    38.7760
20211012,   HQH   ,    24.6302,    25.9928
20211012,   HR    ,    30.4579,    31.9920
20211012,   HRL   ,    40.2475,    42.6275
20211012,   HSBC  ,    27.8568,    29.6088
20211012,   HTA   ,    31.1709,    33.0860
20211012,   HUBS  ,   676.6529,   763.0341
20211012,   HUM   ,   386.3660,   424.2038
20211012,   ICPT  ,    14.4343,    17.6302
20211012,   IFF   ,   133.2558,   144.4441
20211012,   ILPT  ,    25.9122,    27.1551
20211012,   INVH  ,    37.5960,    39.2730
20211012,   IP    ,    52.5430,    55.8826
20211012,   IPGP  ,   141.2105,   161.8102
20211012,   IPI   ,    32.9982,    41.5033
20211012,   IQ    ,     7.5871,     9.5254
20211012,   ITRI  ,    60.3910,    75.9284
20211012,   JOBS  ,    65.1608,    70.0825
20211012,   KELYA ,    18.0385,    20.5073
20211012,   KEX   ,    48.5070,    55.1413
20211012,   KKR   ,    61.4379,    66.2694
20211012,   KL    ,    40.7155,    45.3082
20211012,   KMI   ,    16.6298,    17.9379
20211012,   KMPH  ,     8.4572,     9.5262
20211012,   KNOP  ,    18.5229,    20.0199
20211012,   KNSA  ,     9.8269,    11.8014
20211012,   KO    ,    53.0912,    54.6638 DJIA成分股
20211012,   KOSS  ,    15.8717,    20.2003
20211012,   KRNT  ,   135.5965,   153.0880
20211012,   KW    ,    21.5072,    22.6709
20211012,   LAD   ,   305.2500,   337.5900
20211012,   LAND  ,    22.4469,    23.7618
20211012,   LDOS  ,    90.3992,   100.5200
20211012,   LEA   ,   158.5367,   174.7526
20211012,   LEU   ,    39.6576,    48.9888
20211012,   LPX   ,    61.4198,    66.3518
20211012,   LSI   ,   115.2972,   121.0922
20211012,   LTBR  ,     4.3316,     5.6053
20211012,   LTC   ,    31.5637,    33.2933
20211012,   LXFR  ,    19.2260,    20.9681
20211012,   MAA   ,   187.9273,   195.0883
20211012,   MAIN  ,    40.8135,    42.1949
20211012,   MATX  ,    82.4044,    89.7491
20211012,   METC  ,    13.1086,    16.5207
20211012,   MGA   ,    79.1757,    85.4021
20211012,   MGM   ,    44.7856,    49.1181
20211012,   MGY   ,    18.4061,    20.7446
20211012,   NAVI  ,    17.0309,    20.2606
20211012,   NHI   ,    50.5346,    54.3679
20211012,   NKE   ,   145.3758,   154.7301 DJIA成分股
20211012,   NKTR  ,    16.1252,    18.2339
20211012,   NMIH  ,    22.7448,    24.3486
20211012,   NNN   ,    43.8178,    45.4054
20211012,   NOV   ,    13.1622,    14.9544
20211012,   NS    ,    15.4343,    17.0915
20211012,   NSA   ,    53.1638,    56.1361
20211012,   O     ,    65.7216,    68.8023
20211012,   OCUL  ,     9.8366,    12.2008
20211012,   OFC   ,    26.9849,    28.4170
20211012,   OMAB  ,    47.4816,    49.6578
20211012,   OMI   ,    28.0345,    32.6963
20211012,   OPI   ,    25.4562,    26.7596
20211012,   ORCL  ,    90.6200,    95.9674
20211012,   PAM   ,    17.3656,    19.8940
20211012,   PBA   ,    31.2842,    33.3720
20211012,   PBFX  ,    13.0103,    14.3355
20211012,   PCH   ,    51.3824,    54.3986
20211012,   PCRFY ,    11.0838,    12.1922
20211012,   PCRX  ,    45.0927,    52.4261
20211012,   PCYO  ,    14.1768,    16.3310
20211012,   PDS   ,    42.7486,    47.8804
20211012,   PEO   ,    15.9948,    17.1602
20211012,   PG    ,   140.1106,   144.2315 DJIA成分股
20211012,   PLD   ,   127.2630,   133.2160
20211012,   PLUG  ,    24.9228,    29.8480
20211012,   PPG   ,   146.8416,   154.7955
20211012,   PRIM  ,    24.4380,    27.1297
20211012,   PRQR  ,     6.8904,     8.1119
20211012,   PSA   ,   298.2350,   311.9326
20211012,   QUOT  ,     5.0965,     6.1843
20211012,   RACE  ,   207.8577,   217.7762
20211012,   RENN  ,    19.4561,    25.6159
20211012,   RGLD  ,    91.5944,    97.0555
20211012,   RIO   ,    63.3311,    70.4679
20211012,   SA    ,    15.6408,    17.1671
20211012,   SAFE  ,    68.3683,    75.2051
20211012,   SCKT  ,     5.6649,     6.9322
20211012,   SEDG  ,   260.0500,   297.7944
20211012,   SFM   ,    21.6212,    22.9117
20211012,   SILC  ,    36.4663,    40.8308
20211012,   SLB   ,    29.9937,    33.6323
20211012,   SLCT  ,    18.9382,    20.6451
20211012,   SLV   ,    19.9917,    21.4540 白银ETF,与期货同步
20211012,   SMG   ,   143.0684,   151.7940
20211012,   SMP   ,    44.9232,    47.5104
20211012,   SRI   ,    19.2746,    21.2981
20211012,   STXS  ,     4.5378,     5.7426
20211012,   TBI   ,    29.8080,    32.9184
20211012,   TECK  ,    24.7209,    28.6212
20211012,   TGT   ,   219.4187,   232.3122
20211012,   TIPT  ,    11.7445,    14.4189
20211012,   TKR   ,    66.3212,    70.8926
20211012,   TM    ,   162.2511,   177.4843
20211012,   TPIC  ,    29.6968,    35.5510
20211012,   TRHC  ,    21.8595,    25.1940
20211012,   TRP   ,    48.2775,    51.5063
20211012,   TRV   ,   153.8198,   159.6096 DJIA成分股
20211012,   TS    ,    20.3274,    22.4402
20211012,   TSLA  ,   775.8139,   835.2448
20211012,   TTM   ,    27.2534,    32.6090
20211012,   TX    ,    36.9611,    44.4486
20211012,   TYG   ,    27.5766,    29.1491
20211012,   UBS   ,    15.6406,    16.8771
20211012,   ULTA  ,   366.0263,   390.7892
20211012,   UNH   ,   393.9655,   414.1275 DJIA成分股
20211012,   UPS   ,   168.9809,   184.0297
20211012,   UPWK  ,    47.8296,    57.7941
20211012,   USO   ,    52.9395,    57.7063 原油ETF,与期货同步
20211012,   UUUU  ,     5.7911,     7.6608
20211012,   VEDL  ,    14.2447,    17.1971
20211012,   VER   ,    45.8499,    48.3386
20211012,   VFC   ,    66.5160,    72.5169
20211012,   VOYA  ,    63.4979,    67.1549
20211012,   VST   ,    17.4845,    18.7561
20211012,   VTSI  ,    10.7970,    12.5050
20211012,   VVV   ,    31.9353,    34.9237
20211012,   WB    ,    43.0596,    50.2687
20211012,   WES   ,    20.8525,    23.0318
20211012,   WING  ,   150.7728,   165.8006
20211012,   WMB   ,    27.5124,    29.1036
20211012,   WMT   ,   136.7318,   142.0282 DJIA成分股
20211012,   WPC   ,    72.9844,    76.1643
20211012,   WPM   ,    35.8249,    39.0957
20211012,   WY    ,    35.4088,    37.7294
20211012,   WYNN  ,    77.9557,    94.9542
20211012,   X     ,    18.3619,    22.4688
20211012,   XBIT  ,    11.8726,    12.9717
20211012,   XOM   ,    58.6620,    63.6168 DJIA成分股
20211012,   ZS    ,   255.1144,   282.8744
20211012,   ZUO   ,    16.3079,    18.1059 6park.com

【猾街内爆宿主国国债是早晚的事。为族群暴利,多次果断下狠手牺牲宿主】 6park.com

不止金融,在其它领域里也损人利己。例如医疗业,教育,电商,内政,外交。 6park.com

一个国家一旦被狡诈异族全面掌控后,必搞愚民政策,视主体民族和异族为威胁。 6park.com

想真正理解这个世界是如何运作的,就必须深入研究掌控这世界的食物链顶层。 6park.com

真正理解后,才会发现自己是多么无知和被愚化,比狡诈顶层后知后觉两千年。 6park.com

透视金融族的宗教,教义,文化,价值观后,能逐渐产生非常有益的直觉和预感。 6park.com

时间久了,就能直觉的预感预见他们在金融市场的下一步,几乎达到料事如神。 6park.com

修养的最高境界就是不惑,而真正不惑的基础就是看透加预知预见,不被欺诈。 6park.com

猾街金融族对比老中的大不同,在于前者宗教教义鼓励尽量欺诈坑害洗劫异族。 6park.com

【抄以下链接至浏览器,用小数点或英文句号替代【Dot】,即可浏览和阅读原作】 6park.com

【为何须如此?因留园网会自动用“***”来屏遮它无法确认是非竞争性的网站】 6park.com

即使你完全不炒股,对金钱财富暴利毫无兴趣,以下的链接仍旧超级益智。 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/ZhiHuJ 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BTalmud4 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/911QAs 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BTalmud2 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BTalmud1 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/JOpium 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/SassoonPic 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/Sacklers 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/MedVid1 6park.com

插吸族宗教教义和祭师,指导其医生尽量陷害异族,在不会被察觉情况下谋杀异族。 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/MedTruth 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/Corruptors 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/HowNDie 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/TalmudicJ 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/HMakow 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BTalmud3 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/VacADE 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/IvyAdmission 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/StalinJ 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/EisenhowerJ 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/ZhiHuJ1 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BButchers 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/KatynM 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/DWorship 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/JMatrix 6park.com

米国人权法制的丑恶真相,
西医和医院收钱做伪证,
以及司法的伪善助恶:

https://club.6parkbbs.com/chan4/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14081048 6park.com

更多(作者频道,建议BookMark):  6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTIxNTYyMTE%3D  6park.com

“政治不正确”,揭发米国真相,且有娱乐性的益智卡通: 6park.com

【抄以下链接至浏览器,用小数点或英文句号替代【Dot】,即可浏览和阅读原作】 6park.com

【为何须如此?因留园网会自动用“***”来屏遮它无法确认是非竞争性的网站】 6park.com

grrrgraphics【Dot】com/vacci-nation/ 6park.com

grrrgraphics【Dot】com/the-cash-cow/ 6park.com

grrrgraphics【Dot】com/the-tipping-point/ 6park.com

grrrgraphics【Dot】com/a-little-horse-sense-ivermectin-a-safe-drug-for-covid/ 6park.com

grrrgraphics【Dot】com/citizen-cattle-2021/ 6park.com

喜欢股票机会是等出来的朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 股票机会是等出来的的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
股票机会是等出来的 已标注本帖为原创内容,若需转载授权请联系网友本人。如果内容违规或侵权,请告知我们。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


    用户名:密码:[--注册ID--]

    标 题:

    粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


         图片上传  Youtube代码器  预览辅助

    打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
    进入内容页点击屏幕右上分享按钮

    楼主本栏目热帖推荐:

    >>>>查看更多楼主社区动态...






    [ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]