[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【下集【21年10月13日,猾街操纵米股短期谷底和高峰价的剧本】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2021-10-13 21:24 已读 1072 次  

股票机会是等出来的的个人频道

 6park.com

【这里的信息仅供海内外华人共享,严禁翻译,严禁违规散布】 

【但绝对鼓励尽量转发给海内外的中文股票和金融论坛,优化华人之间共享】 6park.com

【每次转贴,回复时用链接证实,我必赠送$$银元。不单是鼓励,也是一种荣誉】
6park.com

【下集【21年10月13日,猾街操纵米股短期谷底和高峰价的剧本】 6park.com

对以下内线信息的解读和应用:
6park.com

【看涨价=短期谷底,有利买进; 看跌价=短期高峰,有利卖空】 6park.com

在绝多数情况下,在下列的看涨价买,在看跌价卖空,都能有赚。 6park.com

即使频繁遭遇猾街的恶意捣蛋,制造超卖或超买,应加码而非恐惧。 6park.com

如分散风险(用等量资金建仓于不同股票),且预留现金坐等加码则更佳。 6park.com

股价在看涨和看跌价的中间值或附近时,可卖空Straddle或Strangle。 6park.com

只要谷底和高峰的预测可靠,中价卖空Straddle或Strangle远胜开赌场。 6park.com

赌徒就是买Call或Put的各方,往往亏损。个别股票经用期权就能产生一个赌场。 6park.com

实体赌场赢的概率不如已知谷底高峰的股权卖空方,资金手续更是庞大加繁琐。 6park.com

https://www.youtube.com/results?search_query=sell+straddle 6park.com

https://www.youtube.com/results?search_query=sell+strangle 6park.com

所以猾街插吸族偏好几乎是万能的金融游戏,达到赌场洗钱逃税劫财多种功能。 6park.com

【如过去五个交易日的日内最低价有一个低于看涨价,意味股票已见短期谷底】 6park.com

【如过去五个交易日的日内最高价有一个高于看跌价,意味股票已见短期高峰】 6park.com

想确定股票短期是否已达谷底或高峰,并且开始折返,用以上便捷方法即得。 6park.com

股票达到或低于看涨价时,可卖空Put,达到或高于看跌价时,有利卖空Call。 6park.com

【想查任何米国股票,只须用以下的链接,把BABA改成你要的股票符号即得】 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/BABA 6park.com

例如,想查股票符号IBM,把以上链接的BABA改成IBM即得,如下: 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/IBM 6park.com

以下各栏为: 【建议把以下数据抄至Excel或类似软件,方便高效分析比较】 6park.com

年月日,   股票符号,  看涨价(利多), 看跌价(利空)
20211013,   CARG  ,    32.4206,    36.6284
20211013,   CASH  ,    56.3848,    59.7643
20211013,   CB    ,   178.9597,   186.2493
20211013,   CCJ   ,    20.0960,    25.9072
20211013,   CDNA  ,    59.4672,    69.8063
20211013,   CEQP  ,    27.4058,    29.8380
20211013,   CFX   ,    46.3777,    49.6903
20211013,   CHCT  ,    44.0788,    47.7402
20211013,   CHKP  ,   114.4282,   121.3229
20211013,   CI    ,   191.4912,   206.8504
20211013,   CL    ,    73.2554,    76.3743
20211013,   CM    ,   113.2755,   119.0845
20211013,   CME   ,   196.9066,   210.3878
20211013,   CNP   ,    24.6827,    26.0036
20211013,   CODI  ,    28.9230,    31.4110
20211013,   COLD  ,    26.5876,    29.7400
20211013,   COMM  ,     9.5589,    12.2265
20211013,   COUP  ,   212.4675,   250.2395
20211013,   CPLP  ,    11.7523,    13.1900
20211013,   CPT   ,   149.6962,   157.0635
20211013,   CSCO  ,    53.6663,    56.1255 DJIA成分股
20211013,   CSIQ  ,    30.6794,    36.9405
20211013,   CSL   ,   200.7492,   208.8456
20211013,   CSTM  ,    18.1832,    19.8432
20211013,   CSWC  ,    25.8447,    27.5659
20211013,   CTRE  ,    19.7748,    20.9160
20211013,   CUBE  ,    48.5366,    51.9036
20211013,   CUZ   ,    37.7961,    39.5266
20211013,   CVNA  ,   267.5654,   295.5368
20211013,   CVX   ,   103.5862,   111.7782 DJIA成分股
20211013,   D     ,    71.6091,    73.8102
20211013,   DAR   ,    68.8185,    76.1582
20211013,   DASTY ,    49.2055,    52.9380
20211013,   DCP   ,    29.4952,    32.3610
20211013,   DCPH  ,    31.4341,    35.4162
20211013,   DEI   ,    31.8149,    33.5600
20211013,   DEO   ,   190.8993,   197.8016
20211013,   DHI   ,    80.9278,    85.7631
20211013,   DIS   ,   168.2901,   178.4947 DJIA成分股
20211013,   DLR   ,   133.9382,   144.6187
20211013,   DLX   ,    35.1554,    37.5066
20211013,   DOCU  ,   251.2714,   268.6452
20211013,   DOMO  ,    78.4269,    88.2302
20211013,   DOX   ,    76.9448,    79.5545
20211013,   DQ    ,    52.6620,    67.0670
20211013,   DRE   ,    49.4184,    52.5070
20211013,   DUK   ,    98.7867,   102.5126
20211013,   EC    ,    15.0116,    16.1461
20211013,   EGHT  ,    22.2017,    24.1655
20211013,   EGP   ,   169.2495,   179.0378
20211013,   ELS   ,    78.9302,    83.8738
20211013,   ELY   ,    25.6517,    28.7866
20211013,   EMO   ,    22.3920,    24.3600
20211013,   ENPH  ,   150.8659,   176.3278
20211013,   ENS   ,    72.6538,    77.6406
20211013,   ENTG  ,   115.6600,   125.9544
20211013,   EPAM  ,   548.8444,   606.7117
20211013,   EPRT  ,    27.0785,    29.0168
20211013,   EQR   ,    81.0049,    84.6182
20211013,   ESE   ,    77.1036,    82.6932
20211013,   ESNT  ,    45.4009,    47.7377
20211013,   ESS   ,   320.4999,   336.1584
20211013,   ESTA  ,    70.4726,    78.9387
20211013,   ETSY  ,   200.2837,   224.8650
20211013,   EVRG  ,    60.8190,    63.0135
20211013,   EWBC  ,    77.0016,    84.9034
20211013,   EXC   ,    47.5094,    49.2272
20211013,   EXPD  ,   110.1007,   117.0691
20211013,   EXR   ,   167.7161,   179.9398
20211013,   FAF   ,    70.1568,    73.0800
20211013,   FAST  ,    51.3890,    54.0340
20211013,   FATE  ,    47.5787,    61.2327
20211013,   FB    ,   314.8959,   335.0441
20211013,   FCPT  ,    26.6292,    28.5638
20211013,   FCTR  ,    33.4855,    34.9082
20211013,   FCX   ,    31.6285,    36.7924
20211013,   FGEN  ,     9.9751,    11.1201
20211013,   FIVN  ,   132.4215,   155.9458
20211013,   FL    ,    45.1154,    49.7171
20211013,   FMC   ,    84.8640,    91.8476
20211013,   FMS   ,    33.5265,    35.4263
20211013,   FR    ,    53.0740,    56.2518
20211013,   FSLR  ,    94.9939,   107.5043
20211013,   FTV   ,    69.1511,    73.4153
20211013,   GBTC  ,    39.5418,    48.7906 比特币ETF,与比特币同步
20211013,   GIII  ,    26.0101,    28.6872
20211013,   GILD  ,    66.2098,    69.1855
20211013,   GLD   ,   160.4506,   168.1630 黄金ETF,与期货同步
20211013,   GLOB  ,   246.9820,   289.9105
20211013,   GLPG  ,    48.7351,    54.1982
20211013,   GLT   ,    14.2234,    15.4829
20211013,   GNRC  ,   385.3972,   426.8693
20211013,   GOF   ,    19.7618,    20.9670
20211013,   GOGO  ,    14.7358,    18.4528
20211013,   GOLF  ,    45.6084,    49.0219
20211013,   GOOS  ,    33.7382,    39.5856
20211013,   GS    ,   374.3593,   402.1182 DJIA成分股
20211013,   GTES  ,    15.4107,    16.8454
20211013,   GTY   ,    29.6192,    31.0800
20211013,   H     ,    81.0145,    89.5155
20211013,   HAL   ,    22.9322,    25.8078
20211013,   HASI  ,    52.9285,    57.2200
20211013,   HD    ,   325.7636,   341.6628 DJIA成分股
20211013,   HE    ,    39.1796,    40.8204
20211013,   HFC   ,    33.5294,    37.1219
20211013,   HIW   ,    44.1408,    46.3019
20211013,   HLF   ,    35.2381,    44.2857
20211013,   HMC   ,    29.0680,    30.9317
20211013,   HR    ,    30.8047,    32.2900
20211013,   HRC   ,   144.2185,   159.2160
20211013,   HRL   ,    40.4538,    42.6989
20211013,   HRTX  ,     9.4058,    10.8847
20211013,   HTA   ,    31.3450,    33.2566
20211013,   HZNP  ,   111.6439,   118.4207
20211013,   IAC   ,   137.7616,   151.1221
20211013,   IBP   ,   103.0019,   110.5546
20211013,   ICPT  ,    14.5791,    17.7917
20211013,   IDXX  ,   582.6172,   630.5974
20211013,   IFF   ,   133.5238,   144.7831
20211013,   IGT   ,    27.1168,    30.9947
20211013,   ILMN  ,   384.0727,   423.3713
20211013,   ILPT  ,    26.0614,    27.5475
20211013,   INCY  ,    61.9723,    66.9172
20211013,   INFY  ,    21.4078,    22.7727
20211013,   INVA  ,    15.9056,    17.4577
20211013,   INVH  ,    37.9467,    40.0593
20211013,   IP    ,    52.5160,    55.8328
20211013,   IPI   ,    33.6150,    40.5810
20211013,   IR    ,    49.1671,    52.4144
20211013,   IRM   ,    41.3030,    43.8167
20211013,   IRT   ,    19.9350,    21.4848
20211013,   ITRI  ,    60.3752,    76.0802
20211013,   ITW   ,   209.6253,   219.9347
20211013,   IVZ   ,    23.5805,    25.7734
20211013,   IZRL  ,    28.6009,    30.1299
20211013,   JBGS  ,    29.2129,    30.5271
20211013,   JEF   ,    39.2215,    41.6957
20211013,   JELD  ,    24.4671,    26.3511
20211013,   JNJ   ,   156.0160,   162.0656 DJIA成分股
20211013,   KEX   ,    50.2050,    55.4495
20211013,   KHC   ,    35.9904,    37.5360
20211013,   KL    ,    41.4865,    46.2383
20211013,   KMX   ,   119.7483,   136.4170
20211013,   KNOP  ,    18.7424,    20.2394
20211013,   KNSA  ,     9.9195,    11.9267
20211013,   KO    ,    53.1597,    54.7344 DJIA成分股
20211013,   KRG   ,    21.1420,    22.7260
20211013,   KSS   ,    42.5836,    48.0710
20211013,   LAUR  ,    16.7713,    17.8606
20211013,   LEU   ,    40.3771,    51.7012
20211013,   LII   ,   287.7224,   302.4851
20211013,   LIVN  ,    76.3014,    83.1331
20211013,   LOGI  ,    81.3085,    91.3157
20211013,   LOOP  ,    10.3197,    12.4107
20211013,   LPX   ,    61.3249,    67.1304
20211013,   LSI   ,   115.9960,   123.6468
20211013,   LTC   ,    31.6778,    34.1849
20211013,   LVMUY ,   137.2213,   152.4343
20211013,   MAA   ,   188.9117,   196.1700
20211013,   MAG   ,    15.4083,    17.5896
20211013,   MAIN  ,    41.2614,    42.6623
20211013,   MAS   ,    55.2193,    58.4007
20211013,   MASI  ,   264.1507,   280.5905
20211013,   MATX  ,    80.8162,    86.8538
20211013,   MCK   ,   195.2748,   203.2452
20211013,   MFC   ,    19.0796,    20.3595
20211013,   MGM   ,    44.3440,    48.6338
20211013,   MKC   ,    77.2333,    80.6256
20211013,   MYOV  ,    18.3612,    21.9564
20211013,   NAVI  ,    16.8597,    20.0233
20211013,   NCLH  ,    24.9365,    28.3815
20211013,   NEM   ,    52.9499,    56.8491
20211013,   NEP   ,    74.2379,    78.9365
20211013,   NGG   ,    59.1086,    61.8234
20211013,   NHI   ,    50.5540,    55.2452
20211013,   NKE   ,   147.0474,   156.6000 DJIA成分股
20211013,   NKTR  ,    15.9946,    18.0259
20211013,   NMIH  ,    22.9526,    24.5104
20211013,   NNN   ,    43.6509,    46.1295
20211013,   NOG   ,    24.2432,    28.2002
20211013,   NOW   ,   588.2572,   649.0011
20211013,   NSA   ,    53.7746,    57.8755
20211013,   NWL   ,    20.8646,    22.5533
20211013,   NXRT  ,    61.5213,    66.0881
20211013,   O     ,    65.6190,    69.0000
20211013,   OCUL  ,     9.5897,    11.8977
20211013,   ODP   ,    40.4435,    44.1202
20211013,   OFC   ,    26.9958,    28.4315
20211013,   OGE   ,    32.3462,    33.6347
20211013,   OHI   ,    28.9140,    30.6830
20211013,   OKTA  ,   221.6100,   251.7390
20211013,   OLLI  ,    56.7312,    63.9816
20211013,   OMI   ,    27.9006,    32.5507
20211013,   OPI   ,    25.6054,    26.9205
20211013,   ORA   ,    68.1012,    72.9707
20211013,   OSPN  ,    16.8849,    21.1011
20211013,   OUT   ,    24.9040,    27.4521
20211013,   PAAS  ,    23.1304,    25.1853
20211013,   PBA   ,    31.8579,    33.9728
20211013,   PBFX  ,    13.3056,    14.6448
20211013,   PCAR  ,    81.6158,    86.9166
20211013,   PCH   ,    51.4832,    54.5213
20211013,   PCRFY ,    11.1175,    12.2136
20211013,   PCRX  ,    44.6583,    52.1621
20211013,   PDM   ,    17.6415,    18.6443
20211013,   PEGA  ,   118.9912,   127.6886
20211013,   PENN  ,    69.5264,    80.1536
20211013,   PFSI  ,    62.6152,    66.9976
20211013,   PG    ,   140.0185,   144.1493 DJIA成分股
20211013,   PKI   ,   163.1928,   173.7919
20211013,   PLD   ,   127.3389,   134.3017
20211013,   PLUG  ,    26.8313,    33.9188
20211013,   PM    ,    94.0932,    98.0056
20211013,   PNFP  ,    94.5000,   101.0000
20211013,   PPG   ,   147.5647,   155.6081
20211013,   PSA   ,   299.5501,   317.9546
20211013,   PSX   ,    77.7895,    86.8062
20211013,   QCOM  ,   121.5207,   129.4051
20211013,   QLYS  ,   105.8078,   114.8248
20211013,   QTRX  ,    42.1825,    48.8659
20211013,   RGLD  ,    91.0704,    97.3813
20211013,   RIOT  ,    23.2071,    28.4499
20211013,   RLGY  ,    18.4324,    20.5233
20211013,   RMAX  ,    30.9898,    32.7421
20211013,   SA    ,    15.8641,    17.5100
20211013,   SAFE  ,    67.9526,    76.0675
20211013,   SAP   ,   133.7176,   141.6500
20211013,   SBUX  ,   108.2187,   112.8613
20211013,   SEDG  ,   264.2364,   304.3274
20211013,   SGH   ,    43.8360,    52.6240
20211013,   SIG   ,    80.5326,    89.7922
20211013,   SJM   ,   118.3049,   123.9962
20211013,   SKX   ,    40.1577,    42.8321
20211013,   SLF   ,    53.4989,    56.7462
20211013,   SLG   ,    71.8324,    77.8372
20211013,   SLP   ,    35.7164,    39.1678
20211013,   SLV   ,    20.1400,    21.6366 白银ETF,与期货同步
20211013,   SMLP  ,    33.1871,    38.9156
20211013,   SNAP  ,    70.4530,    79.2221
20211013,   SNN   ,    33.0471,    34.6668
20211013,   STAR  ,    24.0552,    25.8028
20211013,   TDC   ,    51.2001,    58.0608
20211013,   TENB  ,    47.2804,    51.5417
20211013,   TER   ,   104.2397,   112.4834
20211013,   TGT   ,   221.4202,   236.5600
20211013,   TKR   ,    65.7909,    70.3162
20211013,   TM    ,   163.2903,   178.4066
20211013,   TPIC  ,    29.1582,    34.9200
20211013,   TREE  ,   129.0384,   148.7650
20211013,   TRMB  ,    78.7384,    83.6038
20211013,   TRN   ,    27.6095,    29.7356
20211013,   TRNO  ,    64.3962,    67.4947
20211013,   TROW  ,   186.1738,   197.2715
20211013,   TRP   ,    48.8041,    51.7964
20211013,   TRU   ,   108.8348,   114.6573
20211013,   TRUP  ,    76.3251,    92.0576
20211013,   TRV   ,   153.8878,   159.6742 DJIA成分股
20211013,   TS    ,    21.0203,    23.1246
20211013,   TSLA  ,   771.8816,   831.8808 大家关心的特斯拉
20211013,   TSM   ,   106.1226,   114.8284
20211013,   TTD   ,    69.4008,    75.7512
20211013,   TTM   ,    28.8540,    34.7622
20211013,   TUP   ,    21.8649,    25.5170
20211013,   TWLO  ,   307.0349,   346.1058
20211013,   TWST  ,    91.7862,   110.4303
20211013,   TX    ,    36.7285,    44.2038
20211013,   TXT   ,    69.6084,    73.7577
20211013,   TYL   ,   459.2316,   493.8079
20211013,   UA    ,    16.5075,    19.1878
20211013,   UDR   ,    52.3391,    54.6217
20211013,   ULTA  ,   371.3940,   396.6804
20211013,   UMH   ,    22.0073,    23.3987
20211013,   UPS   ,   170.9917,   186.2687
20211013,   USO   ,    53.0249,    57.8044 原油ETF,与期货同步
20211013,   VCRA  ,    45.4653,    48.9400
20211013,   VEDL  ,    14.1939,    17.2135
20211013,   VEEV  ,   277.1730,   300.1960
20211013,   VER   ,    45.6469,    48.1481
20211013,   VFC   ,    66.2268,    73.3122
20211013,   VICI  ,    28.1359,    30.0495
20211013,   VMW   ,   143.7988,   153.4747
20211013,   VOYA  ,    63.6317,    67.3079
20211013,   VRSK  ,   203.9942,   212.3290
20211013,   VRSN  ,   199.6815,   210.1800
20211013,   VST   ,    17.7259,    19.7478
20211013,   VVV   ,    32.2825,    35.8498
20211013,   WAB   ,    86.9454,    91.5074
20211013,   WHR   ,   191.5095,   203.9992
20211013,   WING  ,   150.4090,   168.6200
20211013,   WIX   ,   159.8000,   194.0160
20211013,   WM    ,   152.0256,   157.7595
20211013,   WPC   ,    73.3400,    77.2772
20211013,   WPM   ,    36.3863,    39.8498
20211013,   WSM   ,   160.6389,   186.9190
20211013,   WSO   ,   266.9377,   280.8552
20211013,   WWW   ,    28.4282,    31.0070
20211013,   WYNN  ,    78.4816,    95.6754
20211013,   XRAY  ,    54.3744,    58.3667
20211013,   YY    ,    51.3486,    65.4998
20211013,   ZEN   ,   102.3998,   121.1610
20211013,   ZG    ,    87.2413,    95.0441
20211013,   ZLAB  ,    95.7792,   109.1556
20211013,   ZS    ,   256.2562,   288.3598
20211013,   ZUO   ,    16.6411,    19.0961 6park.com

【猾街内爆宿主国国债是早晚的事。为族群暴利,多次果断下狠手牺牲宿主】 6park.com

不止金融,在其它领域里也损人利己。例如医疗业,教育,电商,内政,外交。 6park.com

一个国家一旦被狡诈异族全面掌控后,必搞愚民政策,视主体民族和异族为威胁。 6park.com

想真正理解这个世界是如何运作的,就必须深入研究掌控这世界的食物链顶层。 6park.com

真正理解后,才会发现自己是多么无知和被愚化,比狡诈顶层后知后觉两千年。 6park.com

透视金融族的宗教,教义,文化,价值观后,能逐渐产生非常有益的直觉和预感。 6park.com

时间久了,就能直觉的预感预见他们在金融市场的下一步,几乎达到料事如神。 6park.com

修养的最高境界就是不惑,而真正不惑的基础就是看透加预知预见,不被欺诈。 6park.com

猾街金融族对比老中的大不同,在于前者宗教教义鼓励尽量欺诈坑害洗劫异族。 6park.com

【抄以下链接至浏览器,用小数点或英文句号替代【Dot】,即可浏览和阅读原作】 6park.com

【为何须如此?因留园网会自动用“***”来屏遮它无法确认是非竞争性的网站】 6park.com

即使你完全不炒股,对金钱财富暴利毫无兴趣,以下的链接仍旧超级益智。 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/ZhiHuJ 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BTalmud4 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/911QAs 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BTalmud2 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BTalmud1 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/JOpium 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/SassoonPic 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/Sacklers 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/MedVid1 6park.com

插吸族宗教教义和祭师,指导其医生尽量陷害异族,在不会被察觉情况下谋杀异族。 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/MedTruth 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/Corruptors 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/HowNDie 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/TalmudicJ 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/HMakow 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BTalmud3 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/VacADE 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/IvyAdmission 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/StalinJ 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/EisenhowerJ 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/ZhiHuJ1 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/BButchers 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/KatynM 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/DWorship 6park.com

TinyUrl【Dot】Com/JMatrix 6park.com

米国人权法制的丑恶真相,
西医和医院收钱做伪证,
以及司法的伪善助恶:

https://club.6parkbbs.com/chan4/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14081048 6park.com

更多(作者频道,建议BookMark):  6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTIxNTYyMTE%3D  6park.com

“政治不正确”,揭发米国真相,且有娱乐性的益智卡通: 6park.com

【抄以下链接至浏览器,用小数点或英文句号替代【Dot】,即可浏览和阅读原作】 6park.com

【为何须如此?因留园网会自动用“***”来屏遮它无法确认是非竞争性的网站】 6park.com

grrrgraphics【Dot】com/vacci-nation/ 6park.com

grrrgraphics【Dot】com/the-cash-cow/ 6park.com

grrrgraphics【Dot】com/the-tipping-point/ 6park.com

grrrgraphics【Dot】com/a-little-horse-sense-ivermectin-a-safe-drug-for-covid/ 6park.com

grrrgraphics【Dot】com/citizen-cattle-2021/ 6park.com

喜欢股票机会是等出来的朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 股票机会是等出来的的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
股票机会是等出来的 已标注本帖为原创内容,若需转载授权请联系网友本人。如果内容违规或侵权,请告知我们。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


    用户名:密码:[--注册ID--]

    标 题:

    粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


         图片上传  Youtube代码器  预览辅助

    打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
    进入内容页点击屏幕右上分享按钮

    楼主本栏目热帖推荐:

    >>>>查看更多楼主社区动态...






    [ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]