[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
*【下集【21年11月16-22日,猾街操纵米股短期谷底和高峰价的暴利剧本】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2021-11-24 8:54 已读 740 次  

股票机会是等出来的的个人频道

.
.
*【这里的信息仅供海内外华人共享,严禁翻译,严禁违规散布】   6park.com

*【但绝对鼓励尽量转发给海内外的中文股票和金融论坛,优化华人之间共享】 6park.com

*【每次转贴,回复时用链接证实,我必赠送$$金币。不单是鼓励,也是一种荣誉】 6park.com

*【下集【21年11月16-22日,猾街操纵米股短期谷底和高峰价的暴利剧本】 6park.com

米股股指期货市场比股票市场早开市几小时,可以用以下链接查看: 6park.com

https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=YM&p=M5 6park.com

https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=M5 6park.com

https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NQ&p=M5
.
.
异族心理思想弱点错误,均可优化为暴利和财富,这正是插吸族的最专精和擅长。 6park.com

各国央行买卖米国国债前多会与猾街讨论,错误的认为这样猾街会更卖力服务。 6park.com

实际情况是完全相反。一旦猾街确定外国央行顾客欲卖,猾街必私下抢先卖空。 6park.com

米国长期国债波动周期小于60天。每次上下通吃,可收割约3.5% X 2 = 7%。 6park.com

一年有6次上下通吃的机会,所以有内线的精准信息可每年收割约42%的回报。 6park.com

绝多数央行没猾街收割宿主和外国国债的能力,42%年回报远胜生产出口创汇。 6park.com

由于点点鼠标就能收割全球股票债券期货的海量暴利,猾街不屑任何劳动生产。 6park.com

但有了这里提供的猾街内线信息,普通散户也立马达到猾街的低风险暴利水平。 6park.com

有富敌全球的炮灰资金,猾街与没脸储协商后,随时可以几小时内启动大熊市。
.
. 6park.com

*猾街掌控的富敌全球的炮灰资金,不止是提供其随心所欲的砸价和挤空能力。 6park.com

*炮灰资金既能逼迫买谷底和卖空高峰的散户割肉,还使猾街私人账户获暴利。 6park.com

*猾街当然预知自己挤空和砸价的目标价。其绝密私人账户必然抢先卖出买进。 6park.com

*挤空和砸价的极限人为新谷底和新高峰必然会维持到私人账户兑现布局完毕。 6park.com

*例如在挤空的人为新高峰,逼迫卖空散户割肉后,猾街私人账户必出货再卖空。 6park.com

*出货属于兑现,之后在高峰卖空属于新布局。完毕后,炮灰资金自然不再挤空。 6park.com

*不但不再挤空,炮灰资金接下来必也减多仓,价格必跌,给私人账户空仓暴利。 6park.com

*猾街砸价吓散户割肉出局时,其绝密私人账户则在新谷底价补空仓后再做多。 6park.com

*之后炮灰资金必停止砸价,开始反手买进,再次提供绝密私人账户零风险暴利。 6park.com

*长期后果是猾街把供其全权代理的炮灰资金财富,零风险的挪入绝密私人账户。 6park.com

*在这情况下,炮灰资金的回报落后相关的市场指数属常态,且须付高昂理财费。 6park.com

*多数人的认知,是掌控媒体的食物链顶层插吸族杜撰滤过用来洗脑异族牲口的。 6park.com

*最宝贵的真理和知识早被插吸族垄断且特意掩盖误导,须异族努力去探索发现。 6park.com

.
. 6park.com

*对以下内线信息的解读和应用: 6park.com

【看涨价=短期谷底,有利买进; 看跌价=短期高峰,有利卖空】 6park.com

在绝多数情况下,在下列的看涨价买,在看跌价卖空,都能有赚。 6park.com

即使频繁遭遇猾街的恶意捣蛋,制造超卖或超买,应加码而非恐惧。 6park.com

*如分散风险(用等量资金建仓于不同股票),且预留现金坐等加码则更佳。 6park.com

股价在看涨和看跌价的中间值或附近时,可卖空Straddle或Strangle。 6park.com

只要谷底和高峰的预测可靠,中价卖空Straddle或Strangle远胜开赌场。 6park.com

赌徒就是买Call或Put的各方,往往亏损。个别股票经用期权就能产生一个赌场。 6park.com

实体赌场赢的概率不如已知谷底高峰的股权卖空方,资金手续更是庞大加繁琐。 6park.com

https://www.youtube.com/results?search_query=sell+straddle 6park.com

https://www.youtube.com/results?search_query=sell+strangle 6park.com

所以猾街插吸族偏好几乎是万能的金融游戏,达到赌场洗钱逃税劫财多种功能。 6park.com

*【如过去五个交易日的日内最低价低于其最低看涨价,意味股票已见短期谷底】 6park.com

*【如过去五个交易日的日内最高价高于其最高看跌价,意味股票已见短期高峰】 6park.com

*想确定股票短期是否已达谷底或高峰,并且开始折返,用以上便捷方法即得。 6park.com

股票达到或低于看涨价时,可卖空Put,达到或高于看跌价时,有利卖空Call。 6park.com

【想查任何米国股票,只须用以下的链接,把BABA改成你要的股票符号即得】 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/BABA 6park.com

例如,想查股票符号IBM,把以上链接的BABA改成IBM即得,如下: 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/IBM 6park.com

以下各栏为: 【建议把以下数据抄至Excel或类似软件,方便高效分析比较】 6park.com

*年月日,  股票符号,  看涨价(利多), 看跌价(利空)
20211116,   K     ,    62.2730,    64.1736
20211118,   K     ,    62.4100,    64.2823
20211119,   K     ,    61.8681,    63.7260
20211116,   KAR   ,    14.3345,    15.6193
20211117,   KAR   ,    14.4585,    15.7658
20211118,   KAR   ,    14.5371,    15.7888
20211116,   KBH   ,    41.1527,    43.5836
20211118,   KBH   ,    41.5957,    44.1541
20211119,   KBH   ,    42.1853,    44.6642
20211118,   KBR   ,    44.0476,    46.8378
20211119,   KBR   ,    44.4360,    47.2420
20211122,   KBR   ,    44.6350,    47.4624
20211122,   KEY   ,    22.9566,    24.6184
20211116,   KEYS  ,   179.4130,   193.6736
20211117,   KEYS  ,   180.5512,   194.9330
20211118,   KEYS  ,   181.4482,   195.8242
20211116,   KHC   ,    36.8747,    38.2089
20211117,   KHC   ,    35.9440,    37.5991
20211118,   KHC   ,    35.0870,    37.3861
20211122,   KHC   ,    34.7294,    36.7241
20211118,   KIM   ,    23.3335,    24.6338
20211119,   KIM   ,    23.0584,    24.3474
20211122,   KIM   ,    23.3192,    24.6228
20211116,   KKR   ,    74.3893,    81.0312
20211117,   KKR   ,    74.9675,    81.6400
20211118,   KKR   ,    74.2543,    80.9191
20211119,   KKR   ,    74.4728,    81.1292
20211122,   KKR   ,    74.6982,    81.3537
20211116,   KL    ,    42.7779,    46.8456
20211119,   KL    ,    42.0325,    45.9000
20211122,   KL    ,    41.6838,    46.3060
20211118,   KLAC  ,   388.0250,   433.2600
20211119,   KLAC  ,   399.0750,   445.4000
20211122,   KLAC  ,   391.5840,   436.0451
20211116,   KLIC  ,    55.4355,    63.6905
20211119,   KLIC  ,    56.4870,    64.5240
20211116,   KMB   ,   131.4309,   136.3830
20211119,   KMB   ,   131.4823,   136.1877
20211116,   KMI   ,    16.2140,    17.4200
20211119,   KMPR  ,    56.2794,    60.9790
20211118,   KMT   ,    37.6064,    41.3047
20211122,   KMT   ,    37.3386,    41.0883
20211118,   KMX   ,   135.5251,   154.8024
20211119,   KMX   ,   134.6428,   154.0455
20211119,   KN    ,    21.2121,    22.7336
20211122,   KN    ,    21.2506,    22.7748
20211119,   KNOP  ,    16.9630,    18.1686
20211119,   KNSA  ,    11.8580,    14.7613
20211117,   KNX   ,    57.9073,    63.3636
20211118,   KNX   ,    57.1049,    62.4747
20211119,   KNX   ,    56.6010,    61.9020
20211118,   KO    ,    55.2992,    57.3493
20211119,   KO    ,    54.9646,    57.0044
20211117,   KOPN  ,     5.9085,     7.1565
20211118,   KOPN  ,     5.7096,     6.8328
20211119,   KOPN  ,     5.4272,     6.6121
20211116,   KR    ,    39.7696,    43.8464
20211118,   KR    ,    39.8682,    43.9254
20211119,   KR    ,    38.9640,    42.9624
20211122,   KR    ,    39.0848,    43.3126
20211122,   KRA   ,    44.2476,    48.3327
20211116,   KRG   ,    21.2810,    22.6468
20211117,   KRG   ,    21.4052,    22.7748
20211118,   KRG   ,    21.5811,    22.9563
20211119,   KRG   ,    21.3572,    22.7125
20211122,   KRG   ,    21.5032,    22.8833
20211117,   KRNT  ,   146.8160,   166.5000
20211118,   KRNT  ,   148.0345,   167.4108
20211119,   KRNT  ,   151.1840,   177.0560
20211122,   KRNT  ,   144.8030,   174.3159
20211116,   KRP   ,    13.3759,    14.8732
20211119,   KRP   ,    13.3739,    14.7966
20211122,   KRYS  ,    42.0036,    48.1967
20211116,   KSS   ,    54.1421,    61.8934
20211117,   KSS   ,    53.1852,    60.6864
20211119,   KSS   ,    53.8646,    61.4536
20211122,   KSS   ,    52.7825,    60.4380
20211118,   KSU   ,   300.9143,   315.0100
20211118,   KTOS  ,    20.8000,    21.9232
20211119,   KTOS  ,    20.1391,    21.4939
20211122,   KTOS  ,    20.0089,    21.1776
20211118,   KURA  ,    16.4048,    18.7680
20211122,   KW    ,    22.7030,    23.7234
20211117,   L     ,    55.6264,    58.3706
20211118,   L     ,    54.9326,    57.6537
20211122,   L     ,    55.6227,    58.3443
20211116,   LAC   ,    31.3830,    37.1524
20211118,   LAC   ,    30.8005,    36.8738
20211119,   LAC   ,    31.4880,    38.4768
20211117,   LAD   ,   296.1462,   323.3952
20211118,   LAZ   ,    44.4982,    47.7485
20211119,   LAZ   ,    44.5946,    47.8791
20211118,   LBRDK ,   159.6384,   171.5616
20211119,   LBRDK ,   159.5573,   171.4992
20211116,   LBTYA ,    27.9171,    29.5033
20211118,   LBTYA ,    28.0538,    29.5998
20211119,   LBTYA ,    27.8542,    29.3892
20211122,   LBTYA ,    27.7792,    29.3494
20211116,   LBTYK ,    27.8403,    29.6906
20211118,   LBTYK ,    28.0356,    29.8353
20211119,   LBTYK ,    27.8700,    29.6626
20211122,   LBTYK ,    27.7429,    29.5771
20211118,   LC    ,    41.1930,    46.9062
20211119,   LC    ,    39.1707,    45.6403
20211122,   LC    ,    36.2700,    44.9376
20211119,   LDOS  ,    89.4629,    95.8136
20211122,   LDOS  ,    89.9346,    96.3785
20211116,   LEA   ,   173.8635,   188.8195
20211119,   LEA   ,   176.9176,   191.1136
20211116,   LEG   ,    41.2843,    45.1715
20211117,   LEG   ,    41.4998,    45.3043
20211118,   LEG   ,    41.1380,    44.8468
20211122,   LEG   ,    40.6648,    44.3849
20211118,   LEN   ,   103.9646,   112.4424
20211122,   LEN   ,   105.8016,   114.1776
20211116,   LGF.A ,    16.3960,    19.9720
20211117,   LGF.A ,    16.2269,    19.8409
20211119,   LGF.A ,    16.2029,    19.4729
20211122,   LGF.A ,    16.3337,    19.6037
20211116,   LGF.B ,    14.9474,    18.5730
20211117,   LGF.B ,    14.8072,    18.4592
20211118,   LGF.B ,    15.3329,    18.9915
20211119,   LGF.B ,    14.7858,    18.0616
20211122,   LGF.B ,    14.9245,    18.2377
20211117,   LILAK ,    12.5270,    13.7735
20211118,   LILAK ,    12.1313,    13.4833
20211119,   LILAK ,    12.0856,    13.2343
20211118,   LITE  ,    87.2778,    94.0331
20211119,   LITE  ,    87.4129,    94.2491
20211118,   LKQ   ,    56.3814,    60.7548
20211119,   LKQ   ,    56.3666,    60.6757
20211122,   LKQ   ,    56.9474,    61.3009
20211116,   LLY   ,   246.0920,   268.8400
20211122,   LLY   ,   247.1910,   270.1370
20211118,   LNC   ,    71.1244,    77.4084
20211119,   LNC   ,    69.2718,    75.9486
20211117,   LNG   ,    99.7504,   109.4003
20211122,   LNT   ,    55.3816,    57.9279
20211117,   LOGI  ,    76.0180,    83.3412
20211118,   LOGI  ,    75.4966,    82.8621
20211118,   LOPE  ,    74.2473,    81.3405
20211116,   LOW   ,   233.9750,   245.2450
20211117,   LOW   ,   236.8837,   247.2044
20211118,   LOW   ,   236.4953,   247.8748
20211119,   LOW   ,   243.5940,   254.5870
20211119,   LPG   ,    12.1221,    13.4535
20211119,   LPI   ,    59.9532,    73.2490
20211122,   LPI   ,    56.6280,    70.3598
20211118,   LPSN  ,    43.3920,    47.4477
20211119,   LPSN  ,    42.2853,    46.2257
20211122,   LPSN  ,    40.7900,    44.4203
20211116,   LPX   ,    62.9811,    70.6781
20211117,   LPX   ,    64.2600,    72.0800
20211118,   LPX   ,    64.2933,    72.1674
20211119,   LQDA  ,     4.1298,     5.1558
20211118,   LRCX  ,   598.4560,   649.1620
20211116,   LSCC  ,    80.1732,    89.2896
20211118,   LSCC  ,    80.3814,    89.4635
20211118,   LSI   ,   128.7548,   137.0615
20211118,   LSTR  ,   171.7259,   184.1149
20211116,   LSXMA ,    54.0121,    57.3007
20211118,   LSXMA ,    53.8361,    57.1234
20211119,   LSXMA ,    52.0982,    56.7059
20211116,   LSXMK ,    53.8653,    56.8547
20211117,   LSXMK ,    53.9876,    56.9900
20211118,   LSXMK ,    53.0323,    56.7745
20211119,   LSXMK ,    52.0379,    56.2051
20211122,   LSXMK ,    50.5382,    56.1365
20211117,   LTRX  ,     7.7971,     9.5677
20211122,   LTRX  ,     6.8923,     8.6899
20211119,   LULU  ,   457.8640,   497.1230
20211122,   LULU  ,   446.1802,   484.4374
20211116,   LUNA  ,     8.3796,     9.5003
20211118,   LUV   ,    46.2310,    50.1724
20211122,   LUV   ,    46.0218,    49.7972
20211117,   LVS   ,    37.0222,    41.4193
20211117,   LW    ,    53.5344,    59.3457
20211118,   LW    ,    54.2257,    59.8588
20211119,   LW    ,    53.7206,    59.3012
20211122,   LW    ,    54.6546,    60.3322
20211116,   LXP   ,    14.5111,    15.5530
20211118,   LXP   ,    14.7440,    15.7928
20211119,   LXP   ,    14.7122,    15.7630
20211117,   LXRX  ,     4.3800,     5.4850
20211117,   LYB   ,    91.1621,    97.4174
20211118,   LYB   ,    90.8037,    97.0094
20211119,   LYB   ,    88.7742,    94.8534
20211122,   LYB   ,    89.2640,    95.5737
20211117,   LYV   ,   110.3809,   120.0493
20211119,   LYV   ,   111.1895,   120.6429
20211122,   LYV   ,   111.4373,   120.8546
20211116,   LZB   ,    36.4400,    40.0000
20211117,   LZB   ,    33.9775,    37.8103
20211118,   LZB   ,    35.0323,    38.3565
20211119,   LZB   ,    35.8162,    39.8796
20211116,   M     ,    29.7851,    34.2481
20211117,   M     ,    28.6898,    32.9333
20211118,   M     ,    31.8115,    37.5480
20211117,   MA    ,   350.1215,   376.1099
20211119,   MA    ,   335.7577,   369.7757
20211122,   MA    ,   321.2561,   356.0213
20211122,   MAA   ,   199.8724,   206.5483
20211118,   MAC   ,    20.1562,    23.1438
20211119,   MAC   ,    19.7200,    22.6525
20211122,   MAC   ,    20.1521,    23.1232
20211119,   MAG   ,    18.4611,    20.7129
20211122,   MAG   ,    17.9616,    20.3649
20211122,   MAIN  ,    45.7416,    47.3719
20211116,   MANU  ,    14.3418,    16.9812
20211118,   MANU  ,    14.1885,    16.7996
20211122,   MANU  ,    14.0611,    16.6374
20211117,   MAR   ,   151.3480,   163.7510
20211118,   MAR   ,   150.1237,   162.4264
20211119,   MAR   ,   148.8802,   161.0683
20211122,   MAR   ,   151.2155,   163.5948
20211116,   MAS   ,    64.5766,    68.6854
20211117,   MAS   ,    65.7069,    69.7923
20211118,   MAS   ,    66.3273,    70.3923
20211122,   MAS   ,    66.6413,    70.7381
20211116,   MAT   ,    21.8862,    23.7006
20211118,   MAT   ,    21.9220,    23.7300
20211119,   MAT   ,    21.7893,    23.6013
20211122,   MAXR  ,    29.7802,    35.2950
20211118,   MBI   ,    12.7136,    14.7412
20211119,   MBI   ,    12.5705,    14.5330
20211122,   MBI   ,    12.3326,    14.2848
20211116,   MCD   ,   247.1583,   256.2469
20211117,   MCD   ,   247.6362,   256.7330
20211118,   MCD   ,   249.4243,   258.5496
20211119,   MCD   ,   248.6746,   257.7448
20211122,   MCD   ,   249.1708,   258.2961
20211118,   MCK   ,   218.4514,   232.2032
20211119,   MCK   ,   215.8193,   229.2942
20211119,   MCO   ,   384.7081,   406.4036
20211118,   MD    ,    26.2437,    28.0826
20211122,   MD    ,    25.8597,    27.6651
20211122,   MDB   ,   515.3541,   581.3855
20211116,   MDLZ  ,    61.2129,    63.7165
20211118,   MDLZ  ,    61.4080,    63.9068
20211119,   MDLZ  ,    60.6400,    63.0656
20211118,   MDRX  ,    16.2943,    17.8225
20211119,   MDRX  ,    16.3914,    17.9142
20211122,   MDRX  ,    16.5579,    18.0994
20211116,   MDT   ,   115.8662,   120.5858
20211117,   MDT   ,   115.5912,   120.3044
20211122,   MDT   ,   114.3184,   118.9940
20211118,   MDU   ,    27.3088,    29.4291
20211119,   MDU   ,    27.1604,    29.2956
20211119,   MEI   ,    44.6414,    49.3804
20211116,   MET   ,    61.7613,    65.5025
20211119,   MET   ,    60.8442,    64.4521
20211122,   MET   ,    61.2893,    65.0057
20211118,   MFC   ,    19.1858,    20.4344
20211119,   MFC   ,    19.2328,    20.6810
20211122,   MFC   ,    19.1923,    20.4820
20211116,   MGA   ,    82.7184,    88.7214
20211118,   MGA   ,    85.8432,    91.9238
20211122,   MGA   ,    83.6355,    89.3686
20211116,   MGI   ,     5.1375,     6.3563
20211122,   MGI   ,     5.2853,     6.4105
20211116,   MGM   ,    43.5501,    47.9325
20211117,   MGM   ,    43.2345,    47.6035
20211118,   MGP   ,    37.9711,    40.3763
20211119,   MGP   ,    37.5565,    39.7498
20211122,   MGP   ,    37.2618,    39.3573
20211116,   MGY   ,    19.1929,    21.2239
20211119,   MGY   ,    19.1017,    21.0157
20211119,   MHK   ,   168.1183,   183.0149
20211116,   MITK  ,    16.0725,    17.6696
20211117,   MITK  ,    16.1843,    17.8416
20211118,   MITK  ,    16.3048,    17.9780
20211119,   MITK  ,    16.1730,    18.1541
20211122,   MITK  ,    16.4082,    18.1830
20211117,   MITT  ,    10.3812,    12.8077
20211118,   MITT  ,    10.0918,    11.9530
20211119,   MITT  ,    10.3500,    11.9646
20211117,   MJ    ,    14.2100,    15.6026
20211118,   MJ    ,    13.0941,    15.0197
20211122,   MJ    ,    12.6493,    14.2481
20211116,   MKC   ,    80.0573,    83.5635
20211117,   MKC   ,    80.3402,    84.0340
20211117,   MLCO  ,    10.1676,    12.3774
20211116,   MTOR  ,    26.0086,    29.2390
20211117,   MTOR  ,    25.9077,    29.1018
20211119,   MTOR  ,    26.2988,    29.5514
20211118,   MTZ   ,    91.1668,   100.3609
20211122,   MTZ   ,    92.2567,   101.5905
20211118,   MU    ,    74.1696,    79.3460
20211119,   MU    ,    75.8784,    83.2000
20211119,   MUR   ,    25.9087,    29.6212
20211122,   MUR   ,    25.4311,    29.2621
20211118,   MUSA  ,   172.2824,   190.3885
20211116,   MVIS  ,     8.1627,     9.9477
20211118,   MVIS  ,     7.9937,     9.5956
20211119,   MVIS  ,     7.8400,     9.4320
20211122,   MVIS  ,     7.5468,     9.0592
20211116,   MWA   ,    13.9298,    15.1316
20211117,   MWA   ,    13.6899,    14.8785
20211118,   MWA   ,    13.5660,    14.7487
20211122,   MWA   ,    13.5551,    14.7727
20211116,   MX    ,    18.0580,    19.5579
20211117,   MX    ,    18.0683,    19.9483
20211116,   MXL   ,    66.6072,    76.2458
20211118,   MYOV  ,    19.1838,    22.6160
20211117,   NATI  ,    43.6692,    46.5231
20211118,   NATI  ,    43.8013,    46.6609
20211119,   NATI  ,    43.8631,    46.7208
20211122,   NATI  ,    43.9893,    46.8376
20211116,   NBIX  ,    84.5627,    92.3304
20211118,   NBIX  ,    83.2022,    90.8450
20211119,   NBIX  ,    83.2674,    90.8371
20211116,   NCLH  ,    23.7208,    26.9630
20211117,   NCLH  ,    23.8741,    26.5348
20211118,   NCLH  ,    23.2378,    25.8485
20211117,   NCR   ,    40.9900,    44.6381
20211118,   NCR   ,    40.4240,    44.0508
20211122,   NCR   ,    39.3042,    43.0138
20211116,   NCTY  ,    10.8240,    13.5976
20211117,   NCTY  ,    11.3716,    13.8736
20211119,   NCTY  ,    11.4385,    14.0386
20211117,   NDAQ  ,   204.9014,   213.7189
20211118,   NDAQ  ,   205.3608,   214.1262
20211119,   NDLS  ,    10.8801,    12.1275
20211118,   NEE   ,    85.2348,    89.3520
20211122,   NEE   ,    85.4381,    89.5440
20211116,   NEM   ,    56.2795,    60.4656
20211117,   NEM   ,    56.2020,    60.3780
20211116,   NEO   ,    38.3889,    43.7560
20211117,   NEO   ,    37.9417,    43.2747
20211119,   NEO   ,    37.1478,    42.3918
20211122,   NEO   ,    36.4905,    41.5012
20211122,   NEP   ,    84.6125,    89.6000
20211122,   NEWR  ,   111.9380,   132.2190
20211119,   NFG   ,    58.7732,    62.3691
20211116,   NFLX  ,   646.2198,   693.0174
20211118,   NFLX  ,   654.0572,   700.4345
20211119,   NFLX  ,   661.0500,   707.1540
20211122,   NFLX  ,   660.7297,   705.8851
20211117,   NIU   ,    24.9038,    27.7686
20211118,   NIU   ,    23.7724,    26.2735
20211122,   NIU   ,    19.7061,    24.2443
20211118,   NJR   ,    38.0256,    40.2758
20211117,   NKTR  ,    11.3859,    14.1680
20211122,   NKTR  ,    10.8986,    13.5229
20211119,   NLS   ,     7.2939,     8.4365
20211118,   NLSN  ,    20.9795,    22.2708
20211119,   NLSN  ,    20.9600,    22.2386
20211122,   NLSN  ,    21.1277,    22.4190
20211118,   NLST  ,     6.2561,     7.9497
20211119,   NLST  ,     6.4898,     8.2344
20211122,   NLST  ,     6.3122,     8.0290
20211118,   NMIH  ,    19.6823,    21.9637
20211119,   NMIH  ,    19.8360,    22.1328
20211122,   NMIH  ,    19.6392,    21.9398
20211122,   NMM   ,    23.4369,    27.8949
20211118,   NMRK  ,    16.2627,    17.4773
20211119,   NMRK  ,    16.3011,    17.5136
20211122,   NMRK  ,    16.7245,    18.0083
20211122,   NNN   ,    45.4155,    47.2787
20211118,   NOC   ,   329.2805,   368.2882
20211122,   NOC   ,   327.1981,   367.5078
20211117,   NOG   ,    21.4685,    24.9069
20211118,   NOG   ,    20.6603,    25.0042
20211119,   NOG   ,    20.6910,    24.4321
20211122,   NOG   ,    19.3471,    22.8404
20211117,   NOMD  ,    23.7903,    25.6945
20211122,   NOMD  ,    23.4688,    25.3414
20211117,   NOV   ,    12.6790,    14.1533
20211119,   NOV   ,    11.8375,    13.7142
20211118,   NOW   ,   641.5240,   704.3920
20211119,   NOW   ,   649.6072,   712.4724
20211116,   NPTN  ,    15.0694,    18.2501
20211117,   NPTN  ,    14.8091,    17.9444
20211118,   NPTN  ,    14.8507,    18.0046
20211119,   NPTN  ,    14.8410,    17.9928
20211116,   NRG   ,    32.7017,    36.8397
20211117,   NRG   ,    33.0511,    36.9502
20211122,   NS    ,    15.2993,    16.6790
20211118,   NSA   ,    59.6716,    64.1903
20211119,   NSA   ,    59.3525,    63.8705
20211122,   NSA   ,    59.5296,    64.0563
20211118,   NSC   ,   269.7520,   286.8528
20211122,   NSC   ,   269.5794,   286.7571
20211117,   NVDA  ,   294.2165,   331.7508
20211119,   NVDA  ,   302.3335,   342.8679
20211122,   NVDA  ,   301.8427,   340.8569
20211118,   NWL   ,    22.4425,    24.6710
20211122,   NWL   ,    22.2270,    24.5287
20211116,   NWS   ,    22.5625,    25.3412
20211117,   NWS   ,    22.7096,    25.5094
20211119,   NWS   ,    22.2182,    24.8414
20211122,   NWS   ,    22.4647,    25.1358
20211116,   NWSA  ,    23.1121,    25.2525
20211118,   NWSA  ,    22.7405,    24.7910
20211122,   NWSA  ,    22.1635,    24.6510
20211119,   NX    ,    22.0605,    23.8623
20211116,   NXPI  ,   205.4466,   231.1000
20211117,   NXPI  ,   203.7077,   229.0358
20211119,   NXPI  ,   205.7718,   231.6592
20211117,   NYT   ,    45.2006,    49.5872
20211118,   NYT   ,    45.3331,    49.6911
20211122,   NYT   ,    44.8958,    49.2300
20211117,   O     ,    70.3182,    74.1289
20211118,   O     ,    68.9088,    72.6739
20211119,   O     ,    69.0663,    72.8246
20211122,   O     ,    69.3469,    73.0935
20211122,   OAS   ,   126.6362,   137.0412
20211116,   OC    ,    88.6579,    95.3856
20211122,   OC    ,    87.6953,    94.3777
20211122,   OCFC  ,    21.1895,    22.6124
20211118,   ODFL  ,   347.6890,   369.3977
20211119,   ODFL  ,   349.3573,   371.1701
20211117,   ODP   ,    37.6602,    42.2622
20211122,   ODP   ,    38.5489,    42.7120
20211119,   OFC   ,    26.4149,    28.1777
20211122,   OFC   ,    26.3974,    28.1699
20211118,   OGE   ,    34.1204,    35.5406
20211116,   OHI   ,    27.9072,    29.6352
20211117,   OHI   ,    28.1935,    29.9779
20211118,   OHI   ,    27.9376,    29.7058
20211119,   OHI   ,    28.0714,    29.8204
20211116,   OI    ,    11.5046,    12.9686
20211119,   OI    ,    11.1094,    12.4642
20211122,   OI    ,    11.1362,    12.5414
20211116,   OII   ,    11.9331,    14.0050
20211119,   OII   ,    11.1452,    13.0475
20211117,   OKE   ,    61.2775,    66.0400
20211118,   OKE   ,    61.5799,    66.3462
20211119,   OKE   ,    60.8890,    65.4925
20211122,   OKE   ,    61.2587,    65.9042
20211118,   OKTA  ,   248.7107,   277.8772
20211119,   OKTA  ,   240.4565,   272.2922
20211122,   OKTA  ,   229.0358,   269.0706
20211119,   OLED  ,   153.8460,   167.0900
20211122,   OLED  ,   149.7586,   162.5392
20211118,   OLLI  ,    64.5982,    71.4016
20211122,   OLLI  ,    64.9980,    71.9670
20211118,   OLN   ,    59.4058,    67.7112
20211117,   OMC   ,    66.3744,    71.0759
20211118,   OMC   ,    65.8818,    70.4861
20211119,   OMC   ,    65.1064,    69.6706
20211122,   OMC   ,    66.1251,    70.7559
20211118,   OMF   ,    48.8667,    53.1532
20211119,   OMF   ,    47.5830,    51.7786
20211122,   OMF   ,    47.4615,    51.6902
20211119,   OMI   ,    41.0620,    48.0174
20211116,   ON    ,    57.1875,    67.2500
20211117,   ON    ,    56.9143,    67.0170
20211118,   ON    ,    57.4313,    67.6484
20211119,   ON    ,    59.4223,    69.6217
20211116,   ONB   ,    17.8315,    19.0301
20211117,   ONB   ,    17.8179,    19.0106
20211122,   ONB   ,    18.0196,    19.2410
20211117,   OPRX  ,    73.1867,    87.1794
20211118,   OR    ,    13.1407,    14.1484
20211118,   ORCL  ,    91.6309,    96.9318
20211122,   ORCL  ,    92.3400,    97.6600
20211116,   ORGO  ,    10.2207,    11.8252
20211118,   ORGO  ,     9.6825,    10.9853
20211119,   ORGO  ,     9.8495,    11.1734
20211122,   ORGO  ,     9.6412,    10.9836
20211118,   ORI   ,    24.3361,    26.4856
20211119,   ORI   ,    24.2729,    26.4124
20211118,   OSK   ,   109.8943,   118.1732
20211122,   OSK   ,   108.5753,   116.8922
20211117,   OSTK  ,    97.1385,   112.8060
20211118,   OSTK  ,   100.2698,   116.2703
20211119,   OSTK  ,   101.5850,   117.9170
20211118,   OSUR  ,     8.6889,    10.8198
20211119,   OSUR  ,     8.8596,    10.9686
20211122,   OSUR  ,     8.7669,    10.8584
20211118,   OTEX  ,    49.6227,    52.4866
20211116,   OUT   ,    26.6063,    28.8351
20211117,   OUT   ,    26.7011,    28.9355
20211117,   OXY   ,    30.1596,    33.6537
20211119,   OXY   ,    28.7123,    32.8474
20211122,   OXY   ,    28.5886,    32.4324
20211119,   OZK   ,    45.9560,    48.9642
20211116,   PAAS  ,    26.6795,    28.8591
20211117,   PAAS  ,    26.7081,    28.9083
20211122,   PAAS  ,    26.0516,    28.2727
20211122,   PACB  ,    23.1536,    27.2600
20211119,   PACW  ,    47.3462,    50.9222
20211122,   PACW  ,    47.1129,    50.7519
20211117,   PAG   ,    97.9379,   112.3086
20211118,   PAG   ,    97.2115,   112.4350
20211119,   PAG   ,    94.8154,   110.8257
20211117,   PAGS  ,    28.9899,    36.4174
20211118,   PAGS  ,    29.8531,    36.8106
20211119,   PAGS  ,    28.7095,    35.4560
