[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
ZT: 【22年9月9日收市后的三百多个看涨米股】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2022-09-12 8:48 已读 1388 次 1 赞  

股票机会是等出来的的个人频道

. 6park.com

【22年9月9日收市后的三百多个看涨米股】 6park.com

收割(平仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短, 少数较长。 6park.com

看涨价 = 短期谷底价; 看跌价 = 短期高峰价; 6park.com

以下股票绝多数已达或接近短期谷底价。 6park.com

是否已达,只须比较当日和之前两三天的最低价即得。 6park.com

如果是高价股票,就别计较几分钱的差别(属误差范围)。 6park.com

以下的选择标准: 6park.com

收市价是$.2以上 6park.com

交易量五千股以上 6park.com

短期波动率5%以上(很多高价或大牌名牌股波动率小于5%,被排除)。 6park.com

剩余波动量,即上涨空间,至少须是预测的短期波动量的65%以上。 6park.com

短期波动量 = 看跌价 - 看涨价。

.
年月日 股票符号 看涨价 看跌价
20220909, AADI , 12.3519, 13.8567
20220909, AAIC , 3.1039, 3.3942
20220909, AAWH , 1.9420, 2.4280
20220909, AAWW , 96.5131, 110.5005
20220909, ABXXF , 1.5401, 1.8918
20220909, ADC , 73.5638, 78.1990
20220909, ADV , 3.0035, 3.4565
20220909, AEO , 10.3052, 11.9407
20220909, AERI , 13.6231, 18.4010
20220909, AFIB , 0.9363, 1.4071
20220909, AGM , 104.2243, 112.3153
20220909, AGRI , 1.7312, 2.0624
20220909, AGS , 6.4002, 8.1702
20220909, AINC , 16.4458, 18.8342
20220909, AKO.B , 11.1162, 12.5312
20220909, AKRO , 11.4875, 14.0988
20220909, AKTX , 0.9922, 1.2657
20220909, ALEC , 9.1438, 11.2227
20220909, ALT , 19.6403, 23.7762
20220909, AMAM , 1.3145, 1.5620
20220909, AMBC , 14.2953, 16.6432
20220909, AMSC , 4.7281, 5.5498
20220909, APDN , 2.2976, 4.0922
20220909, APRE , 0.6627, 0.8657
20220909, ARCB , 73.7638, 83.4615
20220909, AREC , 3.0623, 3.6562
20220909, ARLP , 24.9092, 27.4686
20220909, ASAI , 17.6508, 19.5734
20220909, ASBFY , 15.5471, 17.1820
20220909, ASTS , 9.6909, 12.6496
20220909, ATCO , 14.2094, 16.5678
20220909, ATNI , 42.6625, 46.3965
20220909, ATSG , 27.5535, 30.4360
20220909, AUTL , 2.8680, 3.4350
20220909, AVDL , 5.8372, 7.9356
20220909, AVEO , 7.6378, 9.6346
20220909, AVTX , 4.7238, 6.8564
20220909, AXLA , 1.7133, 2.2050
20220909, BBQ , 16.2961, 21.0062
20220909, BCH , 18.5086, 20.9236
20220909, BCRX , 12.8678, 15.2233
20220909, BCTX , 7.7894, 8.7374
20220909, BCYC , 24.0362, 28.2263
20220909, BELFB , 24.4428, 29.4151
20220909, BEPH , 16.9691, 18.3818
20220909, BHK , 10.9395, 11.6079
20220909, BILI , 19.2228, 22.7933
20220909, BIVI , 2.7510, 3.8806
20220909, BKTI , 2.2661, 2.5664
20220909, BLBD , 10.4673, 12.4653
20220909, BMRRY , 15.8956, 17.4203
20220909, BOSC , 2.4193, 2.8452
20220909, BRCC , 8.2099, 10.1396
20220909, BSGM , 0.8323, 1.1138
20220909, BTTR , 1.2194, 1.4781
20220909, BTU , 22.1168, 26.5962
20220909, BUR , 8.4717, 9.4282
20220909, BYRN , 6.8949, 8.1991
20220909, CAAS , 4.1173, 5.0494
20220909, CAH , 68.4223, 73.8038
20220909, CCHWF , 1.8488, 2.1359
20220909, CCXI , 47.4223, 64.7744
20220909, CDZI , 3.2198, 4.1817
20220909, CEIX , 65.4655, 78.0397
20220909, CELC , 8.5595, 9.8840
20220909, CELU , 2.4276, 2.9330
20220909, CFVI , 11.6599, 13.8871
20220909, CIA , 3.5465, 3.8551
20220909, CMCM , 2.7408, 3.8965
20220909, CMPX , 2.8734, 3.2920
20220909, CNCE , 6.2707, 7.3893
20220909, CNFR , 1.6699, 2.3054
20220909, CNTA , 3.9471, 4.9652
20220909, COWN , 36.9984, 42.8950
20220909, CREG , 2.8003, 3.2178
20220909, CRLBF , 3.5708, 4.2588
20220909, CSIQ , 41.4283, 47.4080
20220909, CTLP , 4.8870, 5.6845
20220909, CTRE , 20.7722, 21.9122
20220909, CTSO , 1.6556, 1.9722
20220909, CXE , 3.7050, 3.9450
20220909, CYBE , 50.5698, 59.9682
20220909, DBD , 2.7478, 3.7345
20220909, DBRG , 16.7899, 23.3623
20220909, DEI , 20.8135, 22.9183
20220909, DHCNI , 13.2533, 15.3068
20220909, DHCNL , 13.4945, 15.3988
20220909, DIBS , 5.7155, 6.8023
20220909, DLNG , 3.3827, 3.9178
20220909, DNP , 10.9886, 11.5705
20220909, DUO , 1.2494, 1.7111
20220909, ECOM , 22.0720, 27.2748
20220909, EDN , 6.3181, 7.4973
20220909, EDUC , 2.9670, 3.2280
20220909, EEMMF , 1.8140, 2.3800
20220909, EGAN , 7.4792, 8.7963
20220909, EGHT , 4.4415, 5.4253
20220909, EKSO , 2.0929, 2.4774
20220909, ELDN , 3.3994, 4.0207
20220909, ENIC , 1.7249, 1.9928
20220909, ENSV , 1.4884, 1.8312
20220909, EPM , 6.2814, 7.3372
20220909, EQ , 2.1453, 2.7674
20220909, EQNR , 35.1262, 39.1931
20220909, ESGR , 191.0309, 202.6673
20220909, EVAX , 1.9278, 2.3032
20220909, EVLO , 2.0658, 2.5520
20220909, EVOP , 32.3803, 36.7044
20220909, EXG , 8.1913, 8.7257
20220909, EYPT , 8.4134, 10.0083
20220909, FCCO , 17.7923, 18.8421
20220909, FDUS , 19.1786, 20.3919
20220909, FENC , 6.3020, 7.4115
20220909, FFHL , 8.9869, 11.8524
20220909, FINS , 13.8798, 14.5948
20220909, FIZZ , 46.8361, 52.0454
20220909, FLNT , 1.4212, 1.7343
20220909, FMTX , 18.8642, 23.2865
20220909, FNWB , 15.8112, 16.9290
20220909, FRPT , 37.5740, 43.3030
20220909, FSI , 1.8420, 2.0944
20220909, FSTX , 6.1590, 7.7556
20220909, FTCO , 5.8403, 6.4153
20220909, FWBI , 3.0701, 4.8235
20220909, GBNH , 2.1686, 3.1576
20220909, GBT , 65.2914, 79.6650
20220909, GCEH , 1.9060, 2.1960
20220909, GIII , 18.1800, 20.5570
20220909, GLASF , 2.4179, 3.2000
20220909, GLG , 0.9973, 1.3202
20220909, GMTX , 1.2837, 1.5522
20220909, GOEV , 2.4129, 3.4862
20220909, GOSS , 12.7756, 16.7574
20220909, GRIN , 22.5797, 27.4456
20220909, GSAT , 1.5541, 2.2366
20220909, GSMG , 1.3372, 1.6215
20220909, GTBIF , 11.9340, 14.4712
20220909, GTY , 29.6254, 31.6810
20220909, GURE , 3.9799, 4.4826
20220909, GWSO , 6.2090, 9.0422
20220909, HBB , 10.9108, 12.7463
20220909, HFFG , 4.5777, 5.5228
20220909, HIL , 3.2082, 4.0002
20220909, HMTV , 6.8218, 7.6314
20220909, HNGR , 18.1748, 21.0858
20220909, HRBR , 2.6455, 3.0635
20220909, HSII , 27.1228, 30.0631
20220909, IINN , 1.4713, 2.1425
20220909, ILIKF , 0.8095, 1.1167
20220909, IMCR , 43.5941, 51.2923
20220909, INVA , 13.0316, 13.8386
20220909, INVE , 13.0543, 14.9677
20220909, IONQ , 4.9044, 6.2980
20220909, IRDM , 44.7238, 49.2820
20220909, ITP , 0.8105, 1.2310
20220909, IVAC , 4.6651, 4.9751
20220909, JBSAY , 10.5973, 11.6788
20220909, JNCE , 3.0907, 4.0202
20220909, JSAIY , 9.3550, 9.8270
20220909, JUSHF , 1.5775, 1.9205
20220909, KFS , 6.4020, 7.1148
20220909, KFY , 50.9472, 61.1470
20220909, KHC , 35.8402, 38.2101
20220909, KINS , 3.3948, 4.0752
20220909, KNSL , 241.9459, 265.0586
20220909, KNWN , 2.6398, 3.5832
20220909, KRTX , 234.0506, 300.5309
20220909, KZR , 9.0068, 11.8067
20220909, LAKE , 11.9880, 12.9120
20220909, LANC , 166.8849, 187.9396
20220909, LGL , 11.2222, 12.7761
20220909, LLL , 0.9843, 1.1852
20220909, LMB , 7.8262, 8.9899
20220909, LPL , 5.4419, 5.9989
20220909, LQDT , 14.5676, 18.6124
20220909, LTRX , 5.4013, 6.7617
20220909, LUNA , 5.2690, 6.2755
20220909, MANU , 13.9971, 15.3102
20220909, MCFT , 20.7043, 23.7739
20220909, MERC , 13.6846, 16.7178
20220909, MFGP , 5.2269, 7.6467
20220909, MFM , 5.3559, 5.6535
20220909, MG , 4.9331, 5.4655
20220909, MHLD , 2.1114, 2.3805
20220909, MKC , 78.4520, 83.5649
20220909, MNTX , 4.9351, 5.3393
20220909, MUC , 11.5183, 12.1485
20220909, NAC , 11.7414, 12.3818
20220909, NEGG , 2.9610, 3.5879
20220909, NEON , 3.8151, 4.7957
20220909, NEXA , 4.8050, 5.8453
20220909, NEXI , 0.9435, 1.2536
20220909, NEXT , 6.3314, 8.1072
20220909, NHTC , 4.4265, 4.9940
20220909, NLSN , 27.1732, 30.5176
20220909, NMCO , 12.2186, 13.2133
20220909, NMZ , 11.2959, 11.8664
20220909, NNI , 79.8525, 86.8959
20220909, NOVRF , 1.1983, 1.4301
20220909, NPCE , 4.0199, 4.7830
20220909, NPCT , 11.5169, 12.1626
20220909, NRT , 14.6328, 18.0492
20220909, NRXP , 0.6131, 0.8882
20220909, NTGR , 21.7263, 25.4572
20220909, NUWE , 0.7123, 1.1648
20220909, NVOS , 1.4707, 1.6942
20220909, NXTC , 3.6347, 4.2405
20220909, NYC , 3.5195, 4.7716
20220909, O , 65.8472, 69.6577
20220909, OCPNY , 22.1250, 24.3901
20220909, ONEW , 35.5544, 39.3638
20220909, ONVO , 2.0920, 2.9203
20220909, OOMA , 11.9494, 13.7060
20220909, OPNT , 10.3746, 12.4077
20220909, OPSSF , 2.1030, 2.3490
20220909, OPY , 31.1617, 35.9256
20220909, ORC , 11.6932, 15.4808
20220909, ORN , 2.5813, 3.0083
20220909, OSUR , 3.8222, 4.8099
20220909, PFHD , 26.3107, 30.6320
20220909, PFN , 7.4511, 8.0555
20220909, PFO , 9.2373, 9.7696
20220909, PGP , 7.4066, 7.9502
20220909, PING , 25.9427, 34.5620
20220909, PKKFF , 1.2010, 1.6783
20220909, PKX , 43.5644, 47.3546
20220909, PLAY , 37.9460, 43.2562
20220909, PLMR , 81.0733, 91.1341
20220909, PLYM , 19.5275, 21.2150
20220909, PMM , 6.1866, 6.5142
20220909, PRPO , 0.9635, 1.1958
20220909, PRT , 8.2993, 9.2468
20220909, PRTG , 7.9709, 9.5816
20220909, PSTV , 0.6429, 0.8595
20220909, PZN , 9.2927, 11.2203
20220909, QRHC , 7.7112, 9.0168
20220909, RAAS , 0.9020, 1.1584
20220909, RCI , 40.9489, 43.7123
20220909, RCRT , 1.6741, 2.0075
20220909, RDI , 3.7506, 4.1952
20220909, REAX , 1.7898, 2.1869
20220909, RFP , 18.9126, 24.3133
20220909, RGS , 1.1544, 1.6991
20220909, ROAD , 28.5290, 33.7796
20220909, RXDX , 52.5409, 60.2123
20220909, SAIA , 196.6162, 223.3171
20220909, SCHL , 44.9840, 50.9517
20220909, SCOR , 2.1146, 2.3936
20220909, SCPH , 4.6458, 5.5264
20220909, SENEA , 49.2606, 54.8561
20220909, SGFY , 27.4198, 32.4662
20220909, SHC , 15.5504, 17.2260
20220909, SHLX , 15.6045, 16.6795
20220909, SHWZ , 1.2424, 1.6411
20220909, SKIL , 2.1786, 2.7482
20220909, SKYW , 19.4649, 22.0441
20220909, SMLR , 42.8688, 53.2654
20220909, SNCY , 18.8793, 20.9579
20220909, SNDL , 2.3683, 3.3880
20220909, SNTG , 2.1337, 3.4108
20220909, SPRB , 1.7046, 2.0124
20220909, SPRO , 1.0602, 1.5579
20220909, SQFT , 1.5164, 1.9856
20220909, SQNS , 3.8224, 4.5765
20220909, SRG , 11.7459, 16.5706
20220909, SRT , 3.7906, 4.4923
20220909, SSNT , 2.8156, 3.7749
20220909, SSTI , 28.5207, 32.4166
20220909, STRT , 23.5030, 26.4409
20220909, STSA , 6.2690, 7.6215
20220909, SUP , 3.8656, 4.5193
20220909, SWBI , 12.3606, 14.0112
20220909, SWIM , 5.0849, 6.5727
20220909, SWRAY , 6.7883, 7.4552
20220909, TA , 50.7559, 59.0011
20220909, TCRX , 2.9799, 3.9072
20220909, THRY , 25.4117, 27.8641
20220909, TPIC , 14.7769, 19.3763
20220909, TRKA , 0.4009, 0.6509
20220909, TRQ , 29.5708, 34.6811
20220909, TSCDY , 8.2386, 8.7106
20220909, UBSFY , 7.2808, 8.8451
20220909, UGRO , 3.0657, 3.8049
20220909, ULBI , 4.8000, 5.3750
20220909, USAK , 31.1206, 39.6764
20220909, USEG , 3.3394, 3.7653
20220909, USM , 26.8466, 29.0562
20220909, UTSI , 3.4681, 4.8901
20220909, UZE , 19.2270, 21.2940
20220909, UZF , 19.0221, 20.4419
20220909, VFL , 11.6424, 12.3362
20220909, VHC , 1.3651, 1.9360
20220909, VMAR , 5.6151, 7.0815
20220909, VPG , 32.5061, 36.0130
20220909, VRDN , 20.4257, 28.0201
20220909, VRNT , 40.8273, 46.3411
20220909, VTAQ , 9.2566, 9.8292
20220909, VTOL , 27.0734, 29.9261
20220909, VWAGY , 17.7517, 20.2904
20220909, WAVE , 3.9816, 4.8846
20220909, WHG , 11.0894, 12.7620
20220909, WIW , 10.0561, 10.5676
20220909, WMC , 13.4186, 16.1701
20220909, WTRG , 47.5231, 51.5392
20220909, XPER , 14.7739, 16.0841
20220909, YELL , 5.7434, 7.4603
20220909, YQ , 1.5121, 1.8333
20220909, YTRA , 2.7163, 3.0494
20220909, ZEN , 76.1006, 91.1064
20220909, ZEST , 1.5792, 2.0448
20220909, ZEV , 2.0928, 2.6148
20220909, ZIVO , 3.2874, 3.8885
6park.com

6park.com

.
喜欢股票机会是等出来的朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 股票机会是等出来的的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

手机扫描进入,浏览分享更畅快!

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]