[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【22年9月16日收市后的九百多个看涨米股的短期谷底高峰】KR-ZS】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2022-09-17 10:58 已读 1528 次 1 赞  

股票机会是等出来的的个人频道


. 6park.com

【22年9月16日收市后的九百多个看涨米股的短期谷底高峰】KR-ZS】 6park.com


收割(平仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

看涨价 = 短期谷底价; 看跌价 = 短期高峰价;

以下股票绝多数已达或接近短期谷底价。

短期波动量 = 看跌价 - 看涨价。 6park.com

股价大幅跌破看涨价,就开始进入超卖(OVERSOLD)状态。 6park.com

一般超卖情况意味波动率变大,等新底再加码做多风险较低。 6park.com

花街常动用炮灰资金砸价,制造超卖意在吓唬散户割肉出局。 6park.com

大多数时候,花街会动用炮灰资金与成功操底的散户捣蛋。 6park.com

散户须分散风险,预留现金,应对和利用花街的捣蛋来加码。 6park.com

不预留现金,一次下单买完,甚至用马金,多非明智作风。 6park.com

如果股票高开,甚至制造价格缺口,意味花街准备之后砸价。 6park.com

这情况不利追高,因大多数情况价格会回落,补回之前缺口。 6park.com

可考虑等待价格回吐,因多数情况会跌回高开前的价位附近。 6park.com

由于价格回落不是绝对必然,因此追高只要不过量也是理性。 6park.com

如怕失去搭车机会,可先少量买入,预留现金等回吐后加码。 6park.com

https://www.youtube.com/watch?v=HWqKPWO5T4o

6park.com

. 6park.com

年月日 股票符号 看涨价 看跌价
20220916, KR , 46.9040, 50.1225
20220916, KRBP , 0.3297, 0.4555
20220916, KREF , 19.0060, 19.9083
20220916, KROS , 35.8042, 42.5681
20220916, KRT , 15.8142, 18.2837
20220916, KWR , 154.8422, 187.5731
20220916, KYMR , 23.8372, 31.0402
20220916, KYN , 9.0014, 9.5669
20220916, L , 53.6362, 56.8738
20220916, LAC , 28.5314, 32.6726
20220916, LANC , 164.8198, 185.3172
20220916, LAND , 20.8950, 23.2890
20220916, LECO , 133.3618, 143.4142
20220916, LEG , 36.0280, 38.7855
20220916, LEV , 3.3670, 3.9760
20220916, LFMD , 2.2080, 2.7646
20220916, LFUS , 207.8521, 228.1716
20220916, LGI , 14.8702, 16.2166
20220916, LGO , 5.6360, 6.6169
20220916, LI , 23.9214, 26.7158
20220916, LIFE , 3.1549, 3.8120
20220916, LII , 239.7878, 263.0088
20220916, LINC , 5.8866, 6.7215
20220916, LITE , 73.8671, 81.0664
20220916, LMB , 7.3133, 8.4525
20220916, LNN , 148.1074, 162.4647
20220916, LNTH , 79.1940, 86.9066
20220916, LPTX , 1.0159, 1.3581
20220916, LSI , 115.6421, 125.8769
20220916, LSTR , 138.4738, 150.8828
20220916, LTBR , 4.7092, 5.7584
20220916, LTC , 41.6943, 44.8983
20220916, LTRX , 5.0700, 6.3308
20220916, LUNA , 4.7918, 5.3447
20220916, LUNG , 18.0058, 21.0586
20220916, LUV , 34.6708, 37.7689
20220916, LXU , 15.0849, 17.8486
20220916, LYTS , 7.6224, 9.1766
20220916, LYV , 85.5940, 95.3861
20220916, MA , 311.3484, 331.2016
20220916, MAN , 69.0121, 74.8914
20220916, MANU , 13.8387, 15.3386
20220916, MAR , 152.5962, 164.0603
20220916, MARA , 10.4580, 14.8770
20220916, MAT , 20.5066, 23.4242
20220916, MAXR , 20.7268, 23.2240
20220916, MCN , 7.6064, 8.1119
20220916, MCS , 15.4165, 16.6168
20220916, MCW , 9.1154, 10.4309
20220916, MDRX , 15.9499, 17.7094
20220916, MEC , 6.5370, 7.4148
20220916, MEI , 37.0520, 40.3897
20220916, MFGP , 5.4824, 7.6009
20220916, MGA , 53.6080, 59.4791
20220916, MGRC , 83.3728, 87.9158
20220916, MGTA , 1.5557, 2.2915
20220916, MIDD , 133.5708, 149.4113
20220916, MKTX , 248.8227, 268.4865
20220916, MLI , 59.0156, 66.3553
20220916, MMD , 17.0498, 17.9770
20220916, MMS , 59.0745, 62.4826
20220916, MMSI , 57.0405, 61.5040
20220916, MNKD , 3.4201, 4.1162
20220916, MOGU , 2.0045, 2.7219
20220916, MOMO , 4.6154, 5.3038
20220916, MPA , 12.3106, 12.8544
20220916, MPW , 13.5378, 14.7522
20220916, MPX , 8.6483, 9.7985
20220916, MQT , 11.2251, 11.8835
20220916, MQY , 11.7112, 12.2526
20220916, MRCC , 8.2300, 8.7814
20220916, MSA , 115.9359, 123.8138
20220916, MSB , 22.0337, 24.6857
20220916, MSGS , 149.6191, 159.8341
20220916, MSI , 235.8512, 252.3560
20220916, MSM , 74.6915, 79.6911
20220916, MTA , 3.6682, 4.2035
20220916, MTB , 180.2901, 193.8210
20220916, MTN , 218.5562, 236.3250
20220916, MTRX , 4.8357, 5.6813
20220916, MTTR , 3.8991, 4.7456
20220916, MTW , 8.8228, 9.7694
20220916, MTX , 54.6203, 61.3513
20220916, MUC , 11.2561, 11.7981
20220916, MUSA , 275.7745, 293.7718
20220916, MUX , 3.2260, 4.3918
20220916, NAC , 11.6100, 12.2253
20220916, NARI , 69.3892, 80.4553
20220916, NATR , 8.6142, 9.2413
20220916, NAZ , 13.1536, 13.9840
20220916, NBB , 16.9000, 17.5760
20220916, NCR , 22.6684, 29.0025
20220916, NDP , 30.2580, 32.7795
20220916, NDSN , 216.3522, 232.7757
20220916, NEA , 11.2110, 11.7529
20220916, NEP , 81.4770, 89.4601
20220916, NESR , 6.7228, 7.4568
20220916, NEWR , 56.3954, 66.9514
20220916, NEXI , 0.6546, 0.8571
20220916, NFE , 48.4323, 55.8003
20220916, NGVC , 12.4208, 13.3666
20220916, NGVT , 63.5297, 70.3181
20220916, NHI , 61.6480, 65.5205
20220916, NI , 28.5417, 30.3580
20220916, NICK , 6.9142, 7.7088
20220916, NIO , 19.6066, 23.4917
20220916, NKX , 12.6365, 13.2207
20220916, NLSN , 27.1899, 30.5295
20220916, NLSP , 0.9033, 1.2831
20220916, NLY , 6.0352, 6.5711
20220916, NMFC , 12.7345, 13.3087
20220916, NMG , 5.6297, 7.2828
20220916, NMZ , 11.0410, 11.5975
20220916, NOA , 10.8491, 11.8591
20220916, NPCT , 11.1117, 11.7383
20220916, NPV , 13.2834, 14.4280
20220916, NRBO , 17.1315, 28.2957
20220916, NREF , 19.7802, 21.5820
20220916, NRP , 44.5236, 48.6286
20220916, NRXP , 0.7106, 1.0119
20220916, NSA , 46.1107, 50.1751
20220916, NSC , 231.1722, 249.4227
20220916, NSTG , 13.4164, 16.1864
20220916, NTAP , 67.4438, 73.5563
20220916, NTCO , 5.4642, 6.5206
20220916, NTES , 81.3866, 90.0712
20220916, NTGR , 21.5901, 25.2328
20220916, NTIC , 10.9899, 12.2533
20220916, NTST , 19.3440, 20.4945
20220916, NUE , 115.1280, 137.4750
20220916, NUVB , 2.1588, 2.7081
20220916, NVG , 13.0100, 13.6215
20220916, NVS , 79.8435, 83.6341
20220916, NVST , 34.1305, 37.1491
20220916, NVT , 31.9076, 35.0364
20220916, NWL , 15.8274, 17.6580
20220916, NWLI , 179.4170, 188.8030
20220916, NXE , 4.1350, 4.7424
20220916, NXJ , 11.6267, 12.3723
20220916, NYT , 29.8622, 32.5851
20220916, NZF , 12.0870, 12.6707
20220916, O , 64.0386, 67.0051
20220916, OBTC , 4.9827, 5.8752
20220916, OC , 79.7740, 89.1640
20220916, OCUL , 5.6901, 6.4636
20220916, OCUP , 2.1233, 2.6727
20220916, ODP , 35.6446, 40.3002
20220916, OEC , 15.7000, 17.1601
20220916, OKE , 59.1360, 64.0741
20220916, OLN , 45.6885, 52.0188
20220916, OMC , 66.1191, 71.0764
20220916, OMER , 3.4462, 5.1692
20220916, ONTF , 8.7428, 9.8478
20220916, OPP , 9.8703, 10.5039
20220916, OR , 9.7022, 10.6506
20220916, ORC , 11.5389, 15.1358
20220916, ORCC , 12.3107, 13.2539
20220916, ORGN , 5.5159, 6.3450
20220916, ORMP , 7.5802, 10.5523
20220916, OSK , 76.1953, 82.6355
20220916, OSUR , 4.0093, 4.9305
20220916, OTIS , 66.7830, 72.6138
20220916, OTTR , 69.4510, 75.5934
20220916, OUT , 17.7458, 19.9007
20220916, PAM , 24.5598, 27.5610
20220916, PARR , 16.5895, 18.5056
20220916, PAYA , 5.8489, 6.6462
20220916, PBF , 27.4498, 32.9455
20220916, PBFX , 16.5530, 18.4694
20220916, PBPB , 4.9894, 5.7166
20220916, PBYI , 2.3863, 2.8938
20220916, PCH , 43.4549, 46.1110
20220916, PCN , 12.5377, 13.2864
20220916, PCOR , 52.1303, 60.8453
20220916, PCRX , 53.2764, 59.3330
20220916, PCVX , 26.1300, 29.5530
20220916, PDT , 14.3664, 15.5490
20220916, PEAK , 25.6686, 27.4432
20220916, PEN , 188.5083, 220.9692
20220916, PETZ , 3.0511, 4.3558
20220916, PFD , 11.5884, 12.1220
20220916, PGNY , 39.2618, 48.0998
20220916, PH , 257.2389, 279.0873
20220916, PHAS , 0.9550, 1.2460
20220916, PIXY , 17.9789, 28.8399
20220916, PKG , 117.0074, 134.3637
20220916, PKX , 41.1798, 44.7226
20220916, PLD , 110.3834, 125.5696
20220916, PLRX , 20.9907, 28.8931
20220916, PML , 10.0386, 10.5659
20220916, PNF , 8.8478, 9.5866
20220916, PNR , 42.0689, 46.1815
20220916, PPG , 116.8926, 126.9959
20220916, PPL , 28.6019, 30.4528
20220916, PRLD , 6.7873, 8.5293
20220916, PRMW , 13.2926, 14.5256
20220916, PRTS , 5.6047, 6.6175
20220916, PRTY , 1.9955, 2.7324
20220916, PRU , 90.8170, 98.9059
20220916, PSA , 311.2711, 331.6258
20220916, PSF , 19.7806, 20.8144
20220916, PSO , 10.1490, 11.1996
20220916, PSX , 79.7134, 87.6928
20220916, PTNR , 7.5451, 8.2575
20220916, PTRA , 5.7369, 6.6498
20220916, PTVE , 9.6816, 10.9283
20220916, PUBM , 16.4560, 19.4820
20220916, PW , 11.6207, 15.6862
20220916, PYN , 7.5397, 8.0696
20220916, PZN , 9.3120, 11.2032
20220916, QGEN , 43.0528, 45.6134
20220916, QH , 2.2141, 3.3064
20220916, QIPT , 4.1718, 4.7440
20220916, QLYS , 145.7746, 166.4298
20220916, QRHC , 7.4994, 9.1025
20220916, QTWO , 36.5873, 41.9755
20220916, R , 71.5903, 77.9683
20220916, RA , 18.5182, 19.6174
20220916, RADI , 12.8740, 14.2071
20220916, RBLX , 38.9961, 46.2439
20220916, RBOT , 3.9244, 4.7264
20220916, RCII , 23.6931, 27.5333
20220916, RDNT , 19.8977, 22.1420
20220916, RDWR , 22.1411, 24.3821
20220916, RDY , 50.2359, 53.1701
20220916, RELL , 14.5632, 15.9811
20220916, REPL , 16.3811, 18.5565
20220916, REXR , 58.0399, 63.1301
20220916, RFI , 13.1870, 14.3786
20220916, RFIL , 6.3119, 7.0802
20220916, RFL , 2.1560, 2.7522
20220916, RFP , 20.1768, 24.3302
20220916, RGS , 1.0558, 1.4999
20220916, RHI , 75.3292, 82.0030
20220916, RIG , 3.0178, 3.7301
20220916, RIOT , 6.5020, 8.7230
20220916, RIV , 13.4677, 14.5685
20220916, RLGT , 6.3190, 7.1408
20220916, RM , 30.6167, 33.5016
20220916, RMAX , 20.1830, 22.2156
20220916, RMD , 222.8469, 240.2464
20220916, RNP , 21.7524, 23.5304
20220916, ROAD , 27.6282, 32.7584
20220916, ROK , 236.7105, 261.6900
20220916, ROLL , 230.3363, 251.6766
20220916, ROP , 379.8074, 404.6439
20220916, RPD , 48.9159, 56.6239
20220916, RPM , 87.6055, 94.4055
20220916, RRC , 29.4842, 33.8786
20220916, RRX , 138.7644, 149.3741
20220916, RS , 173.7074, 188.9726
20220916, RSG , 143.3527, 149.6729
20220916, RSVR , 6.0728, 7.0901
20220916, RUBY , 0.5771, 0.8549
20220916, RXRX , 10.8237, 13.9411
20220916, RYAM , 4.2590, 5.1293
20220916, RYN , 32.6081, 35.2954
20220916, RZB , 24.7854, 25.6804
20220916, SAFE , 35.4384, 39.9855
20220916, SAIA , 181.0982, 207.3926
20220916, SAND , 5.9899, 6.7364
20220916, SBR , 75.2466, 85.8009
20220916, SBRA , 13.6575, 15.0218
20220916, SBS , 8.7734, 9.9545
20220916, SBSW , 8.5925, 9.7475
20220916, SBTX , 4.7873, 5.6479
20220916, SCHL , 42.1998, 48.1559
20220916, SCHW , 70.7201, 77.1884
20220916, SCU , 8.9369, 10.1394
20220916, SCWX , 8.6353, 9.9965
20220916, SDHY , 14.8553, 15.4227
20220916, SEE , 48.0662, 52.5906
20220916, SEER , 8.1312, 10.2148
20220916, SEIC , 53.3102, 56.5281
20220916, SERA , 1.6019, 2.1895
20220916, SF , 57.5668, 62.9600
20220916, SFL , 10.2890, 11.1043
20220916, SGHT , 5.8828, 7.5152
20220916, SGRY , 26.5747, 31.3614
20220916, SHLS , 24.2193, 28.7314
20220916, SHLX , 15.6242, 16.7006
20220916, SHYF , 21.5186, 24.1540
20220916, SI , 78.4140, 102.0907
20220916, SJ , 2.9097, 4.3690
20220916, SJI , 33.7882, 34.5661
20220916, SKYT , 8.4109, 11.5270
20220916, SKYW , 17.4994, 19.8136
20220916, SLI , 4.9896, 5.9472
20220916, SLNO , 1.9635, 2.6021
20220916, SLP , 53.2466, 59.7819
20220916, SMLP , 15.4584, 17.2585
20220916, SMLR , 38.4235, 48.0596
20220916, SMMF , 26.8351, 28.4534
20220916, SMTI , 30.5660, 35.2780
20220916, SNBR , 40.1795, 49.6786
20220916, SNCY , 16.8138, 18.6687
20220916, SNDR , 20.8971, 22.5739
20220916, SNPX , 7.7415, 9.3216
20220916, SNV , 38.5739, 42.3258
20220916, SO , 76.7312, 80.2893
20220916, SON , 59.7222, 63.8472
20220916, SPB , 44.6975, 56.8834
20220916, SPE , 12.4298, 12.9310
20220916, SPLK , 88.0663, 102.7743
20220916, SPR , 24.9938, 29.1250
20220916, SPRO , 0.8756, 1.2617
20220916, SQ , 62.5925, 73.4358
20220916, SQSP , 20.9590, 23.8543
20220916, SREA , 24.0759, 24.6543
20220916, SRG , 11.2336, 15.7412
20220916, SRI , 17.7214, 20.2944
20220916, SSNT , 2.4526, 3.3053
20220916, SSP , 13.8602, 15.5892
20220916, SSSS , 5.0150, 5.5571
20220916, SST , 6.7477, 9.9478
20220916, ST , 39.2089, 43.4142
20220916, STAA , 84.5937, 97.7395
20220916, STAR , 12.3318, 14.0393
20220916, STE , 191.7828, 208.4427
20220916, STKL , 9.3218, 10.9860
20220916, STLD , 73.2965, 84.1747
20220916, STN , 46.5226, 49.6742
20220916, STRS , 28.8387, 35.4803
20220916, STT , 69.1186, 75.2173
20220916, SUI , 150.6008, 160.6612
20220916, SUM , 26.5588, 29.6408
20220916, SXC , 6.0007, 6.6456
20220916, SYK , 216.3825, 239.8350
20220916, TARA , 3.5905, 4.4798
20220916, TARS , 14.5040, 16.7092
20220916, TBC , 24.4855, 25.0002
20220916, TBLA , 2.1037, 2.6247
20220916, TCPC , 12.4200, 13.2397
20220916, TCRX , 2.7974, 3.6179
20220916, TCX , 39.8184, 46.0061
20220916, TEL , 120.7663, 131.5666
20220916, TEN , 18.8609, 20.3118
20220916, TEO , 4.2699, 4.8848
20220916, TFFP , 5.0447, 5.9477
20220916, TFII , 94.8151, 106.6788
20220916, TFX , 222.1209, 248.0388
20220916, TGAN , 4.8845, 5.8734
20220916, TGI , 10.0441, 11.9006
20220916, TGLS , 20.9535, 23.6728
20220916, THR , 16.3119, 17.8473
20220916, THRY , 23.9604, 26.2331
20220916, TIPT , 10.6764, 11.6529
20220916, TKR , 61.7142, 69.0257
20220916, TMDX , 48.9804, 57.6269
20220916, TMO , 533.1608, 571.0504
20220916, TMX , 42.4900, 44.7845
20220916, TPR , 32.4198, 35.5771
20220916, TR , 33.8201, 35.5196
20220916, TRI , 109.6343, 114.3914
20220916, TRIP , 23.7051, 27.9730
20220916, TRMB , 57.3304, 63.7852
20220916, TRN , 22.4826, 25.3244
20220916, TRNO , 58.5100, 63.1323
20220916, TROW , 107.8930, 118.9250
20220916, TSHA , 2.7734, 3.6932
20220916, TSLX , 18.0519, 19.0096
20220916, TSQ , 7.6380, 8.7057
20220916, TT , 154.4445, 165.6542
20220916, TTCF , 5.8140, 6.9756
20220916, TTM , 26.4566, 28.8036
20220916, TTMI , 14.1492, 16.5026
20220916, TTNP , 1.1814, 1.7600
20220916, TUP , 7.5164, 10.6970
20220916, TX , 27.5252, 31.4251
20220916, TYG , 33.2640, 35.3136
20220916, UAN , 117.0975, 137.2743
20220916, UEIC , 19.0141, 21.9514
20220916, UFPT , 89.0323, 96.9041
20220916, UHAL , 506.9962, 548.7306
20220916, UHT , 46.3600, 49.5125
20220916, ULBI , 4.7168, 5.2630
20220916, ULCC , 11.5063, 13.5919
20220916, ULH , 31.8606, 36.2330
20220916, UNIT , 8.3712, 9.1656
20220916, UNP , 211.0649, 229.2711
20220916, UNTY , 26.0896, 27.2205
20220916, UNVR , 23.6920, 26.1323
20220916, UPS , 174.3727, 194.6362
20220916, UROY , 2.5480, 3.1304
20220916, USWS , 5.8446, 7.9254
20220916, UTF , 25.9300, 27.3821
20220916, UUUU , 6.3538, 7.8446
20220916, UZD , 20.9385, 22.3555
20220916, UZF , 18.8825, 20.2819
20220916, V , 192.5325, 201.8205
20220916, VACC , 2.9254, 3.6965
20220916, VAL , 52.8225, 60.1397
20220916, VALU , 63.4695, 82.6610
20220916, VFC , 39.0438, 42.9442
20220916, VFL , 11.4394, 12.0614
20220916, VIA , 7.3038, 7.9180
20220916, VINP , 10.5001, 12.1524
20220916, VIPS , 9.3729, 10.6163
20220916, VIST , 9.3492, 11.7208
20220916, VITL , 11.7964, 13.9594
20220916, VIVO , 32.1420, 33.9420
20220916, VKTX , 3.1105, 3.6564
20220916, VLO , 102.9976, 113.9659
20220916, VMEO , 4.7677, 5.7722
20220916, VMI , 271.8520, 290.0661
20220916, VMW , 111.4280, 117.1625
20220916, VNT , 19.3367, 21.3680
20220916, VRCA , 3.4812, 4.5756
20220916, VS , 0.2016, 0.3109
20220916, VSAT , 34.7064, 40.5268
20220916, VTAQ , 4.5554, 5.3626
20220916, VTOL , 26.2397, 28.9934
20220916, VVI , 35.6043, 40.4048
20220916, VWE , 2.9236, 4.4384
20220916, WAB , 85.8641, 92.6541
20220916, WAL , 70.4811, 78.5832
20220916, WAT , 279.3871, 302.6694
20220916, WBS , 46.0113, 50.1220
20220916, WCC , 126.8882, 143.5606
20220916, WCN , 143.6515, 151.0368
20220916, WEC , 99.8719, 106.3545
20220916, WERN , 38.2268, 40.7779
20220916, WEX , 144.9281, 155.7611
20220916, WINT , 0.3236, 0.4425
20220916, WIW , 9.9399, 10.4404
20220916, WLKP , 22.5849, 24.1346
20220916, WM , 168.6626, 176.7910
20220916, WMK , 72.3975, 77.7630
20220916, WMS , 128.8808, 147.4618
20220916, WNDW , 2.3016, 2.8032
20220916, WNEB , 7.8258, 8.6748
20220916, WNS , 82.6912, 88.7458
20220916, WOW , 16.4200, 18.2590
20220916, WRK , 33.9372, 39.0792
20220916, WSM , 132.9986, 148.7166
20220916, WST , 266.4516, 298.8869
20220916, WTRG , 44.9756, 47.8464
20220916, WU , 14.0105, 15.0153
20220916, XAIR , 8.6342, 11.0623
20220916, XELA , 0.6418, 1.0148
20220916, XM , 10.7580, 12.2870
20220916, XPO , 46.1303, 54.5262
20220916, YELL , 5.1844, 6.6768
20220916, YELP , 33.4200, 37.9758
20220916, YPF , 6.9222, 7.8883
20220916, ZBH , 112.1265, 122.0433
20220916, ZDGE , 2.8358, 3.4514
20220916, ZETA , 6.7100, 8.3942
20220916, ZI , 40.7652, 47.3484
20220916, ZIVO , 3.0576, 3.5880
20220916, ZLAB , 46.0740, 54.3303
20220916, ZS , 164.0663, 204.2355
6park.com

6park.com

.
6park.com




6park.com



6park.com

6park.com

喜欢股票机会是等出来的朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 股票机会是等出来的的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]