[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【22年9月20日收市后的一千四百多个看涨米股的短期谷底高峰】中集】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2022-09-20 19:37 已读 1160 次 1 赞  

股票机会是等出来的的个人频道

【22年9月20日收市后的一千四百多个看涨米股的短期谷底高峰】 6park.com

6park.com

收割(平仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

看涨价 = 短期谷底价; 看跌价 = 短期高峰价; 6park.com

6park.com

以下股票绝多数已达或接近短期谷底价。 6park.com

6park.com

短期波动量 = 看跌价 - 看涨价。 6park.com

股价大幅跌破看涨价,就开始进入超卖(OVERSOLD)状态。 6park.com

一般超卖情况意味波动率变大,等新底再加码做多风险较低。 6park.com

花街常动用炮灰资金砸价,制造超卖意在吓唬散户割肉出局。 6park.com

大多数时候,花街会动用炮灰资金与成功操底的散户捣蛋。 6park.com

散户须分散风险,预留现金,应对和利用花街的捣蛋来加码。 6park.com

不预留现金,一次下单买完,甚至用马金,多非明智作风。 6park.com

如果股票高开,甚至制造价格缺口,意味花街准备之后砸价。 6park.com

这情况不利追高,因大多数情况价格会回落,补回之前缺口。 6park.com

可考虑等待价格回吐,因多数情况会跌回高开前的价位附近。 6park.com

由于价格回落不是绝对必然,因此追高只要不过量也是理性。 6park.com

如怕失去搭车机会,可先少量买入,预留现金等回吐后加码。 6park.com

https://www.youtube.com/watch?v=ZsK28AgTxKU

6park.com

.

排序 年月日 股票符号 看涨价 看跌价
#0482, 20220920, FNCH , 2.1073, 2.7284
#0483, 20220920, FND , 74.0690, 84.8441
#0484, 20220920, FNHC , 0.2956, 0.3764
#0485, 20220920, FNMA , 0.5347, 0.6834
#0486, 20220920, FOCS , 34.7282, 38.6298
#0487, 20220920, FOF , 10.6756, 11.4059
#0488, 20220920, FPAY , 1.9091, 2.6637
#0489, 20220920, FR , 48.7479, 52.0077
#0490, 20220920, FREY , 12.6144, 15.4264
#0491, 20220920, FRGI , 6.7990, 7.5172
#0492, 20220920, FRLN , 0.7479, 0.9104
#0493, 20220920, FROG , 19.5907, 22.3389
#0494, 20220920, FRT , 95.6060, 102.7308
#0495, 20220920, FSBC , 27.5498, 29.9128
#0496, 20220920, FSBW , 28.2568, 30.2016
#0497, 20220920, FSK , 19.5617, 21.3925
#0498, 20220920, FSR , 8.2164, 9.2935
#0499, 20220920, FSTR , 9.9400, 11.4900
#0500, 20220920, FSTX , 5.7369, 6.3171
#0501, 20220920, FSV , 116.6832, 126.6112
#0502, 20220920, FTCH , 9.1747, 11.9319
#0503, 20220920, FTCO , 5.6769, 6.2279
#0504, 20220920, FTEK , 1.2524, 1.4351
#0505, 20220920, FTF , 6.4908, 6.7781
#0506, 20220920, FTHY , 14.2550, 15.1172
#0507, 20220920, FTV , 62.1311, 67.2560
#0508, 20220920, FUBO , 3.9911, 5.5901
#0509, 20220920, FUSN , 3.0018, 3.6455
#0510, 20220920, FVRR , 29.8391, 36.9495
#0511, 20220920, FWBI , 1.4074, 2.3462
#0512, 20220920, FWRD , 91.0750, 100.4326
#0513, 20220920, GAB , 5.8190, 6.2175
#0514, 20220920, GAIA , 2.8665, 3.3163
#0515, 20220920, GAME , 0.5358, 0.6597
#0516, 20220920, GAN , 2.4010, 2.9930
#0517, 20220920, GANX , 3.4860, 4.0180
#0518, 20220920, GBDC , 13.1242, 13.6666
#0519, 20220920, GBOX , 0.8486, 1.3757
#0520, 20220920, GBR , 1.3314, 1.7108
#0521, 20220920, GBT , 65.2423, 79.6350
#0522, 20220920, GCV , 5.0238, 5.5277
#0523, 20220920, GDLC , 6.9760, 8.7328
#0524, 20220920, GDRX , 5.4036, 6.7374
#0525, 20220920, GECC , 10.1189, 10.8722
#0526, 20220920, GEF , 63.3407, 67.2514
#0527, 20220920, GENI , 4.2388, 5.2642
#0528, 20220920, GEO , 7.6086, 8.6364
#0529, 20220920, GERN , 2.6284, 3.1541
#0530, 20220920, GF , 7.3186, 7.8164
#0531, 20220920, GFL , 27.8853, 30.1785
#0532, 20220920, GGZ , 10.2834, 11.0873
#0533, 20220920, GHL , 6.5035, 7.4409
#0534, 20220920, GHLD , 9.9485, 11.7751
#0535, 20220920, GIFI , 4.0768, 4.6259
#0536, 20220920, GIL , 30.4682, 33.5461
#0537, 20220920, GILT , 5.5850, 6.0635
#0538, 20220920, GLAD , 9.5908, 10.1193
#0539, 20220920, GLBE , 31.2406, 38.2044
#0540, 20220920, GLG , 1.0571, 1.4036
#0541, 20220920, GLMD , 0.3904, 0.4668
#0542, 20220920, GLNG , 25.5030, 28.9937
#0543, 20220920, GLO , 6.2758, 6.8319
#0544, 20220920, GLOB , 203.0621, 232.9609
#0545, 20220920, GLP , 27.7658, 30.4691
#0546, 20220920, GLQ , 7.7090, 8.3515
#0547, 20220920, GLTO , 1.9799, 2.5185
#0548, 20220920, GLU , 15.2664, 16.1598
#0549, 20220920, GLV , 7.3353, 7.6881
#0550, 20220920, GLW , 31.3196, 33.5386
#0551, 20220920, GM , 38.9038, 41.7161
#0552, 20220920, GMAB , 34.7104, 37.3537
#0553, 20220920, GMDA , 2.0001, 2.7755
#0554, 20220920, GMGI , 3.3361, 3.8093
#0555, 20220920, GMRE , 10.0587, 10.6677
#0556, 20220920, GNLN , 1.8355, 2.7007
#0557, 20220920, GNPX , 1.3721, 1.9450
#0558, 20220920, GNRC , 182.7516, 213.4245
#0559, 20220920, GNSS , 2.7761, 3.1248
#0560, 20220920, GOEV , 2.3054, 3.2947
#0561, 20220920, GOF , 16.1597, 17.1371
#0562, 20220920, GOSS , 12.7704, 16.6192
#0563, 20220920, GOTU , 1.3290, 1.5312
#0564, 20220920, GOVX , 0.9623, 1.7474
#0565, 20220920, GP , 2.7423, 3.3545
#0566, 20220920, GPK , 20.9312, 23.1837
#0567, 20220920, GPN , 124.0358, 134.4653
#0568, 20220920, GPOR , 90.2605, 102.7453
#0569, 20220920, GPRO , 5.2934, 5.9052
#0570, 20220920, GRAY , 1.0084, 1.1649
#0571, 20220920, GRNQ , 1.2980, 2.0624
#0572, 20220920, GROM , 0.3591, 0.4308
#0573, 20220920, GROW , 3.0738, 3.3387
#0574, 20220920, GRPH , 3.2177, 3.8835
#0575, 20220920, GRTS , 3.0055, 4.0555
#0576, 20220920, GRTX , 1.5215, 2.0313
#0577, 20220920, GRVY , 47.7700, 53.0510
#0578, 20220920, GRX , 10.1581, 10.9363
#0579, 20220920, GS , 317.7646, 346.2115
#0580, 20220920, GSBD , 16.5434, 17.4874
#0581, 20220920, GSIT , 2.6910, 3.1080
#0582, 20220920, GSM , 6.0795, 7.0632
#0583, 20220920, GSMG , 1.3261, 1.6124
#0584, 20220920, GT , 12.2848, 13.6734
#0585, 20220920, GTBP , 1.7485, 2.1629
#0586, 20220920, GTE , 1.3328, 1.5395
#0587, 20220920, GTES , 10.5233, 11.5778
#0588, 20220920, GTH , 0.9111, 1.1220
#0589, 20220920, GTHX , 13.9858, 17.3866
#0590, 20220920, GTIM , 2.5074, 2.8199
#0591, 20220920, GTLS , 192.9306, 221.1071
#0592, 20220920, GTY , 29.2824, 31.5168
#0593, 20220920, GWRE , 60.2771, 66.6986
#0594, 20220920, GWRS , 12.5772, 13.6593
#0595, 20220920, H , 88.5459, 96.1330
#0596, 20220920, HAL , 26.9652, 30.1668
#0597, 20220920, HARP , 1.1706, 1.5989
#0598, 20220920, HAS , 74.1000, 79.3500
#0599, 20220920, HBIO , 2.8173, 3.0956
#0600, 20220920, HCA , 199.2655, 222.3277
#0601, 20220920, HDB , 64.4647, 69.1720
#0602, 20220920, HEQ , 11.4162, 12.3086
#0603, 20220920, HFRO , 11.2860, 11.7275
#0604, 20220920, HGV , 38.2901, 41.6062
#0605, 20220920, HIBB , 52.0923, 62.1660
#0606, 20220920, HIL , 3.2082, 4.0002
#0607, 20220920, HIO , 3.8490, 4.0080
#0608, 20220920, HIX , 5.1329, 5.4703
#0609, 20220920, HLBZ , 0.4226, 0.7097
#0610, 20220920, HLT , 129.7048, 140.6342
#0611, 20220920, HLX , 4.1698, 5.1509
#0612, 20220920, HMC , 23.9754, 25.8534
#0613, 20220920, HNGR , 18.5031, 21.0823
#0614, 20220920, HNST , 3.6172, 4.2702
#0615, 20220920, HNW , 10.9029, 11.3063
#0616, 20220920, HOLX , 64.1328, 68.1411
#0617, 20220920, HOOD , 9.8108, 11.4989
#0618, 20220920, HOTH , 0.3664, 0.4185
#0619, 20220920, HOWL , 5.0840, 6.4823
#0620, 20220920, HPF , 17.0597, 17.9703
#0621, 20220920, HPK , 22.2256, 28.1743
#0622, 20220920, HPP , 12.1718, 13.7424
#0623, 20220920, HPS , 14.9548, 15.7364
#0624, 20220920, HQI , 13.8485, 15.6185
#0625, 20220920, HQL , 14.1240, 15.1257
#0626, 20220920, HRBR , 2.5618, 2.9641
#0627, 20220920, HROW , 8.3198, 9.8347
#0628, 20220920, HRTG , 2.6477, 3.6366
#0629, 20220920, HRTX , 4.3710, 5.8125
#0630, 20220920, HRZN , 11.2805, 12.2461
#0631, 20220920, HSKA , 81.9608, 92.6585
#0632, 20220920, HTGC , 13.1088, 14.3675
#0633, 20220920, HTGM , 0.5834, 0.8903
#0634, 20220920, HTOO , 6.1093, 7.4662
#0635, 20220920, HUBG , 70.0879, 76.3623
#0636, 20220920, HUMA , 3.6006, 4.6870
#0637, 20220920, HUN , 25.0488, 26.9136
#0638, 20220920, HURC , 22.9886, 25.1189
#0639, 20220920, HYI , 12.0848, 12.5716
#0640, 20220920, HYMC , 0.6696, 0.8363
#0641, 20220920, HYT , 8.7296, 9.1696
#0642, 20220920, IAA , 32.5546, 35.5531
#0643, 20220920, IAG , 1.0752, 1.2981
#0644, 20220920, IART , 44.5900, 48.4247
#0645, 20220920, IBEX , 15.4087, 17.3071
#0646, 20220920, IBKR , 66.9183, 72.5116
#0647, 20220920, IBN , 22.6813, 24.1290
#0648, 20220920, IBRX , 5.2343, 6.5730
#0649, 20220920, ICE , 93.5221, 100.9204
#0650, 20220920, ICLK , 0.3499, 0.4232
#0651, 20220920, ICUI , 155.6880, 170.9760
#0652, 20220920, IDE , 9.3352, 9.7874
#0653, 20220920, IDEX , 0.4034, 0.4971
#0654, 20220920, IDXX , 330.9020, 367.7440
#0655, 20220920, IEA , 14.0381, 16.7141
#0656, 20220920, IFBD , 1.0568, 1.7066
#0657, 20220920, IFF , 99.8335, 108.1614
#0658, 20220920, IFRX , 2.2991, 3.2480
#0659, 20220920, IGR , 6.7565, 7.3454
#0660, 20220920, IHG , 53.2267, 57.6490
#0661, 20220920, IHRT , 9.6823, 11.6603
#0662, 20220920, IINN , 1.3900, 1.9562
#0663, 20220920, IKNA , 3.8338, 4.6374
#0664, 20220920, IKT , 0.8891, 1.1216
#0665, 20220920, IMAX , 14.7202, 16.2791
#0666, 20220920, IMPL , 6.5990, 7.4659
#0667, 20220920, IMRA , 2.2391, 2.9521
#0668, 20220920, IMTX , 8.6756, 11.2594
#0669, 20220920, IMUX , 3.3354, 4.3996
#0670, 20220920, IMV , 0.5687, 0.7507
#0671, 20220920, INBX , 12.2073, 17.0796
#0672, 20220920, INDT , 58.7341, 61.7416
#0673, 20220920, INFI , 1.1797, 1.4774
#0674, 20220920, INFY , 16.8158, 18.1944
#0675, 20220920, INGN , 25.3492, 28.5496
#0676, 20220920, INM , 6.7032, 10.9820
#0677, 20220920, INMD , 30.0768, 35.1312
#0678, 20220920, INO , 1.8251, 2.2290
#0679, 20220920, INSE , 10.8416, 12.6672
#0680, 20220920, INSG , 2.3277, 2.7774
#0681, 20220920, INSP , 182.2925, 206.6227
#0682, 20220920, INTT , 7.7583, 9.0607
#0683, 20220920, INVH , 35.2716, 38.3418
#0684, 20220920, INVO , 1.2703, 1.6924
#0685, 20220920, IONS , 45.5700, 50.6850
#0686, 20220920, IOVA , 10.6365, 12.5073
#0687, 20220920, IP , 34.0986, 38.5220
#0688, 20220920, IPG , 26.6381, 28.8691
#0689, 20220920, IPSC , 9.4376, 11.0474
#0690, 20220920, IR , 46.6709, 51.7674
#0691, 20220920, IRM , 50.2448, 55.2591
#0692, 20220920, IS , 3.6886, 4.8354
#0693, 20220920, ISPC , 1.7280, 2.2104
#0694, 20220920, ISRG , 195.5590, 217.7091
#0695, 20220920, IT , 290.1669, 315.7784
#0696, 20220920, ITCI , 46.2044, 52.5135
#0697, 20220920, ITP , 0.7839, 1.1371
#0698, 20220920, IVAC , 4.6414, 4.9443
#0699, 20220920, IVC , 0.8993, 1.0644
#0700, 20220920, IVDA , 0.7210, 0.8871
#0701, 20220920, IVH , 10.9616, 11.6246
#0702, 20220920, JAKK , 20.9774, 26.5451
#0703, 20220920, JAZZ , 137.4265, 150.2456
#0704, 20220920, JCI , 52.9307, 57.3903
#0705, 20220920, JHS , 11.1289, 11.4631
#0706, 20220920, JHX , 20.8970, 22.8973
#0707, 20220920, JNCE , 2.7571, 3.5951
#0708, 20220920, JNPR , 26.7174, 28.4158
#0709, 20220920, JOUT , 52.1442, 56.5515
#0710, 20220920, JPC , 7.3902, 7.8241
#0711, 20220920, JPI , 19.2208, 20.1443
#0712, 20220920, JPS , 6.9311, 7.2662
#0713, 20220920, JRI , 12.4198, 13.1961
#0714, 20220920, JRS , 8.3105, 9.0094
#0715, 20220920, JSD , 11.8903, 12.3802
#0716, 20220920, JZXN , 0.4167, 0.5375
#0717, 20220920, KALA , 0.2778, 0.3379
#0718, 20220920, KBNT , 1.1303, 1.5171
#0719, 20220920, KBR , 47.1121, 50.4875
#0720, 20220920, KDNY , 20.0312, 22.4227
#0721, 20220920, KINS , 2.9700, 3.5370
#0722, 20220920, KIO , 11.7012, 12.1363
#0723, 20220920, KLXE , 6.1522, 7.5026
#0724, 20220920, KMDA , 4.5000, 4.9095
#0725, 20220920, KMF , 8.0818, 8.7526
#0726, 20220920, KMPH , 5.8909, 7.0985
#0727, 20220920, KOS , 5.8843, 6.8710
#0728, 20220920, KPLT , 0.9940, 1.2247
#0729, 20220920, KRBP , 0.3077, 0.4233
#0730, 20220920, KRC , 46.9530, 50.4780
#0731, 20220920, KRON , 4.1412, 5.2722
#0732, 20220920, KROS , 36.0220, 42.8061
#0733, 20220920, KRT , 16.4866, 18.1536
#0734, 20220920, KRTX , 229.7860, 294.3680
#0735, 20220920, KTEL , 1.3217, 1.4931
#0736, 20220920, KTF , 8.5351, 8.9579
#0737, 20220920, KULR , 1.3733, 1.5874
#0738, 20220920, KURA , 12.6773, 14.7458
#0739, 20220920, KW , 16.7861, 18.2982
#0740, 20220920, KWR , 151.3685, 181.1741
#0741, 20220920, KYMR , 24.4773, 31.3856
#0742, 20220920, KYN , 9.0776, 9.6455
#0743, 20220920, KZR , 8.1893, 10.1266
#0744, 20220920, L , 53.3158, 56.5438
#0745, 20220920, LABP , 0.8118, 1.2176
#0746, 20220920, LAMR , 89.2485, 98.5340
#0747, 20220920, LANC , 164.4114, 184.6926
#0748, 20220920, LAND , 20.0390, 22.1962
#0749, 20220920, LAZ , 35.3682, 38.7607
#0750, 20220920, LAZY , 13.9616, 16.1831
#0751, 20220920, LBRT , 12.6126, 15.4879
#0752, 20220920, LC , 11.8458, 13.7568
#0753, 20220920, LCTX , 1.1916, 1.3200
#0754, 20220920, LEDS , 2.4313, 3.0056
#0755, 20220920, LEU , 42.0400, 50.2387
#0756, 20220920, LEV , 3.2569, 3.8346
#0757, 20220920, LFMD , 2.0995, 2.6101
#0758, 20220920, LFST , 7.8279, 9.6033
#0759, 20220920, LFT , 2.2648, 2.4137
#0760, 20220920, LGI , 14.4964, 15.8050
#0761, 20220920, LGIQ , 0.3936, 0.5748
#0762, 20220920, LGND , 84.3320, 93.8823
#0763, 20220920, LHDX , 1.3052, 1.7806
#0764, 20220920, LIFE , 3.0209, 3.5827
#0765, 20220920, LII , 234.1335, 256.4879
#0766, 20220920, LINC , 5.3661, 6.3288
#0767, 20220920, LIQT , 0.5308, 0.6107
#0768, 20220920, LITB , 0.9241, 1.0579
#0769, 20220920, LIXT , 0.6205, 0.7336
#0770, 20220920, LNDC , 9.1249, 9.9970
#0771, 20220920, LNTH , 74.8922, 84.5582
#0772, 20220920, LODE , 0.4467, 0.5083
#0773, 20220920, LOTZ , 0.3436, 0.4565
#0774, 20220920, LOV , 2.3813, 2.7007
#0775, 20220920, LPCN , 0.5184, 0.5980
#0776, 20220920, LPSN , 10.0190, 12.0713
#0777, 20220920, LPTX , 0.9404, 1.2607
#0778, 20220920, LSF , 2.1186, 2.4631
#0779, 20220920, LSPD , 17.3421, 20.7712
#0780, 20220920, LTCH , 1.0858, 1.4384
#0781, 20220920, LTRX , 4.8603, 6.0690
#0782, 20220920, LUNA , 4.5472, 5.0773
#0783, 20220920, LUNG , 17.4125, 20.5450
#0784, 20220920, LUV , 34.6689, 37.3358
#0785, 20220920, LVO , 0.8317, 1.0875
#0786, 20220920, LYV , 85.8177, 95.5460
#0787, 20220920, LZ , 8.9559, 10.8531
#0788, 20220920, MAA , 157.8904, 170.3681
#0789, 20220920, MAIN , 38.3048, 40.8636
#0790, 20220920, MAN , 68.4978, 74.3274
#0791, 20220920, MANU , 13.7570, 15.2315
#0792, 20220920, MAPS , 1.8760, 2.3739
#0793, 20220920, MAR , 156.0779, 167.6974
#0794, 20220920, MARA , 9.7888, 13.8990
#0795, 20220920, MBI , 10.1251, 12.2199
#0796, 20220920, MBIO , 0.5141, 0.6412
#0797, 20220920, MBRX , 1.2350, 1.4533
#0798, 20220920, MBUU , 51.1674, 56.1190
#0799, 20220920, MCB , 68.3191, 74.6373
#0800, 20220920, MCN , 7.2283, 7.8373
#0801, 20220920, MCRB , 6.3919, 7.8725
#0802, 20220920, MCS , 15.2723, 16.4566
#0803, 20220920, MCW , 8.6305, 9.8812
#0804, 20220920, MDRX , 16.2582, 17.8840
#0805, 20220920, MDVL , 0.8761, 1.0552
#0806, 20220920, MDWD , 1.7290, 1.9583
#0807, 20220920, MDXG , 3.0577, 3.5428
#0808, 20220920, MEG , 36.3563, 43.9229
#0809, 20220920, MEIP , 0.4382, 0.4985
#0810, 20220920, MEOH , 31.3762, 35.7662
#0811, 20220920, MESO , 2.8926, 3.4525
#0812, 20220920, MFGP , 5.5188, 7.5920
#0813, 20220920, MFM , 5.0989, 5.4124
#0814, 20220920, MGIC , 15.6380, 16.7957
#0815, 20220920, MGNI , 6.8702, 8.0188
#0816, 20220920, MGNX , 2.9921, 4.0156
#0817, 20220920, MGPI , 107.3556, 117.2236
#0818, 20220920, MGTX , 8.2155, 10.0943
#0819, 20220920, MHLD , 2.1070, 2.3392
#0820, 20220920, MHN , 10.1399, 10.5763
#0821, 20220920, MIDD , 133.3996, 147.2366
#0822, 20220920, MITQ , 1.3345, 1.6091
#0823, 20220920, MIY , 12.7300, 13.1246
#0824, 20220920, MKFG , 2.0995, 2.6691
#0825, 20220920, MKTX , 234.3852, 257.4936
#0826, 20220920, MLAB , 143.0407, 161.4170
#0827, 20220920, MMD , 16.4771, 17.7229
#0828, 20220920, MMI , 35.6700, 38.3162
#0829, 20220920, MMS , 58.2620, 61.6199
#0830, 20220920, MMSI , 56.0377, 60.3612
#0831, 20220920, MMYT , 31.8953, 34.4108
#0832, 20220920, MNKD , 3.3361, 3.9952
#0833, 20220920, MNTK , 17.3086, 19.7184
#0834, 20220920, MNTV , 6.0434, 7.2533
#0835, 20220920, MOGO , 0.9340, 1.1412
#0836, 20220920, MORF , 26.8753, 33.2620
#0837, 20220920, MOTS , 2.7885, 3.7121
#0838, 20220920, MPA , 12.1645, 12.7019
#0839, 20220920, MPX , 8.7624, 9.7809
#0840, 20220920, MQT , 10.8183, 11.6205
#0841, 20220920, MQY , 11.5089, 12.0304
#0842, 20220920, MRBK , 29.1942, 30.8112
#0843, 20220920, MRC , 8.6189, 10.3014
#0844, 20220920, MRCC , 7.8243, 8.3496
#0845, 20220920, MRKR , 0.3714, 0.5483
#0846, 20220920, MRMD , 0.4802, 0.5748
#0847, 20220920, MRSN , 7.0057, 8.5876
#0848, 20220920, MRTX , 74.8574, 89.1628
#0849, 20220920, MRUS , 19.9494, 24.3893
#0850, 20220920, MSEX , 85.8785, 91.8338
#0851, 20220920, MSGE , 51.9024, 58.6080
#0852, 20220920, MSGS , 147.7921, 158.5917
#0853, 20220920, MTBC , 4.5862, 5.8144
#0854, 20220920, MTCH , 50.1521, 59.5815
#0855, 20220920, MTDR , 54.0606, 62.7015
#0856, 20220920, MTEM , 0.7165, 0.8894
#0857, 20220920, MTNB , 0.6593, 0.7636
#0858, 20220920, MTP , 0.4231, 0.6644
#0859, 20220920, MTR , 13.9707, 18.8424
#0860, 20220920, MTRT , 1.1132, 1.8699
#0861, 20220920, MTRX , 4.5209, 5.3681
#0862, 20220920, MTZ , 78.5993, 86.6833
#0863, 20220920, MVBF , 30.7205, 32.9683
#0864, 20220920, MVO , 12.5960, 14.8066
#0865, 20220920, MYI , 10.6045, 11.0107
#0866, 20220920, MYMD , 2.6538, 3.8693
#0867, 20220920, MYN , 9.8406, 10.2069
#0868, 20220920, MYOV , 18.1764, 20.7757
#0869, 20220920, NABL , 9.4248, 10.3863
#0870, 20220920, NAC , 11.4425, 11.9140
#0871, 20220920, NAD , 11.4954, 11.8759
#0872, 20220920, NATH , 64.4800, 70.5900
#0873, 20220920, NATR , 8.4993, 9.1113
#0874, 20220920, NAZ , 12.9559, 13.6633
#0875, 20220920, NBB , 16.4969, 17.1251
#0876, 20220920, NCA , 8.7138, 9.0459
#0877, 20220920, NCNA , 1.3666, 1.8454
#0878, 20220920, NCNO , 34.0900, 39.2350
#0879, 20220920, NCR , 22.1756, 27.9972
#0880, 20220920, NCV , 3.5775, 3.9060
#0881, 20220920, NCZ , 3.1149, 3.3786
#0882, 20220920, NDP , 30.1584, 32.6439
#0883, 20220920, NE , 30.5139, 34.9741
#0884, 20220920, NEA , 11.0906, 11.6272
#0885, 20220920, NEGG , 2.4133, 2.8561
#0886, 20220920, NEO , 9.4720, 11.0601
#0887, 20220920, NEON , 3.4711, 4.3070
#0888, 20220920, NEOV , 4.9003, 5.8714
#0889, 20220920, NESR , 6.5892, 7.5488
#0890, 20220920, NEWR , 55.7420, 66.1007
#0891, 20220920, NEWT , 18.3242, 21.6181
#0892, 20220920, NEXI , 0.5857, 0.7855
#0893, 20220920, NFE , 48.6944, 55.4901
#0894, 20220920, NGM , 14.1634, 16.4164
#0895, 20220920, NGMS , 13.8088, 16.0936
#0896, 20220920, NICE , 191.2601, 207.9759
#0897, 20220920, NICK , 6.5135, 7.2176
#0898, 20220920, NID , 12.8325, 13.2844
#0899, 20220920, NIE , 21.0488, 22.3445
#0900, 20220920, NILE , 0.2105, 0.2683
#0901, 20220920, NISN , 0.6173, 0.7386
#0902, 20220920, NKLA , 4.4666, 5.4556
#0903, 20220920, NKTR , 3.3218, 3.7366
#0904, 20220920, NKTX , 12.2163, 14.8832
#0905, 20220920, NKX , 12.4625, 13.0125
#0906, 20220920, NLS , 1.8335, 2.2249
#0907, 20220920, NLSN , 27.1259, 30.4679
#0908, 20220920, NMFC , 12.4641, 13.0684
#0909, 20220920, NMG , 5.0694, 6.5280
#0910, 20220920, NML , 6.8288, 7.3440
#0911, 20220920, NMTC , 1.7779, 2.3662
#0912, 20220920, NMZ , 10.9560, 11.5060
#0913, 20220920, NNVC , 1.6249, 2.2912
#0914, 20220920, NOA , 10.5518, 11.5771
#0915, 20220920, NOG , 29.4104, 33.8474
#0916, 20220920, NOK , 4.5517, 4.9859
#0917, 20220920, NOMD , 16.3348, 17.5522
#0918, 20220920, NOTV , 18.8055, 25.6511
#0919, 20220920, NOVA , 25.5314, 31.5838
#0920, 20220920, NOVN , 2.0327, 2.4115
#0921, 20220920, NPCE , 3.4312, 4.0771
#0922, 20220920, NPCT , 10.9361, 11.6388
#0923, 20220920, NRDY , 2.2014, 2.9776
#0924, 20220920, NRG , 42.7572, 46.4380
#0925, 20220920, NRGX , 14.7312, 15.7262
#0926, 20220920, NRIX , 12.8870, 16.8472
#0927, 20220920, NRO , 3.7463, 4.0313
#0928, 20220920, NRP , 43.8914, 48.9847
#0929, 20220920, NRXP , 0.6958, 0.9748
#0930, 20220920, NSPR , 1.6283, 1.8504
#0931, 20220920, NTAP , 65.3718, 71.2725
#0932, 20220920, NTG , 35.7156, 38.8511
#0933, 20220920, NTGR , 21.3747, 25.0073
#0934, 20220920, NTLA , 60.6541, 72.9100
#0935, 20220920, NTNX , 21.9810, 25.1934
#0936, 20220920, NTST , 18.8694, 20.3751
#0937, 20220920, NUVA , 45.3277, 50.0040
#0938, 20220920, NUVB , 1.9610, 2.4522
#0939, 20220920, NUWE , 0.5262, 0.8532
#0940, 20220920, NVCR , 82.0278, 92.6626
#0941, 20220920, NVEC , 48.7243, 53.4696
#0942, 20220920, NVG , 12.7800, 13.3551
#0943, 20220920, NVNO , 7.2907, 8.4934
#0944, 20220920, NVST , 33.6310, 36.6054
#0945, 20220920, NVTA , 2.6698, 4.4014
#0946, 20220920, NVVE , 1.8624, 2.3174
#0947, 20220920, NWL , 15.2822, 17.0461
#0948, 20220920, NWPX , 29.2152, 32.2609
#0949, 20220920, NWS , 16.6408, 18.2594
#0950, 20220920, NWSA , 16.2789, 17.8426
#0951, 20220920, NXE , 4.0014, 4.6129
#0952, 20220920, NXJ , 11.4409, 11.9704
#0953, 20220920, NXRT , 48.7826, 54.0699
#0954, 20220920, NYC , 3.4409, 4.5631
#0955, 20220920, NYT , 29.5012, 32.3715
#0956, 20220920, NZF , 11.9719, 12.5489
#0957, 20220920, OBTC , 4.8461, 5.6876
#0958, 20220920, OCGN , 2.0342, 2.4690
#0959, 20220920, OCSL , 6.3760, 6.7765
#0960, 20220920, OCUP , 2.0339, 2.5757
#0961, 20220920, OEC , 15.4114, 16.8547
#0962, 20220920, OFLX , 100.7971, 111.5678

6park.com

6park.com

.
喜欢股票机会是等出来的朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 股票机会是等出来的的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]