[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【22年9月20日收市后的一千四百多个看涨米股的短期谷底高峰】上集】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2022-09-20 19:38 已读 1191 次 1 赞  

股票机会是等出来的的个人频道

【22年9月20日收市后的一千四百多个看涨米股的短期谷底高峰】 6park.com

6park.com

收割(平仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

看涨价 = 短期谷底价; 看跌价 = 短期高峰价; 6park.com

6park.com

以下股票绝多数已达或接近短期谷底价。 6park.com

6park.com

短期波动量 = 看跌价 - 看涨价。 6park.com

股价大幅跌破看涨价,就开始进入超卖(OVERSOLD)状态。 6park.com

一般超卖情况意味波动率变大,等新底再加码做多风险较低。 6park.com

花街常动用炮灰资金砸价,制造超卖意在吓唬散户割肉出局。 6park.com

大多数时候,花街会动用炮灰资金与成功操底的散户捣蛋。 6park.com

散户须分散风险,预留现金,应对和利用花街的捣蛋来加码。 6park.com

不预留现金,一次下单买完,甚至用马金,多非明智作风。 6park.com

如果股票高开,甚至制造价格缺口,意味花街准备之后砸价。 6park.com

这情况不利追高,因大多数情况价格会回落,补回之前缺口。 6park.com

可考虑等待价格回吐,因多数情况会跌回高开前的价位附近。 6park.com

由于价格回落不是绝对必然,因此追高只要不过量也是理性。 6park.com

如怕失去搭车机会,可先少量买入,预留现金等回吐后加码。 6park.com

https://www.youtube.com/watch?v=ZsK28AgTxKU

6park.com

.

排序 年月日 股票符号 看涨价 看跌价
#0001, 20220920, A , 126.0898, 137.8786
#0002, 20220920, AAIC , 3.0535, 3.3356
#0003, 20220920, AAOI , 3.1552, 4.0672
#0004, 20220920, AAWW , 97.3152, 110.7072
#0005, 20220920, AB , 41.1102, 43.9668
#0006, 20220920, ABB , 26.7495, 28.7886
#0007, 20220920, ABIO , 2.2419, 2.3775
#0008, 20220920, ABNB , 115.1352, 130.8992
#0009, 20220920, ABOS , 4.8758, 6.2787
#0010, 20220920, ABT , 101.2869, 107.1186
#0011, 20220920, ABUS , 2.0613, 2.4274
#0012, 20220920, ABVC , 0.7277, 1.0248
#0013, 20220920, ACER , 1.3487, 1.5674
#0014, 20220920, ACET , 14.7063, 17.8461
#0015, 20220920, ACHC , 81.1938, 85.8781
#0016, 20220920, ACHV , 4.1213, 4.6640
#0017, 20220920, ACI , 26.4002, 28.3450
#0018, 20220920, ACIU , 2.4206, 2.8192
#0019, 20220920, ACOR , 0.3280, 0.4080
#0020, 20220920, ACRE , 12.5674, 13.5214
#0021, 20220920, ACST , 0.6640, 0.7718
#0022, 20220920, ACV , 20.2015, 21.7002
#0023, 20220920, ACVA , 8.3599, 9.8252
#0024, 20220920, ACXP , 3.3932, 4.1514
#0025, 20220920, ADT , 7.8907, 8.8257
#0026, 20220920, ADVM , 0.9659, 1.2138
#0027, 20220920, AEHL , 0.6850, 0.8570
#0028, 20220920, AEHR , 14.7854, 18.9749
#0029, 20220920, AEMD , 0.7639, 1.1173
#0030, 20220920, AENZ , 0.8137, 1.0267
#0031, 20220920, AER , 43.4616, 48.2227
#0032, 20220920, AES , 25.7088, 28.2460
#0033, 20220920, AESC , 96.3011, 103.8656
#0034, 20220920, AEVA , 2.2581, 2.8759
#0035, 20220920, AFIB , 0.9879, 1.3155
#0036, 20220920, AFMD , 2.0775, 2.5184
#0037, 20220920, AGEN , 2.2442, 2.7526
#0038, 20220920, AGFY , 0.4471, 0.5646
#0039, 20220920, AGIO , 30.6032, 38.1333
#0040, 20220920, AGMH , 1.8075, 2.4291
#0041, 20220920, AGX , 32.1178, 34.5984
#0042, 20220920, AHPI , 1.5498, 1.9647
#0043, 20220920, AIF , 12.4027, 12.9127
#0044, 20220920, AIM , 0.6022, 0.6655
#0045, 20220920, AIO , 16.4736, 17.5386
#0046, 20220920, AIRI , 0.6725, 0.7324
#0047, 20220920, AIV , 8.3863, 9.2283
#0048, 20220920, AJG , 178.6325, 188.4868
#0049, 20220920, AKAM , 84.8988, 91.2577
#0050, 20220920, AKRO , 24.8924, 33.9636
#0051, 20220920, AKTS , 3.3801, 4.1032
#0052, 20220920, AKU , 1.9146, 2.5206
#0053, 20220920, AL , 33.9472, 37.5844
#0054, 20220920, ALDX , 5.9338, 7.0005
#0055, 20220920, ALEC , 8.8807, 10.6234
#0056, 20220920, ALG , 123.8909, 133.6323
#0057, 20220920, ALGN , 227.8078, 261.2475
#0058, 20220920, ALGS , 1.1343, 1.3748
#0059, 20220920, ALGT , 88.9928, 97.2296
#0060, 20220920, ALHC , 12.6034, 15.7151
#0061, 20220920, ALIM , 5.3746, 6.5851
#0062, 20220920, ALKT , 14.6260, 16.9292
#0063, 20220920, ALOT , 11.6504, 12.9933
#0064, 20220920, ALPN , 7.1357, 8.2225
#0065, 20220920, ALPP , 0.6131, 0.7371
#0066, 20220920, ALTG , 11.9828, 13.3724
#0067, 20220920, ALXO , 10.5174, 13.3968
#0068, 20220920, ALYA , 1.8663, 2.1206
#0069, 20220920, AMBO , 0.3651, 0.4450
#0070, 20220920, AME , 117.1960, 125.3973
#0071, 20220920, AMED , 113.7526, 124.3023
#0072, 20220920, AMH , 34.0544, 35.9730
#0073, 20220920, AMPY , 6.8921, 8.1014
#0074, 20220920, AMRC , 68.0691, 80.9434
#0075, 20220920, AMRN , 1.1086, 1.3444
#0076, 20220920, AMTX , 7.1722, 9.3849
#0077, 20220920, ANGO , 21.0330, 22.6412
#0078, 20220920, ANIP , 34.6136, 38.4282
#0079, 20220920, ANTE , 0.7570, 0.8725
#0080, 20220920, ANVS , 15.6009, 23.7153
#0081, 20220920, AOD , 7.5636, 7.9380
#0082, 20220920, AOUT , 8.4576, 10.1403
#0083, 20220920, APDN , 1.6478, 2.9162
#0084, 20220920, APLT , 0.9944, 1.4696
#0085, 20220920, APM , 1.3717, 1.5932
#0086, 20220920, APO , 53.8600, 58.4920
#0087, 20220920, APPH , 1.9146, 2.3623
#0088, 20220920, APRE , 0.7599, 0.9746
#0089, 20220920, APRN , 4.5491, 6.4598
#0090, 20220920, APTO , 0.6338, 0.7300
#0091, 20220920, AQB , 0.9126, 1.0433
#0092, 20220920, AQN , 12.7915, 13.4972
#0093, 20220920, AQNU , 41.8718, 43.6796
#0094, 20220920, AQST , 1.0853, 1.4605
#0095, 20220920, ARAV , 0.8678, 1.1568
#0096, 20220920, ARC , 2.7335, 3.0085
#0097, 20220920, ARDC , 12.2877, 12.9150
#0098, 20220920, ARDS , 1.4270, 2.0462
#0099, 20220920, ARDX , 1.2723, 1.5014
#0100, 20220920, ARE , 142.2794, 155.3060
#0101, 20220920, ARES , 73.2777, 80.2074
#0102, 20220920, ARLP , 23.6554, 26.4440
#0103, 20220920, AROW , 31.3690, 33.3375
#0104, 20220920, ARQQ , 6.9667, 9.0265
#0105, 20220920, ASA , 12.8347, 14.2243
#0106, 20220920, ASMB , 1.8271, 2.1031
#0107, 20220920, ASPN , 11.7218, 14.6402
#0108, 20220920, ASYS , 10.0996, 11.8318
#0109, 20220920, ATAI , 3.6741, 4.2439
#0110, 20220920, ATCO , 14.2540, 16.4767
#0111, 20220920, ATER , 2.0097, 2.4989
#0112, 20220920, ATHA , 3.2790, 3.8991
#0113, 20220920, ATHE , 0.4722, 0.5597
#0114, 20220920, ATHX , 1.4973, 2.5591
#0115, 20220920, ATNF , 0.6880, 0.8378
#0116, 20220920, ATNM , 7.6217, 8.6481
#0117, 20220920, ATR , 101.1800, 107.9591
#0118, 20220920, ATRC , 42.7983, 47.6212
#0119, 20220920, ATUS , 7.8765, 9.8138
#0120, 20220920, ATVI , 74.6991, 77.7051
#0121, 20220920, ATXI , 0.2183, 0.2864
#0122, 20220920, AUGX , 1.8968, 2.4750
#0123, 20220920, AUID , 2.8482, 3.6996
#0124, 20220920, AUTL , 2.2185, 2.8238
#0125, 20220920, AVDL , 5.1545, 7.0209
#0126, 20220920, AVEO , 7.8195, 8.8701
#0127, 20220920, AVIR , 5.9637, 6.9104
#0128, 20220920, AVRO , 0.7561, 0.9092
#0129, 20220920, AVT , 37.4732, 40.5423
#0130, 20220920, AXAS , 1.0275, 1.3697
#0131, 20220920, AXL , 8.1329, 9.4348
#0132, 20220920, AXNX , 73.9418, 81.2767
#0133, 20220920, AXSM , 54.2934, 71.0349
#0134, 20220920, AY , 30.0192, 32.7948
#0135, 20220920, AYLA , 1.1240, 1.6774
#0136, 20220920, AZZ , 38.5434, 42.2798
#0137, 20220920, BAM , 46.6139, 50.5497
#0138, 20220920, BAMR , 46.7956, 50.7822
#0139, 20220920, BARK , 1.7028, 2.2260
#0140, 20220920, BB , 5.5160, 6.1712
#0141, 20220920, BBDC , 9.3074, 10.0052
#0142, 20220920, BBQ , 16.5408, 21.0551
#0143, 20220920, BBU , 20.8300, 24.2461
#0144, 20220920, BCHG , 0.7568, 0.9992
#0145, 20220920, BCLI , 3.7985, 4.8151
#0146, 20220920, BCSF , 14.1006, 14.8248
#0147, 20220920, BDJ , 8.8356, 9.3329
#0148, 20220920, BDTX , 2.2609, 2.6468
#0149, 20220920, BDX , 243.6218, 259.0007
#0150, 20220920, BDXB , 49.1814, 51.4976
#0151, 20220920, BE , 23.4698, 27.8196
#0152, 20220920, BEEM , 13.3673, 15.4238
#0153, 20220920, BEP , 37.2616, 39.4424
#0154, 20220920, BEPC , 39.1545, 41.8070
#0155, 20220920, BEPH , 16.2458, 17.5832
#0156, 20220920, BERY , 50.0940, 54.9516
#0157, 20220920, BFIN , 9.6316, 10.0188
#0158, 20220920, BFK , 9.9002, 10.2183
#0159, 20220920, BGCP , 3.8964, 4.2944
#0160, 20220920, BGS , 17.9720, 19.7170
#0161, 20220920, BHG , 1.1852, 1.4804
#0162, 20220920, BHK , 10.4742, 11.0349
#0163, 20220920, BIG , 18.1612, 21.6429
#0164, 20220920, BIGC , 14.4311, 17.5598
#0165, 20220920, BILL , 138.7926, 161.9484
#0166, 20220920, BIO , 434.7657, 479.3794
#0167, 20220920, BIOC , 0.7895, 0.9911
#0168, 20220920, BIOL , 2.6221, 3.2717
#0169, 20220920, BIOX , 12.5416, 15.1306
#0170, 20220920, BITW , 10.1404, 13.1098
#0171, 20220920, BIVI , 2.1221, 2.7923
#0172, 20220920, BJRI , 26.0527, 29.2766
#0173, 20220920, BKCC , 3.6618, 3.8844
#0174, 20220920, BKSY , 1.6342, 1.9570
#0175, 20220920, BL , 62.5542, 72.6477
#0176, 20220920, BLDE , 4.1679, 4.8972
#0177, 20220920, BLDP , 6.5580, 7.8996
#0178, 20220920, BLE , 10.2787, 10.7225
#0179, 20220920, BLI , 3.0590, 3.7803
#0180, 20220920, BLND , 2.3558, 2.9791
#0181, 20220920, BLNK , 19.8975, 23.7519
#0182, 20220920, BLPH , 1.1183, 1.3406
#0183, 20220920, BMEA , 10.9691, 13.0180
#0184, 20220920, BMEZ , 15.4200, 16.3760
#0185, 20220920, BRCC , 7.7747, 9.1334
#0186, 20220920, BRDG , 15.9203, 17.2430
#0187, 20220920, BREZ , 10.4500, 10.7739
#0188, 20220920, BRN , 2.9400, 3.3540
#0189, 20220920, BRP , 28.3475, 31.6239
#0190, 20220920, BRQS , 0.7556, 0.9499
#0191, 20220920, BRY , 8.1565, 9.2908
#0192, 20220920, BSFC , 0.8066, 0.9779
#0193, 20220920, BSGM , 0.6923, 0.9163
#0194, 20220920, BSX , 40.3896, 43.6240
#0195, 20220920, BTBT , 1.2175, 1.5575
#0196, 20220920, BTRS , 6.0396, 6.9926
#0197, 20220920, BTT , 21.2288, 22.0634
#0198, 20220920, BTTR , 1.3943, 1.7589
#0199, 20220920, BTX , 0.2887, 0.3598
#0200, 20220920, BUR , 7.7199, 8.3976
#0201, 20220920, BWG , 8.2336, 8.6320
#0202, 20220920, BWXT , 52.1662, 55.3246
#0203, 20220920, BXMX , 12.7799, 13.4878
#0204, 20220920, BXP , 78.8938, 85.5743
#0205, 20220920, BYD , 51.5411, 55.5621
#0206, 20220920, BYM , 11.3587, 12.1190
#0207, 20220920, BYND , 15.2723, 20.3308
#0208, 20220920, BYSI , 1.2851, 1.5458
#0209, 20220920, C , 46.2105, 51.1718
#0210, 20220920, CAKE , 31.0197, 34.9567
#0211, 20220920, CANF , 0.7896, 0.9176
#0212, 20220920, CAPR , 5.5672, 6.3552
#0213, 20220920, CAR , 145.8000, 177.9000
#0214, 20220920, CARA , 9.5160, 11.6220
#0215, 20220920, CARR , 37.4319, 40.9104
#0216, 20220920, CASI , 3.4200, 4.5370
#0217, 20220920, CBAY , 3.7094, 4.4659
#0218, 20220920, CBRE , 74.0802, 79.9287
#0219, 20220920, CBT , 69.1325, 75.4743
#0220, 20220920, CC , 30.8140, 34.6580
#0221, 20220920, CCAP , 17.1511, 18.2015
#0222, 20220920, CCCC , 9.2299, 12.1846
#0223, 20220920, CCK , 90.2167, 100.3717
#0224, 20220920, CCO , 1.6417, 2.1364
#0225, 20220920, CDAY , 56.2108, 64.8274
#0226, 20220920, CDMO , 17.5320, 20.5560
#0227, 20220920, CDNA , 16.6493, 19.6272
#0228, 20220920, CDZI , 2.6220, 3.3230
#0229, 20220920, CE , 98.5949, 110.2235
#0230, 20220920, CEI , 0.2281, 0.2819
#0231, 20220920, CEM , 32.6697, 35.5163
#0232, 20220920, CEMI , 0.3887, 0.5404
#0233, 20220920, CEN , 17.4569, 18.4766
#0234, 20220920, CENX , 6.5429, 8.0840
#0235, 20220920, CERE , 26.9794, 32.5129
#0236, 20220920, CFG , 36.2210, 39.4603
#0237, 20220920, CFLT , 23.3700, 28.5475
#0238, 20220920, CFR , 138.4147, 147.5394
#0239, 20220920, CGBD , 13.6116, 14.2409
#0240, 20220920, CGEM , 12.1765, 13.4995
#0241, 20220920, CGEN , 0.9018, 1.0947
#0242, 20220920, CHGG , 20.9424, 24.0848
#0243, 20220920, CHH , 111.3686, 120.4714
#0244, 20220920, CHI , 10.9418, 11.7911
#0245, 20220920, CHPT , 16.3842, 20.0854
#0246, 20220920, CHRS , 9.4363, 11.7451
#0247, 20220920, CHY , 11.6839, 12.5210
#0248, 20220920, CIDM , 0.4492, 0.5273
#0249, 20220920, CIGI , 106.8309, 118.4832
#0250, 20220920, CIK , 2.8016, 2.9589
#0251, 20220920, CIXX , 10.8695, 12.1437
#0252, 20220920, CKPT , 1.0584, 1.3295
#0253, 20220920, CLB , 15.8969, 18.6161
#0254, 20220920, CLEU , 0.8680, 1.0641
#0255, 20220920, CLH , 116.5500, 127.5057
#0256, 20220920, CLIR , 0.9590, 1.2077
#0257, 20220920, CLM , 9.0129, 9.8988
#0258, 20220920, CLOV , 2.1092, 2.4833
#0259, 20220920, CLPR , 7.8924, 8.4243
#0260, 20220920, CLRB , 4.2439, 5.6646
#0261, 20220920, CLRO , 0.5772, 0.6656
#0262, 20220920, CLS , 9.0501, 9.9661
#0263, 20220920, CLSD , 1.1749, 1.4109
#0264, 20220920, CLSK , 3.2989, 4.2892
#0265, 20220920, CLSN , 1.9208, 2.2795
#0266, 20220920, CLVR , 0.6650, 0.8379
#0267, 20220920, CLVS , 1.0660, 1.4743
#0268, 20220920, CLXT , 0.2086, 0.2723
#0269, 20220920, CM , 46.5469, 50.2726
#0270, 20220920, CMCM , 2.7063, 3.7888
#0271, 20220920, CMLS , 8.2187, 9.7385
#0272, 20220920, CMMB , 2.6206, 3.4011
#0273, 20220920, CMPR , 26.3253, 33.0478
#0274, 20220920, CMPS , 12.5009, 15.8520
#0275, 20220920, CMPX , 2.8159, 3.2596
#0276, 20220920, CMRX , 1.8962, 2.3503
#0277, 20220920, CMTL , 11.0533, 12.5656
#0278, 20220920, CMU , 3.1306, 3.2813
#0279, 20220920, CNF , 2.4875, 2.7500
#0280, 20220920, CNHI , 11.6296, 13.0624
#0281, 20220920, CNMD , 86.8383, 96.9193
#0282, 20220920, CNNE , 20.6793, 23.3910
#0283, 20220920, COGT , 15.4062, 17.7996
#0284, 20220920, COHN , 9.0489, 10.5927
#0285, 20220920, COIN , 62.9124, 87.4388
#0286, 20220920, COLD , 26.8408, 28.7059
#0287, 20220920, COLL , 16.9886, 18.7532
#0288, 20220920, COMM , 11.1492, 12.8592
#0289, 20220920, COMP , 2.5366, 3.2072
#0290, 20220920, COO , 282.6794, 306.4959
#0291, 20220920, CPA , 73.4712, 78.9908
#0292, 20220920, CPLP , 14.6902, 16.2941
#0293, 20220920, CPRI , 42.8074, 47.6758
#0294, 20220920, CPS , 7.3802, 10.5890
#0295, 20220920, CPT , 122.8689, 130.6878
#0296, 20220920, CREX , 0.6077, 0.7266
#0297, 20220920, CRF , 8.6023, 9.4783
#0298, 20220920, CRIS , 0.7726, 0.9670
#0299, 20220920, CRNX , 19.2626, 22.5694
#0300, 20220920, CRSR , 12.6504, 14.3183
#0301, 20220920, CRVS , 0.7893, 0.9560
#0302, 20220920, CRYM , 0.2771, 0.3473
#0303, 20220920, CS , 5.0193, 5.5263
#0304, 20220920, CSL , 288.7212, 311.3092
#0305, 20220920, CSTL , 25.6087, 30.1419
#0306, 20220920, CTG , 6.7017, 7.4351
#0307, 20220920, CTOS , 6.3078, 7.1566
#0308, 20220920, CTR , 28.7878, 31.2545
#0309, 20220920, CTRA , 28.4294, 31.6172
#0310, 20220920, CTRM , 1.2102, 1.3615
#0311, 20220920, CUBE , 41.4416, 44.8040
#0312, 20220920, CUE , 2.9452, 3.4663
#0313, 20220920, CUTR , 46.5717, 52.6687
#0314, 20220920, CVCY , 18.2085, 19.3797
#0315, 20220920, CVGI , 5.4246, 6.0870
#0316, 20220920, CVM , 3.6028, 4.3067
#0317, 20220920, CVX , 152.8114, 167.0010
#0318, 20220920, CW , 143.0785, 152.3655
#0319, 20220920, CWEN , 36.2358, 39.3723
#0320, 20220920, CWH , 27.3227, 30.9329
#0321, 20220920, CWK , 13.3628, 14.5581
#0322, 20220920, CWST , 80.6420, 86.7822
#0323, 20220920, CXE , 3.5109, 3.7453
#0324, 20220920, CXH , 7.0163, 7.4057
#0325, 20220920, CYBE , 52.1225, 60.2986
#0326, 20220920, CYCC , 1.2936, 1.7054
#0327, 20220920, CYD , 7.5491, 8.1655
#0328, 20220920, CYRX , 27.6519, 32.9608
#0329, 20220920, CYTO , 0.3302, 0.3872
#0330, 20220920, DAC , 60.8291, 69.2319
#0331, 20220920, DAIO , 3.0708, 3.4804
#0332, 20220920, DAN , 13.3885, 15.2461
#0333, 20220920, DAO , 4.8412, 5.8261
#0334, 20220920, DASH , 55.9113, 66.3550
#0335, 20220920, DAVA , 74.6680, 87.2534
#0336, 20220920, DAWN , 19.6800, 23.8718
#0337, 20220920, DBD , 2.8830, 3.9060
#0338, 20220920, DBRG , 15.2043, 20.9383
#0339, 20220920, DBTX , 4.2695, 5.6067
#0340, 20220920, DCBO , 26.9895, 31.5894
#0341, 20220920, DCF , 6.9749, 7.2624
#0342, 20220920, DCO , 40.9960, 44.7989
#0343, 20220920, DCTH , 3.5386, 4.0192
#0344, 20220920, DEN , 80.6298, 92.6592
#0345, 20220920, DFIN , 37.2270, 43.6164
#0346, 20220920, DIBS , 6.1055, 7.4418
#0347, 20220920, DIN , 69.4901, 76.9780
#0348, 20220920, DISH , 15.7075, 18.1800
#0349, 20220920, DKL , 53.0912, 61.0630
#0350, 20220920, DKNG , 16.6410, 20.6264
#0351, 20220920, DKS , 110.4021, 120.2255
#0352, 20220920, DLHC , 13.2234, 15.0762
#0353, 20220920, DLO , 24.1354, 27.4686
#0354, 20220920, DM , 3.0066, 3.6206
#0355, 20220920, DMF , 6.2884, 6.5538
#0356, 20220920, DMRC , 15.2300, 17.8648
#0357, 20220920, DNAY , 1.8563, 2.1762
#0358, 20220920, DNB , 13.2526, 14.6730
#0359, 20220920, DNLI , 27.8691, 32.8890
#0360, 20220920, DNMR , 3.4135, 4.0948
#0361, 20220920, DNN , 1.2175, 1.4575
#0362, 20220920, DNOW , 10.5754, 12.1312
#0363, 20220920, DOCU , 53.4888, 64.2867
#0364, 20220920, DOMA , 0.4865, 0.6186
#0365, 20220920, DPZ , 328.0294, 350.9616
#0366, 20220920, DRRX , 0.5469, 0.7035
#0367, 20220920, DRTT , 0.3821, 0.4921
#0368, 20220920, DRVN , 31.7568, 34.2293
#0369, 20220920, DSEY , 5.2331, 6.0921
#0370, 20220920, DSGN , 18.7150, 23.6740
#0371, 20220920, DSGX , 65.5281, 70.5585
#0372, 20220920, DSM , 5.8882, 6.1183
#0373, 20220920, DTE , 127.1260, 134.0741
#0374, 20220920, DTEA , 0.8674, 1.0805
#0375, 20220920, DTIL , 1.4109, 1.8038
#0376, 20220920, DTM , 55.2147, 58.8883
#0377, 20220920, DV , 26.6047, 30.0761
#0378, 20220920, DXCM , 86.0594, 97.6797
#0379, 20220920, DXF , 0.3806, 0.4356
#0380, 20220920, DYAI , 1.7352, 2.2500
#0381, 20220920, EA , 118.7319, 126.8081
#0382, 20220920, EAD , 6.4939, 6.8199
#0383, 20220920, EAF , 4.5916, 5.5228
#0384, 20220920, EAR , 1.2830, 2.1470
#0385, 20220920, EBAY , 39.8202, 43.1319
#0386, 20220920, EBET , 1.6068, 1.8612
#0387, 20220920, EBIX , 20.9683, 24.3344
#0388, 20220920, EBON , 0.4125, 0.5350
#0389, 20220920, ECL , 154.1925, 166.1852
#0390, 20220920, ECOM , 22.0317, 27.1982
#0391, 20220920, EDR , 23.4765, 25.7560
#0392, 20220920, EDSA , 1.5454, 1.8846
#0393, 20220920, EDU , 23.2301, 26.3989
#0394, 20220920, EEX , 3.4800, 4.3825
#0395, 20220920, EFX , 175.3502, 191.0002
#0396, 20220920, EGHT , 3.9800, 4.8520
#0397, 20220920, EIC , 15.0695, 16.2647
#0398, 20220920, EJH , 0.1201, 0.1788
#0399, 20220920, EKSO , 1.9655, 2.3169
#0400, 20220920, ELA , 5.7426, 6.9377
#0401, 20220920, ELEV , 1.0568, 1.2328
#0402, 20220920, ELF , 38.8086, 42.2864
#0403, 20220920, ELMD , 11.1653, 12.6207
#0404, 20220920, ELS , 67.7422, 71.2683
#0405, 20220920, ELYS , 0.4418, 0.5377
#0406, 20220920, EM , 0.6840, 0.7764
#0407, 20220920, EMD , 8.6526, 9.1420
#0408, 20220920, EMO , 27.6194, 30.0589
#0409, 20220920, EMR , 76.9277, 82.7792
#0410, 20220920, ENB , 40.1215, 42.6418
#0411, 20220920, ENG , 1.3714, 1.5957
#0412, 20220920, ENLV , 4.7088, 5.5920
#0413, 20220920, ENSC , 0.2435, 0.3369
#0414, 20220920, ENTA , 52.1960, 62.6035
#0415, 20220920, ENTX , 1.1846, 1.4266
#0416, 20220920, EOD , 4.6326, 4.9689
#0417, 20220920, EOSE , 1.8503, 2.7703
#0418, 20220920, EPAM , 385.7493, 436.8214
#0419, 20220920, EPD , 25.4410, 26.9860
#0420, 20220920, EQOS , 0.3859, 0.4947
#0421, 20220920, EQR , 69.3011, 74.8899
#0422, 20220920, ERAS , 7.3161, 9.0897
#0423, 20220920, ERH , 12.1030, 12.8625
#0424, 20220920, ERII , 24.2770, 26.7850
#0425, 20220920, ESCA , 10.1048, 10.9897
#0426, 20220920, ESEA , 21.1432, 24.5886
#0427, 20220920, ESGR , 195.1662, 206.9232
#0428, 20220920, ESI , 17.5876, 19.2891
#0429, 20220920, ESSA , 20.3297, 21.5100
#0430, 20220920, ESTC , 75.6336, 87.7258
#0431, 20220920, ESTE , 12.9654, 15.8801
#0432, 20220920, ETCG , 8.4079, 12.3395
#0433, 20220920, ETG , 16.1830, 17.7834
#0434, 20220920, ETHE , 9.6310, 12.7516
#0435, 20220920, ETJ , 8.9630, 9.5024
#0436, 20220920, ETRN , 9.0644, 10.1270
#0437, 20220920, ETSY , 100.0191, 118.9417
#0438, 20220920, ETW , 8.5044, 8.9650
#0439, 20220920, ETX , 19.2440, 20.0402
#0440, 20220920, ETY , 11.9122, 12.7852
#0441, 20220920, EVAX , 1.8506, 2.1831
#0442, 20220920, EVCM , 11.0011, 12.5775
#0443, 20220920, EVER , 7.4940, 8.9351
#0444, 20220920, EVGN , 0.8404, 1.0597
#0445, 20220920, EVGO , 8.2768, 10.6541
#0446, 20220920, EVOP , 32.4188, 36.5750
#0447, 20220920, EVT , 23.6800, 24.9587
#0448, 20220920, EW , 86.5797, 95.9962
#0449, 20220920, EXAS , 36.6017, 43.0430
#0450, 20220920, EXG , 7.9077, 8.4210
#0451, 20220920, EXN , 0.3320, 0.3963
#0452, 20220920, EXPD , 89.8200, 97.6500
#0453, 20220920, EXPI , 11.1930, 13.2479
#0454, 20220920, EXR , 177.2892, 191.0784
#0455, 20220920, EZGO , 0.4926, 0.5965
#0456, 20220920, F , 13.0938, 15.0749
#0457, 20220920, FA , 13.2752, 14.9026
#0458, 20220920, FAMI , 0.6349, 0.7473
#0459, 20220920, FATE , 23.7165, 29.4880
#0460, 20220920, FAX , 2.6069, 2.7693
#0461, 20220920, FBIO , 0.9138, 1.1245
#0462, 20220920, FC , 46.7363, 49.6866
#0463, 20220920, FCT , 9.7710, 10.2232
#0464, 20220920, FDMT , 8.1564, 10.1136
#0465, 20220920, FDUS , 17.9878, 18.9088
#0466, 20220920, FEMY , 1.3768, 1.7969
#0467, 20220920, FENG , 4.4300, 5.0325
#0468, 20220920, FET , 23.8233, 27.6321
#0469, 20220920, FFHL , 8.8481, 11.2545
#0470, 20220920, FGB , 3.2403, 3.4645
#0471, 20220920, FGF , 1.9085, 2.3750
#0472, 20220920, FHS , 0.7029, 0.8676
#0473, 20220920, FINS , 13.2501, 13.7286
#0474, 20220920, FL , 36.8720, 41.8159
#0475, 20220920, FLGC , 0.9090, 1.1730
#0476, 20220920, FLNG , 32.1238, 35.6090
#0477, 20220920, FLUX , 2.8449, 3.6337
#0478, 20220920, FLYW , 23.4789, 27.0649
#0479, 20220920, FMCC , 0.5464, 0.7122
#0480, 20220920, FMN , 10.5974, 10.9805
#0481, 20220920, FN , 94.2934, 107.9168

6park.com


.
喜欢股票机会是等出来的朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 股票机会是等出来的的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]