[返回经济观察首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
各国出口数据
送交者: 大江东去[☆品衔R4☆] 于 2016-07-30 22:51 已读 438 次 6 赞  

大江东去的个人频道

回答: 中国出口额大幅超过美国 成为世界第一出口国 由 sherriff 于 2016-07-30 18:20

1	China	2,274,949	
	2	United States	1,504,914	
	3	Germany	1,329,469	
	4	Japan	624,939	
	5	Netherlands	567,217	
	6	Korea Rep.	526,755	
	7	China Hong Kong SAR	510,596	
	8	France	505,897	
	9	United Kingdom	460,446	
	10	Italy	459,068	
	11	Canada	408,475	
	12	Belgium	398,158	
	13	Mexico	380,772	
	14	Singapore	350,506	
	15	Russian Federation	340,349	
	16	Switzerland	289,874	
	17	Taiwan	285,421	
	18	Spain	281,836	
	19	India	267,147	
	20	United Arab Emirates	265,000	
	21	Thailand	214,375	
	22	Saudi Arabia	201,739	
	23	Malaysia	199,869	
	24	Poland	198,243	
	25	Brazil	191,134	
	26	Australia	188,445	
	27	Vietnam	162,107	
	28	Czech Republic	158,164	
	29	Austria	152,335	
	30	Indonesia	150,282	
	31	Turkey	143,883	
	32	Sweden	139,889	
	33	Ireland	120,439	
	34	Norway	105,372	
	35	Hungary	98,578	
	36	Denmark	95,293	
	37	South Africa	81,673	
	38	Qatar	77,294	
	39	Slovak Republic	75,584	
	40	Israel	63,673	
	41	Chile	63,362	
	42	Iran Islamic Rep.	63,000	
	43	Romania	60,586	
	44	Finland	59,445	
	45	Philippines	58,648	
	46	Argentina	56,752	
	47	Portugal	55,271	
	48	Kuwait	55,092	
	49	Iraq	49,320	
	50	Nigeria	48,400	
	51	Kazakhstan	45,726	
	52	Oman	39,244	
	53	Ukraine	37,859	
	54	Algeria	37,787	
	55	Venezuela RB	36,700	
	56	Colombia	35,691	
	57	New Zealand	34,359	
	58	Peru	34,157	
	59	Angola	34,151	
	60	Bangladesh	32,379	
	61	Slovenia	31,949	
	62	Greece	28,617	
	63	Belarus	26,676	
	64	Bulgaria	25,690	
	65	Lithuania	25,573	
	66	Pakistan	22,188	
	67	Morocco	21,886	
	68	Egypt	19,051	
	69	Ecuador	18,331	
	70	Luxembourg	17,298	
	71	Azerbaijan	14,500	
	72	Tunisia	14,073	
	73	Turkmenistan	14,000	
	74	Serbia	13,355	
	75	Uzbekistan	13,000	
	76	Estonia	12,906	
	77	Croatia	12,903	
	78	Latvia	12,054	
	79	Cambodia	11,960	
	80	Panama	11,300	
	81	Bahrain	11,200	
	82	Côte d'Ivoire	11,158	
	83	Guatemala	10,752	
	84	Sri Lanka	10,470	
	85	Libya	10,200	
	86	Costa Rica	9,624	
	87	Ghana	9,551	
	88	Dominican Republic	9,450	
	89	Paraguay	8,361	
	90	Bolivia	8,261	
	91	Jordan	7,829	
	92	Honduras	7,810	
	93	Uruguay	7,675	
	94	Trinidad and Tobago	7,285	
	95	Zambia	6,961	
	96	Equatorial Guinea	6,700	
	97	Brunei Darussalam	6,600	
	98	Botswana	6,141	
	99	Myanmar	5,950	
	100	Kenya	5,906	
	101	Congo Dem. Rep.	5,800	
	102	Papua New Guinea	5,520	
	103	El Salvador	5,485	
	104	Bosnia and Herzegovina	5,100	
	105	Gabon	5,074	
	106	Tanzania Mainland	4,924	
	107	Nicaragua	4,839	
	108	Iceland	4,745	
	109	Mongolia	4,670	
	110	Congo Rep.	4,650	
	111	Macedonia FYR	4,490	
	112	Cuba	4,400	
	113	Mozambique	4,195	
	114	Namibia	4,082	
	115	Lebanon	3,982	
	116	Ethiopia	3,825	
	117	Korea Dem. Rep.	3,810	
	118	Cameroon	3,760	
	119	Sudan	2,985	4
	120	Chad	2,900	
	121	Zimbabwe	2,716	
	122	Malta	2,576	
	123	Mali	2,532	
	124	Senegal	2,532	
	125	Mauritius	2,457	
	126	Lao PDR	2,340	
	127	Madagascar	2,258	
	128	Uganda	2,245	
	129	Georgia	2,204	
	130	Syrian Arab Republic	2,200	
	131	Burkina Faso	2,132	
	132	Guinea	2,071	
	133	Benin	2,032	
	134	Moldova	1,967	
	135	Albania	1,930	
	136	Cyprus	1,829	
	137	Swaziland	1,697	
	138	Suriname	1,680	
	139	Kyrgyzstan	1,676	
	140	Mauritania	1,502	
	141	West Bank and Gaza	1,493	
	142	Armenia	1,487	
	143	Malawi	1,375	
	144	China Macao SAR	1,339	
	145	New Caledonia	1,314	
	146	Jamaica	1,240	
	147	Togo	1,227	
	148	Fiji	1,200	
	149	Guyana	1,100	
	150	Niger	1,050	
	151	Faeroe Islands	1,000	
	151	Yemen	1,000	
	153	Haiti	990	
	154	Tajikistan	900	
	155	Lesotho	775	
	156	Sierra Leone	727	
	157	Nepal	720	
	158	Rwanda	659	
	159	Bhutan	585	
	160	Belize	545	
	161	Bahamas	520	
	162	Curacao	510	
	163	Eritrea	500	
	164	Barbados	483	
	165	Afghanistan	470	
	166	Aruba	450	
	167	Somalia	440	
	168	Seychelles	429	
	169	Solomon Islands	402	
	170	Montenegro	353	
	171	Greenland	350	
	172	Liberia	260	
	173	Guinea-Bissau	259	
	174	Gibraltar	250	
	175	Maldives	240	
	176	American Samoa	215	
	177	St. Lucia	188	
	178	Falkland Islands	180	
	179	Sint Maarten	135	
	180	Djibouti	132	
	181	French Polynesia	130	
	182	Burundi	111	
	183	Gambia	108	
	184	Central African Republic	90	
	185	Andorra	89	
	186	Vanuatu	62	
	187	St. Helena	58	
	188	Cape Verde	58	
	189	Antigua and Barbuda	55	
	190	Samoa	53	
	191	Marshall Islands	50	
	192	St. Vincent and the Grenadines	45	
	193	St. Kitts and Nevis	40	
	194	Dominica	37	
	195	Guam	35	
	196	Turks and Caicos Islands	32	
	197	Anguilla	31	
	198	British Virgin Islands	30	
	198	Grenada	30	
	200	Cayman Islands	25	
	201	Comoros	24	
	202	Nauru	24	
	203	Bermuda	20	
	203	Micronesia Fed. Sts.	20	
	205	Cook Islands	16	
	205	Tonga	16	
	207	Sao Tome and Principe	15	
	208	Timor-Leste	15	
	209	Kiribati	9	
	210	Palau	5	
	211	Montserrat	3	
	212	Northern Mariana Islands	2	
	213	Saint Pierre and Miquelon	0	
	214	Tuvalu	0	
	215	Tokelau	0	
	216	Wallis and Futuna Islands	0	
	217	Niue	0	
	999	世界計	16,483,921
喜欢大江东去朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 大江东去的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回经济观察首页]
帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

手机扫描进入,浏览分享更畅快!

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]