[返回网际谈兵首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【上集】【240221 收市后186个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-02-21 21:41 已读 822 次  

StockUp的个人频道

.
【上集】【240221 收市后186个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9 6park.com

不久前预见的美国银行问题,今天开始显现,因墙街已悄悄出货卖空。 6park.com

没脸储和SEC与墙街是同一族群,内线交易,有危机消息必墙街先得。 6park.com

https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160 6park.com

墙街今天(240216)根据内线,继续抛售卖空银行股,也卖空其它美股。 6park.com

这行为意味墙街预见银行危机将带动其它非银行股下跌,故抢先卖空。 6park.com

这是墙街少民团结互助的超级暴利优势。爱内斗互害的老中望尘莫及。 6park.com

.
美元一旦崩塌,美股市债市必暴跌。读者们无忧,因必早已高峰卖空。 6park.com

虽以高峰卖空为主,未来偶尔有少数特殊或因超卖变有利做多的机会。 6park.com

一般有上下集,可点击以下链接去查看是否已发帖。并且可直接点击。 6park.com

【下集】距离短期高峰较远,因已达高峰后下跌,或接近高峰但未达。 6park.com

短期一般是指一个月左右,大多数情况时间较短,少数会超过一个月。 6park.com

这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。 6park.com

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接: 6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
买回后,如果再次变超买,坐等其高峰再次卖空,如此周而复始的收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险超低,且机会很多。
对喜欢当日交易(Day-Trade)的,只要留意,每天都有不少股票变超买。
也可一部分用来频繁收割,剩余部分卖空后暂不动,等更大幅度的下跌。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。 6park.com

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。 6park.com

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240221, 1.2375,  15.0, BCS   ,   83.3,   7.2188,   8.2500,   8.4563, 19063862
20240221, 1.8929,   3.1, KO    ,   93.5,  59.2893,  61.0600,  61.1821, 12174967
20240221, 2.8394,  11.1, AR    ,   99.1,  22.7662,  25.5800,  25.6056, 11899160
20240221, 1.7734,   6.8, CTRA  ,   92.6,  24.4370,  26.0800,  26.2104, 11763988
20240221, 4.1403,  11.1, EQT   ,   91.9,  33.4954,  37.3000,  37.6357, 10920872
20240221, 1.0209,  12.3, CRK   ,   99.2,   7.2874,   8.3000,   8.3083, 10847173
20240221, 2.1857,   4.3, BMY   ,   95.3,  48.7460,  50.8300,  50.9317, 10618344
20240221, 1.1796,   3.7, KDP   ,   89.2,  30.8280,  31.8800,  32.0075, 10292680
20240221, 1.5264,   6.4, MRO   ,   89.1,  22.4906,  23.8500,  24.0170, 10154770
20240221, 3.3573,   9.3, EXC   ,   98.9,  32.7788,  36.1000,  36.1361,  9235334
20240221, 6.1005,   3.5, WMT   ,   94.3, 168.5481, 174.3000, 174.6486,  9163061
20240221, 4.3754,  13.1, LI    ,   98.5,  29.0914,  33.4000,  33.4668,  9099670
20240221, 2.0378,   5.6, KHC   ,  100.0,  34.3522,  36.3900,  36.3900,  8725184
20240221, 1.1625,   9.3, COTY  ,   86.0,  11.5000,  12.5000,  12.6625,  7530659
20240221, 1.2035,   5.8, CNX   ,  100.0,  19.5465,  20.7500,  20.7500,  6975749
20240221, 1.6385,   4.7, WMB   ,   83.0,  33.5012,  34.8608,  35.1397,  6810115
20240221, 1.1725,   3.4, ENB   ,   82.4,  33.5187,  34.4843,  34.6912,  6485786
20240221, 3.0258,   4.1, MDLZ  ,   97.6,  70.8480,  73.8000,  73.8738,  6011814
20240221, 1.7539,   5.7, MOS   ,   86.0,  29.2623,  30.7700,  31.0162,  5566824
20240221, 5.7431,   5.1, COP   ,   82.4, 107.8804, 112.6100, 113.6235,  5518797
20240221, 1.9827,   9.7, FTI   ,   91.8,  18.6208,  20.4400,  20.6035,  5517287
20240221,17.7458,  14.7, DFS   ,   94.6, 103.9399, 120.7200, 121.6858,  5031378
20240221, 4.5883,   3.9, ABT   ,   94.9, 113.2970, 117.6500, 117.8853,  4539394
20240221, 8.7100,  10.4, CHK   ,   91.3,  75.7938,  83.7500,  84.5037,  4478442
20240221, 5.8725,   9.0, AZN   ,   85.6,  60.2257,  65.2500,  66.0982,  4392229
20240221, 1.3897,   5.3, GPK   ,  100.0,  24.8303,  26.2200,  26.2200,  4384052
20240221, 2.9760,   9.3, RRC   ,   94.6,  29.1840,  32.0000,  32.1600,  4356352
20240221, 2.0176,  12.9, PK    ,   82.2,  13.9822,  15.6400,  15.9997,  3813277
20240221, 1.3166,   4.9, PPL   ,   83.7,  25.7683,  26.8700,  27.0850,  3614369
20240221,15.2084,   7.8, ADI   ,   89.7, 181.3314, 194.9800, 196.5398,  3606748
20240221, 2.4401,   7.2, SU    ,   83.3,  31.8566,  33.8900,  34.2967,  3482732
20240221, 1.7178,   4.3, MPLX  ,   83.7,  38.5116,  39.9498,  40.2294,  3413774
20240221, 2.9171,   4.3, SO    ,   83.7,  65.3978,  67.8400,  68.3149,  3395203
20240221, 3.6180,   4.0, PM    ,   80.0,  87.5556,  90.4500,  91.1736,  3376032
20240221, 4.2994,  25.9, NEO   ,   98.8,  12.3504,  16.6000,  16.6498,  3287246
20240221, 1.3942,   7.3, AMX   ,   98.6,  17.7241,  19.0992,  19.1183,  3012866
20240221, 3.3539,   5.7, KBR   ,   98.2,  55.5450,  58.8400,  58.8988,  2969922
20240221, 1.6478,   5.8, CAG   ,   93.1,  26.8759,  28.4100,  28.5236,  2951178
20240221, 6.3980,   3.9, TMUS  ,   89.7, 158.3083, 164.0500, 164.7062,  2901043
20240221, 1.1584,   7.0, PAA   ,   90.0,  15.5061,  16.5487,  16.6645,  2884731
20240221, 3.2805,   5.0, GIS   ,  100.0,  62.3295,  65.6100,  65.6100,  2882997
20240221, 1.6625,  13.3, GT    ,   82.0,  11.1375,  12.5000,  12.8000,  2825192
20240221, 1.4360,   7.7, AROC  ,   97.4,  17.2512,  18.6500,  18.6873,  2638701
20240221, 3.8972,  11.9, WES   ,   95.8,  29.0165,  32.7500,  32.9138,  2578653
20240221, 1.3178,   9.3, GTES  ,   91.4,  12.9656,  14.1700,  14.2834,  2507768
20240221, 4.2944,  12.9, FL    ,   82.9,  29.7280,  33.2900,  34.0224,  2501540
20240221, 1.8805,   5.6, OGE   ,   92.9,  31.8338,  33.5800,  33.7143,  2332007
20240221,18.0977,  11.6, ALNY  ,   91.4, 139.4772, 156.0148, 157.5749,  2317398
20240221, 5.9780,   9.8, MTDR  ,   81.6,  56.1200,  61.0000,  62.0980,  2184787
20240221, 2.3325,   4.1, K     ,   80.5,  55.0126,  56.8900,  57.3451,  2151453
20240221, 1.3432,  11.7, EGO   ,   88.9,  10.2861,  11.4800,  11.6292,  2115898
20240221, 3.8132,   5.2, OKE   ,   90.4,  69.8835,  73.3300,  73.6967,  2110596
20240221, 3.2674,   7.1, OVV   ,   81.7,  43.3508,  46.0200,  46.6183,  2071504
20240221, 5.3349,   8.2, CNQ   ,   89.0,  60.3106,  65.0600,  65.6455,  2036055
20240221, 2.9959,   4.9, PEG   ,   95.9,  58.2664,  61.1400,  61.2623,  1918940
20240221, 4.5600,  11.4, HALO  ,   94.7,  35.6800,  40.0000,  40.2400,  1914982
20240221, 2.3919,   6.9, TS    ,   98.6,  32.3073,  34.6645,  34.6992,  1899030
20240221, 4.3709,  15.7, SARK  ,   97.5,  23.5805,  27.8400,  27.9514,  1856356
20240221, 2.0509,  11.4, ERF   ,   84.2,  16.2630,  17.9900,  18.3138,  1804078
20240221, 5.4978,   7.7, AEE   ,   96.1,  66.1164,  71.4000,  71.6142,  1785686
20240221, 9.6178,   7.2, GRMN  ,   98.6, 124.0958, 133.5800, 133.7136,  1673163
20240221,14.0518,   7.3, PGR   ,   82.2, 180.9406, 192.4900, 194.9924,  1598647
20240221, 2.3809,  14.5, ACVA  ,   97.9,  14.0884,  16.4200,  16.4693,  1586272
20240221, 3.0682,   6.4, SNY   ,   93.7,  45.0636,  47.9400,  48.1318,  1565550
20240221, 3.3361,   4.4, HOLX  ,   86.4,  72.9388,  75.8200,  76.2749,  1525063
20240221, 4.7490,   3.7, ZBH   ,   97.3, 123.7294, 128.3500, 128.4784,  1480326
20240221,13.1320,   9.8, WIX   ,   85.7, 122.7439, 133.9999, 135.8759,  1451392
20240221, 8.5800,   5.2, LNG   ,   96.2, 156.7500, 165.0000, 165.3300,  1448649
20240221, 2.4545,   5.0, LNT   ,   94.0,  46.7828,  49.0900,  49.2373,  1412771
20240221, 2.7674,  13.7, RELY  ,   89.1,  17.7356,  20.2000,  20.5030,  1394309
20240221, 5.2114,   5.6, BG    ,   91.1,  88.3139,  93.0600,  93.5253,  1308438
20240221, 2.8037,  16.6, BLCO  ,   98.2,  14.1369,  16.8900,  16.9407,  1242257
20240221, 8.9548,  11.9, CCK   ,   99.2,  66.3705,  75.2500,  75.3252,  1224216
20240221, 2.6742,  13.7, MAX   ,   89.1,  17.1386,  19.5200,  19.8128,  1182706
20240221, 2.4805,   5.0, NFG   ,   88.0,  47.4272,  49.6100,  49.9077,  1173530
20240221, 5.5539,  10.2, SN    ,   94.1,  49.2228,  54.4500,  54.7767,  1131195
20240221, 6.8184,  12.0, LIVN  ,   82.5,  51.1948,  56.8200,  58.0132,  1103206
20240221, 7.3183,   5.5, SUI   ,   90.9, 126.4070, 133.0600, 133.7253,  1103100
20240221, 1.8418,  10.4, AU    ,   85.6,  16.1338,  17.7100,  17.9757,  1090434
20240221, 3.9299,  21.3, MNSO  ,   99.1,  14.5570,  18.4500,  18.4869,  1090049
20240221, 2.7709,   7.9, NOG   ,   88.6,  32.6190,  35.0742,  35.3899,  1063914
20240221, 4.4554,   4.4, ETR   ,   81.8,  97.6146, 101.2600, 102.0701,  1062064
20240221, 1.4737,   3.7, FTS   ,   91.9,  38.4758,  39.8300,  39.9495,  1054924
20240221, 1.1130,   6.0, HTGC  ,   88.3,  17.5669,  18.5500,  18.6799,  1044164
20240221,31.0500,  13.5, APD   ,   85.9, 203.3200, 230.0000, 234.3700,  1039996
20240221, 1.0308,  15.5, OLO   ,   98.7,   5.6326,   6.6500,   6.6633,  1026646
20240221,28.2894,  11.7, FDX   ,   87.2, 217.1274, 241.7900, 245.4168,  1014718
20240221,12.8100,  10.5, RCL   ,   82.9, 111.3860, 122.0000, 124.1960,  1010239
20240221,11.3850,  19.8, RMBS  ,   86.4,  47.6675,  57.5000,  59.0525,   959289
20240221, 1.0880,   6.4, PAGP  ,   85.9,  16.0650,  17.0000,  17.1530,   958622
20240221, 3.9295,   5.6, PNW   ,  100.0,  66.2405,  70.1700,  70.1700,   954400
20240221, 3.5512,  10.1, GIL   ,   84.2,  32.1714,  35.1600,  35.7226,   925184
20240221, 1.9750,  13.3, TROX  ,   89.5,  13.0829,  14.8500,  15.0579,   899804
20240221,15.4171,  26.3, LNTH  ,   80.2,  46.2512,  58.6200,  61.6682,   897530
20240221, 3.6781,  15.5, AKRO  ,   87.1,  20.5265,  23.7300,  24.2046,   875094
20240221, 7.7659,  11.5, VAL   ,   87.8,  60.7095,  67.5300,  68.4754,   845699
20240221, 1.3020,   7.0, NOMD  ,   98.6,  17.3166,  18.6000,  18.6186,   837016
20240221, 3.1960,   9.4, PHIN  ,   96.8,  30.9060,  34.0000,  34.1020,   826485
20240221, 6.3806,   7.2, OMC   ,   81.9,  83.3914,  88.6200,  89.7721,   822259
20240221, 1.9075,  10.9, VITL  ,   93.6,  15.7150,  17.5000,  17.6225,   777862
20240221, 5.2219,   9.2, DTM   ,   88.0,  52.1624,  56.7600,  57.3844,   730712
20240221, 1.2402,   4.5, AMJ   ,   82.2,  26.5403,  27.5600,  27.7805,   721582
20240221, 2.9096,   8.0, FTRE  ,   81.3,  34.0059,  36.3700,  36.9155,   714199
20240221,16.6995,   3.8, LIN   ,   84.2, 425.3973, 439.4600, 442.0968,   711650
20240221, 3.5808,   9.9, VIST  ,   96.0,  32.7339,  36.1700,  36.3147,   705230
20240221, 8.9362,  15.1, THRM  ,   88.7,  51.2499,  59.1800,  60.1861,   697126
20240221, 2.4002,   5.5, TNL   ,   94.5,  41.3707,  43.6400,  43.7709,   695882
20240221, 7.5042,  19.8, TDC   ,   82.8,  31.6844,  37.9000,  39.1886,   689902
20240221, 1.9791,   8.8, CNNE  ,   88.6,  20.7358,  22.4900,  22.7149,   673941
20240221, 1.2426,   8.8, HRT   ,   98.9,  12.8916,  14.1200,  14.1341,   665036
20240221, 2.2901,   6.7, HESM  ,   89.6,  32.1292,  34.1800,  34.4193,   623298
20240221,27.1400,   5.9, NOC   ,   96.6, 433.7800, 460.0000, 460.9200,   619976
20240221, 1.0413,   7.8, DNUT  ,   87.2,  12.4422,  13.3500,  13.4835,   616250
20240221, 7.8227,   4.7, DRI   ,   89.4, 159.4495, 166.4400, 167.2722,   600242
20240221, 5.4667,   7.6, KNF   ,   90.8,  66.9668,  71.9300,  72.4335,   592394
20240221, 2.5785,  22.9, BLZE  ,   84.7,   9.0756,  11.2600,  11.6541,   585036
20240221, 1.6699,   4.7, HMC   ,   80.9,  34.1799,  35.5300,  35.8498,   565946
20240221, 7.4019,   4.9, DEO   ,   93.9, 144.1112, 151.0600, 151.5132,   561640
20240221, 1.5435,  24.5, QURE  ,   94.7,   4.8384,   6.3000,   6.3819,   536798
20240221,11.1322,   7.8, GPOR  ,   98.7, 131.7306, 142.7200, 142.8627,   474271
20240221, 1.8278,  13.9, SD    ,   84.9,  11.5983,  13.1500,  13.4261,   470920
20240221,12.8044,   8.5, MIDD  ,   82.4, 140.0952, 150.6400, 152.8996,   464444
20240221, 6.6931,   8.4, OLLI  ,   83.3,  74.1024,  79.6800,  80.7955,   444738
20240221, 2.7676,   3.7, PFGC  ,   81.1,  72.5560,  74.8000,  75.3236,   439868
20240221, 4.0036,  10.3, NWN   ,   84.5,  35.4883,  38.8700,  39.4919,   437894
20240221,30.8205,   8.2, MCO   ,   81.7, 350.6774, 375.8600, 381.4979,   425337
20240221,20.9720,   4.9, LMT   ,   91.8, 408.7400, 428.0000, 429.7120,   424902
20240221, 9.0486,   7.6, AWI   ,   98.7, 110.1305, 119.0600, 119.1791,   414100
20240221, 3.2281,  13.4, XNCR  ,   89.6,  21.1992,  24.0900,  24.4273,   398460
20240221, 3.0673,   4.6, NGG   ,   95.7,  63.7461,  66.6800,  66.8134,   397108
20240221, 1.7584,  22.4, DAKT  ,   82.1,   6.4056,   7.8500,   8.1640,   371606
20240221, 2.1447,  11.3, ATAT  ,   85.0,  17.1579,  18.9800,  19.3027,   365372
20240221, 8.4055,   4.9, PKG   ,   87.8, 164.1638, 171.5400, 172.5692,   350403
20240221, 3.8655,   9.5, TX    ,   94.7,  37.0279,  40.6900,  40.8934,   342865
20240221, 2.3092,   7.7, IFS   ,   96.1,  27.7707,  29.9900,  30.0800,   330974
20240221, 4.7864,   8.0, LEGN  ,   90.0,  55.5222,  59.8300,  60.3086,   327742
20240221, 3.7462,   6.6, NHI   ,   93.9,  53.2409,  56.7600,  56.9870,   326880
20240221, 5.4801,  16.3, BMA   ,   90.8,  28.6442,  33.6200,  34.1243,   320047
20240221, 1.6748,  20.3, ELP   ,   90.6,   6.7320,   8.2500,   8.4068,   312610
20240221, 1.1882,  12.1, AGRO  ,   81.0,   8.8576,   9.8200,  10.0459,   301625
20240221, 1.1207,  13.7, MERC  ,   86.9,   7.2066,   8.1800,   8.3272,   279160
20240221, 4.7626,   6.5, HAE   ,   80.0,  69.4600,  73.2700,  74.2225,   269506
20240221,12.5487,   7.3, CHRD  ,   94.5, 160.0389, 171.9000, 172.5876,   260580
20240221, 2.9568,  11.6, ANAB  ,   81.9,  23.0684,  25.4900,  26.0253,   258485
20240221,13.9534,  14.5, NSP   ,   87.6,  84.0088,  96.2300,  97.9621,   256175
20240221, 3.9921,   4.4, IDA   ,   90.9,  87.1008,  90.7300,  91.0929,   242350
20240221, 1.6023,  21.8, XBIT  ,   97.7,   5.7844,   7.3500,   7.3867,   235319
20240221, 3.4398,   6.5, BKH   ,   95.4,  49.6390,  52.9200,  53.0788,   226547
20240221, 1.5000,   6.0, HCKT  ,   80.0,  23.8000,  25.0000,  25.3000,   220461
20240221, 6.8462,   6.3, IHG   ,   96.8, 102.0411, 108.6700, 108.8873,   216424
20240221, 1.6308,   6.5, KGS   ,   81.5,  23.7602,  25.0900,  25.3911,   187547
20240221, 1.4564,  20.6, ATNM  ,   87.9,   5.7903,   7.0700,   7.2468,   183163
20240221, 1.6427,   5.1, LTC   ,   98.0,  30.5995,  32.2100,  32.2422,   174551
20240221, 1.7107,   8.1, SHEN  ,   82.7,  19.7050,  21.1200,  21.4157,   170839
20240221, 2.3760,   6.6, CLW   ,   90.9,  33.8400,  36.0000,  36.2160,   150444
20240221, 3.9531,   7.4, ECPG  ,   82.4,  50.1614,  53.4200,  54.1145,   144391
20240221, 1.5322,   8.3, BTAL  ,   84.3,  17.1678,  18.4600,  18.7000,   121038
20240221,55.9373,  11.3, KNSL  ,   87.6, 446.0130, 495.0200, 501.9503,   112365
20240221, 2.9115,  22.5, VSTM  ,   86.7,  10.4167,  12.9400,  13.3282,   107759
20240221,11.2172,   7.3, BCPC  ,   80.8, 144.5941, 153.6600, 155.8112,    99249
20240221,12.8180,   8.5, BGNE  ,   84.7, 139.9424, 150.8000, 152.7604,    96257
20240221, 2.5612,   8.4, SPNS  ,   97.6,  27.9898,  30.4900,  30.5510,    87422
20240221, 3.5672,  16.2, KE    ,   80.2,  19.1574,  22.0200,  22.7246,    82394
20240221, 2.3807,  23.5, ROOT  ,   82.1,   8.1754,  10.1306,  10.5561,    80650
20240221, 7.0500,  14.1, DCBO  ,   95.7,  43.2500,  50.0000,  50.3000,    72093
20240221, 2.0615,   4.5, MLPX  ,   91.1,  43.9318,  45.8100,  45.9932,    61557
20240221, 1.0146,   3.8, TPYP  ,   97.4,  25.7121,  26.7000,  26.7267,    55272
20240221, 7.0971,  14.6, SLNO  ,   81.5,  42.8254,  48.6100,  49.9225,    48955
20240221, 2.3313,  16.1, HCM   ,   98.1,  12.1922,  14.4800,  14.5234,    46411
20240221, 1.3678,  10.2, TRAK  ,   92.2,  12.1495,  13.4100,  13.5173,    40808
20240221, 1.4719,  16.3, SSIC  ,   92.0,   7.6755,   9.0300,   9.1474,    33963
20240221, 2.3117,   6.4, SRV   ,   87.5,  34.0973,  36.1200,  36.4090,    25227
20240221,21.3214,   7.2, ESGR  ,   80.6, 278.9545, 296.1300, 300.2758,    23183
20240221, 2.4717,  15.4, NGS   ,   85.1,  13.9475,  16.0500,  16.4192,    22898
20240221, 2.4087,   6.2, AMZA  ,   88.7,  36.7133,  38.8500,  39.1219,    20948
20240221, 1.0683,   4.7, ATMP  ,   89.4,  21.7753,  22.7300,  22.8437,    20432
20240221,41.0147,   6.7, NEU   ,   83.6, 577.8790, 612.1600, 618.8938,    16908
20240221, 1.6124,  13.9, CCRD  ,   88.5,  10.1732,  11.6000,  11.7856,    16040
20240221, 1.4243,   5.9, CPER  ,   98.3,  22.7399,  24.1400,  24.1641,    13427
20240221, 3.2232,  12.2, SSBK  ,   86.9,  23.6195,  26.4200,  26.8427,    11940
20240221, 2.5980,  23.3, AKA   ,   81.1,   9.0427,  11.1500,  11.6406,    10781
20240221, 1.9221,  25.8, AATC  ,   90.7,   5.7067,   7.4500,   7.6288,     9415
20240221, 1.7350,  10.0, SMLP  ,   80.0,  15.9620,  17.3500,  17.6970,     8408
20240221, 1.2873,  21.0, AONC  ,   81.4,   5.0818,   6.1300,   6.3691,     8290
20240221, 3.0277,  22.1, SRZN  ,   83.7,  11.1654,  13.6999,  14.1931,     7971
20240221, 1.2510,   7.1, BIPH  ,   88.7,  16.5099,  17.6200,  17.7610,     7324 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320
.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ StockUp的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回网际谈兵首页]
StockUp 已标注本帖为原创内容,若需转载授权请联系网友本人。如果内容违规或侵权,请告知我们。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]