[返回经济观察首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【下集】【240216 收市后209个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-02-17 4:33 已读 1102 次  

StockUp的个人频道

.
【下集】【240216 收市后209个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9 6park.com

不久前预见的美国银行问题,今天开始显现,因墙街已悄悄出货卖空。 6park.com

没脸储和SEC与墙街是同一族群,内线交易,有危机消息必墙街先得。 6park.com

https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160 6park.com

墙街今天(240216)根据内线,继续抛售卖空银行股,也卖空其它美股。 6park.com

这行为意味墙街预见银行危机将带动其它非银行股下跌,故抢先卖空。 6park.com

这是墙街少民团结互助的超级暴利优势。爱内斗互害的老中望尘莫及。 6park.com

.
美元一旦崩塌,美股市债市必暴跌。读者们无忧,因必早已高峰卖空。 6park.com

虽以高峰卖空为主,未来偶尔有少数特殊或因超卖变有利做多的机会。 6park.com

一般有上下集,可点击以下链接去查看是否已发帖。并且可直接点击。 6park.com

【下集】距离短期高峰较远,因已达高峰后下跌,或接近高峰但未达。 6park.com

短期一般是指一个月左右,大多数情况时间较短,少数会超过一个月。 6park.com

这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。 6park.com

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接: 6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
买回后,如果再次变超买,坐等其高峰再次卖空,如此周而复始的收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险超低,且机会很多。
对喜欢当日交易(Day-Trade)的,只要留意,每天都有不少股票变超买。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。 6park.com

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。 6park.com

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240216,30.1275,  15.1, TSLA  ,   92.1, 171.7867, 199.5200, 201.9142, 91430239
20240216, 3.8802,  17.4, TOST  ,   89.7,  18.8212,  22.3000,  22.7014, 28123841
20240216, 2.1641,   8.5, KWEB  ,   90.6,  23.4996,  25.4600,  25.6637, 19286484
20240216, 1.2969,   9.9, VTRS  ,   89.9,  11.9341,  13.1000,  13.2310, 13255238
20240216, 2.1871,  15.6, ABR   ,   93.6,  11.9731,  14.0200,  14.1602, 11744471
20240216, 3.7535,   6.2, OXY   ,   88.7,  57.2103,  60.5400,  60.9638, 11604489
20240216, 1.6540,   9.5, CVE   ,   91.6,  15.8953,  17.4100,  17.5493, 10511251
20240216, 2.1271,  17.7, PTEN  ,   88.7,  10.1306,  12.0173,  12.2576, 10463847
20240216, 1.0890,   4.4, CTRA  ,   88.6,  23.7847,  24.7500,  24.8738,  8440260
20240216, 1.3054,   4.9, PPL   ,   85.7,  25.5211,  26.6400,  26.8265,  8156116
20240216, 1.6029,   3.9, VWO   ,   92.3,  39.6204,  41.1000,  41.2233,  7872745
20240216, 3.1392,   9.0, EXC   ,   91.1,  32.0198,  34.8800,  35.1590,  6967517
20240216, 1.9336,  18.7, BILI  ,   88.2,   8.6339,  10.3400,  10.5675,  5777468
20240216, 3.9904,   3.5, ABT   ,   88.6, 110.4757, 114.0100, 114.4660,  5695657
20240216, 1.3555,   9.6, BEKE  ,   92.7,  12.8633,  14.1200,  14.2188,  5610585
20240216, 2.8301,   6.5, DVN   ,   92.3,  40.9276,  43.5400,  43.7577,  5232028
20240216,11.8998,  19.8, APP   ,   86.9,  49.7628,  60.1000,  61.6626,  4769990
20240216,11.2843,   7.4, ABNB  ,   89.2, 142.4257, 152.4900, 153.7099,  4719438
20240216, 1.0336,   3.8, EPD   ,   89.5,  26.2752,  27.2000,  27.3088,  4575760
20240216, 1.8506,   7.3, CRBG  ,   93.2,  23.6262,  25.3500,  25.4768,  4442059
20240216, 4.0132,  12.7, LI    ,   88.2,  28.0608,  31.6000,  32.0740,  4432904
20240216, 1.9863,   8.1, MFC   ,   91.4,  22.7079,  24.5226,  24.6943,  3798295
20240216, 4.7194,   8.3, JCI   ,   88.0,  52.7092,  56.8600,  57.4286,  3616093
20240216, 4.7662,  12.5, CGNX  ,   86.4,  34.0120,  38.1300,  38.7782,  3239619
20240216, 6.3840,   5.6, EOG   ,   89.3, 108.3000, 114.0000, 114.6840,  3189129
20240216, 1.4586,  10.6, FOLD  ,   89.6,  12.4528,  13.7600,  13.9114,  3141879
20240216, 4.0800,   6.8, TD    ,   92.6,  56.2200,  60.0000,  60.3000,  3113333
20240216, 4.1512,  12.9, ALKS  ,   93.0,  28.3184,  32.1800,  32.4696,  2957308
20240216, 1.9128,   9.7, FTI   ,   92.8,  17.9452,  19.7200,  19.8580,  2946158
20240216, 1.3986,   5.4, NI    ,   88.9,  24.6568,  25.9000,  26.0554,  2945623
20240216, 9.6228,   9.9, TRGP  ,   92.9,  88.2576,  97.2000,  97.8804,  2925655
20240216, 3.2930,  17.6, OGN   ,   85.8,  15.8848,  18.7100,  19.1777,  2880571
20240216, 3.9444,  12.4, RRC   ,   92.7,  28.1518,  31.8100,  32.0963,  2854506
20240216, 6.2958,   4.2, TGT   ,   85.7, 144.5036, 149.9000, 150.7994,  2788405
20240216, 3.0514,   7.3, FLR   ,   91.8,  38.9994,  41.8000,  42.0508,  2523071
20240216, 1.0872,  12.0, CHGG  ,   85.0,   8.1359,   9.0600,   9.2231,  2488505
20240216, 4.2645,   6.7, FIS   ,   91.0,  59.7674,  63.6500,  64.0319,  2381230
20240216, 2.6483,   8.7, FOXA  ,   87.4,  28.1266,  30.4400,  30.7748,  2310708
20240216, 1.2481,   9.3, GTES  ,   91.4,  12.2793,  13.4200,  13.5274,  2295572
20240216, 1.1123,   9.3, COTY  ,   92.5,  10.9314,  11.9600,  12.0437,  2269283
20240216, 3.7315,   5.2, OKE   ,   90.4,  68.3873,  71.7600,  72.1188,  2158687
20240216, 7.0924,  13.2, HDB   ,   88.6,  47.4436,  53.7300,  54.5359,  2144998
20240216, 2.9185,  12.1, FRO   ,   86.8,  21.5875,  24.1201,  24.5060,  2082523
20240216, 1.2382,   6.7, HTGC  ,   91.0,  17.3527,  18.4800,  18.5909,  2028799
20240216, 1.5618,   9.5, ONB   ,   86.3,  15.0919,  16.4400,  16.6537,  2016711
20240216, 4.0449,   6.1, EIX   ,   85.2,  62.8619,  66.3100,  66.9068,  2006463
20240216, 5.6794,  15.3, HTHT  ,   87.6,  32.1459,  37.1200,  37.8253,  1978236
20240216, 3.7209,   8.3, OVV   ,   89.2,  41.5126,  44.8300,  45.2335,  1902427
20240216, 3.7310,   6.5, WPC   ,   86.2,  54.1856,  57.4000,  57.9166,  1880288
20240216, 1.0803,   6.4, PAGP  ,   90.6,  15.9010,  16.8800,  16.9813,  1873906
20240216, 1.3736,   7.0, STWD  ,   87.1,  18.4265,  19.6235,  19.8001,  1851156
20240216, 2.8101,   4.7, PEG   ,   93.6,  57.1592,  59.7900,  59.9694,  1823653
20240216, 4.9950,   3.7, YUM   ,   86.5, 130.6800, 135.0000, 135.6750,  1813155
20240216,14.3696,   8.0, FANG  ,   85.0, 167.4058, 179.6200, 181.7754,  1724202
20240216, 2.0449,  14.3, BANC  ,   86.0,  12.5411,  14.3000,  14.5860,  1702232
20240216, 1.5509,   6.5, ESI   ,   92.3,  22.4284,  23.8600,  23.9793,  1567017
20240216, 5.9892,  11.5, FUTU  ,   87.8,  46.8199,  52.0800,  52.8091,  1526829
20240216, 6.1226,   9.7, CNQ   ,   88.7,  57.6917,  63.1200,  63.8143,  1478045
20240216,15.5963,  11.4, ENTG  ,   90.4, 122.7186, 136.8100, 138.3149,  1464083
20240216, 1.0828,   6.1, TU    ,   91.8,  16.7560,  17.7500,  17.8388,  1461698
20240216, 6.8117,   4.8, PPG   ,   85.4, 136.0917, 141.9100, 142.9034,  1438145
20240216,10.6472,   5.4, HON   ,   90.7, 187.5087, 197.1700, 198.1558,  1433503
20240216, 6.4188,  14.8, SQM   ,   88.5,  37.6885,  43.3700,  44.1073,  1428569
20240216, 4.1034,   4.2, LYB   ,   92.9,  93.8897,  97.7000,  97.9931,  1403633
20240216, 1.5871,   4.9, TS    ,   89.8,  30.9648,  32.3900,  32.5519,  1386738
20240216, 2.1727,   5.8, PNM   ,   93.1,  35.4372,  37.4600,  37.6098,  1327867
20240216, 8.2993,   8.9, LYV   ,   92.1,  85.6035,  93.2500,  93.9027,  1315239
20240216,17.2990,  17.6, SHAK  ,   86.9,  83.2516,  98.2900, 100.5507,  1305201
20240216, 1.3612,  14.7, WB    ,   92.5,   8.0006,   9.2600,   9.3619,  1279616
20240216, 4.3226,   5.6, QSR   ,   89.3,  73.3305,  77.1900,  77.6531,  1231619
20240216, 2.2355,  11.4, XPRO  ,   89.5,  17.6098,  19.6100,  19.8453,  1231100
20240216, 3.4149,   5.5, BALL  ,   87.3,  59.1097,  62.0900,  62.5246,  1214726
20240216, 1.7526,  12.7, DEI   ,   85.8,  12.2958,  13.8000,  14.0484,  1198280
20240216, 2.7624,  13.3, KTOS  ,   93.2,  18.1945,  20.7700,  20.9569,  1184559
20240216, 1.1962,   8.7, DAN   ,   89.7,  12.6775,  13.7500,  13.8737,  1170642
20240216, 2.0370,   6.0, OPCH  ,   93.3,  32.0488,  33.9500,  34.0858,  1147977
20240216, 4.6900,  14.0, TSEM  ,   91.4,  29.2120,  33.5000,  33.9020,  1146940
20240216, 2.7978,   6.3, WPM   ,   85.7,  42.0119,  44.4100,  44.8097,  1124435
20240216,10.0480,  20.1, LITE  ,   86.6,  41.2917,  49.9900,  51.3397,  1123676
20240216, 1.6281,   5.2, AXTA  ,   88.5,  29.8697,  31.3100,  31.4979,  1121594
20240216,10.7586,   4.3, DHR   ,   88.4, 240.6924, 250.2000, 251.4510,  1113036
20240216, 1.5225,   7.5, OCSL  ,   89.3,  18.9399,  20.3000,  20.4624,  1089065
20240216, 1.8875,  10.7, NEOG  ,   90.7,  15.9289,  17.6400,  17.8164,  1087475
20240216, 8.1004,   4.1, HLT   ,   87.8, 190.4575, 197.5700, 198.5579,  1084039
20240216, 5.5925,   6.1, BG    ,   91.8,  86.5459,  91.6800,  92.1384,  1081068
20240216, 1.2692,   6.6, ARR   ,   92.4,  18.0570,  19.2300,  19.3262,  1068764
20240216, 1.6234,   8.9, AMX   ,   89.9,  16.7808,  18.2400,  18.4042,  1058989
20240216, 1.0976,  11.2, HLX   ,   86.6,   8.8494,   9.8000,   9.9470,  1027480
20240216, 3.9931,   7.3, DTM   ,   90.4,  51.0898,  54.7000,  55.0829,  1019926
20240216, 1.2665,   7.3, AROC  ,   93.2,  16.1701,  17.3499,  17.4366,   987420
20240216,11.3424,   5.7, FERG  ,   87.7, 189.0405, 198.9900, 200.3829,   977864
20240216, 4.6422,  12.3, BJRI  ,   91.1,  33.5142,  37.7412,  38.1564,   973691
20240216, 2.1163,   5.4, MUR   ,   92.6,  37.2305,  39.1900,  39.3468,   957990
20240216, 1.8885,  12.7, BZ    ,   85.0,  13.2640,  14.8700,  15.1525,   949833
20240216, 1.4520,   4.4, OGE   ,   88.6,  31.7130,  33.0000,  33.1650,   948817
20240216, 3.4053,   6.5, FNF   ,   92.3,  49.2466,  52.3900,  52.6519,   918437
20240216, 1.0384,   8.1, TWO   ,   92.6,  11.8585,  12.8200,  12.8969,   900305
20240216, 8.5600,  10.7, MOD   ,   90.7,  72.2400,  80.0000,  80.8000,   897302
20240216, 6.3007,   7.2, OMC   ,   90.3,  81.8218,  87.5100,  88.1226,   889937
20240216, 2.9732,   9.4, AGR   ,   86.2,  29.0680,  31.6300,  32.0412,   872089
20240216,11.0880,  19.8, RMBS  ,   85.9,  46.4800,  56.0000,  57.5680,   869187
20240216,12.2581,   4.6, CMI   ,   91.3, 255.2878, 266.4800, 267.5459,   868338
20240216, 2.9537,  11.4, PTCT  ,   85.1,  23.3967,  25.9100,  26.3505,   855280
20240216, 3.0710,   3.3, HIG   ,   87.9,  90.3613,  93.0600,  93.4322,   846145
20240216, 4.4066,   4.4, ETR   ,   93.2,  96.0439, 100.1500, 100.4505,   836954
20240216, 1.2850,  11.8, NMRK  ,   88.1,   9.7574,  10.8900,  11.0425,   829648
20240216, 1.8194,   4.7, GUNR  ,   91.5,  37.0455,  38.7100,  38.8648,   826212
20240216, 7.0281,   9.5, HXL   ,   89.5,  67.6917,  73.9800,  74.7198,   816202
20240216,13.8207,   6.9, MMC   ,   88.4, 188.0817, 200.3000, 201.9024,   810467
20240216, 1.2402,  14.8, MERC  ,   92.6,   7.2319,   8.3800,   8.4722,   789337
20240216,22.5088,   8.7, EFX   ,   88.5, 238.8004, 258.7220, 261.3092,   779372
20240216, 4.2952,  12.3, APG   ,   86.2,  31.2185,  34.9200,  35.5136,   777711
20240216, 2.5032,  14.9, RCUS  ,   93.3,  14.4647,  16.7999,  16.9679,   769285
20240216, 1.2693,   8.1, VRE   ,   85.2,  14.5888,  15.6700,  15.8580,   737313
20240216, 1.4165,  20.8, EXAI  ,   92.3,   5.5025,   6.8100,   6.9190,   730366
20240216, 2.3478,   8.4, FOX   ,   91.7,  25.7979,  27.9500,  28.1456,   724801
20240216, 3.4856,  16.1, COCO  ,   91.3,  18.4674,  21.6500,  21.9531,   721108
20240216, 1.1955,  15.0, UIS   ,   90.0,   6.8941,   7.9700,   8.0895,   719143
20240216, 3.3996,   8.6, SM    ,   87.2,  36.5652,  39.5300,  39.9648,   710538
20240216, 3.4164,  16.4, VSAT  ,   86.6,  17.8738,  20.8319,  21.2902,   706651
20240216,48.5248,   7.4, INTU  ,   85.1, 614.4284, 655.7400, 662.9531,   706390
20240216, 1.3973,   8.9, FULT  ,   93.3,  14.3969,  15.7000,  15.7942,   702291
20240216, 2.6216,  11.3, SNDX  ,   87.6,  20.9032,  23.2000,  23.5248,   669565
20240216, 1.7088,  12.8, SCS   ,   85.9,  11.8815,  13.3500,  13.5903,   668430
20240216, 1.1241,   9.8, HOPE  ,   85.7,  10.5065,  11.4700,  11.6306,   665608
20240216, 1.5784,  15.8, DH    ,   88.6,   8.5914,   9.9900,  10.1698,   659529
20240216, 2.3265,  19.8, CNTA  ,   90.4,   9.6468,  11.7500,  11.9733,   640557
20240216, 7.8899,   4.7, WCN   ,   93.6, 160.4837, 167.8700, 168.3736,   636960
20240216, 2.9382,   8.3, VNOM  ,   89.2,  32.7804,  35.4000,  35.7186,   633199
20240216, 1.1307,   7.4, MBC   ,   86.5,  14.3021,  15.2800,  15.4328,   626262
20240216, 2.5188,  11.3, OII   ,   92.0,  19.9718,  22.2900,  22.4906,   603494
20240216, 1.0374,   9.5, ARI   ,   86.3,  10.0246,  10.9200,  11.0620,   602019
20240216, 1.6556,   8.4, CWAN  ,   92.9,  18.1726,  19.7100,  19.8283,   585146
20240216, 3.7876,  10.8, PDFS  ,   86.1,  31.8085,  35.0700,  35.5960,   577102
20240216, 4.6413,  12.8, KRC   ,   92.2,  31.9813,  36.2600,  36.6226,   571154
20240216, 3.8521,   7.0, CMC   ,   87.1,  51.6732,  55.0300,  55.5253,   570689
20240216, 2.8158,   7.8, HALO  ,   88.5,  33.6091,  36.1000,  36.4249,   547406
20240216, 4.1573,   7.2, IAC   ,   91.7,  53.9292,  57.7400,  58.0864,   542039
20240216, 1.3635,   5.0, FNDE  ,   88.0,  26.0701,  27.2700,  27.4336,   541391
20240216, 4.1743,   4.9, EMN   ,   91.8,  81.3564,  85.1900,  85.5308,   540502
20240216, 1.5687,   8.2, CSTM  ,   86.6,  17.7718,  19.1300,  19.3404,   540066
20240216, 2.1260,  10.0, PUK   ,   92.0,  19.3041,  21.2600,  21.4301,   531634
20240216, 2.8340,  10.4, RTO   ,   91.3,  24.6612,  27.2500,  27.4952,   530233
20240216, 8.0521,   9.2, CAMT  ,   93.5,  79.9957,  87.5227,  88.0478,   516990
20240216,25.8390,   8.1, WING  ,   92.6, 295.0750, 319.0000, 320.9140,   502427
20240216, 2.5164,  13.3, AORT  ,   92.5,  16.5928,  18.9200,  19.1092,   501222
20240216, 7.4624,  22.0, CALX  ,   89.1,  27.2717,  33.9200,  34.7341,   497626
20240216, 2.9825,   6.8, SHOO  ,   92.6,  41.0968,  43.8600,  44.0793,   491550
20240216, 3.0627,   6.8, IART  ,   92.6,  42.2025,  45.0400,  45.2652,   486752
20240216, 2.7380,  12.3, NTCT  ,   90.2,  19.7891,  22.2600,  22.5271,   465618
20240216,16.7454,   7.0, AJG   ,   90.0, 224.1491, 239.2200, 240.8945,   452490
20240216, 1.2361,  12.6, FLWS  ,   91.3,   8.6819,   9.8100,   9.9179,   442513
20240216, 5.9284,  11.7, MCY   ,   88.0,  45.4510,  50.6700,  51.3794,   441201
20240216, 2.1036,  15.4, FFIC  ,   91.6,  11.7339,  13.6600,  13.8376,   437429
20240216,34.2492,   4.0, EQIX  ,   90.0, 825.4057, 856.2300, 859.6549,   436590
20240216, 1.2906,  13.5, TH    ,   87.4,   8.4319,   9.5600,   9.7225,   433503
20240216, 1.9894,  11.6, NRDS  ,   89.7,  15.3664,  17.1500,  17.3558,   430979
20240216, 4.1958,  14.8, PDCO  ,   85.1,  24.7779,  28.3500,  28.9737,   429680
20240216, 9.5972,  16.1, WNS   ,   92.5,  50.7281,  59.6100,  60.3253,   424057
20240216, 8.7478,   6.9, JAZZ  ,   85.5, 119.3000, 126.7800, 128.0478,   419688
20240216, 1.3969,   4.1, SCHC  ,   92.7,  32.7753,  34.0700,  34.1722,   418597
20240216, 1.4763,  13.3, XPER  ,   85.7,   9.8346,  11.1000,  11.3109,   406888
20240216, 4.0347,   4.6, BWXT  ,   93.5,  83.9385,  87.7100,  87.9731,   402491
20240216, 1.6497,   7.8, DRS   ,   93.6,  19.6060,  21.1500,  21.2557,   401294
20240216, 1.1458,   8.7, CRSR  ,   88.5,  12.1559,  13.1700,  13.3017,   397055
20240216, 1.7270,  22.4, DAKT  ,   90.6,   6.1449,   7.7100,   7.8719,   385279
20240216, 6.2590,   5.5, ARW   ,   92.7, 107.9962, 113.8000, 114.2552,   381807
20240216, 2.3077,  11.1, JAMF  ,   89.2,  18.7318,  20.7900,  21.0395,   379088
20240216, 3.5996,   9.9, B     ,   85.9,  33.2694,  36.3600,  36.8690,   373879
20240216, 1.2306,  12.7, EHAB  ,   92.9,   8.5466,   9.6900,   9.7772,   370733
20240216, 5.4530,  14.0, KYMR  ,   90.7,  34.0034,  38.9500,  39.4564,   364344
20240216, 4.2739,  11.2, CAL   ,   87.5,  34.4203,  38.1600,  38.6942,   361668
20240216, 1.2442,  20.1, ANGO  ,   86.1,   5.1191,   6.1900,   6.3633,   326940
20240216, 5.5675,  16.8, YY    ,   89.3,  28.1690,  33.1400,  33.7365,   324867
20240216, 2.3144,   5.5, NJR   ,   92.7,  39.9339,  42.0800,  42.2483,   307760
20240216, 8.2495,   7.4, ALV   ,   90.5, 104.0108, 111.4800, 112.2604,   307596
20240216, 3.5118,  18.3, AVNS  ,   88.0,  16.1004,  19.1900,  19.6122,   305597
20240216, 6.7986,  13.5, KLIC  ,   88.1,  44.3672,  50.3600,  51.1658,   303660
20240216, 2.7496,  16.9, ERO   ,   86.4,  13.8946,  16.2700,  16.6442,   299240
20240216,25.0962,   4.6, ROP   ,   91.3, 522.6561, 545.5700, 547.7523,   294482
20240216, 3.6840,   6.2, SR    ,   90.3,  56.0925,  59.4200,  59.7765,   291877
20240216, 2.1149,   9.6, STR   ,   85.4,  20.2235,  22.0300,  22.3384,   288994
20240216, 5.4873,   7.9, WGO   ,   86.1,  64.7367,  69.4600,  70.2241,   283640
20240216,19.4922,   7.8, LECO  ,   91.0, 232.1571, 249.9000, 251.6493,   271376
20240216, 5.2999,   8.9, TCBI  ,   86.5,  54.9646,  59.5500,  60.2646,   265839
20240216, 4.6201,   9.7, BHF   ,   87.6,  43.5815,  47.6300,  48.2016,   264952
20240216, 2.4868,  21.7, BYRN  ,   85.3,   9.3399,  11.4600,  11.8267,   264177
20240216, 3.4885,  10.1, GIL   ,   93.1,  31.2932,  34.5400,  34.7818,   253612
20240216, 2.5394,   7.2, UBSI  ,   86.1,  33.0833,  35.2700,  35.6227,   253314
20240216, 2.5392,  16.0, HPK   ,   86.9,  13.6641,  15.8700,  16.2033,   246965
20240216, 9.3516,  13.7, AIR   ,   92.7,  59.5910,  68.2600,  68.9426,   238454
20240216, 1.1115,   3.9, XSOE  ,   89.7,  27.5025,  28.5000,  28.6140,   238402
20240216, 1.3114,   5.2, TRS   ,   90.4,  24.0347,  25.2200,  25.3461,   237755
20240216, 9.8945,   5.1, HEI   ,   88.2, 185.2796, 194.0100, 195.1741,   236527
20240216, 7.2294,  18.7, ATEX  ,   89.3,  32.2038,  38.6600,  39.4332,   227773
20240216, 7.8647,   8.6, ENS   ,   89.5,  84.4083,  91.4500,  92.2730,   222988
20240216, 2.1794,  10.8, BSAC  ,   91.7,  18.1822,  20.1800,  20.3616,   217975
20240216, 3.9890,   8.7, CBU   ,   93.1,  42.1362,  45.8500,  46.1251,   212373
20240216, 1.3087,  11.4, CLCO  ,   93.0,  10.2631,  11.4800,  11.5718,   209388
20240216, 2.5899,   8.9, WSBC  ,   93.3,  26.6847,  29.1000,  29.2746,   208299
20240216, 5.9368,   5.2, INGR  ,   92.3, 108.6898, 114.1700, 114.6267,   206233
20240216, 2.6338,  12.4, SAFE  ,   89.5,  18.8824,  21.2400,  21.5161,   205544
20240216,13.4981,   6.1, WEX   ,   85.2, 209.7734, 221.2800, 223.2715,   205468
20240216, 1.4318,   7.6, PETQ  ,   89.5,  17.5589,  18.8400,  18.9907,   205441
20240216, 3.1931,   8.2, PRIM  ,   90.2,  36.0584,  38.9400,  39.2515,   204669
20240216, 5.2236,   4.3, ENSG  ,   86.0, 116.9852, 121.4800, 122.2089,   204393
20240216, 3.9015,   4.4, IDA   ,   88.6,  85.2119,  88.6700,  89.1133,   197947
20240216, 2.9340,  15.0, DCOM  ,   93.3,  16.8216,  19.5600,  19.7556,   193992
20240216, 8.2785,   4.9, RGA   ,   89.8, 161.5162, 168.9500, 169.7947,   190687 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320
.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
