[返回经济观察首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【下集】【240301 收市后208个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-03-01 22:47 已读 1619 次  

StockUp的个人频道

.
【下集】【240301 收市后208个,依【交易量】排序,利高峰卖空的美股】~z9 6park.com

美元一旦崩塌,美股市债市必暴跌。读者们无忧,因必早已高峰卖空。 6park.com

虽以高峰卖空为主,未来偶尔有少数特殊或因超卖变有利做多的机会。 6park.com

一般有上下集,可点击以下链接去查看是否已发帖。并且可直接点击。 6park.com

【下集】距离短期高峰较远,因已达高峰后下跌,或接近高峰但未达。 6park.com

短期一般是指一个月左右,大多数情况时间较短,少数会超过一个月。 6park.com

这里的信息使散户能轻松逆袭墙街对全球的收割,达到对墙街反收割。 6park.com

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接: 6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
在超买高峰卖空,属超短期低风险刮头皮(Scalping)式的迅速暴利收割。
股票变超买,极大概率当日会跌回高峰价以下,几乎是无风险暴利机会。
所以在超买高峰卖空,之后跌回高峰价时买回,属于超短期的暴利收割。
买回后,如果再次变超买,坐等其高峰再次卖空,如此周而复始的收割。
缺点是往往放弃了股价继续下跌的暴利,优点是风险超低,且机会很多。
对喜欢当日交易(Day-Trade)的,只要留意,每天都有不少股票变超买。
也可一部分用来频繁收割,剩余部分卖空后暂不动,等更大幅度的下跌。
股价超买时,大概率会跌低于高峰价,因此也可考虑买Put或卖空Call。
此时可选短期且in-the-money的期权。当股价跌低于高峰可立刻平仓。
这做法相当于期权式刮头皮(Scalping),风险和利润比股票刮头皮高。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。 6park.com

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。 6park.com

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240301,21.9887,  17.7, DELL  ,   88.7, 104.7259, 124.2300, 126.7146, 54267209
20240301, 5.8294,  13.3, INTC  ,   82.7,  39.0087,  43.8300,  44.8381, 37369955
20240301, 3.8927,  13.2, BITO  ,   86.4,  26.1281,  29.4900,  30.0208, 26762933
20240301, 1.5889,  10.6, GOLD  ,   87.7,  13.5959,  14.9900,  15.1849, 24311985
20240301, 6.4030,  19.0, SPR   ,   87.4,  28.1058,  33.7000,  34.5088, 23339728
20240301, 6.7680,  12.0, GBTC  ,   89.2,  50.3652,  56.4000,  57.1332, 17550690
20240301, 3.9495,  12.3, NEM   ,   88.6,  28.6100,  32.1100,  32.5595, 14810302
20240301,14.3008,  18.1, CELH  ,   86.7,  66.6054,  79.0100,  80.9062, 12463528
20240301, 3.4610,   7.2, EBAY  ,   80.6,  45.2818,  48.0699,  48.7429,  7404535
20240301,10.3436,  19.0, ADM   ,   88.4,  45.2941,  54.4400,  55.6377,  6422594
20240301,10.8300,   9.5, ORCL  ,   88.4, 104.4240, 114.0000, 115.2540,  5972781
20240301, 3.5360,   6.4, VST   ,   85.9,  52.2112,  55.2500,  55.7473,  5954559
20240301, 7.1710,  10.1, VRT   ,   87.1,  64.7520,  71.0000,  71.9230,  5800116
20240301, 3.2967,   9.9, HRL   ,   80.8,  30.6360,  33.3000,  33.9327,  5519759
20240301, 4.5953,  12.3, APG   ,   84.6,  33.4746,  37.3600,  38.0698,  5466285
20240301, 3.3345,   5.7, MNST  ,   82.5,  55.7505,  58.5000,  59.0850,  5322143
20240301, 4.9533,  11.4, DKNG  ,   80.7,  39.4526,  43.4500,  44.4059,  5306738
20240301, 1.9904,   9.8, ZTO   ,   86.7,  18.5836,  20.3100,  20.5740,  5190890
20240301, 2.7928,   8.0, WY    ,   81.2,  32.6409,  34.9100,  35.4337,  4516288
20240301, 1.3642,  10.6, PAAS  ,   82.1,  11.7503,  12.8700,  13.1145,  4401794
20240301, 2.6236,  13.7, VIPS  ,   82.5,  16.9860,  19.1500,  19.6096,  4359003
20240301, 5.8196,   5.1, COP   ,   84.3, 109.2033, 114.1100, 115.0229,  3800083
20240301, 1.4893,  10.6, AVDL  ,   87.7,  12.7434,  14.0500,  14.2327,  3798850
20240301, 2.2839,  19.6, ARLO  ,   87.8,   9.6482,  11.6524,  11.9321,  3398165
20240301, 1.1313,   5.4, HST   ,   85.2,  19.9863,  20.9500,  21.1176,  3316635
20240301, 5.7331,   9.4, CIEN  ,   81.9,  56.2938,  60.9900,  62.0268,  2988691
20240301,18.1584,   9.0, AMT   ,   83.3, 186.6280, 201.7600, 204.7864,  2605184
20240301,10.1706,  20.1, LITE  ,   85.1,  41.9474,  50.6000,  52.1180,  2439678
20240301,15.7821,  18.6, MTZ   ,   81.2,  72.0376,  84.8500,  87.8197,  2329790
20240301, 1.5800,  12.5, LZ    ,   82.4,  11.3381,  12.6400,  12.9181,  2323473
20240301, 1.6946,  17.1, RPAY  ,   83.0,   8.5028,   9.9100,  10.1974,  2266970
20240301, 4.5714,   6.5, MET   ,   87.7,  66.3212,  70.3300,  70.8926,  2247297
20240301, 1.4957,   9.7, IRT   ,   82.5,  14.1864,  15.4200,  15.6821,  2232468
20240301, 3.1240,   7.1, VTR   ,   85.9,  41.3160,  44.0000,  44.4400,  2231203
20240301, 8.7738,  10.5, FOUR  ,   84.8,  76.1232,  83.5600,  84.8970,  2197448
20240301, 1.2379,  13.1, HLX   ,   83.2,   8.4200,   9.4500,   9.6579,  2166030
20240301, 1.2867,  10.1, DAN   ,   89.1,  11.5934,  12.7400,  12.8801,  2136442
20240301, 2.1134,   7.3, UBS   ,   83.6,  27.1840,  28.9500,  29.2974,  2118328
20240301, 6.4960,   5.6, EOG   ,   83.9, 110.5481, 116.0001, 117.0441,  2104803
20240301, 7.0198,   8.8, IRM   ,   87.5,  73.6277,  79.7700,  80.6475,  2077499
20240301, 2.9091,   8.3, IP    ,   80.7,  32.7017,  35.0500,  35.6108,  2068120
20240301, 0.9974,   5.2, FSK   ,   82.7,  18.3553,  19.1800,  19.3526,  2020543
20240301,15.1035,   7.7, ADI   ,   89.6, 182.6157, 196.1500, 197.7192,  1861845
20240301, 1.4295,   7.0, STWD  ,   87.1,  19.1763,  20.4220,  20.6058,  1792080
20240301,15.0252,   5.7, SPOT  ,   84.2, 250.9472, 263.6000, 265.9724,  1703420
20240301, 1.8433,   7.0, IGT   ,   85.7,  24.7526,  26.3326,  26.5959,  1699638
20240301, 6.9974,   8.7, AFL   ,   85.1,  74.4782,  80.4300,  81.4756,  1603055
20240301, 6.6486,   6.0, APH   ,   85.0, 105.1587, 110.8100, 111.8073,  1602298
20240301, 1.0407,  11.5, CHGG  ,   87.0,   8.1450,   9.0500,   9.1858,  1581523
20240301,26.5235,  10.3, NXPI  ,   85.4, 234.8491, 257.5100, 261.3726,  1580086
20240301, 5.1429,   4.2, KMB   ,   83.3, 118.1643, 122.4500, 123.3072,  1561222
20240301, 3.8430,   8.8, DAR   ,   85.2,  40.3948,  43.6700,  44.2377,  1534195
20240301, 1.6221,  10.7, OR    ,   83.2,  13.8108,  15.1600,  15.4329,  1526932
20240301, 5.3105,   9.5, FUTU  ,   80.0,  51.6516,  55.9000,  56.9621,  1434660
20240301, 5.0868,   7.4, NVT   ,   82.4,  64.5469,  68.7400,  69.6336,  1431623
20240301,15.7958,  11.4, ENTG  ,   85.1, 125.1197, 138.5600, 140.9155,  1431196
20240301, 4.3033,  18.8, DQ    ,   89.4,  19.0445,  22.8900,  23.3478,  1409345
20240301,11.4350,  10.8, TER   ,   84.3,  96.2449, 105.8800, 107.6800,  1404217
20240301, 5.6910,   7.5, IFF   ,   84.0,  71.0996,  75.8800,  76.7906,  1369536
20240301,15.8601,  14.5, WFRD  ,   80.0,  96.6919, 109.3800, 112.5520,  1351804
20240301, 1.5266,   4.7, AXTA  ,   80.9,  31.2458,  32.4800,  32.7723,  1340721
20240301, 1.8823,   7.7, SBLK  ,   80.5,  22.9303,  24.4460,  24.8127,  1312958
20240301, 5.6947,  10.2, SN    ,   85.3,  50.9728,  55.8300,  56.6674,  1281327
20240301,19.0208,  13.9, EXPE  ,   88.5, 120.0087, 136.8400, 139.0294,  1262688
20240301, 3.6070,   6.4, WPC   ,   89.1,  53.1475,  56.3600,  56.7545,  1258772
20240301, 3.3488,   3.5, OTIS  ,   85.7,  92.8096,  95.6800,  96.1584,  1247153
20240301, 1.5750,   7.0, VSH   ,   84.3,  21.1725,  22.5000,  22.7475,  1243908
20240301,11.8552,   9.9, QRVO  ,   87.9, 109.3317, 119.7500, 121.1870,  1235145
20240301, 7.7210,   6.4, EXPD  ,   87.5, 113.8842, 120.6400, 121.6051,  1198001
20240301, 7.4511,   6.7, PHM   ,   80.6, 105.2047, 111.2100, 112.6557,  1176961
20240301, 4.2259,   7.0, BF.B  ,   84.3,  56.8082,  60.3700,  61.0341,  1144543
20240301,27.1115,   8.6, CDNS  ,   86.0, 291.9215, 315.2500, 319.0330,  1143236
20240301, 1.0427,   9.7, DBI   ,   86.6,   9.8470,  10.7500,  10.8897,  1131757
20240301, 1.4902,   8.4, MBC   ,   86.9,  16.4450,  17.7400,  17.9351,  1107782
20240301,22.9874,   6.8, SHW   ,   85.3, 318.4431, 338.0500, 341.4305,  1091734
20240301, 5.8116,   6.7, ALC   ,   83.6,  81.8826,  86.7400,  87.6941,  1087536
20240301, 6.2618,  10.2, SKX   ,   80.4,  56.3560,  61.3900,  62.6178,  1016531
20240301, 2.5515,   7.0, NOG   ,   82.9,  34.3359,  36.4500,  36.8874,   999796
20240301, 2.0578,   5.8, WMG   ,   81.0,  33.8124,  35.4800,  35.8703,   979376
20240301, 1.3312,   6.6, WDS   ,   81.8,  19.0808,  20.1700,  20.4120,   926634
20240301,45.8440,  15.7, CHTR  ,   85.4, 252.8720, 292.0000, 298.7160,   919980
20240301, 7.5391,  11.1, SMG   ,   89.2,  61.1959,  67.9200,  68.7350,   891254
20240301, 8.1639,  13.1, FIVN  ,   80.2,  55.7764,  62.3200,  63.9403,   887710
20240301, 5.1664,  10.6, OMF   ,   83.0,  44.4509,  48.7400,  49.6173,   875491
20240301, 1.7380,   8.4, GNK   ,   83.3,  19.2417,  20.6900,  20.9797,   857189
20240301, 4.3649,   5.2, AOS   ,   84.6,  80.2466,  83.9400,  84.6115,   827854
20240301,31.8600,  13.5, APD   ,   88.9, 207.6800, 236.0000, 239.5400,   783048
20240301, 2.6553,   4.3, REG   ,   81.4,  59.5887,  61.7500,  62.2440,   759551
20240301, 1.2962,   6.6, ARR   ,   89.4,  18.4812,  19.6400,  19.7775,   755519
20240301, 3.1303,  13.9, SGH   ,   84.2,  19.8852,  22.5200,  23.0154,   750115
20240301,49.4550,  21.0, DUOL  ,   84.8, 193.5810, 235.5000, 243.0360,   720630
20240301, 2.8165,  19.6, ORIC  ,   89.8,  11.8409,  14.3700,  14.6574,   703869
20240301,63.1752,   8.8, KLAC  ,   85.2, 664.0575, 717.9000, 727.2327,   673316
20240301, 5.7330,   8.4, KBH   ,   88.1,  63.1995,  68.2500,  68.9325,   666023
20240301, 4.5352,   8.4, INSW  ,   81.0,  50.3187,  53.9900,  54.8538,   660416
20240301, 3.7615,  11.7, PTGX  ,   81.2,  29.0957,  32.1500,  32.8573,   634378
20240301, 5.2160,  15.4, RNG   ,   88.3,  29.2637,  33.8700,  34.4797,   612011
20240301,94.1760,   9.6, LRCX  ,   82.3, 903.5010, 981.0000, 997.6770,   597375
20240301, 7.5761,   7.4, BWXT  ,   89.2,  95.6229, 102.3800, 103.1990,   574208
20240301, 3.2059,   4.7, VOYA  ,   80.9,  65.6180,  68.2100,  68.8239,   550687
20240301, 6.3204,   6.0, SNX   ,   81.7, 100.1783, 105.3400, 106.4987,   547359
20240301, 1.1280,   4.7, FENY  ,   80.9,  23.0880,  24.0000,  24.2160,   535892
20240301, 2.1761,   9.4, STR   ,   89.4,  21.2054,  23.1500,  23.3815,   533914
20240301, 5.4390,   7.5, DCI   ,   86.7,  67.8062,  72.5200,  73.2452,   525053
20240301, 5.3990,   3.8, WAB   ,   86.8, 137.3914, 142.0800, 142.7904,   520999
20240301, 5.0677,   8.9, JXN   ,   86.5,  52.5556,  56.9400,  57.6233,   519463
20240301, 5.2328,   4.1, MAA   ,   82.9, 123.2906, 127.6300, 128.5234,   507261
20240301, 6.4725,  10.3, MMYT  ,   86.4,  57.2472,  62.8400,  63.7198,   500202
20240301, 3.3378,   9.2, ATRC  ,   88.0,  33.3413,  36.2800,  36.6791,   487461
20240301, 1.5637,  16.6, GLDD  ,   86.1,   8.0729,   9.4200,   9.6367,   487001
20240301, 1.0716,   9.5, ARI   ,   84.2,  10.3776,  11.2800,  11.4492,   478953
20240301, 2.1483,  21.7, LXFR  ,   85.3,   8.0685,   9.9000,  10.2168,   459113
20240301,11.8250,  13.3, CEIX  ,   88.7,  78.4186,  88.9100,  90.2437,   457931
20240301, 1.2294,  10.7, ACEL  ,   86.9,  10.4214,  11.4900,  11.6509,   455593
20240301, 2.7407,   9.2, SBOW  ,   85.9,  27.4366,  29.7900,  30.1773,   445332
20240301, 2.4039,   8.9, AMRK  ,   88.8,  24.8762,  27.0100,  27.2801,   443318
20240301, 6.2191,  16.7, APGE  ,   81.4,  32.1754,  37.2400,  38.3944,   433574
20240301, 2.1850,  12.2, CYRX  ,   82.8,  16.1011,  17.9100,  18.2861,   424793
20240301,12.6972,  13.7, MTSI  ,   89.8,  81.2804,  92.6800,  93.9775,   391147
20240301, 1.2485,   4.8, USDU  ,   85.4,  24.9436,  26.0100,  26.1921,   385879
20240301, 6.3288,  10.8, RPD   ,   82.4,  53.3846,  58.6000,  59.7134,   374387
20240301, 6.6226,  16.8, BMA   ,   88.1,  33.5858,  39.4200,  40.2084,   363207
20240301, 4.0163,   4.4, GGG   ,   88.6,  87.7201,  91.2800,  91.7364,   361991
20240301,18.6157,  12.7, GTLS  ,   88.2, 130.1630, 146.5800, 148.7787,   350986
20240301, 6.2852,   8.5, JACK  ,   84.7,  68.6200,  73.9440,  74.9053,   334229
20240301, 8.5054,   7.7, AGCO  ,   80.5, 103.6115, 110.4600, 112.1169,   327431
20240301, 1.7559,  14.5, SMHI  ,   89.0,  10.5478,  12.1100,  12.3038,   321875
20240301, 5.4382,  16.8, YY    ,   80.4,  28.0000,  32.3700,  33.4382,   309243
20240301,30.5886,   5.8, VGT   ,   82.8, 502.0753, 527.3900, 532.6639,   302805
20240301, 2.1585,   9.3, CECO  ,   89.2,  21.2836,  23.2100,  23.4421,   300421
20240301, 3.5849,  11.0, STVN  ,   88.2,  29.4288,  32.5900,  33.0137,   296637
20240301,20.6554,  12.3, QLYS  ,   82.1, 150.9691, 167.9300, 171.6245,   292128
20240301, 1.3970,  20.1, ATOM  ,   88.1,   5.7199,   6.9500,   7.1168,   292090
20240301,31.3273,   8.2, MCO   ,   82.9, 356.0613, 382.0400, 387.3886,   284492
20240301, 3.7809,  14.3, NVEI  ,   80.4,  23.3994,  26.4400,  27.1803,   276446
20240301, 3.1316,   7.9, PRIM  ,   84.8,  36.9841,  39.6400,  40.1157,   271830
20240301, 7.4958,  17.6, TRML  ,   83.5,  36.3293,  42.5900,  43.8251,   271709
20240301, 2.6404,   6.8, MSGE  ,   88.2,  36.5002,  38.8300,  39.1406,   269091
20240301, 8.8293,   4.9, PKG   ,   89.8, 172.2616, 180.1900, 181.0909,   266952
20240301, 3.1714,  10.1, PRG   ,   88.1,  28.6054,  31.4000,  31.7768,   258610
20240301, 1.6900,   6.5, KGS   ,   81.5,  24.6220,  26.0000,  26.3120,   257858
20240301,14.7571,  13.1, PI    ,   87.0,  99.8079, 112.6500, 114.5650,   255015
20240301,20.8047,   6.2, MSI   ,   88.7, 317.1042, 335.5600, 337.9089,   253715
20240301,10.6954,  14.2, IRON  ,   88.7,  65.8297,  75.3200,  76.5251,   252478
20240301, 4.5202,   8.6, GBX   ,   80.2,  48.9334,  52.5600,  53.4535,   250571
20240301,13.6065,  10.9, FMX   ,   89.0, 112.7215, 124.8300, 126.3280,   250427
20240301, 2.1968,  14.1, EE    ,   84.4,  13.7260,  15.5800,  15.9228,   240077
20240301, 1.6622,   4.1, FUTY  ,   80.5,  39.2045,  40.5424,  40.8667,   239316
20240301, 1.8819,  14.3, LSEA  ,   86.7,  11.5282,  13.1600,  13.4100,   237312
20240301,10.1870,   5.0, BR    ,   84.0, 195.1829, 203.7400, 205.3699,   235303
20240301, 5.6612,   7.6, KNF   ,   88.2,  69.4992,  74.4900,  75.1604,   226777
20240301, 2.7932,   6.1, PCH   ,   82.0,  43.5005,  45.7900,  46.2937,   226471
20240301, 2.3341,  11.2, SAFE  ,   84.8,  18.8602,  20.8400,  21.1943,   225450
20240301, 1.1513,  15.6, AIP   ,   87.2,   6.3763,   7.3800,   7.5276,   221304
20240301, 4.1053,   6.1, AZTA  ,   82.0,  63.9350,  67.3000,  68.0403,   209368
20240301, 4.7108,  13.1, PRO   ,   85.5,  31.9325,  35.9600,  36.6432,   200685
20240301, 1.3101,  13.3, CMTG  ,   88.0,   8.6975,   9.8500,  10.0076,   195797
20240301, 5.3186,   8.3, KFY   ,   88.0,  59.4022,  64.0800,  64.7208,   194789
20240301,10.0684,   5.3, FFIV  ,   86.8, 181.2314, 189.9700, 191.2998,   188903
20240301, 7.7023,   4.9, FTEC  ,   85.7, 150.5880, 157.1900, 158.2903,   185201
20240301,13.3258,  15.2, IPGP  ,   80.3,  76.9743,  87.6700,  90.3001,   170101
20240301, 4.2822,   5.2, DLB   ,   86.5,  78.6442,  82.3500,  82.9264,   169045
20240301,16.7693,   9.6, OLED  ,   83.3, 160.7056, 174.6800, 177.4749,   168655
20240301,12.7152,  12.0, SYNA  ,   80.8,  95.6819, 105.9600, 108.3971,   167189
20240301, 6.7560,  10.0, LMAT  ,   80.0,  62.1552,  67.5600,  68.9112,   158142
20240301, 8.5800,   6.6, AVAV  ,   81.8, 122.9800, 130.0000, 131.5600,   156892
20240301, 5.2910,  13.0, ASTE  ,   87.7,  36.0602,  40.7000,  41.3512,   153351
20240301,13.5770,   7.2, NSIT  ,   86.1, 176.8787, 188.5700, 190.4557,   150633
20240301, 3.7710,  11.2, HTLF  ,   81.2,  30.6060,  33.6700,  34.3771,   148539
20240301,33.0036,   7.0, IT    ,   88.6, 442.2482, 471.4800, 475.2518,   147838
20240301, 6.0279,   5.8, FELE  ,   82.8,  98.9414, 103.9300, 104.9693,   143314
20240301, 9.7832,   8.0, PATK  ,   83.8, 114.0966, 122.2900, 123.8798,   134938
20240301, 6.8513,  10.2, ANIP  ,   85.3,  61.3262,  67.1700,  68.1775,   133455
20240301, 1.2973,  13.5, ASUR  ,   80.0,   8.5715,   9.6093,   9.8688,   127445
20240301, 1.3853,   3.6, CHT   ,   83.3,  37.3256,  38.4800,  38.7109,   122813
20240301, 1.2181,   7.7, PAY   ,   88.3,  14.7442,  15.8200,  15.9624,   112897
20240301, 9.2839,  11.5, EXPO  ,   87.8,  72.5763,  80.7300,  81.8602,   112523
20240301, 3.9021,  22.7, ATLX  ,   84.1,  13.9067,  17.1900,  17.8088,   112051
20240301, 3.0527,   8.9, FOR   ,   80.9,  31.8304,  34.3000,  34.8831,   111878
20240301, 1.3010,   4.9, GTY   ,   83.7,  25.4614,  26.5500,  26.7624,   111770
20240301,15.8459,  11.5, BCC   ,   85.2, 124.2866, 137.7900, 140.1324,   110311
20240301, 5.3962,   8.4, WMK   ,   82.1,  59.8074,  64.2400,  65.2036,   102386
20240301,21.2582,   8.8, WIRE  ,   81.8, 224.1770, 241.5700, 245.4351,    98127
20240301, 3.7658,  14.2, TPB   ,   89.4,  23.1520,  26.5200,  26.9178,    94271
20240301, 1.3820,   8.3, BOC   ,   80.7,  15.5344,  16.6500,  16.9164,    92845
20240301, 4.3453,  19.6, GDLC  ,   82.7,  18.5785,  22.1700,  22.9238,    90315
20240301, 1.5192,  21.1, RPTX  ,   82.0,   5.9544,   7.2000,   7.4736,    88575
20240301, 9.6991,   7.2, LOPE  ,   86.1, 126.3580, 134.7100, 136.0571,    88160
20240301,20.4173,   7.5, GPI   ,   82.7, 255.3517, 272.2300, 275.7690,    78809
20240301,19.1561,   9.3, WTS   ,   81.7, 190.3255, 205.9800, 209.4817,    77280
20240301, 2.8466,  11.6, REPX  ,   81.0,  22.2332,  24.5400,  25.0799,    75731
20240301, 3.3415,  18.2, GNE   ,   87.9,  15.4224,  18.3600,  18.7639,    70565
20240301, 1.1765,  17.2, MNTX  ,   80.8,   5.8892,   6.8400,   7.0657,    69358
20240301, 1.3910,  22.4, EGAN  ,   84.4,   5.0363,   6.2100,   6.4273,    64502
20240301, 1.2668,  12.9, FENC  ,   84.5,   8.7496,   9.8200,  10.0164,    64502
20240301, 5.3204,  12.1, CENT  ,   81.0,  39.6609,  43.9700,  44.9813,    59862
20240301, 1.8750,   7.5, FBMS  ,   80.0,  23.5000,  25.0000,  25.3750,    59724
20240301, 3.4290,   4.9, TDIV  ,   89.8,  66.9009,  69.9800,  70.3299,    57545
20240301, 3.2121,   8.3, VVX   ,   85.5,  35.9523,  38.7000,  39.1644,    56700
20240301,28.2353,   4.6, CHE   ,   82.6, 590.4852, 613.8100, 618.7205,    50853
20240301, 3.7030,  10.0, VVI   ,   81.0,  34.0306,  37.0300,  37.7336,    44923
20240301, 7.4145,  18.7, ESEA  ,   82.4,  33.5439,  39.6500,  40.9584,    40984
20240301, 2.1307,   6.9, DMLP  ,   84.1,  29.0890,  30.8800,  31.2197,    37195
20240301,10.3653,  11.0, NRP   ,   81.8,  85.7493,  94.2300,  96.1146,    27281
20240301,11.4957,  15.9, CLMB  ,   88.1,  62.1780,  72.3000,  73.6737,    26027
20240301, 1.0598,   5.2, OLP   ,   82.7,  19.5037,  20.3800,  20.5634,    25830
20240301, 1.5914,  10.9, QVCD  ,   85.3,  13.2422,  14.6000,  14.8336,    25299
20240301, 1.1422,   4.4, NSS   ,   81.8,  25.0254,  25.9600,  26.1677,    24272 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851578
https://club.6parkbbs.com/life2/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15867865
https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14851160
https://club.6parkbbs.com/nz/index.php?app=forum&act=threadview&tid=1836320
.
喜欢StockUp朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
