[返回经济观察首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【补充版】【240212 收市后228个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z8
送交者: StockUp[☆★声望品衔8★☆] 于 2024-02-12 22:09 已读 1616 次  

StockUp的个人频道

.
【补充版】【240212 收市后228个,依【交易量】排序,有利高峰卖空的美股】~z8 6park.com

任何时候,想查看有否新预测,或新的预测补充,只须点击以下链接: 6park.com

https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

很多卖空机会时,也许开盘前发表利大于弊,因获较多时间选股。
等开市后才发帖,好处是墙街失去开盘前就预知然后捣蛋的优势。
最近美股交易量在减少,这使墙街的恶意挤空或砸价变更易得逞。
波动百分比高但交易量普通的股票,如无法卖空,可考虑用期权。
卖空看涨期权时,如价格太低则不利。如买看跌期权太贵则不利。 6park.com

没脸储听命于墙街,保护的是后者的暴利,于经济无关。
但会用经济,就业率,等各种借口来行优化墙街暴利之实。 6park.com

中概股的起跌是由墙街预先决定和操纵的。个人力量无法改变。
如不报告中概股起跌,墙街因无竞争,可迅速独吞起跌的暴利。
但如散户也获知将起跌,就能与墙街竞争收割,避免墙街独吞。
墙街嫉妒不甘散户高峰卖空,多会来挤空,放缓下跌速度幅度。
预告股价高峰,使散户在高峰卖空,反而有利多头和股价维护。
.
开市后股价飙升远高于短期高峰,即严重超买(更有利卖空,风险更低)。
可自选超买卖空机会。超买越严重,坐等超买极限高峰价再卖空最暴利。
.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始。
另个优势是绝多数美股可以卖空。一般交易量大的股票,均允许卖空单。
克服卖空的心理压力,须想通墙街吓唬的卖空有无限的风险并不会发生。
一般被收购的公司股票会上涨100%都极少见,尤其如果卖空于短期高峰。
假设你卖空市值高的公司的股票,之后股票迅速暴涨一倍,等于中头彩。
基本可以肯定加码卖空会暴赚。当然之后的预测也会告诉你股价会暴跌。
克服卖空心理压力,可从卖空一股开始练习。许多美股不到二十元一股。
.
分散风险意味必须把风险分布在不同股票。多少个股票以方便管理为准。
对多数散户管理半打到约一打股票工作压力属适度,再多有些人吃不消。
.
分散风险的最简易方法,就是每个仓位卖空等量资金,但先只投入一半。 6park.com

剩下的一半资金,属预留用在未来加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票预设是一万,先只卖空五千元。
墙街恶意挤空时,短期趋势线朝上,就应耐心等待趋势线破那一刻加码。
遭遇挤空捣蛋时,不宜当日加码,除非等到近收市时。如有赚无须加码。 6park.com

选卖空的机会,应留意近顶度接近100的股票,因为这些最不须要多等。
如果发现实时价高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,波动$和波动%一般会变越大,自然意味等挤空高峰卖空越暴利。 6park.com

但如果墙街挤空成功吓倒大批空头,使后者在挤空高峰附近割肉止损呢?
这情况源于散户空头缺乏有效预测,否则不会在高价买进反而是会加码。
所以广泛分享这里的预测,属利人利己。不肯分享会造成散户互相抵消。
知情的散户多N倍,墙街挤空难度和炮灰资金的消耗及之后亏损也多N倍。
把预测转发到十个股票论坛,墙街挤空难度会成倍增加,下跌也会加速。
如转发给十个以上人气大的华人股票论坛,转发完很快就可见实时效果。 6park.com

散户的买卖很大程度互相抵消是常态。这互相抵消极利墙街挤空或砸价。
如大批空头在高峰附近割肉止损出局,股价卖压必减少变有利墙街挤空。
避免这情况最有效方法就是尽量转发这里的预测,尽量与多数散户分享。
墙街财阀挤空或砸价时协调的很一致。散户间则相反,所以墙街易得逞。 6park.com

墙街与散户一般是对手盘关系。如墙街想进一步挤空,预测自然须上调。
预测也会自动上调,但这上调只是估计。实际挤空的力度只有墙街自知。 6park.com

墙街收割暴利很简单,就是使散户即使判断正确也因墙街捣蛋而变成错。
散户收割暴利也很简单,就是坐等收割或加码于墙街人为制造的极端价。 6park.com

如果看到超买发生,就须观察是否挤空结束,必须等挤空结束时才卖空。
挤空是否结束,看上升趋势线是否破。如果未破,就该继续观察和等待。
帮助确定趋势线是否破的工具包括(脑海里画)TrendLine和用适当MACD。 6park.com

查完近顶度接近100的,想找更多机会可查当日股价是否已达短期高峰。
如果已达但继续向上,意味挤空或超买的情况,那就用上面的方法追踪。
超买情况越严重(股价高于短期高峰的程度越大)高峰卖空应越暴利安全。 6park.com

以下谷底高峰,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应该包括盘前盘后。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已远离,意味下跌继续。
墙街恶意挤空时,把这里的预测转发至多个中文股票论坛就会促进暴跌。
墙街高峰挤空,新卖空单易给墙街带来浮亏,墙街撑不住就须割肉止损。
墙街挤空用的是[全权代理的]炮灰资金。卖空散户等于收割了炮灰资金。 6park.com

小学二年级以上,人不笨,懂用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。提高人生的层次和境界,
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效戒瘾方法。
另外,炒股也是修养训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然是消除缺点的动力。
无须高考,读大学,考研,读博,考医生律师执照,就超车更轻松富裕。 6park.com

一般交易软件有预警功能,可以设价在接近谷底或高峰时提醒用户下单。
另个做法是在短期高峰附近预先下单卖空一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
收市年月日, 波动$, 波动%, 股票符号, 近顶度, 短期谷底,   收市价,  短期高峰,   交易量  
20240212, 8.8151,   9.8, SHOP  ,   81.6,  82.7540,  89.9500,  91.5691, 13842386
20240212,12.8184,   8.4, QCOM  ,   81.0, 142.2233, 152.6001, 155.0417,  7818882
20240212, 3.4335,  10.5, LUV   ,   81.0,  29.9206,  32.7001,  33.3541,  7582830
20240212, 3.0942,   9.0, EXC   ,   82.2,  31.8359,  34.3800,  34.9301,  5814747
20240212, 1.4450,   8.5, AES   ,   80.0,  15.8440,  17.0000,  17.2890,  5612548
20240212, 2.1151,  12.1, NOV   ,   81.8,  15.7495,  17.4800,  17.8646,  5272163
20240212, 3.3249,  15.4, ETHE  ,   80.5,  18.9128,  21.5900,  22.2377,  4873229
20240212, 3.0674,   9.8, INFA  ,   81.6,  28.7960,  31.3000,  31.8634,  4703469
20240212, 1.9018,  18.7, BILI  ,   80.2,   8.6445,  10.1700,  10.5463,  4178274
20240212, 2.0503,   9.9, DBRG  ,   81.8,  19.0325,  20.7100,  21.0828,  2306179
20240212, 2.2366,  10.6, TDOC  ,   82.1,  19.2643,  21.1000,  21.5009,  2276613
20240212, 2.8363,  12.6, CRDO  ,   81.0,  20.2140,  22.5100,  23.0502,  2217924
20240212, 1.5012,  10.8, HE    ,   81.5,  12.6768,  13.9000,  14.1780,  2014101
20240212, 1.0472,  11.9, CHGG  ,   80.7,   7.9552,   8.8000,   9.0024,  1875613
20240212, 1.5411,   8.6, LEVI  ,   80.2,  16.6835,  17.9200,  18.2246,  1832758
20240212, 1.4596,  10.6, FOLD  ,   80.2,  12.5995,  13.7700,  14.0592,  1717052
20240212, 1.0819,  11.2, HLX   ,   82.1,   8.7713,   9.6600,   9.8532,  1658030
20240212, 1.6427,  11.7, HLIT  ,   82.1,  12.6922,  14.0400,  14.3348,  1636873
20240212, 1.9795,  12.6, MWA   ,   81.7,  14.0919,  15.7100,  16.0713,  1635490
20240212, 3.0045,   8.2, SEE   ,   80.5,  34.2218,  36.6400,  37.2262,  1367465
20240212, 1.4596,  21.0, GDRX  ,   80.5,   5.7759,   6.9505,   7.2355,  1284220
20240212, 1.8308,  20.9, INGN  ,   80.9,   7.2796,   8.7600,   9.1104,  1283757
20240212, 2.1362,  16.9, EXTR  ,   82.2,  10.8830,  12.6400,  13.0192,  1262109
20240212, 3.2057,  21.4, BOWL  ,   80.8,  12.3885,  14.9800,  15.5942,  1255207
20240212, 4.5083,   7.6, DINO  ,   80.3,  55.7015,  59.3200,  60.2098,  1234965
20240212, 2.4230,   5.0, LNT   ,   80.0,  46.5216,  48.4600,  48.9446,  1067433
20240212, 8.6925,  17.7, TXG   ,   80.2,  42.1364,  49.1100,  50.8289,  1015842
20240212, 2.2675,  25.0, SURG  ,   81.6,   7.2197,   9.0700,   9.4872,  1011945
20240212, 4.2458,   8.5, VRNS  ,   80.0,  46.5534,  49.9500,  50.7992,  1003184
20240212, 1.6650,  18.0, FULC  ,   81.7,   7.8903,   9.2500,   9.5553,   929771
20240212, 1.3583,  14.7, WB    ,   80.3,   8.1497,   9.2400,   9.5080,   928878
20240212, 1.4962,  12.5, DO    ,   80.8,  10.7610,  11.9700,  12.2573,   857716
20240212, 3.4425,   3.0, LDOS  ,   80.0, 111.9960, 114.7500, 115.4385,   828536
20240212, 3.1546,  12.4, HASI  ,   82.3,  22.8451,  25.4400,  25.9997,   803293
20240212, 3.1524,  21.3, RNA   ,   81.2,  12.2396,  14.8000,  15.3920,   763242
20240212, 1.2058,   8.7, DAN   ,   80.5,  12.8898,  13.8600,  14.0956,   762369
20240212,48.6173,   7.4, INTU  ,   82.4, 616.9136, 656.9900, 665.5309,   720917
20240212, 2.0281,   8.5, CARG  ,   82.4,  22.1898,  23.8600,  24.2179,   705021
20240212,14.0832,  10.3, MTB   ,   81.6, 125.2447, 136.7300, 139.3279,   674304
20240212, 6.4870,   5.0, DGX   ,   82.0, 124.4207, 129.7400, 130.9077,   664389
20240212, 1.2586,  21.7, OUST  ,   99.5,   4.5472,   5.8000,   5.8058,   644744
20240212, 1.2197,  12.6, FLWS  ,   80.2,   8.7023,   9.6800,   9.9220,   631337
20240212, 1.1255,  11.3, VIR   ,  100.0,   8.8345,   9.9600,   9.9600,   629745
20240212, 1.3720,   8.3, NAVI  ,   97.6,  15.1911,  16.5300,  16.5631,   626661
20240212, 2.8954,   7.9, HALO  ,   98.7,  33.7913,  36.6500,  36.6867,   622518
20240212, 3.8708,  12.3, AMKR  ,   95.9,  27.7565,  31.4700,  31.6273,   620739
20240212, 3.7125,   5.4, SCI   ,  100.0,  65.0375,  68.7500,  68.7500,   617552
20240212, 6.1261,  11.7, SN    ,   98.3,  46.3386,  52.3600,  52.4647,   616446
20240212, 4.1950,  10.0, GLBE  ,   81.0,  38.5521,  41.9500,  42.7471,   614117
20240212, 2.1846,   6.5, FTDR  ,   93.8,  31.5598,  33.6100,  33.7444,   613106
20240212, 4.0997,  14.4, SDGR  ,   95.8,  24.5411,  28.4700,  28.6408,   613096
20240212, 9.7603,   3.8, CMI   ,   94.7, 247.6034, 256.8500, 257.3637,   610179
20240212, 1.0455,  20.3, LWLG  ,   89.7,   4.2127,   5.1500,   5.2582,   609553
20240212,57.0284,   8.8, KLAC  ,   90.9, 596.2060, 648.0500, 653.2344,   609021
20240212, 3.2264,   9.2, SGRY  ,   92.4,  32.0891,  35.0700,  35.3155,   608714
20240212, 3.4986,  10.1, GIL   ,   90.1,  31.4878,  34.6400,  34.9864,   608371
20240212, 7.4989,  14.3, RYTM  ,   88.8,  45.7801,  52.4400,  53.2790,   605510
20240212, 4.3358,  12.3, APG   ,   89.4,  31.3725,  35.2500,  35.7082,   604054
20240212, 5.5182,  18.4, PRTA  ,   98.9,  24.5318,  29.9900,  30.0500,   601371
20240212, 1.9684,   7.6, GO    ,   94.7,  24.0352,  25.9000,  26.0036,   601045
20240212, 2.4834,   3.7, BJ    ,   83.8,  65.0393,  67.1200,  67.5227,   595580
20240212,42.3720,  19.8, MDGL  ,   97.5, 172.6980, 214.0000, 215.0700,   592789
20240212, 1.7290,  19.0, WWW   ,   92.1,   7.5075,   9.1000,   9.2365,   589621
20240212, 1.2676,   6.3, THQ   ,   93.7,  18.9329,  20.1200,  20.2005,   588929
20240212, 8.4680,  11.6, ITCI  ,   97.4,  64.7510,  73.0000,  73.2190,   587026
20240212, 5.5371,  18.5, MIRM  ,   88.6,  25.0215,  29.9300,  30.5585,   580015
20240212, 1.9170,   7.1, IGT   ,   98.6,  25.1100,  27.0000,  27.0270,   576214
20240212, 1.7410,   9.3, NUS   ,   91.4,  17.1288,  18.7200,  18.8698,   574853
20240212, 1.4259,  17.2, MDXG  ,   86.0,   7.0631,   8.2900,   8.4890,   572489
20240212, 5.0372,  19.6, BYON  ,   81.1,  21.6137,  25.7000,  26.6509,   568023
20240212, 3.1630,   7.2, IART  ,   98.6,  40.8110,  43.9300,  43.9739,   565104
20240212, 1.4778,  11.6, ARHS  ,   91.4,  11.3896,  12.7400,  12.8674,   561886
20240212, 1.7358,  13.7, SD    ,   92.7,  11.0609,  12.6700,  12.7967,   560884
20240212, 2.0140,  21.2, NRIX  ,   80.7,   7.8755,   9.5000,   9.8895,   558415
20240212, 2.8084,  13.6, PYCR  ,   96.3,  17.9448,  20.6500,  20.7532,   556771
20240212,12.7068,  12.0, SIG   ,   91.7,  94.2421, 105.8900, 106.9489,   555066
20240212,24.8876,   9.1, CYBR  ,   86.8, 251.8843, 273.4900, 276.7719,   551969
20240212, 8.0185,  13.1, PLAY  ,   87.8,  54.1709,  61.2100,  62.1894,   536750
20240212, 1.9693,  13.6, UDMY  ,   83.8,  12.8293,  14.4800,  14.7986,   536108
20240212, 1.1063,   7.4, MBC   ,   90.5,  13.9483,  14.9500,  15.0546,   535530
20240212, 4.1293,  11.9, VECO  ,   89.1,  31.0218,  34.7000,  35.1511,   535162
20240212, 7.9858,  13.1, RPD   ,   98.5,  53.0962,  60.9600,  61.0819,   534935
20240212, 0.9933,  13.7, ACDC  ,   81.0,   6.4452,   7.2500,   7.4385,   534015
20240212, 1.6513,   8.7, UTZ   ,   98.9,  17.3477,  18.9800,  18.9990,   533973
20240212,86.5248,   9.6, LRCX  ,   84.4, 828.2947, 901.3000, 914.8195,   533046
20240212, 3.4798,  18.2, MLNK  ,   83.5,  16.2138,  19.1200,  19.6936,   530285
20240212,22.0121,   7.1, AON   ,   91.5, 289.8780, 310.0300, 311.8902,   527067
20240212, 1.1348,   9.8, CMRE  ,   93.9,  10.5146,  11.5800,  11.6495,   525761
20240212, 1.6718,   8.1, EYE   ,   95.1,  19.0507,  20.6400,  20.7226,   525611
20240212, 3.3516,  14.1, GES   ,   97.9,  20.4897,  23.7700,  23.8413,   525544
20240212, 6.8837,   9.5, HXL   ,   83.2,  66.7357,  72.4600,  73.6194,   524918
20240212, 4.0596,  14.8, BKU   ,   96.6,  23.5075,  27.4300,  27.5671,   524774
20240212, 4.9778,   8.9, TMHC  ,   83.1,  51.7912,  55.9300,  56.7689,   522714
20240212, 5.4393,   4.4, GRMN  ,   84.1, 119.0461, 123.6200, 124.4853,   520994
20240212, 4.9011,  11.2, QTWO  ,   83.9,  39.6466,  43.7600,  44.5477,   518584
20240212, 8.8587,  13.5, SPT   ,   93.3,  57.3519,  65.6200,  66.2106,   515740
20240212, 1.8488,   7.5, PWSC  ,   86.7,  23.0477,  24.6500,  24.8965,   511246
20240212, 9.2683,  10.9, MTSI  ,  100.0,  75.7617,  85.0300,  85.0300,   509665
20240212, 1.8852,  12.1, DCPH  ,   89.3,  13.8974,  15.5800,  15.7825,   509136
20240212, 4.8633,   4.4, CINF  ,  100.0, 105.6667, 110.5300, 110.5300,   505828
20240212, 3.7031,  19.0, ELTK  ,   96.3,  15.9233,  19.4900,  19.6264,   500780
20240212,23.3662,  14.3, WMS   ,   96.5, 140.8508, 163.4000, 164.2170,   500127
20240212, 3.0811,   4.6, BYD   ,   97.8,  63.9659,  66.9800,  67.0470,   496698
20240212, 4.9020,   4.3, ATO   ,   81.4, 110.0100, 114.0000, 114.9120,   491468
20240212, 1.6130,   9.4, DLO   ,   96.8,  15.5984,  17.1600,  17.2115,   490773
20240212, 1.9572,  23.3, GRFS  ,   87.6,   6.6864,   8.4000,   8.6436,   485669
20240212, 4.2899,  11.9, ATNI  ,   86.6,  32.3368,  36.0500,  36.6268,   481778
20240212, 3.7392,  19.0, VRDN  ,   86.3,  16.4525,  19.6800,  20.1917,   481258
20240212, 2.1083,  10.6, JELD  ,   86.8,  18.0601,  19.8900,  20.1685,   478104
20240212, 2.0131,  10.8, SFNC  ,   80.6,  17.0183,  18.6400,  19.0314,   476802
20240212, 8.6820,   6.5, ALLE  ,   83.1, 126.3572, 133.5700, 135.0393,   476775
20240212, 2.8798,  12.1, OEC   ,   91.7,  21.1582,  23.8000,  24.0380,   473154
20240212, 2.2093,  14.3, SNCY  ,   83.9,  13.5960,  15.4500,  15.8053,   472360
20240212, 2.0043,   5.1, CRNX  ,   84.3,  37.6101,  39.3000,  39.6144,   472194
20240212, 2.1845,   5.2, FLS   ,   80.8,  40.2456,  42.0100,  42.4301,   470028
20240212, 2.3171,   5.5, NJR   ,   98.2,  39.8550,  42.1300,  42.1721,   468869
20240212, 6.3128,   8.9, LPX   ,   88.8,  65.3265,  70.9300,  71.6393,   464903
20240212, 2.3199,   5.7, POR   ,   87.7,  38.6650,  40.7000,  40.9849,   460030
20240212, 1.3932,  21.5, ABEO  ,   94.4,   5.1646,   6.4800,   6.5578,   458688
20240212, 5.9831,   7.3, RHI   ,   82.2,  77.0424,  81.9600,  83.0255,   458521
20240212, 1.1603,  13.2, BIGC  ,   81.8,   7.8407,   8.7900,   9.0010,   455191
20240212, 1.0096,   7.1, IMAX  ,   97.2,  13.2388,  14.2200,  14.2484,   454031
20240212, 3.1788,   6.0, IAC   ,   80.0,  50.4370,  52.9800,  53.6158,   453103
20240212, 2.4613,  11.4, OMI   ,   89.5,  19.3878,  21.5900,  21.8491,   450466
20240212, 4.2266,   5.2, AOS   ,   82.7,  77.7850,  81.2800,  82.0115,   449029
20240212, 3.4522,  20.5, MNSO  ,   89.3,  13.7584,  16.8401,  17.2106,   448167
20240212, 4.0671,   7.7, BKH   ,   97.4,  48.8585,  52.8200,  52.9256,   447716
20240212, 2.2561,  11.0, XNCR  ,   93.6,  18.3975,  20.5100,  20.6536,   446023
20240212, 1.5052,   7.5, OCSL  ,   94.7,  18.6450,  20.0700,  20.1503,   443713
20240212, 5.3083,   8.5, OGS   ,   95.3,  57.3916,  62.4500,  62.6998,   443023
20240212, 1.3882,  10.2, FCF   ,   83.3,  12.4531,  13.6100,  13.8414,   441735
20240212, 6.3848,  18.4, XMTR  ,   82.6,  29.4256,  34.7000,  35.8104,   440183
20240212, 2.6940,   9.8, SBOW  ,   83.7,  25.2358,  27.4900,  27.9298,   437708
20240212, 6.8423,  11.1, BL    ,   85.6,  55.7860,  61.6420,  62.6283,   436167
20240212, 4.1317,   9.2, VTLE  ,   88.0,  41.2723,  44.9100,  45.4040,   436005
20240212, 3.1075,   5.9, JXN   ,   98.3,  49.6151,  52.6700,  52.7227,   435188
20240212, 2.7913,   4.1, PSN   ,   90.2,  65.5610,  68.0800,  68.3523,   433523
20240212, 1.8518,  15.8, HROW  ,   96.8,   9.9268,  11.7200,  11.7786,   432458
20240212, 2.0130,   9.5, OII   ,   98.9,  19.1981,  21.1900,  21.2112,   430523
20240212, 7.9456,  10.7, MOD   ,   91.6,  66.9804,  74.2576,  74.9259,   429521
20240212, 2.8147,   5.8, NFG   ,   86.2,  46.1035,  48.5300,  48.9182,   429265
20240212, 1.5453,  10.1, ATSG  ,   89.1,  13.9230,  15.3000,  15.4683,   427864
20240212, 1.9345,   9.9, KNSA  ,   83.8,  17.9182,  19.5400,  19.8526,   426225
20240212, 4.1478,   4.6, ACM   ,   97.8,  86.1124,  90.1700,  90.2602,   425497
20240212, 3.4853,  11.3, BZH   ,   92.9,  27.6048,  30.8434,  31.0901,   424795
20240212, 6.3527,   5.8, RPM   ,   93.1, 103.6154, 109.5300, 109.9681,   423448
20240212, 1.4194,   8.8, SHC   ,   94.3,  14.7912,  16.1300,  16.2106,   423149
20240212, 2.8225,  25.0, SPIR  ,   84.0,   8.9191,  11.2900,  11.7416,   421669
20240212,15.1200,  12.0, GTLS  ,   95.0, 111.6360, 126.0000, 126.7560,   419210
20240212, 2.3310,   6.3, VCTR  ,   93.7,  34.8170,  37.0000,  37.1480,   412716
20240212, 1.5848,   7.0, ATMU  ,   91.4,  21.1910,  22.6400,  22.7758,   409127
20240212, 2.0362,   6.1, AVA   ,   88.5,  31.5775,  33.3800,  33.6137,   408944
20240212, 1.3091,   6.1, CAE   ,   95.1,  20.2153,  21.4600,  21.5244,   408714
20240212, 4.0665,  12.4, FTRE  ,   87.1,  29.2528,  32.7946,  33.3193,   405389
20240212, 1.0795,  15.6, ALHC  ,   89.1,   5.9581,   6.9200,   7.0376,   404621
20240212, 8.4825,  14.5, BRZE  ,   82.1,  51.5385,  58.5000,  60.0210,   394122
20240212,26.3453,  10.3, EFX   ,   99.0, 229.6904, 255.7800, 256.0358,   393933
20240212, 1.0120,  11.7, GLDD  ,   92.3,   7.7158,   8.6500,   8.7279,   390673
20240212, 2.4416,  16.0, HPK   ,   95.6,  12.9252,  15.2600,  15.3668,   389559
20240212, 9.2685,  10.4, VAC   ,   80.8,  81.6339,  89.1200,  90.9024,   385916
20240212,25.5956,  14.7, ONTO  ,   87.8, 151.6585, 174.1200, 177.2542,   385404
20240212, 3.4096,   7.9, SHOO  ,   98.7,  39.7935,  43.1600,  43.2032,   383393
20240212, 2.3007,   7.4, ACIW  ,   95.9,  28.8826,  31.0900,  31.1833,   380070
20240212,15.4074,  12.8, MKSI  ,   96.9, 105.4441, 120.3700, 120.8515,   379404
20240212, 1.3800,  13.8, JRVR  ,   95.7,   8.6800,  10.0000,  10.0600,   378658
20240212, 1.9714,  22.2, ATOM  ,   95.9,   6.9886,   8.8800,   8.9599,   378320
20240212,20.0196,   7.2, ICLR  ,   87.5, 260.5328, 278.0500, 280.5525,   378134
20240212, 1.0175,  18.3, BGFV  ,   92.3,   4.6204,   5.5600,   5.6378,   376657
20240212, 7.7639,   9.2, NUVL  ,   94.6,  77.0481,  84.3900,  84.8119,   375781
20240212, 1.4416,   6.8, CNNE  ,   83.8,  19.9916,  21.2000,  21.4332,   375143
20240212, 2.1550,   4.1, DTM   ,   82.9,  50.7730,  52.5600,  52.9279,   372850
20240212, 4.6656,  14.4, TRUP  ,   95.8,  27.9288,  32.4000,  32.5944,   371480
20240212,16.6404,   7.0, AJG   ,   84.3, 223.6945, 237.7200, 240.3349,   369752
20240212, 6.5930,  10.5, KTB   ,  100.0,  56.1970,  62.7900,  62.7900,   367692
20240212, 7.9853,  22.5, CALX  ,   97.8,  27.6822,  35.4900,  35.6675,   366342
20240212,24.0405,  14.1, QLYS  ,   98.6, 146.8005, 170.5000, 170.8410,   365666
20240212, 2.8357,   7.1, PARR  ,   91.5,  37.3439,  39.9400,  40.1796,   365534
20240212, 2.5265,  23.2, SKYT  ,   89.7,   8.6249,  10.8900,  11.1514,   365159
20240212, 4.7151,   6.8, GOLF  ,   98.5,  64.6942,  69.3400,  69.4093,   364956
20240212, 2.3119,   5.8, EPC   ,   86.2,  37.8670,  39.8600,  40.1789,   363048
20240212, 5.5301,   6.6, ACHC  ,   87.9,  78.9302,  83.7900,  84.4603,   361856
20240212, 1.5009,   8.1, PETQ  ,   95.1,  17.1032,  18.5300,  18.6041,   361516
20240212, 2.9160,  16.2, METC  ,  100.0,  15.0840,  18.0000,  18.0000,   354528
20240212, 1.0397,  17.1, INZY  ,   87.7,   5.1680,   6.0800,   6.2077,   353878
20240212, 3.4038,   8.8, RDNT  ,   98.9,  35.3148,  38.6800,  38.7187,   350365
20240212, 1.5584,  16.2, DH    ,   97.5,   8.1000,   9.6200,   9.6585,   350312
20240212, 2.6975,  13.0, COCO  ,   96.9,  18.1355,  20.7500,  20.8330,   346907
20240212, 3.9442,   6.6, IMO   ,   98.5,  55.8756,  59.7600,  59.8198,   346799
20240212, 7.1366,   8.5, MMS   ,   98.8,  76.9074,  83.9600,  84.0440,   345526
20240212, 1.9679,  11.0, CERT  ,   88.2,  16.1547,  17.8900,  18.1226,   343334
20240212, 4.9269,   3.9, GL    ,   89.7, 121.9085, 126.3300, 126.8353,   342249
20240212, 3.1294,  11.8, VCYT  ,   92.4,  23.6293,  26.5200,  26.7587,   339210
20240212, 1.6395,  11.1, HDSN  ,   88.3,  13.3225,  14.7700,  14.9620,   337511
20240212, 4.4595,   7.2, LRN   ,   98.6,  57.5404,  61.9380,  61.9999,   333063
20240212, 6.8388,   8.2, AAON  ,   95.1,  76.8948,  83.4000,  83.7336,   332160
20240212,15.0793,   9.8, AN    ,   81.6, 141.5604, 153.8700, 156.6397,   331966
20240212,10.8056,  21.2, ATGE  ,   99.1,  40.2663,  50.9700,  51.0719,   331801
20240212, 5.2788,  21.2, AMRC  ,   98.1,  19.7208,  24.9000,  24.9996,   330736
20240212, 2.3156,  14.6, TMCI  ,   82.9,  13.9409,  15.8600,  16.2565,   328136
20240212, 2.5508,   7.4, CHEF  ,   91.9,  32.1260,  34.4700,  34.6768,   326266
20240212, 3.2047,   7.7, PGNY  ,   80.5,  39.0396,  41.6200,  42.2443,   326156
20240212,11.6099,   6.9, VXF   ,   92.8, 157.4914, 168.2600, 169.1013,   323971
20240212, 5.0116,  13.6, CAL   ,   94.9,  32.0964,  36.8500,  37.1080,   323900
20240212, 8.7974,   6.4, LEA   ,   96.9, 128.9375, 137.4600, 137.7349,   322571
20240212, 1.1023,   8.7, FBRT  ,   85.1,  11.7324,  12.6700,  12.8347,   321854
20240212, 2.5560,  20.0, MATV  ,   83.5,  10.6457,  12.7800,  13.2017,   321586
20240212, 4.4744,  11.2, BKE   ,   85.7,  36.1148,  39.9500,  40.5892,   321053
20240212, 2.2729,   8.5, TRN   ,   81.2,  24.8949,  26.7400,  27.1678,   320481
20240212, 5.5250,   6.8, COLM  ,   98.5,  75.8063,  81.2500,  81.3312,   319466
20240212, 2.3266,  18.9, MTRX  ,   96.3,  10.0696,  12.3100,  12.3962,   317790
20240212, 1.8520,  13.2, NTGR  ,   98.5,  12.2061,  14.0300,  14.0581,   314586
20240212, 1.1036,  17.8, HRTG  ,   80.3,   5.3134,   6.2000,   6.4170,   314563
20240212, 2.2602,   7.9, MLKN  ,   87.3,  26.6359,  28.6100,  28.8961,   313887
20240212, 1.3718,   9.6, AMPL  ,  100.0,  12.9182,  14.2900,  14.2900,   313721
20240212, 2.3520,   9.8, FWRG  ,  100.0,  21.6480,  24.0000,  24.0000,   312612
20240212, 1.1837,   6.5, PRDO  ,   96.9,  17.0628,  18.2100,  18.2464,   312486
20240212,10.3439,  11.8, CNMD  ,   97.5,  77.5791,  87.6600,  87.9230,   312364
20240212, 2.9550,  15.0, DCOM  ,   80.0,  17.3360,  19.7000,  20.2910,   311950
20240212, 2.8078,   5.9, NWE   ,   89.8,  45.0677,  47.5900,  47.8755,   311942
20240212, 3.1689,   6.3, SEAS  ,   96.8,  47.2317,  50.3000,  50.4006,   310575
20240212, 3.1441,   5.7, FNDA  ,   91.2,  52.2917,  55.1600,  55.4358,   309263
20240212, 5.3713,  14.6, PRO   ,   89.7,  31.9705,  36.7900,  37.3419,   306923
20240212, 2.7109,  17.4, EVER  ,   85.1,  13.2742,  15.5800,  15.9851,   304112
20240212, 5.4230,   6.8, FSS   ,   86.8,  75.0447,  79.7500,  80.4677,   303769
20240212, 6.9076,   6.1, ARW   ,   90.2, 107.0118, 113.2400, 113.9194,   302119
20240212, 2.4880,   5.9, TNL   ,   96.6,  39.7663,  42.1700,  42.2543,   301024
20240212, 4.3639,   8.7, PEGA  ,   85.1,  46.4482,  50.1600,  50.8121,   300171
20240212, 1.7169,  11.8, FNA   ,   84.7,  13.0950,  14.5500,  14.8119,   300086 6park.com

更多:
https://www.6parkbbs.com/index.php?act=bloghome&uname=NTI1MDA3NzM%3D 6park.com

.
