[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【23年5月11日收市后】2990个已达或近短期高峰的米股 【JBGS 至 QLYS】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-05-11 23:54 已读 995 次  

股票机会是等出来的的个人频道

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

. 6park.com

【23年5月11日收市后】2990个已达或近短期高峰的米股 【JBGS 至 QLYS】 6park.com

. 6park.com

猾街最近频繁与散户捣蛋,力度远超过去,不惜大量耗费炮灰资金。 6park.com

过程中猾街展现其把看跌变看涨,看涨变看跌的能力。过去较少见。 6park.com

这种疯狂捣蛋行为必然由全权代理的炮灰资金承担更大风险和亏损。 6park.com

市场本该跌,猾街制造不跌的假象勾引散户每天就得消耗炮灰资金。 6park.com

如果注意过去两星期和更早的信息就知道猾街故意维持金融股高价。 6park.com

但自己私人和家族的逃税天堂绝密账户则在高峰出货后极限量卖空。 6park.com

故被猾街秘密蚕食盗窃的炮灰资金基金成绩必不如猴子投飞镖选股。 6park.com

猾街理财专家成绩屡屡不如业余,往往意味有诈,且窃财的操作隐蔽。 6park.com

. 6park.com

如考古以前的贴就会发现包括FRC,PACW, WAL等金融股的暴跌预测。 6park.com

原因是猾街早有内线消息,清楚许多银行的顾客把大量存款转移走。 6park.com

猾街的私人和家族绝密账户对以上金融股是早已高峰出货极限卖空。 6park.com

许多米国银行在今后持续的熊市里会被猾街清零或砸至零头的底价。 6park.com

这是个长期过程,以下的信息是短期,所以补空价远高于熊市谷底价。 6park.com

熊市达谷底时,米金融股会比目前的短期补空价低很多倍包括清零。 6park.com

上周末内线说猾街会把PACW清零,为独吞卖空暴利须严禁散户卖空。 6park.com

. 6park.com

以下内容属试金石,如已被猾街潜移默化的洗脑愚化,可能听不进。 6park.com

洗脑愚化后,读几行可能放弃,从而失去后面的无数轻松暴利机会。 6park.com

内容属实况实说,无改变任何读者的意愿或目的。真理只传有缘人。 6park.com

看重并懂得应用以下信息的读者,多是认真理性客观务实的炒股者。 6park.com

. 6park.com

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。 6park.com

细读和了解这里的信息,就能与猾街抢食,暴利高峰卖空谷底买回。 6park.com

在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。 6park.com

正由于股价和股市的起跌是猾街制造操纵的,谷底和高峰已预定。 6park.com

. 6park.com

预见猾街操纵米股的谷底高峰,可坐享其成,以逸待劳,突击收割。 6park.com

散户在看跌价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。 6park.com

但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。 6park.com

下跌后猾街如用炮灰资金加力挤空。新谷底高峰预测会适度上调。 6park.com

这样做不但使猾街的恶意捣蛋落空,还能在预见的挤空高峰加码。 6park.com

. 6park.com

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。 6park.com

所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。 6park.com

就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。 6park.com

即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。 6park.com

这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。 6park.com

因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘猾街桃子。 6park.com

猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。 6park.com

. 6park.com

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。 6park.com

这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。 6park.com

而获得这暴利所需花的属娱乐性时间精力却还不及制造业的零头。 6park.com

这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。 6park.com

约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。 6park.com

猎物国全面开放金融,猾街用收割的暴利1%做慈善即能伪装慈善。 6park.com

如猎物国不肯全面开放金融,则立马变成猾街媒体抹黑的邪恶国。 6park.com

猾街赞口不绝的猎物是乖乖跪下任其插管吸血蹂躏的幼稚软弱者。 6park.com

. 6park.com

经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。 6park.com

猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。 6park.com

国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。 6park.com

获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。 6park.com

例如秘密的把全权代理的资金基金多仓在高峰卖出,等谷底买回, 6park.com

但利润归己。基金则维持季报仓位不变。保密得好,顾客必不知。 6park.com

这就达到无视卖空禁令,为所欲为的用炮灰资金制造起跌获暴利。 6park.com

这是猾街特热衷于在世界各国尤其中国提供理财“服务”的主因。 6park.com

猾街几十年来逼迫中国全面金融开放加允许独资经营终于得逞。 6park.com

所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。 6park.com

. 6park.com

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。 6park.com

由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。 6park.com

两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。 6park.com

多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。 6park.com

之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是猾街鱼肉。 6park.com

全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。 6park.com

后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。 6park.com

99%以上的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速到来。 6park.com

. 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。 6park.com

之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。 6park.com

借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。 6park.com

猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。 6park.com

猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。 6park.com

散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。 6park.com

. 6park.com

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。 6park.com

猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。 6park.com

所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。 6park.com

其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。 6park.com

猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。 6park.com

处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。 6park.com

猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。 6park.com

. 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。 6park.com

卖空价 = 看跌价 = 高峰价。 补空价 = 看涨价 = 谷底价。 6park.com

如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。 6park.com

. 6park.com

如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。 6park.com

卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。 6park.com

另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。 6park.com

由于看跌价和看涨价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。 6park.com

. 6park.com

不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。 6park.com

许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。 6park.com

如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。 6park.com

卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。 6park.com

熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。 6park.com

对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。 6park.com

有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。 6park.com

此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。 6park.com

也可买看跌期权(Put)如价格合理。或用有利卖空的证券商。 6park.com

. 6park.com

炒股卖空时使用的术语的中英文对照: 6park.com

卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE 6park.com

补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER 6park.com

平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN 6park.com

超买: 形容词: OVERBOUGHT 6park.com

最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

. 6park.com

做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。 6park.com

在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁? 6park.com

拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。 6park.com

更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。 6park.com

所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。 6park.com

最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。 6park.com

. 6park.com

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。 6park.com

多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。 6park.com

能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。 6park.com

这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。 6park.com

如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期看跌价附近加码。 6park.com

如猾街挤空会继续,短期看跌价就会上调,此时应见好就收。 6park.com

. 6park.com

如最新的短期看跌价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。 6park.com

由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。 6park.com

后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。 6park.com

此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。 6park.com

只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。 6park.com

另外当猾街挤空在高价开始,继续高价撑住才能减少账面浮亏。 6park.com

尤其如任价格自然跌回会引来卖单时,猾街会尽量去维持不跌。 6park.com

任何时候,尤其震荡市,卖在看跌价然后见好就收是理性做法。 6park.com

. 6park.com

理念和追求就是最轻松高效暴利的从猾街的挤空炮灰资金提款。 6park.com

因此也最讲效率,用最少时间精力获最大暴利及数量级更高回报。 6park.com

如欲省时,可先下单在短期高峰价卖空一股,成交后再研究加码。 6park.com

如卖空一股的单未成交,无须浪费时间观察,节省大量时间精力。 6park.com

看价格图时应包括盘前和盘后交易,否则易错过那时的高峰谷底。 6park.com

猾街不时在盘后盘前制造高峰或谷底,使多数散户错过有利时机。 6park.com

. 6park.com

短期看涨价 = 短期谷底价 (适合买进,补空,进而做多) 6park.com

最后价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

短期看跌价 = 短期高峰价 (适合卖出,平仓,进而做空) 6park.com

. 6park.com

波动区间的时间窗口 = 以下信息设置的时间前瞻性和时效性: 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

短期补空价 = 短期下跌的目标,适合补空仓,但不推荐做多。 6park.com

. 6park.com

【标准操作】 卖空预算是$A,则先只用$B来做空。$A = $B X 2。 6park.com

预留的$B现金,是备用于猾街挤空制造超买价时在其高峰加码。 6park.com

卖空时应分散风险于C个高峰卖空仓位,C 应 > 5 甚至 > 10。 6park.com

C的大小看炒股频繁度和账户大小。越长期和不频繁,C应越大。 6park.com

.

排序 年月日 股票符号 短期补空价 最后价 短期卖空价
#1501, 230511, JBGS , 13.6514, 14.9400, 15.0185
#1502, 230511, JBHT , 167.9639, 176.3400, 181.4980
#1503, 230511, JBI , 8.6511, 9.3400, 9.5992
#1504, 230511, JBL , 73.4641, 79.1000, 80.2865
#1505, 230511, JBLU , 6.4219, 6.8500, 7.1172
#1506, 230511, JBT , 98.8124, 103.7400, 106.3076
#1507, 230511, JD , 31.4900, 37.6000, 37.9948
#1508, 230511, JEF , 28.1058, 29.8600, 30.7334
#1509, 230511, JELD , 11.4569, 14.2100, 14.4125
#1510, 230511, JEQ , 5.3295, 5.5300, 5.6379
#1511, 230511, JFIN , 4.5414, 5.2200, 5.5567
#1512, 230511, JHS , 10.7485, 11.0100, 11.0265
#1513, 230511, JKHY , 136.3824, 154.9800, 158.5833
#1514, 230511, JLL , 120.8970, 136.8000, 139.9806
#1515, 230511, JLS , 15.6940, 15.9330, 16.0406
#1516, 230511, JMIA , 2.6549, 2.8896, 3.0131
#1517, 230511, JMSB , 14.6975, 17.1900, 17.6670
#1518, 230511, JNPR , 26.8595, 28.9200, 29.4839
#1519, 230511, JOBY , 4.1298, 4.7400, 4.8538
#1520, 230511, JOE , 39.5183, 42.5500, 43.0287
#1521, 230511, JOUT , 56.4385, 61.1800, 61.5471
#1522, 230511, JPC , 5.7569, 6.1000, 6.2922
#1523, 230511, JPI , 15.2025, 16.1300, 16.7953
#1524, 230511, JPS , 5.7088, 6.1800, 6.3561
#1525, 230511, JQC , 4.6654, 5.0300, 5.0677
#1526, 230511, JRI , 11.0249, 11.4100, 11.6496
#1527, 230511, JRO , 7.4113, 7.7100, 7.8546
#1528, 230511, JRVR , 20.1150, 21.6000, 22.3938
#1529, 230511, JSD , 11.1985, 11.5300, 11.7116
#1530, 230511, JSM , 17.4489, 18.4400, 18.9241
#1531, 230511, JSPR , 1.2100, 1.5101, 1.5736
#1532, 230511, JVA , 1.4503, 1.6550, 1.7829
#1533, 230511, JWN , 13.7403, 15.1200, 15.6870
#1534, 230511, JYNT , 13.9316, 14.5500, 14.9647
#1535, 230511, JZXN , 0.1326, 0.1830, 0.2006
#1536, 230511, KAI , 184.1480, 193.8400, 198.4922
#1537, 230511, KALV , 8.5868, 9.7300, 10.2700
#1538, 230511, KAMN , 20.5350, 22.2000, 22.7994
#1539, 230511, KAR , 13.9864, 15.1000, 15.5530
#1540, 230511, KBH , 43.1250, 46.0000, 47.5180
#1541, 230511, KBR , 56.6100, 59.2000, 60.3988
#1542, 230511, KD , 13.2430, 13.9400, 14.3478
#1543, 230511, KDNY , 19.5768, 22.8300, 23.0697
#1544, 230511, KDP , 30.7395, 32.4000, 33.0075
#1545, 230511, KE , 19.7770, 22.5700, 22.6377
#1546, 230511, KELYA , 15.6551, 17.5900, 17.5900
#1547, 230511, KEN , 25.8055, 29.2000, 30.1417
#1548, 230511, KEP , 6.8338, 7.2700, 7.4281
#1549, 230511, KEQU , 15.1751, 16.4500, 16.6968
#1550, 230511, KEYS , 134.2136, 144.5100, 145.7022
#1551, 230511, KFFB , 5.6700, 6.0400, 6.1759
#1552, 230511, KFRC , 51.1215, 55.7942, 56.2545
#1553, 230511, KFY , 44.6030, 47.6400, 48.1760
#1554, 230511, KIDS , 42.5051, 45.4600, 47.3011
#1555, 230511, KIND , 1.8429, 2.3000, 2.3121
#1556, 230511, KINS , 1.2323, 1.5900, 1.6055
#1557, 230511, KIO , 10.6195, 11.0620, 11.2694
#1558, 230511, KIQ , 0.1978, 0.2400, 0.2510
#1559, 230511, KIRK , 2.6910, 2.9900, 3.1156
#1560, 230511, KITT , 1.8966, 2.4200, 2.4346
#1561, 230511, KKR , 44.4781, 48.6100, 50.1048
#1562, 230511, KKRS , 16.6570, 17.5800, 18.1601
#1563, 230511, KLAC , 364.7971, 386.5400, 397.5564
#1564, 230511, KLIC , 44.5455, 46.8900, 47.6989
#1565, 230511, KLR , 1.4275, 2.0000, 2.3900
#1566, 230511, KLTR , 1.5849, 1.8700, 1.8953
#1567, 230511, KLXE , 9.0886, 11.0500, 11.4727
#1568, 230511, KMDA , 4.6963, 4.9500, 5.0985
#1569, 230511, KMX , 66.9145, 72.3400, 76.0293
#1570, 230511, KN , 15.1071, 16.0500, 16.3510
#1571, 230511, KNDI , 2.9200, 3.2000, 3.2672
#1572, 230511, KNOP , 4.1925, 4.4900, 4.6719
#1573, 230511, KNSA , 12.5711, 13.9100, 14.8281
#1574, 230511, KNSL , 318.4128, 331.6800, 340.1378
#1575, 230511, KNTK , 27.2298, 29.2400, 30.2488
#1576, 230511, KNX , 53.0193, 57.0100, 58.5065
#1577, 230511, KODK , 3.1929, 3.4800, 3.6001
#1578, 230511, KOF , 87.6749, 90.6200, 92.5231
#1579, 230511, KOSS , 3.6270, 3.9000, 4.0697
#1580, 230511, KPLT , 0.3902, 0.6799, 0.7446
#1581, 230511, KPRX , 1.9750, 2.5200, 2.7506
#1582, 230511, KPTI , 1.9181, 2.7500, 2.9336
#1583, 230511, KRC , 25.4948, 28.2100, 29.3949
#1584, 230511, KREF , 9.4555, 10.1400, 10.4670
#1585, 230511, KRMD , 3.5986, 3.9600, 4.0373
#1586, 230511, KRNT , 17.4926, 21.7300, 22.0722
#1587, 230511, KRO , 7.0640, 8.2500, 8.6399
#1588, 230511, KROS , 37.2566, 44.8200, 46.1310
#1589, 230511, KRP , 14.7339, 15.9500, 16.6558
#1590, 230511, KRT , 13.6156, 15.3200, 15.4234
#1591, 230511, KRTX , 197.6165, 227.8000, 233.4381
#1592, 230511, KRYS , 83.9883, 90.3100, 92.9516
#1593, 230511, KSCP , 0.4160, 0.5300, 0.5976
#1594, 230511, KSPN , 0.5510, 0.8000, 0.8198
#1595, 230511, KSS , 17.7584, 20.1800, 21.0427
#1596, 230511, KT , 10.9208, 11.6800, 11.8902
#1597, 230511, KTCC , 4.8823, 5.9000, 5.9929
#1598, 230511, KTF , 8.5064, 8.6800, 8.7451
#1599, 230511, KTTA , 0.2939, 0.3600, 0.3819
#1600, 230511, KURA , 10.6640, 12.4000, 12.4744
#1601, 230511, KW , 13.8105, 14.8500, 15.3178
#1602, 230511, KYMR , 25.0098, 28.1800, 28.8774
#1603, 230511, KZIA , 1.1239, 1.3300, 1.4019
#1604, 230511, KZR , 2.0670, 2.6000, 2.8048
#1605, 230511, L , 55.9910, 58.4000, 59.8454
#1606, 230511, LAB , 1.4374, 1.7800, 1.8161
#1607, 230511, LABP , 0.2439, 0.2970, 0.3164
#1608, 230511, LAC , 19.0461, 21.3402, 21.9964
#1609, 230511, LAD , 187.1968, 214.8600, 224.5287
#1610, 230511, LADR , 8.4290, 9.2500, 9.4234
#1611, 230511, LAKE , 10.1414, 11.1750, 11.5354
#1612, 230511, LAMR , 87.7948, 94.5300, 96.3734
#1613, 230511, LAND , 14.5688, 15.7500, 16.0925
#1614, 230511, LARK , 18.9184, 19.6300, 19.9392
#1615, 230511, LAZ , 26.4259, 28.5300, 29.3217
#1616, 230511, LAZY , 10.1193, 10.9250, 11.4822
#1617, 230511, LBAI , 11.3929, 12.3000, 12.5399
#1618, 230511, LBC , 7.6406, 8.1500, 8.4067
#1619, 230511, LBPH , 8.6326, 9.8800, 10.5173
#1620, 230511, LBRT , 11.0834, 12.0800, 12.8048
#1621, 230511, LC , 6.0278, 7.0500, 7.1822
#1622, 230511, LCID , 6.0976, 7.0800, 7.5048
#1623, 230511, LCNB , 13.3569, 15.0500, 15.3322
#1624, 230511, LCUT , 4.1289, 4.9300, 5.1555
#1625, 230511, LDI , 1.4616, 1.8100, 1.9091
#1626, 230511, LDOS , 71.8481, 79.5000, 80.5733
#1627, 230511, LE , 6.5213, 7.4000, 7.9495
#1628, 230511, LECO , 158.4698, 167.0300, 172.7926
#1629, 230511, LEE , 9.8596, 12.5400, 12.7751
#1630, 230511, LEGH , 21.5273, 22.7500, 23.5349
#1631, 230511, LEU , 26.5765, 30.6800, 32.1987
#1632, 230511, LEVI , 12.2888, 13.5600, 14.4245
#1633, 230511, LFMD , 1.3060, 1.7500, 1.8642
#1634, 230511, LFVN , 3.6101, 4.2100, 4.4752
#1635, 230511, LGHL , 0.0890, 0.1285, 0.1476
#1636, 230511, LGI , 14.1224, 14.7300, 15.1166
#1637, 230511, LGIH , 110.3235, 119.4300, 120.7736
#1638, 230511, LGL , 4.3464, 4.6300, 4.7759
#1639, 230511, LGND , 73.5331, 77.7100, 80.2161
#1640, 230510, LGST , 10.4720, 11.2000, 11.4100
#1641, 230511, LGVN , 2.5361, 3.4981, 3.5112
#1642, 230511, LHX , 181.0304, 186.8700, 188.9723
#1643, 230511, LI , 23.2203, 29.3000, 30.0032
#1644, 230511, LIAN , 1.9250, 2.2000, 2.3568
#1645, 230511, LIDR , 0.1445, 0.2000, 0.2218
#1646, 230511, LIFE , 1.9895, 2.3100, 2.4174
#1647, 230511, LII , 269.8841, 289.4200, 296.8002
#1648, 230511, LIN , 354.6621, 367.0500, 373.9322
#1649, 230511, LINC , 5.5874, 6.4500, 6.7016
#1650, 230511, LIVN , 42.3678, 47.0100, 49.5838
#1651, 230511, LIXT , 0.4006, 0.6500, 0.6574
#1652, 230511, LIZI , 0.5581, 0.6858, 0.7157
#1653, 230511, LKCO , 1.0355, 1.3900, 1.5964
#1654, 230511, LKQ , 54.4453, 56.6400, 57.8720
#1655, 230511, LL , 2.6556, 3.3300, 3.3325
#1656, 230511, LMB , 16.6876, 19.3200, 19.9286
#1657, 230511, LMDX , 0.3989, 0.5300, 0.6202
#1658, 230511, LMFA , 0.4717, 0.7201, 0.7709
#1659, 230511, LMT , 437.1693, 450.6900, 457.7884
#1660, 230511, LNKB , 4.6265, 5.2500, 5.4193
#1661, 230511, LNN , 106.3990, 121.0800, 124.1675
#1662, 230511, LNSR , 2.1131, 2.4500, 2.6944
#1663, 230511, LNT , 52.4843, 54.6000, 55.8285
#1664, 230511, LNTH , 89.4420, 99.3800, 104.8210
#1665, 230511, LNW , 54.3890, 60.9400, 61.8541
#1666, 230511, LOAN , 4.6212, 4.8837, 4.9167
#1667, 230511, LOB , 18.2204, 20.0500, 21.2380
#1668, 230511, LOCL , 0.3669, 0.5079, 0.6028
#1669, 230511, LOCO , 8.2904, 9.2500, 9.6455
#1670, 230511, LODE , 0.5749, 0.7300, 0.7492
#1671, 230511, LOMA , 6.0174, 6.4100, 6.6071
#1672, 230511, LOV , 0.6848, 0.8600, 0.9768
#1673, 230511, LOVE , 22.4525, 25.6600, 27.5268
#1674, 230511, LOW , 195.6763, 203.3000, 208.6366
#1675, 230511, LPCN , 0.1665, 0.2712, 0.2723
#1676, 230511, LPG , 19.9746, 21.9200, 23.0708
#1677, 230511, LPLA , 169.3990, 187.9600, 195.8544
#1678, 230511, LPTH , 1.1711, 1.3500, 1.4057
#1679, 230511, LPTX , 0.3096, 0.4300, 0.4704
#1680, 230511, LPX , 60.1440, 62.6500, 64.4355
#1681, 230511, LQDT , 13.3124, 15.3900, 15.4362
#1682, 230511, LRCX , 493.6846, 527.3000, 545.8873
#1683, 230511, LRN , 38.9518, 42.1100, 43.4996
#1684, 230511, LSAK , 3.0770, 3.3400, 3.5329
#1685, 230511, LSBK , 10.3451, 11.2600, 11.9187
#1686, 230511, LSEA , 5.4158, 6.2700, 6.4017
#1687, 230511, LSTA , 2.9953, 3.2780, 3.4600
#1688, 230511, LSTR , 171.5543, 176.8600, 180.7067
#1689, 230511, LTBR , 3.1409, 3.9200, 3.9523
#1690, 230511, LTC , 32.0400, 33.8600, 34.5457
#1691, 230511, LTCH , 0.6220, 0.7800, 0.8285
#1692, 230511, LTH , 17.7160, 20.6000, 21.3262
#1693, 230511, LTHM , 22.2626, 25.7000, 25.8349
#1694, 230511, LTRN , 4.8106, 5.3900, 5.6366
#1695, 230511, LTRPA , 0.5513, 0.6402, 0.6834
#1696, 230511, LTRX , 3.1749, 4.1300, 4.1982
#1697, 230511, LTRY , 0.3228, 0.5600, 0.6070
#1698, 230511, LUMN , 2.1210, 2.3600, 2.4839
#1699, 230511, LUNG , 11.1895, 12.8800, 13.3244
#1700, 230511, LVO , 1.0876, 1.5400, 1.6255
#1701, 230511, LVTX , 1.4235, 1.9600, 2.0115
#1702, 230511, LW , 108.8203, 113.0600, 114.2471
#1703, 230511, LWAY , 5.8358, 6.2083, 6.2642
#1704, 230511, LX , 2.0995, 2.6000, 2.7112
#1705, 230511, LXP , 9.2476, 9.7600, 9.9284
#1706, 230511, LYEL , 2.0223, 2.5200, 2.6258
#1707, 230511, LYFT , 6.4008, 8.4200, 8.5305
#1708, 230511, LYRA , 2.2505, 2.8000, 2.9596
#1709, 230511, LYTS , 11.0583, 12.4600, 12.8151
#1710, 230511, M , 13.7814, 15.0001, 15.7201
#1711, 230511, MA , 373.0121, 383.5600, 390.1764
#1712, 230511, MAA , 146.2391, 153.1300, 156.2309
#1713, 230511, MAIA , 1.8074, 2.5500, 2.7776
#1714, 230511, MAIN , 37.9549, 39.9000, 41.1868
#1715, 230511, MAN , 66.0536, 70.9300, 72.1004
#1716, 230511, MANH , 163.3686, 170.6200, 175.3547
#1717, 230511, MANU , 16.0285, 18.4500, 19.3079
#1718, 230511, MAPS , 0.7066, 0.8400, 0.8917
#1719, 230511, MAR , 167.3150, 174.9700, 180.3504
#1720, 230511, MARK , 0.8605, 1.0910, 1.2130
#1721, 230511, MAT , 17.2098, 18.5300, 18.8914
#1722, 230511, MATV , 15.0755, 17.1800, 17.3347
#1723, 230511, MATW , 35.0238, 37.6600, 38.7898
#1724, 230511, MAV , 7.6290, 8.0200, 8.1343
#1725, 230511, MBIN , 20.7909, 22.9100, 23.4598
#1726, 230511, MBRX , 0.6393, 0.7520, 0.8090
#1727, 230511, MBWM , 22.4325, 23.9600, 24.5890
#1728, 230511, MC , 31.6963, 34.2200, 35.2723
#1729, 230511, MCBC , 8.0169, 8.5400, 8.7385
#1730, 230511, MCBS , 13.6979, 14.9500, 15.1743
#1731, 230511, MCK , 373.4880, 392.6286, 403.2296
#1732, 230511, MCLD , 0.1114, 0.2700, 0.3136
#1733, 230511, MCO , 293.8886, 308.9500, 313.8160
#1734, 230511, MCRI , 63.0683, 66.0400, 67.8726
#1735, 230511, MCS , 14.9425, 15.9600, 16.4867
#1736, 230511, MCW , 8.5769, 9.3100, 9.4916
#1737, 230511, MCY , 27.9711, 29.5600, 30.3803
#1738, 230511, MD , 12.8934, 13.6800, 13.9878
#1739, 230511, MDB , 228.7815, 264.8700, 268.6444
#1740, 230511, MDC , 40.2005, 42.4280, 42.8735
#1741, 230511, MDGS , 5.6105, 6.6200, 6.9725
#1742, 230511, MDMP , 0.0195, 0.0246, 0.0263
#1743, 230511, MDRX , 10.5668, 11.7900, 12.0730
#1744, 230511, MDU , 28.0685, 29.2000, 29.5942
#1745, 230511, MDV , 12.0793, 13.4400, 13.7928
#1746, 230511, MDVL , 0.1438, 0.2415, 0.2502
#1747, 230511, MDWD , 9.5626, 10.3800, 10.7926
#1748, 230511, MEDP , 185.9401, 209.5100, 220.3522
#1749, 230511, MEDS , 0.3016, 0.4041, 0.4259
#1750, 230511, MEI , 37.4440, 40.7000, 41.4326
#1751, 230511, MERC , 8.7264, 9.0900, 9.2809
#1752, 230511, MESO , 3.1659, 3.6600, 3.7369
#1753, 230511, META , 220.7620, 236.4000, 238.7828
#1754, 230511, MF , 0.4111, 0.5500, 0.6437
#1755, 230511, MFG , 2.6410, 2.9800, 2.9979
#1756, 230511, MFIC , 10.4186, 11.3400, 11.5526
#1757, 230511, MFIN , 6.0095, 6.8000, 7.1213
#1758, 230511, MG , 5.7443, 6.9000, 7.1898
#1759, 230511, MGIC , 13.0738, 14.2300, 14.4328
#1760, 230511, MGR , 22.7116, 23.9700, 24.7071
