[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【23年5月12日收市后】2945个已达或近短期高峰的米股 【QRHC 至 ZVIA】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-05-13 0:12 已读 1387 次  

股票机会是等出来的的个人频道

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

. 6park.com

【23年5月12日收市后】2945个已达或近短期高峰的米股 【QRHC 至 ZVIA】 6park.com

. 6park.com

猾街最近频繁与散户捣蛋,力度远超过去,不惜大量耗费炮灰资金。 6park.com

过程中猾街展现其把看跌变看涨,看涨变看跌的能力。过去较少见。 6park.com

这种疯狂捣蛋行为必然由全权代理的炮灰资金承担更大风险和亏损。 6park.com

市场本该跌,猾街制造不跌的假象勾引散户每天就得消耗炮灰资金。 6park.com

如果注意过去两星期和更早的信息就知道猾街故意维持金融股高价。 6park.com

但自己私人和家族的逃税天堂绝密账户则在高峰出货后极限量卖空。 6park.com

故被猾街秘密蚕食盗窃的炮灰资金基金成绩必不如猴子投飞镖选股。 6park.com

猾街理财专家成绩屡屡不如业余,往往意味有诈,且窃财的操作隐蔽。 6park.com

. 6park.com

如考古以前的贴就会发现包括FRC,PACW, WAL等金融股的暴跌预测。 6park.com

原因是猾街早有内线消息,清楚许多银行的顾客把大量存款转移走。 6park.com

猾街的私人和家族绝密账户对以上金融股是早已高峰出货极限卖空。 6park.com

许多米国银行在今后持续的熊市里会被猾街清零或砸至零头的底价。 6park.com

这是个长期过程,以下的信息是短期,所以补空价远高于熊市谷底价。 6park.com

熊市达谷底时,米金融股会比目前的短期补空价低很多倍包括清零。 6park.com

上周末内线说猾街会把PACW清零,为独吞卖空暴利须严禁散户卖空。 6park.com

. 6park.com

以下内容属试金石,如已被猾街潜移默化的洗脑愚化,可能听不进。 6park.com

洗脑愚化后,读几行可能放弃,从而失去后面的无数轻松暴利机会。 6park.com

内容属实况实说,无改变任何读者的意愿或目的。真理只传有缘人。 6park.com

看重并懂得应用以下信息的读者,多是认真理性客观务实的炒股者。 6park.com

. 6park.com

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。 6park.com

细读和了解这里的信息,就能与猾街抢食,暴利高峰卖空谷底买回。 6park.com

在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。 6park.com

正由于股价和股市的起跌是猾街制造操纵的,谷底和高峰已预定。 6park.com

. 6park.com

预见猾街操纵米股的谷底高峰,可坐享其成,以逸待劳,突击收割。 6park.com

散户在看跌价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。 6park.com

但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。 6park.com

下跌后猾街如用炮灰资金加力挤空。新谷底高峰预测会适度上调。 6park.com

这样做不但使猾街的恶意捣蛋落空,还能在预见的挤空高峰加码。 6park.com

. 6park.com

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。 6park.com

所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。 6park.com

就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。 6park.com

即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。 6park.com

这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。 6park.com

因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘猾街桃子。 6park.com

猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。 6park.com

. 6park.com

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。 6park.com

这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。 6park.com

而获得这暴利所需花的属娱乐性时间精力却还不及制造业的零头。 6park.com

这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。 6park.com

约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。 6park.com

猎物国全面开放金融,猾街用收割的暴利1%做慈善即能伪装慈善。 6park.com

如猎物国不肯全面开放金融,则立马变成猾街媒体抹黑的邪恶国。 6park.com

猾街赞口不绝的猎物是乖乖跪下任其插管吸血蹂躏的幼稚软弱者。 6park.com

. 6park.com

经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。 6park.com

猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。 6park.com

国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。 6park.com

获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。 6park.com

例如秘密的把全权代理的资金基金多仓在高峰卖出,等谷底买回, 6park.com

但利润归己。基金则维持季报仓位不变。保密得好,顾客必不知。 6park.com

这就达到无视卖空禁令,为所欲为的用炮灰资金制造起跌获暴利。 6park.com

这是猾街特热衷于在世界各国尤其中国提供理财“服务”的主因。 6park.com

猾街几十年来逼迫中国全面金融开放加允许独资经营终于得逞。 6park.com

所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。 6park.com

. 6park.com

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。 6park.com

由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。 6park.com

两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。 6park.com

多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。 6park.com

之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是猾街鱼肉。 6park.com

全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。 6park.com

后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。 6park.com

99%以上的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速到来。 6park.com

. 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。 6park.com

之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。 6park.com

借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。 6park.com

猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。 6park.com

猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。 6park.com

散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。 6park.com

. 6park.com

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。 6park.com

猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。 6park.com

所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。 6park.com

其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。 6park.com

猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。 6park.com

处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。 6park.com

猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。 6park.com

. 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。 6park.com

卖空价 = 看跌价 = 高峰价。 补空价 = 看涨价 = 谷底价。 6park.com

如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。 6park.com

. 6park.com

如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。 6park.com

卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。 6park.com

另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。 6park.com

由于看跌价和看涨价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。 6park.com

. 6park.com

不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。 6park.com

许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。 6park.com

如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。 6park.com

卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。 6park.com

熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。 6park.com

对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。 6park.com

有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。 6park.com

此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。 6park.com

也可买看跌期权(Put)如价格合理。或用有利卖空的证券商。 6park.com

. 6park.com

炒股卖空时使用的术语的中英文对照: 6park.com

卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE 6park.com

补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER 6park.com

平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN 6park.com

超买: 形容词: OVERBOUGHT 6park.com

最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

. 6park.com

做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。 6park.com

在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁? 6park.com

拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。 6park.com

更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。 6park.com

所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。 6park.com

最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。 6park.com

. 6park.com

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。 6park.com

多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。 6park.com

能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。 6park.com

这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。 6park.com

如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期看跌价附近加码。 6park.com

如猾街挤空会继续,短期看跌价就会上调,此时应见好就收。 6park.com

. 6park.com

如最新的短期看跌价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。 6park.com

由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。 6park.com

后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。 6park.com

此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。 6park.com

只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。 6park.com

另外当猾街挤空在高价开始,继续高价撑住才能减少账面浮亏。 6park.com

尤其如任价格自然跌回会引来卖单时,猾街会尽量去维持不跌。 6park.com

任何时候,尤其震荡市,卖在看跌价然后见好就收是理性做法。 6park.com

. 6park.com

理念和追求就是最轻松高效暴利的从猾街的挤空炮灰资金提款。 6park.com

因此也最讲效率,用最少时间精力获最大暴利及数量级更高回报。 6park.com

如欲省时,可先下单在短期高峰价卖空一股,成交后再研究加码。 6park.com

如卖空一股的单未成交,无须浪费时间观察,节省大量时间精力。 6park.com

看价格图时应包括盘前和盘后交易,否则易错过那时的高峰谷底。 6park.com

猾街不时在盘后盘前制造高峰或谷底,使多数散户错过有利时机。 6park.com

. 6park.com

短期看涨价 = 短期谷底价 (适合买进,补空,进而做多) 6park.com

最后价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

短期看跌价 = 短期高峰价 (适合卖出,平仓,进而做空) 6park.com

. 6park.com

波动区间的时间窗口 = 以下信息设置的时间前瞻性和时效性: 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

短期补空价 = 短期下跌的目标,适合补空仓,但不推荐做多。 6park.com

. 6park.com

【标准操作】 卖空预算是$A,则先只用$B来做空。$A = $B X 2。 6park.com

预留的$B现金,是备用于猾街挤空制造超买价时在其高峰加码。 6park.com

卖空时应分散风险于C个高峰卖空仓位,C 应 > 5 甚至 > 10。 6park.com

C的大小看炒股频繁度和账户大小。越长期和不频繁,C应越大。 6park.com

.

排序 年月日 股票符号 短期补空价 最后价 短期卖空价
#2209, 230512, QRHC , 4.9467, 5.5000, 5.7057
#2210, 230512, QS , 5.2090, 5.8700, 6.1658
#2211, 230512, QSI , 1.1778, 1.4800, 1.5030
#2212, 230512, QUAD , 2.5302, 3.2100, 3.2245
#2213, 230512, QUBT , 1.0336, 1.2100, 1.3046
#2214, 230512, QURE , 20.0771, 21.8800, 22.4183
#2215, 230512, R , 74.9803, 80.8500, 82.4993
#2216, 230512, RACE , 284.8339, 296.2700, 300.5362
#2217, 230512, RAD , 1.5818, 1.8500, 1.9703
#2218, 230512, RAIL , 2.6415, 2.9200, 2.9419
#2219, 230512, RAMP , 21.7953, 24.7000, 24.8482
#2220, 230510, RAND , 12.4377, 13.4200, 13.4603
#2221, 230512, RARE , 42.5878, 47.1000, 48.4282
#2222, 230512, RBBN , 2.1082, 2.7000, 2.7184
#2223, 230512, RBCAA , 36.6176, 39.1800, 39.4386
#2224, 230512, RBCN , 1.1476, 1.3200, 1.4023
#2225, 230512, RBLX , 32.9806, 39.3000, 39.6537
#2226, 230512, RCAT , 0.7732, 1.0700, 1.0898
#2227, 230512, RCM , 15.3114, 16.2300, 16.3339
#2228, 230512, RCMT , 11.1406, 14.0700, 14.0911
#2229, 230512, RCON , 0.0098, 0.3900, 0.4169
#2230, 230512, RDCM , 9.2768, 9.8250, 9.9547
#2231, 230512, RDI , 2.8787, 3.2100, 3.2832
#2232, 230512, RDIB , 19.3932, 22.7300, 22.8936
#2233, 230512, RDN , 23.1527, 24.8900, 25.4924
#2234, 230512, RDWR , 17.6309, 19.7700, 19.8392
#2235, 230512, RE , 356.6303, 385.8800, 387.1148
#2236, 230512, REED , 1.9520, 2.2900, 2.3368
#2237, 230512, REFI , 13.3061, 14.2800, 14.5342
#2238, 230512, REG , 56.1185, 58.5300, 59.6889
#2239, 230512, REI , 1.5322, 1.7400, 1.8315
#2240, 230512, REKR , 1.0013, 1.2000, 1.2929
#2241, 230512, RELL , 13.7630, 16.5500, 16.6162
#2242, 230512, RELX , 29.3417, 31.0100, 31.1713
#2243, 230512, RELY , 16.6065, 18.3700, 18.7190
#2244, 230512, RENT , 1.9516, 2.3800, 2.5228
#2245, 230512, REPL , 16.4327, 19.3600, 19.6465
#2246, 230512, RERE , 2.1276, 2.8900, 2.9059
#2247, 230511, RETO , 0.1862, 0.2387, 0.2625
#2248, 230512, REX , 27.0663, 28.8800, 28.9146
#2249, 230512, REXR , 51.9153, 55.5600, 56.5267
#2250, 230512, REYN , 27.0542, 28.7200, 28.7487
#2251, 230512, REZI , 14.9094, 16.0800, 16.3405
#2252, 230512, RF , 14.4888, 15.6500, 16.1477
#2253, 230512, RFI , 10.6592, 11.4100, 11.6747
#2254, 230512, RFIL , 3.5297, 3.9350, 4.0019
#2255, 230512, RGA , 138.8804, 148.4400, 151.7947
#2256, 230512, RGCO , 17.3329, 18.7100, 18.7923
#2257, 230512, RGF , 3.3608, 4.0000, 4.0260
#2258, 230512, RGLS , 1.1168, 1.7450, 1.7764
#2259, 230512, RGNX , 17.0916, 19.3300, 19.7784
#2260, 230512, RGP , 13.5871, 15.0600, 15.0826
#2261, 230512, RGR , 50.0349, 54.0100, 54.3881
#2262, 230512, RGS , 0.8670, 1.0200, 1.0761
#2263, 230512, RGTI , 0.3468, 0.4560, 0.4758
#2264, 230512, RH , 242.4840, 259.7300, 266.3791
#2265, 230512, RHI , 62.8808, 67.0800, 67.4422
#2266, 230512, RIBT , 0.7171, 0.8950, 0.9176
#2267, 230512, RIDE , 0.2615, 0.3490, 0.3564
#2268, 230512, RIG , 5.1195, 5.8496, 6.1374
#2269, 230512, RIGL , 0.9913, 1.2400, 1.2481
#2270, 230512, RITM , 7.4289, 7.9300, 8.0315
#2271, 230512, RJF , 79.3285, 84.4100, 87.0098
#2272, 230512, RKLB , 3.6771, 4.1400, 4.1545
#2273, 230512, RL , 106.0005, 112.3600, 113.0791
#2274, 230512, RLTY , 12.1867, 13.0900, 13.1685
#2275, 230512, RLX , 2.0145, 2.3800, 2.4857
#2276, 230512, RM , 24.1316, 25.6500, 26.4657
#2277, 230512, RMAX , 17.5908, 18.8500, 18.9443
#2278, 230512, RMBI , 8.6291, 9.7000, 9.7000
#2279, 230512, RMBS , 44.1738, 49.6000, 49.9770
#2280, 230512, RMCF , 5.2512, 5.4700, 5.4974
#2281, 230512, RMD , 224.6270, 233.5000, 236.3020
#2282, 230512, RMGC , 9.9162, 10.1000, 10.1283
#2283, 230512, RMI , 16.1830, 16.7700, 17.0216
#2284, 230512, RMR , 20.0238, 21.1400, 21.6939
#2285, 230512, RMT , 7.5313, 8.0600, 8.0794
#2286, 230512, RNR , 192.0301, 208.9100, 211.6676
#2287, 230512, RNST , 22.7093, 24.2000, 24.5969
#2288, 230512, ROAD , 25.4699, 28.6500, 29.0511
#2289, 230512, ROK , 258.4301, 271.8600, 278.0040
#2290, 230512, ROL , 41.2721, 42.5749, 42.8899
#2291, 230512, ROP , 450.0749, 461.7100, 466.6965
#2292, 230512, ROST , 98.1209, 102.9600, 105.3281
#2293, 230512, RPAY , 5.4898, 6.5200, 6.5526
#2294, 230512, RPD , 36.4022, 45.0300, 45.0930
#2295, 230512, RPID , 0.7387, 0.9051, 0.9731
#2296, 230512, RPM , 76.8880, 80.6800, 80.9220
#2297, 230512, RPT , 8.4425, 8.9300, 9.1836
#2298, 230512, RRBI , 42.9698, 44.6300, 45.2459
#2299, 230512, RRC , 22.9720, 25.6900, 26.2860
#2300, 230512, RRX , 116.3106, 126.7000, 129.6141
#2301, 230512, RS , 229.6897, 241.2200, 246.3339
#2302, 230512, RSKD , 4.0443, 4.6000, 4.7527
#2303, 230512, RSLS , 1.9882, 2.3800, 2.5547
#2304, 230512, RSVR , 5.7065, 6.2000, 6.3451
#2305, 230512, RTX , 92.4657, 95.7400, 96.8697
#2306, 230512, RUBY , 0.0064, 0.0203, 0.0212
#2307, 230512, RUN , 14.2398, 16.3600, 17.1518
#2308, 230512, RUSHA , 49.5293, 52.5900, 52.7372
#2309, 230512, RUSHB , 54.2625, 57.3600, 57.4173
#2310, 230512, RVLV , 15.8327, 17.4600, 17.8581
#2311, 230512, RVMD , 21.6894, 25.8700, 26.2942
#2312, 230512, RVNC , 30.5503, 35.1800, 35.2292
#2313, 230512, RVSB , 3.8438, 4.3600, 4.3975
#2314, 230512, RWT , 5.1062, 5.8800, 5.9271
#2315, 230512, RXST , 20.9284, 23.2900, 23.4204
#2316, 230512, RYAAY , 92.5385, 99.1200, 100.1707
#2317, 230512, RYAN , 40.8209, 43.6400, 44.4430
#2318, 230512, RYI , 30.8130, 33.9500, 35.2944
#2319, 230512, RYTM , 14.4188, 16.4900, 17.1891
#2320, 230512, RZB , 23.6138, 24.4500, 24.6162
#2321, 230512, RZLT , 1.6597, 2.0700, 2.1172
#2322, 230512, S , 15.7815, 17.5000, 18.1615
#2323, 230512, SACH , 3.0428, 3.3400, 3.3434
#2324, 230512, SAFE , 25.9869, 28.3700, 28.5402
#2325, 230512, SAFT , 65.4515, 70.5600, 70.8423
#2326, 230512, SAGE , 48.6619, 51.6800, 52.6412
#2327, 230512, SAH , 34.8632, 40.6900, 40.8528
#2328, 230512, SAIC , 95.8369, 99.2100, 100.7974
#2329, 230512, SALM , 0.7256, 0.9899, 0.9914
#2330, 230512, SAM , 294.5818, 308.1400, 308.4481
#2331, 230512, SAN , 3.1339, 3.3800, 3.5023
#2332, 230512, SANG , 3.1620, 3.7500, 3.8895
#2333, 230512, SAR , 23.0184, 25.0200, 25.5204
#2334, 230512, SASR , 18.7806, 19.9200, 20.4937
#2335, 230512, SATS , 14.3036, 15.4600, 16.0660
#2336, 230512, SATX , 0.0476, 0.4009, 0.4629
#2337, 230512, SBAC , 217.5130, 236.5300, 238.0911
#2338, 230512, SBCF , 16.8007, 19.0700, 19.8519
#2339, 230512, SBFG , 11.2475, 12.1700, 12.6349
#2340, 230512, SBFM , 0.4250, 0.7100, 0.7459
#2341, 230512, SBH , 9.6027, 11.3400, 11.4648
#2342, 230512, SBOW , 20.4407, 23.6200, 24.5270
#2343, 230512, SBR , 64.7299, 71.2100, 73.2751
#2344, 230512, SBRA , 10.8643, 11.5700, 11.7898
#2345, 230512, SBS , 8.9063, 10.5800, 10.6700
#2346, 230512, SBSI , 24.4043, 26.5900, 26.8240
#2347, 230512, SBUX , 97.8240, 105.7100, 107.1265
#2348, 230512, SCCF , 20.0915, 20.7900, 20.8815
#2349, 230512, SCHN , 25.0381, 28.1200, 28.3562
#2350, 230512, SCHW , 40.2071, 48.8900, 48.9095
#2351, 230512, SCI , 62.9610, 66.0800, 66.9919
#2352, 230512, SCL , 83.2782, 90.0500, 90.1220
#2353, 230512, SCM , 13.8592, 14.7000, 15.1234
#2354, 230512, SCPS , 0.0405, 0.0700, 0.0718
#2355, 230512, SCSC , 26.8444, 28.5700, 28.9014
#2356, 230512, SCVL , 20.9807, 22.8300, 23.1496
#2357, 230512, SCWO , 2.1661, 2.8600, 2.9755
#2358, 230512, SD , 13.1334, 14.8400, 14.9662
#2359, 230512, SDPI , 0.7662, 1.0000, 1.0175
#2360, 230512, SECO , 0.4487, 0.9031, 1.0863
#2361, 230512, SEDG , 253.4937, 301.8500, 305.9250
#2362, 230512, SEE , 37.9999, 42.4200, 42.7085
#2363, 230512, SEIC , 55.8220, 58.7600, 59.0538
#2364, 230512, SELF , 4.8236, 5.1600, 5.1641
#2365, 230512, SEMR , 7.4449, 8.3500, 8.7141
#2366, 230512, SENEA , 45.6746, 48.5900, 48.5900
#2367, 230512, SENS , 0.5516, 0.7499, 0.7597
#2368, 230512, SERA , 3.0953, 3.4700, 3.5464
#2369, 230512, SEV , 0.1712, 0.2434, 0.2659
#2370, 230512, SF , 51.4309, 57.1200, 57.8854
#2371, 230512, SFB , 20.2337, 22.7600, 23.3063
#2372, 230512, SFL , 8.2849, 8.7100, 8.7988
#2373, 230512, SFM , 34.6548, 37.4000, 38.4696
#2374, 230512, SFNC , 13.9577, 14.9600, 15.3041
#2375, 230512, SFST , 19.4876, 22.0000, 22.6996
#2376, 230512, SGC , 6.8439, 8.3300, 8.3967
#2377, 230512, SGH , 14.8701, 16.2800, 16.8726
#2378, 230512, SGHC , 3.3680, 3.8500, 3.8916
#2379, 230512, SGML , 34.7284, 39.5000, 40.0214
#2380, 230512, SGMO , 1.0907, 1.3000, 1.3442
#2381, 230512, SGRY , 31.1946, 35.3600, 35.5793
#2382, 230512, SHBI , 10.1001, 10.7700, 11.0802
#2383, 230512, SHC , 13.5973, 14.7700, 14.8822
#2384, 230512, SHCR , 0.8971, 1.4400, 1.4587
#2385, 230512, SHEL , 56.3280, 60.3600, 61.7000
#2386, 230512, SHEN , 17.5180, 19.3100, 19.6228
#2387, 230512, SHPW , 0.2973, 0.4150, 0.4438
#2388, 230512, SHYF , 19.9261, 22.9300, 23.5949
#2389, 230512, SIBN , 20.6465, 24.4800, 24.5902
#2390, 230512, SIDU , 0.1455, 0.2455, 0.2523
#2391, 230512, SIEB , 1.7894, 2.2800, 2.3274
#2392, 230512, SIEN , 1.1894, 1.5300, 1.5689
#2393, 230512, SIF , 1.8054, 2.3600, 2.5252
#2394, 230512, SIG , 65.8281, 72.1800, 73.7679
#2395, 230512, SIGA , 5.2840, 5.9000, 6.0038
#2396, 230512, SIGI , 97.2885, 102.6900, 104.2714
#2397, 230512, SILK , 32.3044, 36.5600, 38.0443
#2398, 230512, SINT , 1.1123, 1.4290, 1.4953
#2399, 230512, SIRE , 24.6349, 25.0100, 25.0475
#2400, 230512, SIRI , 3.2383, 3.5500, 3.5898
#2401, 230512, SISI , 0.4395, 0.5200, 0.5612
#2402, 230512, SITC , 11.1335, 11.6900, 11.8700
#2403, 230512, SITM , 69.2742, 82.4300, 85.5953
#2404, 230512, SJ , 3.8650, 4.5300, 4.5626
#2405, 230512, SJM , 153.9116, 158.1500, 160.0794
#2406, 230512, SJT , 6.7277, 8.0900, 8.3214
#2407, 230512, SJW , 73.0822, 75.7800, 77.0985
#2408, 230512, SKIL , 0.9507, 1.2700, 1.3343
#2409, 230512, SKM , 20.0686, 20.8700, 20.9451
#2410, 230512, SKT , 18.0119, 19.0400, 19.5351
#2411, 230512, SKX , 50.8784, 53.2200, 54.0716
#2412, 230512, SKYE , 0.0123, 0.0150, 0.0160
#2413, 230512, SKYT , 7.8795, 9.1900, 9.1937
#2414, 230512, SLAB , 115.6007, 133.8900, 135.4164
#2415, 230512, SLDP , 1.7835, 1.9900, 2.0601
#2416, 230512, SLF , 46.2909, 47.9500, 48.8323
#2417, 230512, SLGC , 2.5876, 3.0600, 3.1598
#2418, 230512, SLGG , 0.4766, 0.7000, 0.7538
#2419, 230512, SLGN , 43.3458, 48.2800, 48.3042
#2420, 230512, SLM , 13.8913, 15.0600, 15.5178
#2421, 230512, SLNH , 0.1504, 0.2065, 0.2140
#2422, 230512, SLQT , 0.7436, 1.4500, 1.5860
#2423, 230512, SLRC , 12.9642, 13.7800, 14.0115
#2424, 230512, SLS , 0.6563, 1.5200, 1.6306
#2425, 230512, SLVM , 39.9142, 42.4800, 43.6099
#2426, 230510, SMAP , 9.9202, 10.6600, 10.8476
#2427, 230512, SMAR , 38.1738, 41.6200, 42.2942
#2428, 230512, SMBC , 28.5411, 31.6700, 32.3098
#2429, 230512, SMBK , 18.5894, 19.9500, 20.4048
#2430, 230512, SMCI , 115.9659, 134.5000, 142.7314
#2431, 230512, SMFG , 7.5242, 8.3900, 8.4152
#2432, 230512, SMLR , 22.9860, 29.6900, 29.8830
#2433, 230512, SMMF , 16.5229, 17.6000, 18.0365
#2434, 230512, SMP , 33.8344, 35.9100, 36.4917
#2435, 230512, SMPL , 36.0922, 39.5400, 39.7377
#2436, 230512, SMSI , 0.4857, 1.1800, 1.2374
#2437, 230512, SMTI , 35.0813, 41.0500, 41.4400
#2438, 230512, SNA , 239.2950, 256.0400, 264.1308
#2439, 230512, SNAP , 7.1084, 8.5499, 8.7157
#2440, 230512, SNAX , 0.2622, 0.4009, 0.4346
#2441, 230512, SNCR , 0.7170, 0.8856, 0.9180
#2442, 230512, SNCY , 16.2720, 18.0200, 18.7948
#2443, 230512, SNDL , 1.5570, 1.7200, 1.8047
#2444, 230512, SNDR , 24.6011, 26.4300, 26.4776
#2445, 230512, SNES , 0.8526, 1.2950, 1.3745
#2446, 230512, SNEX , 74.8388, 86.2000, 86.4155
#2447, 230512, SNMP , 0.1064, 0.1306, 0.1357
#2448, 230512, SNN , 30.5483, 31.6300, 32.1614
#2449, 230512, SNOW , 152.6260, 167.5000, 171.7210
#2450, 230512, SNPO , 8.1432, 9.5600, 9.6891
#2451, 230512, SNPS , 353.8651, 368.8400, 373.4136
#2452, 230512, SNRH , 9.9053, 10.0500, 10.1264
#2453, 230512, SNSE , 1.2572, 1.4900, 1.5865
#2454, 230512, SNV , 23.5829, 26.1800, 27.4052
#2455, 230512, SNX , 83.5629, 87.8500, 89.1853
#2456, 230512, SOBR , 1.6141, 2.1000, 2.2273
#2457, 230512, SOFI , 3.4661, 4.9900, 5.0287
#2458, 230512, SOI , 6.8928, 7.6400, 7.9930
#2459, 230512, SOJC , 23.7952, 24.7300, 24.7597
#2460, 230512, SOJD , 22.3894, 23.1200, 23.2680
#2461, 230512, SOJE , 19.5827, 20.2300, 20.2907
#2462, 230512, SON , 56.8392, 59.6800, 60.0023
#2463, 230512, SONM , 0.8030, 1.0800, 1.1238
#2464, 230512, SONN , 0.1376, 0.2260, 0.2359
#2465, 230512, SONX , 0.8556, 1.1200, 1.2364
#2466, 230512, SONY , 90.1922, 94.6800, 96.0624
#2467, 230512, SOTK , 4.5154, 5.1300, 5.1890
#2468, 230512, SOVO , 17.3245, 18.4500, 18.8005
