[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【2019年10月14日,499个米股短期谷底高峰预测】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2019-10-15 8:23 已读 452 次  

股票机会是等出来的的个人频道

【2019年10月14日,499个米股短期谷底高峰预测】【以卖空为主】

【2019年10月,炒米股的佣金可以完全免费,散户的黄金时代开始】 6park.com

【这里的信息仅供海内外华人间的共享,严禁翻译,严禁违规散布】
【金融手段超级犀利高效之处,正是不动一兵一卒立即能达到目的】
【米国熊市跌1/2是少,跌2/3正常,逢高峰价卖空,可迅速致暴富】
【散户,企业,机构把钱上缴花街供其"全权代理",无异割肉喂虎】
【散户在自然谷底买进,花街就来砸价,高峰卖空,花街就来挤空】
【股价起跌90%是花街特意与散户捣蛋的结果,事后用新闻做掩护】
【散户熟悉花街的诡计和伎俩后,能每天轻松收割其捣蛋的极端价】
【这里的信息是对准花街的照妖镜,帮助散户透视花街的各种诡计】
【坚决,积极,精益求精的为海内外华人的金融安全和利益做贡献】
6park.com

股指期货比股市早开盘十几小时。可参考和提前下单买卖。
盘后如果股指期货变化大,意义也大。可用以下链接查看:
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=YM&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ES&p=m5
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NQ&p=m5 6park.com

如果股价接近预测的短期高峰或谷底,开市后应对比当天的最高和最低价。
虽然预测窗口是4星期内,多数股票一旦达到或高于预测的高峰后就下跌。
比较后能切身体会预测的犀利度,从而洞悉在预测的高峰价卖空的安全度。
比较多次有利体会超短期,即当日交易(DayTrade)的暴利机会和安全度。
如果花街对股价挤空,一般几小时内股价就会跌回,并且低于预测高峰价。
绝多数情况是:在预测的高峰价卖空,即使因挤空暂时浮亏,也很快变赚。
花街挤空的高峰超过预测高峰的价差,基本是超低风险免费送的卖空利润。
偶尔花街挤空超级严重,为了避免股价迅速跌回预测的高峰,花街会撑着。
这能制造价格稳定的假象,欺骗散户高峰补空或做多,之后才让价格跌回。
预测的短期谷底和高峰都是特有利的价位,再加分散风险,一般很难不赚。 6park.com

玩1到3天的超短期波动,获利1%到3%以上,应见好就收。反正不缺新机会。 6park.com

对比预测,如果股价越极端,散户获暴利的机会和风险其实反而越佳。 6park.com

华尔街的捣蛋,挤空或砸价,等于是制造极端价供精明的散户收割暴利。
华尔街这么做绝非善意,而是要吓唬散户在其人为的极端价割肉出局。
华尔街有用之不尽的代理基金和资金充炮灰,可以任性的挤高峰砸谷底。
华尔街有别人的代理钱来任性,用大量炮灰钱可以买出涨价,砸出跌价。
股票最不定因素,就是华尔街每天对散户的捣蛋,尤其挤高峰和砸谷底。
华尔街对在自然高峰卖空的散户挤空,后果就是延迟下跌同时拉高价位。 6park.com

以下是为散户们提供的最基本,炒股绝对须要遵守,的注意事项:
1. 预留大量(>50%)现金,准备用来收割华尔街人为制造的捣蛋极端价。
2. 只用50%的现金做买卖的预算,分散风险在10到20个不同的股票里。
3. 一旦价格接近预测的谷底或高峰,就开始用短期的趋势线跟踪。
4. 如果价格比预测极端,意味华尔街可能在捣蛋,即挤空或砸价。
5. 既然华尔街意在制造极端价,那就耐心的避其锐气,袭其惰归。
6. 所以只要短期趋势线没破,就不下单,不加码,不管价位多极端。
7. 这样才能充分利用华尔街制造的正常情况下无法获得的极端暴利价。
8. 价格越极端,斜度越高,越适合用紧贴的趋势线跟踪,精准的抓极限。
9. 短期趋势线破那刻,意味华尔街的挤空或砸价已疲软,可下单或加码。 6park.com

如果价格跌低于短期谷底,意味做多风险更低,利润更高。
如果价格高于短期高峰,意味卖空的风险更低,利润更高。
总之,价格越极端,代表未来反弹的可靠性和利润都更高。
时间窗口是过去1星期到未来4星期,多数是未来2星期内。
包括过去1星期是为了方便确定有些股票已经刚短期转向。
如果刚到高峰,且上行趋势线破,极大概率方向是朝谷底。
如果谷底已见,且下行趋势线破,极大概率方向是朝高峰。 6park.com

任何时候,也可以同时卖空波动区间外的Put和Call来获利。
因为这些Put和Call基本会迅速衰减,最终随时间消逝归零。
之后继续同时卖空更新的Put和Call,如此周而复始的提款。
这就是卖空Strangle,在不大起大跌有规律波动时最有利。 6park.com

【收市价】包括一部分盘后交易,也许与纽约下午4点价不同。
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票时的排列) 6park.com

以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。 6park.com

#001, 191014, AAON  ,  42.3811,  46.8300,  47.5793
#002, 191014, AAPL  , 219.1511, 235.9000, 238.4949
#003, 191014, ABB   ,  17.5112,  18.5500,  18.7726
#004, 191014, ABM   ,  33.4703,  36.4600,  36.4965
#005, 191014, ACM   ,  35.8174,  39.4900,  39.5690
#006, 191014, ADM   ,  37.4262,  40.2000,  40.7628
#007, 191014, ADP   , 153.5247, 162.4600, 163.9221
#008, 191014, ADS   , 112.0016, 122.5400, 123.6429
#009, 191014, ADUS  ,  77.4138,  83.4200,  84.2542
#010, 191014, AEL   ,  20.6890,  23.2200,  23.5219
#011, 191014, AES   ,  15.0306,  15.9900,  16.1499
#012, 191014, AFL   ,  49.2544,  52.5100,  52.7725
#013, 191014, AGN   , 165.7301, 168.9400, 169.4468
#014, 191014, AIT   ,  51.9714,  55.2300,  55.7823
#015, 191014, AL    ,  37.9408,  41.2400,  41.7761
#016, 191014, ALB   ,  61.2094,  67.5600,  69.0463
#017, 191014, ALGN  , 183.6093, 205.1500, 209.2530
#018, 191014, ALK   ,  62.5022,  66.2100,  66.8721
#019, 191014, ALXN  ,  87.9631, 101.3400, 102.8601
#020, 191014, AM    ,   6.4035,   7.4200,   7.6723
#021, 191014, AMED  , 121.0661, 129.7600, 130.5386
#022, 191014, AMP   , 125.3545, 138.8200, 141.5964
#023, 191014, AMRN  ,  12.5145,  15.4500,  15.6663
#024, 191014, AMTD  ,  26.1163,  35.3400,  35.6227
#025, 191014, ANGI  ,   5.4320,   6.7900,   7.0412
#026, 191014, AON   , 183.0550, 191.2800, 192.4277
#027, 191014, AOS   ,  44.4366,  47.7300,  48.0641
#028, 191014, APA   ,  19.4169,  21.9400,  22.4885
#029, 191014, ARCB  ,  26.4663,  29.1800,  29.5885
#030, 191014, ARNA  ,  40.6479,  47.3200,  47.3673
#031, 191014, AROC  ,   8.6044,   9.8000,  10.0352
#032, 191014, ASB   ,  18.6992,  20.1500,  20.1701
#033, 191014, ASH   ,  73.0740,  76.9200,  77.6123
#034, 191014, ASML  , 244.3718, 261.6400, 263.2098
#035, 191014, ASND  ,  86.1897,  94.6100,  95.8399
#036, 191014, ATI   ,  18.4466,  20.6800,  20.9695
#037, 191014, ATRC  ,  23.1067,  25.7600,  26.4040
#038, 191014, ATRO  ,  23.5868,  29.4100,  30.5276
#039, 191014, ATSG  ,  18.3335,  19.8200,  20.0777
#040, 191014, AVGO  , 262.7888, 281.6600, 285.6032
#041, 191014, AVT   ,  37.0797,  40.4800,  41.2896
#042, 191014, AXAHY ,  24.3011,  25.7700,  25.8988
#043, 191014, AXP   , 110.3377, 116.3900, 117.2047
#044, 191014, AYR   ,  21.3205,  22.4900,  22.7374
#045, 191014, AZO   , 1022.5282, 1086.6400, 1093.1598
#046, 191014, BAC   ,  27.1002,  29.1400,  29.1983
#047, 191014, BAESY ,  26.6300,  28.3600,  28.4451
#048, 191014, BANC  ,  13.2815,  14.2200,  14.3195
#049, 191014, BAP   , 199.1748, 208.5600, 210.0199
#050, 191014, BASFY ,  16.6933,  17.7400,  17.9174
#051, 191014, BB    ,   4.0057,   5.2500,   5.2657
#052, 191014, BBY   ,  60.6110,  68.7200,  69.6134
#053, 191014, BCO   ,  75.4547,  83.5600,  85.2312
#054, 191014, BCS   ,   6.9905,   7.8900,   8.1109
#055, 191014, BDC   ,  43.7992,  51.6500,  53.5094
#056, 191014, BERY  ,  34.2265,  38.5000,  38.9620
#057, 191014, BG    ,  52.8742,  56.5500,  57.0024
#058, 191014, BGNE  , 109.5150, 122.5000, 122.7450
#059, 191014, BHLB  ,  27.0258,  29.0600,  29.3506
#060, 191014, BIG   ,  19.6900,  22.0000,  22.4180
#061, 191014, BKH   ,  74.8244,  77.7800,  77.8578
#062, 191014, BLFS  ,  13.8425,  16.1900,  16.4329
#063, 191014, BLK   , 402.5127, 434.2100, 435.0784
#064, 191014, BLL   ,  67.0135,  72.9200,  73.8680
#065, 191014, BOKF  ,  70.8559,  75.6200,  75.9981
#066, 191014, BOOT  ,  31.3299,  35.9700,  36.8693
#067, 191014, BPOP  ,  51.6304,  54.5200,  55.0107
#068, 191014, BPT   ,   7.5443,   8.9600,   9.2646
#069, 191014, BPTH  ,   8.8052,  10.6600,  10.7879
#070, 191014, BR    , 115.9368, 123.6000, 124.8360
#071, 191014, BRKR  ,  38.3411,  43.5200,  44.3904
#072, 191014, BRKS  ,  30.4055,  38.1500,  38.7222
#073, 191014, BSAC  ,  27.9078,  28.9200,  29.1224
#074, 191014, BWA   ,  33.3630,  37.0700,  37.8855
#075, 191014, BZUN  ,  37.6206,  44.6800,  45.4842
#076, 191014, C     ,  65.0275,  70.3000,  71.0030
#077, 191014, CAE   ,  23.3604,  24.7200,  24.9919
#078, 191014, CAF   ,  19.8675,  21.3400,  21.3827
#079, 191014, CAI   ,  19.8178,  21.7300,  22.0777
#080, 191014, CAR   ,  24.6946,  28.4500,  29.3888
#081, 191014, CARA  ,  16.4271,  18.8600,  19.0486
#082, 191014, CAT   , 117.4677, 128.3800, 128.6368
#083, 191014, CBD   ,  17.8724,  19.6400,  20.0524
#084, 191014, CC    ,  11.2442,  14.6600,  15.3783
#085, 191014, CCK   ,  60.3709,  64.0200,  64.5322
#086, 191014, CDK   ,  42.7439,  46.3600,  47.2408
#087, 191014, CDNA  ,  22.1946,  28.1300,  29.1427
#088, 191014, CDNS  ,  62.0538,  66.5100,  66.9756
#089, 191014, CERN  ,  63.6756,  67.7400,  67.8077
#090, 191014, CFG   ,  31.8989,  34.5600,  34.8365
#091, 191014, CFR   ,  81.3916,  87.3300,  88.8146
#092, 191014, CFX   ,  25.5808,  28.5500,  29.0354
#093, 191014, CGEMY ,  22.5558,  23.9700,  24.1857
#094, 191014, CHGG  ,  28.9339,  32.6200,  32.8483
#095, 191014, CM    ,  80.4098,  83.2400,  83.8227
#096, 191014, CMA   ,  60.0392,  65.2600,  65.7168
#097, 191014, CMC   ,  16.8797,  18.8600,  19.3504
#098, 191014, CMI   , 149.8404, 163.7600, 165.0701
#099, 191014, CNHI  ,   9.6137,  10.6700,  10.8087
#100, 191014, CNI   ,  82.1569,  86.3900,  86.7356
#101, 191014, CNO   ,  14.0759,  15.3500,  15.5649
#102, 191014, CNS   ,  54.2825,  57.2600,  58.0044
#103, 191014, CODI  ,  18.7024,  19.7700,  19.9677
#104, 191014, COF   ,  82.4073,  88.6100,  89.7619
#105, 191014, COO   , 275.2519, 292.5100, 295.4351
#106, 191014, CP    , 205.8650, 215.3400, 216.2014
#107, 191014, CPTA  ,   7.6820,   8.6900,   8.8377
#108, 191014, CR    ,  73.7440,  79.3800,  79.5388
#109, 191014, CRH   ,  32.0173,  34.1700,  34.2383
#110, 191014, CRI   ,  86.8155,  94.1600,  95.1016
#111, 191014, CSIQ  ,  16.6104,  18.7900,  19.1658
#112, 191014, CSTM  ,  11.9732,  13.2300,  13.5211
#113, 191014, CSX   ,  65.2006,  68.5600,  69.1770
#114, 191014, CTB   ,  23.4560,  26.9300,  27.2532
#115, 191014, CVX   , 109.6739, 116.1800, 116.9933
#116, 191014, CWT   ,  51.1304,  54.5100,  54.5645
#117, 191014, CXO   ,  54.8281,  65.8200,  67.2680
#118, 191014, CZZ   ,  14.2223,  15.7500,  15.8603
#119, 191014, DAN   ,  11.7115,  14.7500,  15.0450
#120, 191014, DBVT  ,   5.6923,   7.0800,   7.4057
#121, 191014, DECK  , 133.7561, 153.3900, 154.9239
#122, 191014, DIN   ,  65.4160,  70.7200,  71.2858
#123, 191014, DISCA ,  26.0850,  27.7500,  27.9720
#124, 191014, DISH  ,  29.4686,  33.6400,  34.6492
#125, 191014, DLAKY ,  15.2873,  16.3500,  16.4645
#126, 191014, DLB   ,  56.5263,  62.4600,  63.6467
#127, 191014, DO    ,   4.3499,   5.6200,   5.7268
#128, 191014, DRQ   ,  46.0772,  50.6900,  51.8052
#129, 191014, DXCM  , 137.2743, 160.1800, 163.3836
#130, 191014, EADSY ,  31.1035,  32.7750,  33.2011
#131, 191014, ECPG  ,  29.4464,  32.4300,  32.7867
#132, 191014, EME   ,  82.0152,  86.0600,  86.7485
#133, 191014, EMR   ,  60.8250,  67.2100,  67.9493
#134, 191014, ENSG  ,  34.5673,  39.8700,  40.0295
#135, 191014, ERI   ,  37.7940,  42.3700,  42.5818
#136, 191014, ERIE  , 157.0292, 182.3800, 185.8452
#137, 191014, ERII  ,   8.2859,   9.3100,   9.5521
#138, 191014, ERJ   ,  15.9043,  16.8300,  17.0488
#139, 191014, ESPR  ,  34.3688,  38.5300,  38.8382
#140, 191014, ETFC  ,  32.6439,  39.3300,  39.6053
#141, 191014, ETN   ,  74.8764,  80.8600,  81.9920
#142, 191014, EURN  ,  10.4073,  11.3000,  11.4808
#143, 191014, EV    ,  40.7114,  44.0600,  44.8531
#144, 191014, EVR   ,  70.7023,  76.2700,  76.6513
#145, 191014, EVRI  ,   7.5078,   8.7300,   8.7998
#146, 191014, EXAS  ,  83.5628,  94.8500,  95.9882
#147, 191014, EXPD  ,  69.2921,  74.0300,  74.1781
#148, 191014, EXPE  , 129.6011, 136.7100, 137.6670
#149, 191014, FAF   ,  57.1584,  59.5400,  59.7782
#150, 191014, FANG  ,  77.3179,  83.9500,  85.6290
#151, 191014, FATE  ,  12.4909,  14.1300,  14.3561
#152, 191014, FCX   ,   8.1510,   9.5000,   9.6710
#153, 191014, FDS   , 224.2544, 244.0200, 247.9243
#154, 191014, FDX   , 127.9922, 146.7800, 147.3671
#155, 191014, FEYE  ,  13.4610,  14.9900,  15.3498
#156, 191014, FGEN  ,  34.9876,  38.0300,  38.4103
#157, 191014, FIBK  ,  39.0513,  41.1500,  41.5204
#158, 191014, FITB  ,  24.9118,  26.9900,  27.0440
#159, 191014, FIX   ,  37.4965,  43.0500,  44.2554
#160, 191014, FLR   ,  14.5187,  18.8800,  19.2954
#161, 191014, FLWS  ,  11.9822,  14.1300,  14.3843
#162, 191014, FMC   ,  76.9258,  82.4500,  83.5219
#163, 191014, FN    ,  45.1080,  50.4000,  51.4080
#164, 191014, FOLD  ,   6.9872,   7.9400,   8.0194
#165, 191014, FOR   ,  16.4875,  18.6300,  18.7977
#166, 191014, FOX   ,  29.2114,  31.0100,  31.3201
#167, 191014, FOXA  ,  29.2555,  31.3900,  31.4842
#168, 191014, FRC   ,  90.6689,  97.1800,  97.6659
#169, 191014, FTI   ,  21.3062,  23.2600,  23.5624
#170, 191014, FTV   ,  63.0669,  67.9600,  68.0959
#171, 191014, GATX  ,  71.5637,  75.9700,  76.5018
#172, 191014, GHL   ,  12.3590,  14.5400,  15.0053
#173, 191014, GILD  ,  60.7039,  64.5100,  64.8326
#174, 191014, GLNG  ,  12.1553,  14.2500,  14.7060
#175, 191014, GLOB  ,  88.2738,  98.6300, 100.9971
#176, 191014, GLOG  ,  12.6469,  14.2100,  14.3521
#177, 191014, GLT   ,  12.8494,  14.4700,  14.6147
#178, 191014, GLW   ,  26.3121,  29.0100,  29.3871
#179, 191014, GM    ,  33.0150,  35.5000,  35.6775
#180, 191014, GNTX  ,  25.2505,  26.3300,  26.5143
#181, 191014, GOL   ,  15.1188,  17.2000,  17.4580
#182, 191014, GPC   ,  91.2044,  96.8200,  97.0136
#183, 191014, GPK   ,  13.5249,  14.5900,  14.7651
#184, 191014, GPN   , 152.6560, 164.5000, 167.4610
#185, 191014, GRA   ,  62.2566,  65.8800,  66.5388
#186, 191014, GRFS  ,  19.3472,  20.4300,  20.5322
#187, 191014, GS    , 191.3940, 205.8000, 206.2116
#188, 191014, GVA   ,  26.9779,  32.7800,  34.2551
#189, 191014, GVDNY ,  54.4431,  56.8300,  56.8300
#190, 191014, GWW   , 279.4419, 306.0700, 307.2943
#191, 191014, HALL  ,  17.8783,  19.0600,  19.3268
#192, 191014, HAS   , 111.0192, 121.2000, 122.6544
#193, 191014, HCM   ,  16.8532,  18.2000,  18.3638
#194, 191014, HDS   ,  36.7366,  39.0400,  39.4694
#195, 191014, HELE  , 146.0625, 153.7500, 154.9800
#196, 191014, HIG   ,  56.6849,  59.1700,  59.4659
#197, 191014, HII   , 191.6479, 212.4700, 213.5324
#198, 191014, HLI   ,  42.7214,  45.1600,  45.5213
#199, 191014, HOMB  ,  17.2418,  18.6600,  18.9399
#200, 191014, HPE   ,  13.4101,  14.9500,  15.1593
#201, 191014, HRB   ,  21.6740,  23.6100,  23.7280
#202, 191014, HSBC  ,  36.2133,  38.2400,  38.3547
#203, 191014, HSC   ,  14.7771,  17.8900,  18.6235
#204, 191014, HSII  ,  24.3177,  26.1200,  26.2506
#205, 191014, HUM   , 245.5200, 264.0000, 265.5840
#206, 191014, HXL   ,  73.2204,  77.4000,  78.4062
#207, 191014, I     ,  22.2822,  24.9800,  25.3047
#208, 191014, IART  ,  57.6021,  60.5700,  61.0546
#209, 191014, ICUI  , 118.0108, 151.8800, 156.1326
#210, 191014, IDCC  ,  45.6659,  52.5500,  53.8637
#211, 191014, IDXX  , 256.3824, 275.6800, 280.3666
#212, 191014, IHG   ,  56.7040,  59.1900,  59.6635
#213, 191014, IIN   ,  18.6604,  20.7800,  21.2787
#214, 191014, INCY  ,  71.5730,  77.4600,  78.3895
#215, 191014, ING   ,   9.7357,  10.8900,  10.9662
#216, 191014, INSM  ,  13.8186,  17.0600,  17.8277
#217, 191014, INTU  , 250.7639, 269.0600, 273.3650
#218, 191014, INXN  ,  76.1449,  83.8600,  84.5309
#219, 191014, IP    ,  38.0864,  41.1300,  41.7470
#220, 191014, IPAR  ,  67.9489,  71.3000,  72.0843
#221, 191014, IPHS  ,  30.7301,  35.0800,  35.5010
#222, 191014, IT    , 124.2461, 143.9700, 146.1295
#223, 191014, ITW   , 145.4733, 153.9400, 155.1715
#224, 191014, JBT   ,  90.3113, 102.5100, 103.4326
#225, 191014, JCI   ,  40.4659,  42.2400,  42.6202
#226, 191014, JCOM  ,  89.7437,  95.8800,  97.0306
#227, 191014, JEC   ,  86.1431,  91.3500,  92.6289
#228, 191014, JLL   , 129.4650, 140.5700, 141.8351
#229, 191014, JOE   ,  16.4002,  17.7300,  18.0669
#230, 191014, JPM   , 109.9538, 116.6000, 116.9498
#231, 191014, JRVR  ,  30.7429,  38.1900,  38.8774
#232, 191014, KBR   ,  22.5785,  24.7300,  25.1257
#233, 191014, KELYA ,  21.5947,  22.9000,  22.9916
#234, 191014, KEM   ,  18.7917,  21.3300,  21.6286
#235, 191014, KEY   ,  15.8662,  17.5900,  17.8539
#236, 191014, KIN   ,   6.0254,   6.9900,   7.0669
#237, 191014, KMX   ,  84.6282,  90.0300,  90.3901
#238, 191014, KNL   ,  23.0113,  24.7700,  25.0920
#239, 191014, KNX   ,  33.2825,  36.0200,  36.7044
#240, 191014, KSU   , 125.4000, 132.0000, 133.5840
#241, 191014, KURA  ,  12.0851,  13.7800,  13.8351
#242, 191014, L     ,  47.5366,  50.4100,  50.4604
#243, 191014, LANC  , 131.3882, 139.3300, 140.7233
#244, 191014, LC    ,  10.4513,  11.8900,  12.0565
#245, 191014, LEA   , 105.8024, 117.8200, 119.1160
#246, 191014, LECO  ,  79.5615,  84.5500,  84.9727
#247, 191014, LEG   ,  38.0417,  41.2600,  41.9614
#248, 191014, LII   , 226.6546, 240.6100, 240.8506
#249, 191014, LNC   ,  50.8822,  58.6200,  59.0890
#250, 191014, LNG   ,  59.4310,  62.8900,  63.7705
#251, 191014, LNTH  ,  15.2146,  18.8300,  19.7150
#252, 191014, LOGM  ,  65.3333,  69.9500,  70.1599
#253, 191014, LPG   ,  10.9593,  12.0300,  12.1864
#254, 191014, LPLA  ,  68.0816,  77.1900,  77.1900
#255, 191014, LPX   ,  22.6841,  25.0100,  25.5102
#256, 191014, LSXMA ,  41.1323,  42.5800,  42.8355
#257, 191014, LSXMK ,  41.7067,  43.1300,  43.3456
#258, 191014, LULU  , 186.1877, 203.0400, 205.2734
#259, 191014, LVS   ,  52.1071,  57.0100,  57.9222
#260, 191014, LZB   ,  32.0867,  33.7400,  34.1449
#261, 191014, MA    , 259.5208, 276.3800, 279.9729
#262, 191014, MAN   ,  78.7222,  84.8300,  85.0845
#263, 191014, MAR   , 113.8548, 120.1000, 121.6613
#264, 191014, MAT   ,   9.7574,  11.5200,  11.8771
#265, 191014, MC    ,  28.6969,  31.8500,  31.9137
#266, 191014, MCHP  ,  86.5904,  95.6800,  97.1152
#267, 191014, MCK   , 126.3222, 134.1000, 135.9774
#268, 191014, MDP   ,  28.6886,  34.6900,  35.3838
#269, 191014, MEOH  ,  30.7264,  35.7700,  36.3423
#270, 191014, MET   ,  42.6390,  45.7500,  46.2075
#271, 191014, MFC   ,  16.8785,  18.1100,  18.3454
#272, 191014, MGA   ,  48.4659,  52.1700,  52.5874
#273, 191014, MGM   ,  25.9841,  27.9700,  27.9700
#274, 191014, MIC   ,  37.3517,  39.0300,  39.3422
#275, 191014, MIDD  , 102.5223, 112.9100, 115.2811
#276, 191014, MMC   ,  93.3323,  97.1200,  97.7027
#277, 191014, MMM   , 147.8297, 160.5100, 161.7941
#278, 191014, MOD   ,   8.6662,  10.5300,  10.7617
#279, 191014, MORN  , 142.1952, 152.5700, 152.8751
#280, 191014, MOV   ,  21.4035,  24.6300,  25.3689
#281, 191014, MPWR  , 128.9806, 142.5200, 143.5176
#282, 191014, MRC   ,  10.2580,  11.1500,  11.3507
#283, 191014, MRO   ,  10.6727,  11.7800,  11.8978
#284, 191014, MRTX  ,  64.6464,  76.9600,  78.1144
#285, 191014, MRVL  ,  22.2462,  24.0500,  24.5069
#286, 191014, MS    ,  38.9123,  42.2500,  42.2923
#287, 191014, MSCI  , 211.3783, 225.1100, 228.4867
#288, 191014, MSM   ,  66.4504,  71.0700,  72.1360
#289, 191014, MT    ,  12.2579,  14.3200,  14.3486
#290, 191014, MTLS  ,  17.8752,  19.9500,  20.0099
#291, 191014, MTN   , 215.4015, 226.5000, 228.9915
#292, 191014, MTOR  ,  16.2548,  18.7700,  19.0328
#293, 191014, MTRN  ,  56.6100,  61.2000,  61.4448
#294, 191014, MTRX  ,  16.0850,  18.3200,  18.5765
#295, 191014, MTW   ,   9.9234,  11.3800,  11.6531
#296, 191014, MU    ,  39.5129,  44.8500,  45.8367
#297, 191014, MXIM  ,  53.1300,  57.5000,  58.5350
#298, 191014, NATI  ,  37.8603,  40.7100,  40.8728
#299, 191014, NAV   ,  24.1754,  28.6100,  29.4969
#300, 191014, NAVI  ,  10.7330,  11.7300,  11.7535
#301, 191014, NBL   ,  18.6617,  20.4400,  20.6444
#302, 191014, NCLH  ,  45.6796,  49.3300,  49.8233
#303, 191014, NEOG  ,  57.2824,  63.8600,  65.4565
#304, 191014, NEWT  ,  20.5933,  21.7000,  21.9170
#305, 191014, NFG   ,  42.6658,  44.7700,  44.9939
#306, 191014, NFLX  , 256.1204, 285.5300, 285.5300
#307, 191014, NGG   ,  53.0157,  55.3400,  55.4507
#308, 191014, NICE  , 147.8979, 153.9000, 155.2851
#309, 191014, NMM   ,  17.9498,  19.9000,  20.3179
#310, 191014, NNBR  ,   5.7622,   7.0100,   7.2273
#311, 191014, NSC   , 165.1495, 178.5400, 181.2181
#312, 191014, NSP   ,  82.3832, 100.5900, 102.8030
#313, 191014, NSTG  ,  18.1279,  21.7100,  22.1442
#314, 191014, NTLA  ,   9.4612,  10.9000,  11.1398
#315, 191014, NTRA  ,  32.9580,  38.1900,  39.2211
#316, 191014, NTRS  ,  84.6952,  92.0600,  93.1647
#317, 191014, NUE   ,  47.3847,  51.7300,  51.8335
#318, 191014, NUS   ,  39.6349,  42.1200,  42.7518
#319, 191014, NVCR  ,  67.6745,  76.2100,  77.1245
#320, 191014, NXPI  , 103.8982, 111.2400, 112.4636
#321, 191014, NYT   ,  25.3917,  28.5300,  29.1577
#322, 191014, ODFL  , 160.6231, 171.2400, 172.7812
#323, 191014, OFG   ,  21.1692,  23.0100,  23.1711
#324, 191014, OI    ,   7.5366,   9.5400,   9.8644
#325, 191014, OII   ,  12.1268,  14.2000,  14.5692
#326, 191014, ON    ,  16.3792,  18.8700,  19.1719
#327, 191014, OPB   ,  20.9002,  22.1400,  22.4500
#328, 191014, ORCL  ,  53.2982,  56.4600,  56.4600
#329, 191014, ORI   ,  22.4234,  23.4800,  23.5974
#330, 191014, ORIT  ,  17.0640,  18.0000,  18.1440
#331, 191014, OSK   ,  66.1338,  73.8100,  75.4338
#332, 191014, OTEX  ,  36.9418,  40.6400,  41.5747
#333, 191014, PAHC  ,  16.9850,  21.5000,  22.5750
#334, 191014, PAR   ,  20.7025,  22.7500,  23.2505
#335, 191014, PAYC  , 185.8393, 220.4500, 225.2999
#336, 191014, PBCT  ,  14.4109,  15.6300,  15.8645
#337, 191014, PBF   ,  24.4843,  27.7600,  28.3152
#338, 191014, PFE   ,  33.4502,  36.2800,  36.7154
#339, 191014, PFG   ,  51.1155,  55.2600,  55.9784
#340, 191014, PH    , 164.3617, 178.4600, 180.6015
#341, 191014, PINC  ,  26.3741,  30.4200,  30.4200
#342, 191014, PLNT  ,  55.0149,  60.7900,  61.0939
#343, 191014, PLT   ,  30.2071,  35.3300,  36.3546
#344, 191014, PNC   , 132.3698, 140.5200, 142.2062
#345, 191014, PNGAY ,  22.8217,  24.1500,  24.2466
#346, 191014, PNR   ,  34.7911,  37.1700,  37.3187
#347, 191014, POWI  ,  83.4737,  90.9300,  91.1119
#348, 191014, PPL   ,  30.3818,  32.1500,  32.4072
#349, 191014, PRGS  ,  36.6855,  39.6600,  40.2152
#350, 191014, PRU   ,  80.5847,  89.3400,  90.7694
#351, 191014, PSX   , 100.1444, 106.6500, 107.5032
#352, 191014, PTC   ,  61.0462,  65.4300,  66.5423
#353, 191014, PTCT  ,  31.4790,  35.3300,  36.0366
#354, 191014, PUK   ,  33.1748,  36.8200,  36.9305
#355, 191014, PYPL  ,  95.8485, 101.7500, 103.0727
#356, 191014, QGEN  ,  23.4809,  27.2400,  27.5941
#357, 191014, QRVO  ,  70.6888,  77.3400,  77.9587
#358, 191014, QUOT  ,   6.3726,   8.1700,   8.5703
#359, 191014, RACE  , 143.9361, 154.7700, 155.2343
#360, 191014, RBC   ,  66.6007,  71.4600,  72.6748
#361, 191014, RCL   ,  99.7550, 107.9600, 108.0680
#362, 191014, RDS.A ,  54.0319,  57.8500,  58.0236
#363, 191014, RDS.B ,  54.8998,  58.2800,  59.0959
#364, 191014, RECN  ,  12.4803,  13.7600,  14.0352
#365, 191014, REGN  , 285.5864, 305.4400, 305.7454
#366, 191014, REPYY ,  14.9306,  16.0200,  16.0681
#367, 191014, REXR  ,  44.0855,  45.5900,  45.8180
#368, 191014, RGA   , 147.4267, 154.8600, 156.2537
#369, 191014, RGEN  ,  66.5895,  77.2500,  78.3315
#370, 191014, RHI   ,  51.1454,  54.4100,  54.5732
