[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【22年10月13日已达或极近短期谷底和开始上涨的999个米股】上集】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2022-10-13 19:39 已读 1014 次 1 赞  

股票机会是等出来的的个人频道

. 6park.com

【22年10月13日已达或极近短期谷底和开始上涨的999个米股】上集】 6park.com

6park.com

收割(平仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

看涨价 = 短期谷底价; 看跌价 = 短期高峰价; 6park.com

6park.com

以下股票绝多数已达(或接近)短期谷底(甚至超卖)价。 6park.com

6park.com

短期波动量 = 看跌价 - 看涨价。 6park.com

散户必须明白,股票和股市的起跌,花街是预先有精准安排的。 6park.com

花街不但布局股价股市的起跌,还常用炮灰资金超精准的控制。 6park.com

花街频繁动用炮灰资金使成功在谷底价买进的散户误以为犯错。 6park.com

股价被花街人为的砸低于看涨价,就进入超卖(OVERSOLD)状态。 6park.com

对欲做多散户,超卖意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

花街常用炮灰资金恶意砸价,吓唬多头在超卖价割肉止损出局。 6park.com

散户永远愚昧无知,最利花街每天轻松收割全球股市海量暴利。 6park.com

花街最忌散户看穿技俩,故舞弊操纵股价必用新闻做掩护借口。 6park.com

花街每天点点鼠标,就能轻松入袋超绝多数散户几辈子的收入。 6park.com

故花街不屑劳动生产,专精数量级更暴利有趣的金融心理游戏。 6park.com

. 6park.com

最近的一个实例(也是花街的典型操作): 6park.com

2022年10月11日,花街日内两次用炮灰资金恶意砸价制造超卖。 6park.com

吓唬在10月10日成功炒底的散户在更低的超卖价割肉止损出局。 6park.com

2022年10月12日,花街又用炮灰资金砸价制造超卖来补空做多。 6park.com

2022年10月13日,花街再次狠砸股价至严重超卖来补空和做多。 6park.com

花街设在逃税天堂的绝密私人和家族账户则借超卖价补空做多。 6park.com

花街特忌散户成功炒底,但更忌散户在超卖价低点下买单收割。 6park.com

. 6park.com

散户须分散风险,且预留现金,以便用花街的捣蛋来加码收割。 6park.com

不预留现金,一次下单就买或卖完,甚至用马金,多非明智作风。 6park.com

.

排序 年月日 股票符号 看涨价 看跌价
#0001, 221013, AADI , 12.7383, 14.1422
#0002, 221013, AAWH , 1.7330, 2.1923
#0003, 221013, AAWW , 97.1839, 107.9158
#0004, 221013, AB , 31.7597, 35.0248
#0005, 221013, ABEV , 2.7412, 2.9932
#0006, 221013, ABIT , 0.3712, 0.6346
#0007, 221013, ACA , 58.2764, 66.0063
#0008, 221013, ACCD , 10.2305, 12.3181
#0009, 221013, ACCO , 4.6128, 5.0685
#0010, 221013, ACER , 1.1738, 1.3850
#0011, 221013, ACEV , 10.2198, 10.3732
#0012, 221013, ACHV , 2.6998, 3.2177
#0013, 221013, ACM , 68.9783, 73.9154
#0014, 221012, ACMR , 7.9218, 11.0889
#0015, 221013, ACOR , 0.3321, 0.4212
#0016, 221013, ACR , 8.2211, 9.3610
#0017, 221013, ACXP , 2.9358, 3.6445
#0018, 221013, ADAG , 1.2454, 1.4092
#0019, 221013, ADIL , 0.3152, 0.3540
#0020, 221013, ADN , 2.0111, 2.6454
#0021, 221013, ADPT , 5.8486, 7.3637
#0022, 221013, ADVM , 0.8653, 1.0036
#0023, 221013, AEF , 4.4514, 4.7400
#0024, 221013, AEFC , 19.3946, 20.4995
#0025, 221013, AEG , 3.8351, 4.3657
#0026, 221013, AEI , 0.2098, 0.2591
#0027, 221013, AEM , 39.6411, 45.3041
#0028, 221013, AERI , 13.6676, 18.4466
#0029, 221013, AEYE , 5.2660, 6.2308
#0030, 221013, AFFU , 0.0197, 0.0281
#0031, 221013, AFGB , 22.3028, 23.3809
#0032, 221013, AFGD , 21.2915, 22.2125
#0033, 221013, AFT , 12.2654, 12.6833
#0034, 221013, AFYA , 13.8664, 15.3833
#0035, 221013, AG , 7.7559, 9.0827
#0036, 221013, AGEN , 2.3663, 2.8879
#0037, 221013, AGI , 7.1650, 8.2144
#0038, 221013, AGRI , 1.2685, 1.5919
#0039, 221013, AGTC , 0.2228, 0.2688
#0040, 221013, AIH , 1.4912, 1.8048
#0041, 221013, AIM , 0.5099, 0.5639
#0042, 221013, AIN , 81.3203, 87.9026
#0043, 221013, AIO , 15.1044, 16.3876
#0044, 221013, AIZN , 19.4045, 20.7835
#0045, 221013, AKRO , 36.3227, 49.0196
#0046, 221013, ALB , 255.0000, 288.6600
#0047, 221013, ALF , 0.7776, 0.8791
#0048, 221013, ALGM , 20.4870, 23.3105
#0049, 221013, ALIM , 5.2837, 6.4805
#0050, 221013, ALNY , 178.7203, 224.9345
#0051, 221013, ALRN , 0.1811, 0.2519
#0052, 221013, ALZN , 1.0950, 1.4024
#0053, 221013, AMBC , 13.4678, 15.8673
#0054, 221013, AMG , 112.3135, 124.1052
#0055, 221013, AMK , 17.6091, 19.2662
#0056, 221013, AMLM , 0.1142, 0.1411
#0057, 221013, AMWL , 3.4151, 4.1046
#0058, 221013, ANET , 99.0946, 114.6532
#0059, 221013, ANGI , 2.2936, 2.8576
#0060, 221013, ANTE , 0.6207, 0.7934
#0061, 221013, AOMR , 9.8381, 11.3803
#0062, 221013, AOS , 47.1710, 51.2918
#0063, 221013, AOUT , 8.1526, 9.8771
#0064, 221013, AP , 3.0976, 3.5759
#0065, 221013, APEN , 4.8915, 5.6804
#0066, 221013, APH , 66.6974, 73.4156
#0067, 221013, APPF , 105.4435, 115.0968
#0068, 221013, AQMS , 0.7549, 0.8615
#0069, 221013, AQNA , 21.5857, 22.8760
#0070, 221013, AQNB , 21.7512, 23.0086
#0071, 221013, AQST , 0.8772, 1.2218
#0072, 221013, ARC , 2.2609, 2.5185
#0073, 221013, ARCH , 127.8970, 154.0828
#0074, 221013, ARCO , 7.0758, 7.9125
#0075, 221013, ARDC , 11.3331, 12.0392
#0076, 221013, AREC , 2.4034, 2.8339
#0077, 221013, ARGD , 21.6865, 22.9903
#0078, 221013, ARLP , 22.1376, 24.8356
#0079, 221013, ARQQ , 4.1650, 5.7263
#0080, 221013, ARRY , 14.9600, 18.2560
#0081, 221013, ARTW , 1.8920, 2.1974
#0082, 221013, ASA , 12.5643, 14.1267
#0083, 221013, ASAN , 18.5240, 25.4494
#0084, 221013, ASM , 0.5153, 0.6029
#0085, 221013, ASML , 387.4647, 439.5845
#0086, 221013, ASTC , 0.3622, 0.4266
#0087, 221013, ASX , 4.6465, 5.2550
#0088, 221013, ATAI , 3.0794, 3.6914
#0089, 221013, ATCO , 14.0558, 16.5093
#0090, 221013, ATEX , 32.6688, 35.7896
#0091, 221013, ATI , 26.3347, 30.4140
#0092, 221013, ATIP , 0.9221, 1.1666
#0093, 221013, ATNM , 7.3304, 8.3545
#0094, 221013, ATOM , 7.5621, 9.5731
#0095, 221013, ATXS , 8.4304, 11.4385
#0096, 221013, AU , 12.8325, 14.8465
#0097, 221013, AUD , 0.3035, 0.4084
#0098, 221013, AUDC , 18.2565, 20.1802
#0099, 221013, AUGX , 0.9968, 1.3362
#0100, 221013, AUMN , 0.2379, 0.2850
#0101, 221013, AUS , 9.9201, 9.9997
#0102, 221013, AUY , 4.5194, 5.1086
#0103, 221013, AVAH , 1.1697, 1.4391
#0104, 221013, AVCO , 0.4174, 0.6288
#0105, 221013, AVDL , 5.4270, 7.0016
#0106, 221013, AVGR , 1.1177, 1.3583
#0107, 221013, AVLR , 90.8023, 96.3672
#0108, 221013, AVNS , 19.4997, 21.5065
#0109, 221013, AVPT , 3.6079, 4.0641
#0110, 221013, AWRE , 1.6736, 1.8542
#0111, 221013, AXAS , 0.9207, 1.4905
#0112, 221013, AXIM , 0.0669, 0.0984
#0113, 221013, AXON , 117.6552, 132.6492
#0114, 221013, AYRO , 0.5081, 0.5985
#0115, 221013, AYX , 46.3935, 56.8026
#0116, 221013, AZUL , 8.5008, 10.6053
#0117, 221013, AZZ , 34.4400, 39.8126
#0118, 221013, B , 30.3676, 34.2228
#0119, 221013, BAH , 94.4095, 99.8895
#0120, 221013, BAMH , 15.8433, 17.2955
#0121, 221013, BAMI , 15.5098, 16.9097
#0122, 221013, BAND , 9.5427, 11.9618
#0123, 221013, BATL , 11.4070, 13.9202
#0124, 221013, BBAR , 2.8388, 3.3703
#0125, 221013, BBD , 3.6666, 4.0937
#0126, 221013, BBDO , 2.9509, 3.3804
#0127, 221013, BBGI , 0.9810, 1.1110
#0128, 221013, BCAB , 6.7529, 9.3450
#0129, 221013, BCC , 60.2150, 68.0931
#0130, 221013, BCHG , 0.7277, 0.9225
#0131, 221013, BCO , 54.7694, 61.4459
#0132, 221013, BCOR , 19.2807, 21.6383
#0133, 221013, BDSX , 1.0683, 1.3995
#0134, 221013, BDTX , 1.2179, 1.4415
#0135, 221013, BECN , 55.4107, 61.8310
#0136, 221013, BEEM , 10.4830, 12.0890
#0137, 221013, BEKE , 12.4497, 15.2816
#0138, 221013, BEPH , 14.8651, 16.0258
#0139, 221013, BFST , 21.1111, 22.4669
#0140, 221013, BGCP , 3.4838, 4.1291
#0141, 221013, BHAT , 0.9127, 1.1890
#0142, 221013, BHK , 9.6233, 10.1303
#0143, 221013, BIDU , 103.7218, 117.9581
#0144, 221013, BILI , 11.2979, 13.9352
#0145, 221013, BILL , 113.9480, 135.9080
#0146, 221013, BIOC , 0.7840, 0.9504
#0147, 221013, BIOF , 0.1618, 0.1817
#0148, 221013, BIOL , 1.9258, 2.4052
#0149, 221013, BIOX , 11.9881, 13.8744
#0150, 221013, BITW , 10.0460, 11.9631
#0151, 221013, BKH , 60.9941, 65.9885
#0152, 221013, BKI , 61.8194, 65.4229
#0153, 221013, BKYI , 1.4608, 1.6660
#0154, 221013, BLBD , 7.0125, 8.8200
#0155, 221013, BLD , 162.2578, 183.8808
#0156, 221013, BLDP , 5.3051, 6.3957
#0157, 221013, BLFE , 0.0171, 0.0271
#0158, 221013, BLGO , 0.2616, 0.3112
#0159, 221013, BLND , 2.0398, 2.5649
#0160, 221013, BMA , 13.3799, 16.0129
#0161, 221013, BMMJ , 0.0816, 0.1034
#0162, 221013, BMTX , 7.4700, 8.6204
#0163, 221013, BOAC , 9.8404, 9.9588
#0164, 221013, BOAS , 9.9700, 10.0700
#0165, 221013, BOLT , 1.3485, 1.5659
#0166, 221013, BORR , 3.3516, 4.2552
#0167, 221013, BOXL , 0.5159, 0.6347
#0168, 221013, BPMC , 47.4540, 59.9556
#0169, 221013, BQ , 0.9529, 1.2826
#0170, 221013, BSBR , 5.7008, 6.3585
#0171, 221013, BSFC , 0.8202, 1.1634
#0172, 221013, BSQR , 1.0448, 1.1760
#0173, 221013, BTCY , 0.7980, 0.9977
#0174, 221013, BTRS , 8.7796, 11.2827
#0175, 221013, BTWN , 9.9101, 9.9894
#0176, 221013, BTZ , 9.4270, 10.0695
#0177, 221013, BUR , 7.1451, 7.9598
#0178, 221013, BVN , 6.1321, 7.1331
#0179, 221013, BVS , 6.2983, 7.1613
#0180, 221013, BWEN , 2.1037, 2.8100
#0181, 221013, BWG , 7.6186, 8.0860
#0182, 221013, BWMN , 14.2826, 16.0754
#0183, 221013, BYFC , 1.0976, 1.2544
#0184, 221013, BYSI , 0.8434, 1.0612
#0185, 221013, CACI , 252.5524, 266.9399
#0186, 221013, CAH , 66.4596, 73.1399
#0187, 221013, CAJ , 21.5853, 23.2970
#0188, 221013, CAMP , 3.1883, 3.9250
#0189, 221013, CANN , 0.1938, 0.2354
#0190, 221013, CAPR , 6.0299, 6.8683
#0191, 221013, CASA , 3.0008, 3.3945
#0192, 221013, CASI , 1.9360, 2.6906
#0193, 221013, CBAY , 3.0619, 3.8425
#0194, 221013, CBDS , 0.0586, 0.0807
#0195, 221013, CCJ , 22.1707, 26.9504
#0196, 221013, CCU , 10.3382, 11.5421
#0197, 221013, CCV , 9.9301, 9.9599
#0198, 221013, CCXI , 51.0570, 63.0552
#0199, 221013, CDAY , 53.7865, 61.8822
#0200, 221013, CDXS , 4.7463, 5.5761
#0201, 221013, CEA , 16.5255, 18.0278
#0202, 221013, CECE , 9.3702, 10.3606
#0203, 221013, CEF , 15.3266, 16.3691
#0204, 221013, CEI , 0.1595, 0.1942
#0205, 221013, CEMI , 0.2860, 0.4156
#0206, 221013, CEPU , 4.0764, 4.8332
#0207, 221013, CETX , 0.1414, 0.1936
#0208, 221013, CFMS , 0.1510, 0.2025
#0209, 221013, CGA , 5.8568, 7.6316
#0210, 221013, CHN , 10.5376, 11.4040
#0211, 221013, CHY , 10.0407, 11.2134
#0212, 221013, CIFR , 0.8473, 1.2191
#0213, 221013, CIG , 1.9432, 2.2099
#0214, 221013, CIK , 2.4157, 2.5805
#0215, 221013, CIR , 15.6276, 19.9179
#0216, 221013, CLEU , 0.9524, 1.1958
#0217, 221013, CLM , 7.9739, 8.8236
#0218, 221013, CLNV , 0.0159, 0.0196
#0219, 221013, CLPS , 1.1530, 1.3247
#0220, 221013, CLRB , 2.0868, 2.8549
#0221, 221013, CLSD , 1.1566, 1.3847
#0222, 221013, CLVR , 0.4860, 0.5864
#0223, 221013, CLVS , 0.9629, 1.2506
#0224, 221013, CM , 40.9504, 44.1101
#0225, 221013, CMMB , 1.8502, 2.2991
#0226, 221013, CMPR , 22.0782, 27.0399
#0227, 221013, CMPS , 9.8779, 12.2652
#0228, 221013, CMSA , 22.4815, 23.4098
#0229, 221013, CMSC , 22.0280, 22.6895
#0230, 221013, CNET , 0.7841, 1.1559
#0231, 221013, CNK , 9.7554, 11.0296
#0232, 221013, CNS , 55.4902, 60.7370
#0233, 221013, CNTB , 0.9072, 1.3241
#0234, 221013, CNTG , 0.9497, 1.2257
#0235, 221013, CNXC , 117.3551, 129.4411
#0236, 221013, COE , 1.6443, 1.9940
#0237, 221013, COMS , 0.0470, 0.0602
#0238, 221013, COUP , 48.5395, 58.1468
#0239, 221013, COWN , 38.3916, 40.7358
#0240, 221013, CPNG , 17.2087, 20.4563
#0241, 221013, CPOP , 0.8487, 0.9909
#0242, 221013, CPS , 5.4881, 8.0138
#0243, 221013, CRBP , 0.1194, 0.1487
#0244, 221013, CREG , 2.9341, 3.3721
#0245, 221013, CREX , 0.5963, 0.6946
#0246, 221013, CRF , 7.6818, 8.4555
#0247, 221013, CRIS , 0.6893, 0.8298
#0248, 221013, CRKN , 0.2595, 0.3859
#0249, 221013, CRKR , 0.1537, 0.2621
#0250, 221013, CRSP , 55.2055, 62.6359
#0251, 221013, CRTO , 25.1286, 27.8107
#0252, 221013, CRVS , 0.8559, 1.0026
#0253, 221013, CRWD , 146.8583, 168.5757
#0254, 221013, CRWS , 5.6626, 6.0563
#0255, 221013, CRYM , 0.2266, 0.2729
#0256, 221013, CRYO , 0.1716, 0.2468
#0257, 221013, CSGP , 68.2298, 78.0486
#0258, 221013, CSIQ , 29.3859, 34.6698
#0259, 221013, CSV , 30.1674, 33.9777
#0260, 221013, CTBB , 18.5800, 20.4566
#0261, 221013, CTDD , 19.3313, 21.2102
#0262, 221013, CTIB , 0.6179, 0.7108
#0263, 221013, CTIC , 4.3942, 5.3969
#0264, 221013, CUE , 2.6261, 3.4096
#0265, 221013, CUEN , 0.3897, 0.5190
#0266, 221013, CVGI , 3.9114, 4.4772
#0267, 221013, CVII , 9.8601, 9.8996
#0268, 221013, CVSI , 0.0327, 0.0480
#0269, 221013, CWBR , 2.2342, 3.0137
#0270, 221013, CX , 3.2763, 3.6683
#0271, 221013, CXDO , 2.2853, 2.6311
#0272, 221013, CYAN , 2.0034, 2.3074
#0273, 221013, CYBE , 53.1346, 60.2336
#0274, 221013, CYD , 7.0874, 7.6354
#0275, 221013, CYIO , 0.0196, 0.0317
#0276, 221013, DADA , 4.0783, 4.8789
#0277, 221013, DAIO , 2.6180, 3.0223
#0278, 221013, DBD , 2.4247, 3.2286
#0279, 221013, DBL , 13.8938, 14.5668
#0280, 221013, DBRG , 11.2902, 15.5513
#0281, 221013, DCBO , 24.4968, 28.4931
#0282, 221013, DCF , 6.7532, 7.0169
#0283, 221013, DDOG , 76.9216, 89.0416
#0284, 221013, DDS , 264.9816, 318.2044
#0285, 221013, DEN , 93.0593, 108.2819
#0286, 221013, DFH , 10.2714, 11.6706
#0287, 221013, DGII , 33.3295, 38.0410
#0288, 221013, DHF , 2.0342, 2.1632
#0289, 221013, DHI , 68.3186, 74.7477
#0290, 221013, DISH , 12.8890, 15.0125
#0291, 221013, DLO , 19.5598, 22.8947
#0292, 221013, DLY , 13.3663, 14.0642
#0293, 221013, DMS , 1.6533, 2.6037
#0294, 221013, DOCN , 32.4300, 38.3295
#0295, 221013, DOCS , 24.9838, 29.2550
#0296, 221013, DOGZ , 0.9625, 1.1130
#0297, 221013, DOMA , 0.4045, 0.5156
#0298, 221013, DOOR , 67.8322, 76.1251
#0299, 221013, DRIO , 4.3146, 5.6806
#0300, 221013, DSM , 5.7049, 5.9361
#0301, 221013, DSP , 3.9301, 4.4538
#0302, 221013, DSS , 0.2393, 0.2703
#0303, 221013, DSU , 8.7922, 9.2278
#0304, 221013, DT , 32.3406, 36.7137
#0305, 221013, DTB , 16.6593, 18.1565
#0306, 221013, DTF , 11.3608, 11.7255
#0307, 221013, DTSS , 1.3021, 1.6458
#0308, 221013, DTST , 1.8691, 2.1780
#0309, 221013, DTW , 21.2845, 22.2248
#0310, 221013, DUKB , 23.7642, 24.4356
#0311, 221013, DUO , 0.7025, 0.9705
#0312, 221013, DUOL , 90.9718, 102.2165
#0313, 221013, DWSN , 1.5583, 2.1900
#0314, 221013, DXLG , 5.2958, 6.4975
#0315, 221013, EAD , 5.9471, 6.3162
#0316, 221013, EAI , 21.8500, 23.1392
#0317, 221013, EAR , 0.5458, 1.0046
#0318, 221013, EBET , 0.8101, 0.9574
#0319, 221013, EBR , 8.2808, 9.2428
#0320, 221013, ECF , 7.9331, 8.6684
#0321, 221013, ECOM , 21.9172, 27.0121
#0322, 221013, EDI , 3.8784, 4.3713
#0323, 221013, EDN , 5.9462, 7.1328
#0324, 221013, EDRY , 13.2818, 15.6406
#0325, 221013, EDUC , 2.1497, 2.3906
#0326, 221013, EFOI , 0.4094, 0.5276
#0327, 221013, EFT , 10.9470, 11.5232
#0328, 221013, EFX , 158.9925, 174.9907
#0329, 221013, EGLX , 0.7157, 0.8758
#0330, 221013, EGO , 5.9401, 7.0348
#0331, 221013, EHC , 46.5030, 50.8792
#0332, 221013, EHI , 6.4545, 6.8445
#0333, 221013, EKSO , 1.2950, 1.6756
#0334, 221013, ELC , 21.8900, 22.8580
#0335, 221013, ELP , 5.8648, 6.5111
#0336, 221013, ELTP , 0.0300, 0.0331
#0337, 221013, EML , 17.3451, 19.1530
#0338, 221013, EMP , 21.8538, 22.7570
#0339, 221013, EMX , 1.8240, 2.1235
#0340, 221013, ENPH , 232.2858, 275.3109
#0341, 221013, ENTA , 44.7278, 54.1848
#0342, 221013, ENTX , 0.8672, 0.9821
#0343, 221013, EQIX , 500.0421, 560.6532
#0344, 221013, EQOS , 0.3149, 0.3754
#0345, 221013, EQX , 3.1435, 3.7762
#0346, 221013, ERH , 10.1172, 11.1142
#0347, 221013, ERJ , 8.5157, 9.9890
#0348, 221013, ERYP , 0.6133, 0.8058
#0349, 221013, ETCG , 5.7875, 8.2184
#0350, 221013, ETHE , 7.7524, 9.6569
#0351, 221013, ETSY , 96.0609, 112.2477
#0352, 221013, ETWO , 5.4949, 6.4463
#0353, 221013, EVA , 50.9049, 60.4300
#0354, 221013, EVAX , 2.5780, 3.2643
#0355, 221013, EVBG , 27.0294, 33.9425
#0356, 221013, EVFM , 0.0915, 0.1510
#0357, 221013, EVGO , 6.8024, 8.4474
#0358, 221013, EVOP , 33.2764, 36.4503
#0359, 221013, EVV , 8.8523, 9.4872
#0360, 221013, EXAS , 29.3249, 34.4963
#0361, 221012, EXTN , 4.6460, 5.4196
#0362, 221013, EXTR , 12.6749, 14.6059
#0363, 221013, FA , 12.3809, 13.7194
#0364, 221013, FAM , 5.1993, 5.6021
#0365, 221013, FANH , 5.0541, 5.9466
#0366, 221013, FAX , 2.4354, 2.5817
#0367, 221013, FBIO , 0.7117, 0.9385
#0368, 221013, FBRX , 1.0123, 1.1554
#0369, 221013, FCRD , 3.6598, 4.5943
#0370, 221013, FCT , 9.5420, 10.0024
#0371, 221013, FEO , 8.6544, 9.3527
#0372, 221013, FERG , 105.9086, 116.4995
#0373, 221013, FET , 21.4553, 26.1457
#0374, 221013, FFIE , 0.4664, 0.6968
#0375, 221013, FGF , 1.4362, 1.8478
#0376, 221013, FHS , 0.5157, 0.6759
#0377, 221013, FINS , 12.6307, 13.1174
#0378, 221013, FISV , 94.1236, 101.1876
#0379, 221013, FIVE , 131.8590, 148.2390
#0380, 221013, FLGC , 0.5197, 0.7180
#0381, 221013, FLNT , 1.2184, 1.4929
#0382, 221013, FLR , 26.7177, 30.1724
#0383, 221013, FLT , 165.1757, 179.6648
#0384, 221013, FLXS , 13.6469, 15.5761
#0385, 221013, FMCC , 0.4935, 0.5484
#0386, 221013, FMTX , 19.0295, 22.9915
#0387, 221013, FN , 97.0123, 110.7404
#0388, 221013, FND , 64.4215, 73.9482
#0389, 221013, FNGR , 7.0543, 11.4643
#0390, 221013, FNWB , 15.5273, 16.1867
#0391, 221013, FOUR , 42.7651, 49.9304
#0392, 221013, FPAC , 9.9200, 9.9498
#0393, 221013, FPAY , 1.4319, 1.9489
#0394, 221013, FRGI , 6.0351, 6.7447
#0395, 221013, FRLN , 0.6085, 0.7171
#0396, 221013, FRPT , 54.7450, 63.9463
#0397, 221013, FSD , 10.5420, 11.0221
#0398, 221013, FSLR , 124.5154, 143.4964
#0399, 221013, FSM , 2.5380, 3.0132
#0400, 221013, FSTX , 5.6749, 6.7034
#0401, 221013, FSV , 116.2001, 127.7480
#0402, 221013, FTCO , 5.4085, 5.9376
#0403, 221013, FTFT , 0.4013, 0.4810
#0404, 221013, FTK , 1.0126, 1.2164
#0405, 221013, FULC , 7.2930, 9.2468
#0406, 221013, FUSN , 2.2365, 2.9487
#0407, 221013, FVRR , 26.6899, 31.7604
#0408, 221013, FXLV , 2.9451, 4.0606
#0409, 221013, GAB , 4.9780, 5.3292
#0410, 221013, GAME , 0.6755, 0.9169
#0411, 221013, GBAB , 14.9333, 15.7655
#0412, 221013, GBOX , 0.8253, 1.3086
#0413, 221013, GCMG , 7.0519, 7.7135
#0414, 221013, GDDY , 71.1383, 77.4585
#0415, 221013, GECC , 8.8447, 10.7047
#0416, 221013, GEF , 58.1532, 62.2477
#0417, 221013, GENI , 3.5499, 4.6413
#0418, 221013, GEOS , 4.1559, 4.6181
#0419, 221013, GEVO , 2.0034, 2.3744
#0420, 221013, GF , 6.7830, 7.3570
#0421, 221013, GFI , 7.7578, 8.6900
#0422, 221013, GGAL , 6.9090, 8.3496
#0423, 221013, GHL , 5.7250, 6.5437
#0424, 221013, GIFI , 4.1835, 4.7376
#0425, 221013, GILT , 5.0213, 5.4127
#0426, 221013, GIM , 4.0598, 4.3654
#0427, 221013, GLBE , 21.9218, 28.1545
#0428, 221013, GLDG , 0.8381, 0.9546
#0429, 221013, GLG , 1.0385, 1.3650
#0430, 221013, GLMD , 0.3394, 0.4515
#0431, 221013, GLT , 2.1637, 2.6105
#0432, 221013, GLU , 13.3295, 14.3872
#0433, 221013, GLXZ , 2.4242, 2.7115
#0434, 221013, GLYC , 0.5728, 0.7124
#0435, 221013, GMS , 40.5555, 46.4040
#0436, 221013, GNRC , 138.0552, 163.2360
#0437, 221013, GOF , 14.9799, 16.0335
#0438, 221013, GOL , 3.4445, 4.3829
#0439, 221013, GOLD , 14.4548, 15.8768
#0440, 221013, GP , 1.9808, 2.3419
#0441, 221013, GRC , 23.3040, 25.3440
#0442, 221013, GRCL , 2.6670, 3.5430
#0443, 221013, GROW , 2.6460, 2.9160
#0444, 221013, GRPN , 6.8649, 8.4745
#0445, 221013, GSIT , 2.0475, 2.5095
#0446, 221013, GSM , 5.1615, 6.1772
#0447, 221013, GTH , 0.7173, 0.9085
#0448, 221013, GTIM , 2.2109, 2.4998
#0449, 221013, GVP , 0.8109, 0.9168
#0450, 221013, GWRE , 54.8408, 60.6606
#0451, 221013, HASI , 23.9753, 28.6528
#0452, 221013, HBIO , 2.2792, 2.5459
#0453, 221013, HBM , 3.8487, 4.5620
#0454, 221013, HCDI , 0.9071, 1.0649
#0455, 221013, HCWB , 2.0623, 2.4547
#0456, 221013, HEI , 142.3404, 155.3468
#0457, 221013, HELE , 94.1618, 105.9566
#0458, 221013, HEPA , 0.4442, 0.5873
#0459, 221013, HEQ , 11.5011, 12.5892
#0460, 221013, HHLA , 9.9400, 9.9699
#0461, 221013, HII , 228.1227, 241.0397
#0462, 221013, HIL , 3.2395, 3.8358
#0463, 221013, HIO , 3.6234, 3.8027
#0464, 221013, HIPO , 15.8495, 22.1929
#0465, 221013, HMST , 26.9744, 29.4190
#0466, 221013, HNW , 9.7614, 10.2469
#0467, 221013, HOOK , 1.1259, 1.3466
#0468, 221013, HOV , 37.4120, 44.1780
#0469, 221013, HPF , 15.4890, 16.4822
#0470, 221013, HPS , 14.2328, 15.1760
#0471, 221013, HRBR , 2.4318, 2.8426
#0472, 221013, HRI , 103.1772, 119.4851
#0473, 221013, HROW , 11.2734, 13.4581
#0474, 221013, HTOO , 3.8502, 4.7817
#0475, 221013, HTPA , 9.9750, 10.0150
#0476, 221013, HUBB , 223.3389, 238.0620
#0477, 221013, HUBS , 253.7640, 292.6000
#0478, 221013, HUGE , 0.8135, 0.9341
#0479, 221013, HUIZ , 0.5981, 0.6975
#0480, 221013, HYI , 11.1570, 11.7132
#0481, 221013, HYW , 5.3143, 6.2544
#0482, 221013, IAC , 45.6018, 54.9644
#0483, 221013, IBIO , 2.0980, 3.4857
#0484, 221013, IBP , 79.8380, 90.2880
#0485, 221013, ICAD , 1.7407, 2.1395
#0486, 221013, ICLK , 0.2955, 0.3645
#0487, 221013, IDT , 27.4151, 31.2334
#0488, 221013, IGAC , 10.0149, 10.0250
#0489, 221013, IGC , 0.3838, 0.4535
#0490, 221013, IGI , 15.1406, 15.8922
#0491, 221013, IGIC , 7.2200, 7.7551
#0492, 221013, IHD , 4.6708, 4.8982
#0493, 221013, IHIT , 7.8406, 8.0928
#0494, 221013, ILMN , 193.0625, 221.6869
#0495, 221013, IMAX , 12.8982, 14.2968
#0496, 221013, IMH , 0.2404, 0.3209
#0497, 221013, IMVT , 8.5740, 11.3322
#0498, 221012, INPX , 4.7725, 6.7169
#0499, 221013, INSG , 1.7766, 2.1330
#0500, 221013, INSI , 14.6213, 15.0030
6park.com

.
喜欢股票机会是等出来的朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 股票机会是等出来的的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


     图片上传  Youtube代码器  预览辅助

手机扫描进入,浏览分享更畅快!

楼主本栏目热帖推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]