[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【22年10月19日已达或极近短期高峰和开始下跌的七百多个米股】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2022-10-19 18:45 已读 1274 次  

股票机会是等出来的的个人频道

. 6park.com

【22年10月19日已达或极近短期高峰和开始下跌的七百多个米股】 6park.com

. 6park.com

6park.com

收割(平仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

看涨价 = 短期谷底价; 看跌价 = 短期高峰价; 6park.com

6park.com

以下股票绝多数已达(或接近)短期高峰(甚至超买)价。 6park.com

6park.com

短期波动量 = 看跌价 - 看涨价。 6park.com

散户必须明白,股票和股市的起跌,花街是预先有精准安排的。 6park.com

花街不但布局股价股市的起跌,还常用炮灰资金超精准的控制。 6park.com

花街频繁动用炮灰资金使成功在高峰价卖空的散户误以为犯错。 6park.com

股价被花街人为拉高于看跌价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

花街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

散户永远愚昧无知,最利花街每天轻松收割全球股市海量暴利。 6park.com

花街最忌散户看穿技俩,故舞弊操纵股市必用新闻做掩护借口。 6park.com

最近的一个实例(也是花街的典型操作): 6park.com

2022年10月11日,花街日内两次用炮灰资金恶意砸价制造超卖。 6park.com

吓唬在10月10日成功操底的散户在更低的超卖价割肉止损出局。 6park.com

花街设在逃税天堂的绝密私人和家族账户则借超卖价补空做多。 6park.com

散户须分散风险,且预留现金,以便用花街的捣蛋来加码收割。 6park.com

不预留现金,一次下单就买或卖完,甚至用马金,多非明智作风。 6park.com

. 6park.com

由于散户多在观望,没有在高峰价附近买入,花街决定制造假象。 6park.com

就是用炮灰资金把许多看跌的股票高价撑起,勾引散户高价买入。 6park.com

散户不上钩,花街就不让股市暴跌,一旦散户高峰买入,暴跌在即。 6park.com

花街逃税天堂的绝密私人和家族账户必抢先高峰出货后极限卖空。 6park.com

散户高峰不肯买还卖空,花街必愤怒,常会用炮灰资金来恶意挤空。 6park.com

花街每天只点点鼠标,就能轻松入袋远超绝多数散户几辈子的收入。 6park.com

故花街不屑劳动生产,专精捣蛋收割数量级更暴利的金融心理游戏。
6park.com

. 6park.com

年月日 股票符号 看涨价 看跌价
221019, AAL , 12.4269, 14.0941
221019, AAON , 52.2272, 56.4527
221019, AAPL , 131.8171, 144.6527
221019, AB , 30.6559, 34.1341
221019, ABB , 24.6605, 26.7666
221019, ABNB , 100.9710, 117.7020
221019, ACEL , 7.6384, 8.9408
221019, ACM , 66.9201, 72.2622
221019, ACN , 245.8399, 266.7006
221019, ACV , 16.6016, 18.8114
221019, ADBE , 244.5820, 304.3820
221019, ADC , 61.1116, 64.7292
221019, ADM , 81.5470, 88.5267
221019, ADNT , 27.5481, 32.8076
221019, ADP , 219.9453, 234.4062
221019, AEE , 73.2179, 78.5600
221019, AEHR , 14.2695, 19.0512
221019, AEP , 79.2857, 86.0718
221019, AGRO , 7.6911, 8.8086
221019, AIN , 80.9066, 87.6125
221019, AIR , 36.3000, 41.4975
221019, AIRI , 3.3500, 5.2916
221019, AIV , 6.2236, 7.1915
221019, AIZ , 139.0709, 153.5099
221019, AJG , 167.0109, 178.2281
221019, AJRD , 39.7659, 43.6773
221019, AKYA , 10.0320, 12.8033
221019, ALB , 223.0673, 261.3588
221019, ALE , 47.2015, 51.6331
221019, ALEX , 16.3740, 17.9174
221019, ALG , 134.4493, 144.5258
221019, ALRM , 57.7122, 63.5468
221019, ALTO , 3.5368, 4.1392
221019, AM , 9.3447, 10.4532
221019, AMED , 87.2370, 97.3177
221019, AMEH , 28.2160, 32.8220
221019, AMH , 29.6321, 31.6789
221019, AMK , 16.9094, 18.5582
221019, AMOT , 24.9710, 29.4739
221019, AMOV , 15.1454, 16.6800
221019, AMPH , 25.6055, 29.8438
221019, AMRX , 1.8111, 2.2075
221019, AMTX , 5.3944, 7.6453
221019, AMX , 15.6744, 16.8672
221019, ANET , 93.4428, 106.2662
221019, ANGI , 1.7955, 2.2860
221019, ANIK , 23.4042, 25.2200
221019, ANSS , 191.4859, 214.4042
221019, AON , 264.9170, 282.8965
221019, APEI , 9.3676, 11.6268
221019, APEN , 4.8193, 5.8876
221019, APH , 65.8145, 70.4404
221019, API , 2.4336, 3.2354
221019, APLE , 14.4578, 16.1644
221019, APT , 3.8893, 4.1282
221019, AQUA , 31.9157, 35.8383
221019, AR , 29.3872, 37.4053
221019, AREC , 1.9939, 2.5098
221019, ARES , 57.4870, 66.5085
221019, AROC , 6.4025, 7.3254
221019, ASC , 10.0233, 12.0921
221019, ASG , 4.6493, 5.0551
221019, ASH , 93.1108, 99.2197
221019, ASML , 362.8747, 433.9182
221019, ASTE , 30.0963, 36.3468
221019, ATAX , 17.0134, 17.9795
221019, ATER , 0.7330, 1.1959
221019, ATGE , 35.1047, 38.0616
221019, ATO , 95.1013, 102.3461
221019, ATRO , 7.4074, 8.4370
221019, AUDC , 17.4586, 19.3664
221019, AVA , 36.3528, 38.9966
221019, AVAH , 1.0706, 1.3689
221019, AVID , 23.3237, 26.4770
221019, AVNS , 18.9704, 20.9999
221019, AVO , 14.6702, 15.7147
221019, AVPT , 3.3453, 3.8102
221019, AWK , 123.8160, 134.0000
221019, AXON , 113.4072, 126.0909
221019, AXP , 130.7248, 144.9778
221019, AZZ , 31.1926, 37.0959
221019, BA , 126.2472, 139.8431
221019, BAH , 93.5904, 99.1131
221019, BAND , 8.3460, 10.7963
221019, BANF , 86.3147, 94.5127
221019, BATL , 11.0746, 13.8566
221018, BB , 3.8984, 4.4787
221019, BBN , 15.5394, 16.2670
221019, BBSI , 78.9070, 83.3092
221019, BCBP , 16.9920, 18.0900
221019, BCPC , 120.5200, 132.6512
221019, BDC , 59.1426, 64.1190
221019, BDTX , 1.1340, 1.3608
221019, BEP , 26.5227, 29.1953
221019, BEPC , 27.7020, 30.8723
221019, BFST , 21.3113, 23.1465
221019, BG , 82.3554, 90.7812
221019, BGSF , 10.5731, 11.9939
221019, BIP , 31.8359, 34.5863
221019, BIPC , 37.6012, 41.4853
221019, BKH , 57.9416, 63.0430
221019, BKR , 21.8282, 26.0347
221019, BLK , 524.1553, 583.1011
221019, BLX , 13.1804, 14.4985
221019, BMI , 91.0265, 100.9622
221019, BOOM , 14.8747, 18.9382
221019, BR , 133.7420, 144.3610
221019, BRFS , 2.4819, 2.8781
221019, BRO , 58.6228, 63.4032
221019, BRP , 25.3292, 28.0500
221019, BST , 27.2317, 29.6010
221019, BUR , 6.9454, 7.8001
221019, BV , 7.0976, 8.4938
221019, BVS , 5.6879, 6.9769
221019, BW , 5.7896, 7.1942
221019, BWMX , 6.8959, 7.9295
221019, BWXT , 51.3804, 54.8240
221019, CACI , 244.1188, 262.1919
221019, CAE , 14.3114, 17.5032
221019, CASY , 196.8456, 210.9511
221019, CATO , 9.3775, 10.6412
221019, CB , 185.9850, 197.7438
221019, CBOE , 114.0686, 119.9398
221019, CBT , 61.1227, 67.5248
221019, CBZ , 43.1582, 46.3824
221019, CC , 22.7571, 29.4605
221019, CCI , 120.1906, 131.6746
221019, CDNS , 138.9629, 154.0274
221019, CDW , 147.5097, 160.5863
221019, CDXC , 1.2377, 1.4847
221019, CEM , 28.6559, 33.8180
221019, CEVA , 21.9191, 25.5681
221019, CGNT , 2.3686, 2.8400
221019, CGNX , 39.7568, 44.1018
221019, CGO , 8.0189, 9.0911
221019, CHCO , 93.3002, 99.6458
221019, CHE , 425.0026, 455.7148
221019, CHEF , 27.4434, 31.3639
221019, CHX , 19.9036, 23.1824
221019, CIEN , 35.6551, 41.3582
221019, CIG , 1.8661, 2.1421
221019, CIXX , 8.4525, 9.6600
221019, CLB , 14.8515, 18.1778
221019, CLDT , 10.1770, 11.9973
221019, CLFD , 81.8349, 103.5755
221019, CLNE , 4.8105, 6.5331
221019, CLPS , 1.1430, 1.5480
221019, CLR , 66.4337, 74.0850
221019, CLS , 8.2894, 9.2635
221019, CLX , 128.3841, 137.1437
221019, CMBM , 16.0115, 17.9594
221019, CMPR , 19.0921, 23.5501
221019, CMS , 51.6803, 55.9638
221019, CNC , 70.1167, 76.5529
221019, CNI , 104.7805, 113.0229
221019, CNP , 24.6240, 27.0270
221019, CNS , 52.7195, 57.6800
221019, COST , 438.9013, 472.3729
221019, CP , 65.0036, 71.0224
221019, CPK , 112.2855, 120.7009
221019, CPLP , 13.5540, 15.2051
221019, CPSI , 26.2958, 29.2016
221019, CRAI , 86.9257, 96.3700
221019, CRC , 37.2788, 43.2708
221019, CRH , 30.6800, 33.8653
221019, CRM , 136.9201, 153.9774
221019, CRNC , 12.1811, 16.1825
221019, CRVL , 141.4552, 153.2431
221019, CS , 3.8259, 4.6740
221019, CSGS , 51.5962, 60.0575
221019, CSII , 12.3063, 13.8462
221019, CSTM , 10.0471, 11.9970
221019, CSWC , 16.3942, 17.3647
221019, CTAS , 369.0305, 401.4507
221019, CTOS , 5.9608, 6.6900
221019, CTR , 25.2526, 29.5391
221019, CTRE , 15.6516, 17.4274
221019, CUBE , 35.7529, 38.9189
221019, CUK , 5.4372, 7.1001
221019, CVEO , 25.1387, 28.2602
221019, CVGI , 3.7143, 4.2081
221019, CVGW , 28.5975, 32.6691
221019, CVI , 31.9554, 39.0869
221019, CVLG , 28.3289, 32.7421
221019, CVLT , 53.5178, 57.7277
221019, CVS , 81.7607, 93.2182
221019, CW , 147.9006, 161.8016
221019, CWEN , 29.5346, 32.9063
221019, CXDO , 2.1435, 2.5251
221019, CXM , 7.5426, 9.2417
221019, CYBR , 127.6564, 154.9347
221019, D , 60.9603, 66.3469
221019, DBL , 13.7069, 14.5781
221019, DBTX , 2.6277, 3.7764
221019, DBX , 19.1653, 21.1717
221019, DCI , 49.7376, 53.1168
221019, DCO , 40.0472, 44.3886
221019, DFP , 17.6295, 18.3595
221019, DGII , 32.0362, 36.8561
221019, DHT , 7.4908, 8.7234
221019, DK , 24.6906, 29.3416
221019, DKL , 47.8008, 55.5656
221019, DLPN , 1.7758, 3.0547
221019, DLR , 86.2603, 95.5908
221019, DLTR , 122.4737, 141.2297
221019, DMLP , 26.1823, 30.3606
221019, DMRC , 12.4294, 14.9391
221019, DNP , 9.8858, 10.3403
221019, DNUT , 11.6627, 13.6712
221019, DOC , 13.3548, 14.4462
221019, DOCN , 31.1065, 37.1307
221019, DOCS , 21.3271, 25.5518
221019, DOMO , 11.6399, 16.9171
221019, DOYU , 0.8655, 1.0955
221019, DRH , 7.6211, 8.7700
221019, DRQ , 19.3858, 23.0178
221019, DRVN , 28.8017, 32.1397
221019, DSEY , 3.9339, 4.7188
221019, DSU , 8.6321, 9.0290
221019, DTE , 98.0929, 108.7386
221019, DTM , 50.4794, 56.2309
221019, DTP , 47.0859, 49.5095
221019, DUK , 82.9504, 89.3793
221019, DUOL , 74.2619, 87.8678
221019, DX , 10.7389, 12.0294
221019, DXPE , 21.3923, 26.3449
221019, DY , 98.4233, 110.7814
221019, DZSI , 11.0128, 13.9255
221019, EAF , 4.0518, 4.7832
221019, EBR , 7.9731, 9.1043
221019, ECL , 134.6545, 146.6044
221019, ECVT , 8.0777, 9.5098
221019, ED , 78.5377, 84.8782
221019, EFC , 11.0378, 12.3565
221019, EFT , 10.7071, 11.1968
221019, EGRX , 24.2394, 29.1044
221019, ELP , 5.5744, 6.2418
221019, EME , 121.7037, 128.2235
221019, EMKR , 1.1962, 1.5367
221019, EML , 17.2221, 19.7130
221019, EMO , 23.6659, 28.2374
221019, ENLC , 8.7290, 10.7715
221019, ENVB , 2.6858, 4.0326
221019, EOG , 112.9690, 132.8202
221019, EOI , 14.2511, 15.5285
221019, EOSE , 1.1826, 1.6459
221019, EQBK , 32.4445, 34.8041
221019, EQC , 23.4063, 25.0799
221019, EQIX , 483.4784, 526.0455
221019, EQR , 59.3032, 63.7573
221019, ERF , 13.6999, 16.5181
221019, ERJ , 7.8927, 9.4341
221019, ES , 69.0615, 74.5745
221019, ESEA , 18.6346, 21.7547
221019, ESLT , 191.7670, 209.6154
221019, ETO , 18.7860, 21.1159
221019, ETW , 7.8220, 8.5300
221019, EVA , 43.0301, 53.7341
221019, EVC , 3.8057, 4.3531
221019, EVLV , 2.0833, 2.6061
221019, EVRG , 54.1793, 58.7282
221019, EXEL , 14.4883, 16.3317
221019, EXLS , 138.6445, 166.9393
221019, EXR , 153.6419, 166.5837
221019, EXTR , 12.8300, 14.2713
221019, FA , 12.4625, 13.8411
221019, FAST , 42.6165, 47.1842
221019, FCCO , 17.1220, 17.9995
221019, FCPT , 22.4240, 24.0206
221019, FDS , 363.8656, 411.3793
221019, FEI , 6.8191, 7.5926
221019, FELE , 81.2875, 87.5000
221019, FF , 5.9469, 6.5210
221019, FICO , 375.8250, 413.0395
221019, FIF , 12.2966, 13.7838
221019, FIX , 98.9573, 107.7108
221019, FLIC , 17.2456, 18.3941
221019, FMAO , 26.1855, 28.3984
221019, FNB , 12.6584, 13.6973
221019, FOUR , 40.7462, 48.1975
221019, FPH , 2.1197, 2.3618
221019, FRD , 7.3678, 9.5931
221019, FRHC , 48.6431, 53.6990
221019, FSR , 6.0953, 7.0040
221019, FSS , 41.0781, 44.4792
221019, FSTR , 8.9010, 10.4638
221019, FTHY , 12.9458, 13.6786
221019, FTI , 8.8576, 10.0789
221019, FTK , 0.9606, 1.1817
221019, FTS , 35.1090, 37.4994
221019, GATX , 88.2271, 95.2549
221019, GCO , 32.8810, 43.5337
221019, GD , 220.4598, 240.3275
221019, GDDY , 69.8422, 76.0822
221019, GDV , 18.1251, 19.2951
221019, GEF , 58.7859, 64.1995
221019, GEVO , 1.8977, 2.2501
221019, GFL , 22.8477, 25.4060
221019, GGG , 58.3778, 63.0080
221019, GHC , 552.3132, 589.9976
221019, GIII , 14.6971, 17.1694
221019, GILT , 4.7016, 5.0652
221019, GLNG , 22.3430, 26.2051
221019, GLOP , 6.3053, 7.7568
221019, GLP , 24.1854, 28.4768
221019, GLQ , 6.4264, 7.0163
221019, GMED , 57.5761, 63.6567
221019, GMRE , 6.7635, 7.9037
221019, GNW , 3.9692, 4.4421
221019, GO , 29.1581, 32.5025
221019, GOEV , 1.1317, 1.4328
221019, GOGO , 10.9194, 12.6052
221019, GOOD , 14.7600, 16.4656
221019, GPC , 151.3394, 160.2418
221019, GPJA , 20.9345, 22.0340
221019, GRC , 23.4385, 25.6367
221019, GROY , 1.8012, 2.4648
221019, GS , 288.5860, 314.5650
221019, GSHD , 24.2147, 35.0720
221019, GSIT , 1.6763, 2.1577
221019, GSK , 28.7739, 31.6857
221019, GTEC , 1.8765, 2.2483
221019, GTLS , 172.6104, 198.3557
221019, GTN , 13.1943, 15.4654
221019, GTY , 25.8905, 28.2161
221019, GWRE , 50.9738, 56.3835
221019, H , 77.8534, 87.4660
221019, HAL , 27.3171, 32.9346
221019, HCAT , 5.9820, 9.4545
221019, HCCI , 29.0290, 33.0159
221019, HCSG , 12.2707, 13.2933
221019, HDB , 54.4049, 60.5561
221019, HE , 33.1839, 35.8272
221019, HEI , 136.4474, 149.4069
221019, HEP , 16.2587, 18.6233
221019, HESM , 24.6341, 27.4859
221019, HFFG , 3.3358, 3.7121
221019, HFRO , 9.7073, 10.8575
221019, HIG , 63.5800, 68.0680
221019, HII , 223.2025, 243.6263
221019, HLT , 115.9587, 129.0861
221019, HON , 167.6268, 180.3557
221019, HRL , 43.1222, 46.1200
221019, HURN , 68.0872, 72.1941
221019, HWC , 48.0134, 52.9785
221019, HWKN , 37.5937, 41.9554
221019, HWM , 31.0557, 34.5824
221019, HXL , 50.5688, 56.5875
221019, HYB , 6.0480, 6.4128
221019, HYI , 11.0764, 11.5589
221019, HYT , 7.9306, 8.4605
221019, IBKR , 67.7160, 76.4560
221019, IBM , 118.3203, 129.7416
221019, ICAD , 1.6806, 2.1112
221019, ICD , 2.7584, 3.3043
221019, IDA , 90.9302, 97.5575
221019, IDE , 8.2207, 8.7161
221019, IEX , 193.2448, 204.8762
221019, IFF , 84.9609, 92.5500
221019, IMOS , 17.3603, 19.9475
221019, IMXI , 22.4500, 25.1000
221019, INDT , 47.4793, 51.1862
221019, INFN , 3.9731, 4.9303
221019, INFU , 6.3105, 7.8490
221019, INMB , 5.5044, 6.9917
221019, INN , 6.8695, 8.0396
221019, INT , 23.3113, 26.5093
221019, INTU , 367.4920, 404.0804
221019, IOSP , 85.8954, 93.7637
221019, IPHA , 1.7514, 2.1070
221019, IRT , 14.2127, 15.7522
221019, ISRG , 180.9266, 216.6886
221019, ITGR , 45.3600, 57.5120
221019, ITRN , 21.0151, 22.8967
221019, JAMF , 18.6569, 23.0804
221019, JGH , 10.2721, 10.8655
221019, JKHY , 178.6901, 188.2327
221019, JNPR , 25.3994, 27.3974
221019, JSM , 17.1180, 19.1531
221019, JWN , 15.4331, 20.0139
221019, K , 70.5632, 74.0215
221019, KAMN , 28.3219, 31.9619
221019, KAR , 12.1260, 13.8992
221019, KEYS , 150.0307, 162.7615
221019, KFS , 5.7020, 6.7670
221019, KIO , 10.3643, 10.8842
221019, KLXE , 9.0890, 12.5538
221019, KMF , 6.4680, 7.3500
221019, KMT , 21.3038, 24.0587
221019, KN , 10.7467, 12.4726
221019, KNDI , 2.2543, 2.4850
221019, KO , 53.5824, 56.1020
221019, KODK , 4.2400, 5.1155
221019, KRO , 7.8542, 9.1526
221019, KT , 11.6660, 12.3414
221019, KTOS , 8.7147, 10.0701
221019, KW , 14.1050, 15.6705
221019, LAC , 19.8178, 24.5375
221019, LAND , 17.0894, 19.3143
221019, LAUR , 9.8803, 10.9073
221019, LBRT , 13.6515, 16.5220
221019, LCID , 11.1018, 12.8952
221019, LDOS , 86.7599, 93.6560
221019, LEA , 115.6598, 128.7223
221019, LECO , 119.0892, 130.5300
221019, LEGN , 39.3387, 45.7302
221019, LFG , 17.6267, 25.8731
221019, LFT , 2.0921, 2.5342
221019, LFUS , 188.3700, 207.4118
221019, LHX , 215.5123, 238.0852
221019, LINC , 4.2310, 4.9874
221019, LIND , 5.3357, 7.3023
221019, LITE , 63.3705, 70.6310
221019, LMAT , 44.5726, 49.0979
221019, LMND , 17.6487, 23.4472
221019, LMT , 392.4443, 446.9994
221019, LNN , 146.5311, 160.0546
221019, LNT , 46.5738, 50.3500
221019, LOPE , 75.8691, 85.3634
221019, LPG , 14.0490, 15.9075
221019, LQDT , 13.2381, 17.2387
221019, LRCX , 287.7980, 341.3810
221019, LSEA , 4.3132, 4.8590
221019, LSI , 95.8179, 104.0603
221019, LTC , 34.7960, 38.1081
221019, LTRX , 3.9864, 4.6206
221019, LXFR , 14.4086, 15.6222
221019, LYV , 70.7822, 79.6200
221019, MAA , 137.8677, 148.0528
221019, MACK , 3.1692, 4.2284
221019, MANH , 118.1998, 127.3409
221019, MAR , 133.9411, 150.2900
221019, MASS , 11.2292, 15.5100
221019, MATW , 22.8090, 25.3210
221019, MCRI , 57.4720, 64.1280
221019, MCS , 13.7768, 15.0442
221019, MD , 15.3644, 17.8517
221019, MDB , 134.3278, 189.0197
221019, MDU , 26.9206, 28.9296
221019, MDWD , 1.1526, 1.4672
221019, MEG , 30.4436, 37.7366
221019, MEI , 34.9596, 37.4300
221019, MG , 4.1921, 4.8278
221019, MGEE , 61.2304, 66.0418
221019, MGIC , 14.0491, 14.9449
221019, MGY , 19.2950, 24.1427
221019, MITT , 3.3130, 4.1209
221019, MLI , 57.4198, 62.3344
221019, MLM , 291.4062, 313.9667
221019, MMSI , 53.6197, 58.0880
221019, MNRO , 43.6341, 47.8124
221019, MNTK , 13.6868, 17.6898
221019, MNTV , 5.5181, 7.6421
221019, MOD , 13.0331, 14.9076
221019, MOS , 43.6192, 51.3286
221019, MPAA , 15.6437, 17.7016
221019, MQ , 5.6526, 6.9835
221019, MRCY , 38.0981, 45.2499
221019, MRIN , 1.0379, 1.2623
221019, MS , 72.1680, 78.1432
221019, MSB , 16.0458, 18.6242
221019, MSI , 209.0759, 224.7454
221019, MSM , 72.8500, 78.1200
221019, MTZ , 64.7755, 73.2562
221019, MUFG , 4.2812, 4.5491
221019, MVST , 1.4409, 2.2091
221019, MWA , 9.7585, 10.9838
221019, MYE , 16.0125, 17.7450
221019, MYRG , 83.0835, 89.9996
221019, NATI , 36.4426, 39.6627
221019, NBHC , 37.9578, 41.0464
221019, NC , 49.2195, 60.6742
221019, NEE , 68.1906, 74.0082
221019, NEP , 63.9067, 71.4168
221019, NESR , 5.8289, 6.9038
221019, NEWR , 50.5247, 57.6609
221019, NEX , 8.4530, 10.7642
221019, NEXT , 5.4016, 6.4960
221019, NFE , 39.8068, 47.9209
221019, NFLX , 232.4589, 279.0051
221019, NGVT , 59.0085, 64.5826
221019, NHI , 49.6678, 54.8586
221019, NICE , 175.3800, 189.9792
221019, NINE , 3.4638, 4.6276
221019, NJR , 38.0184, 41.1900
221019, NLOK , 19.9613, 21.6606
221019, NMFC , 11.2879, 12.2266
221019, NML , 5.8609, 6.7228
221019, NMM , 23.8713, 26.4477
221019, NNBR , 1.6817, 1.9874
221019, NNN , 37.2071, 39.6586
221019, NOC , 466.4608, 511.9318
221019, NOG , 29.3603, 35.9629
221019, NOVT , 108.6785, 120.6475
221019, NPK , 62.0418, 67.0398
221019, NPO , 86.3227, 96.4500
221019, NR , 2.5808, 3.2806
221019, NSP , 103.4405, 111.1930
221019, NTCO , 4.4043, 5.3954
221019, NTG , 31.2140, 35.8696
221019, NTST , 16.4601, 17.7330
221019, NURO , 1.5800, 2.1362
221019, NUS , 32.6885, 36.8198
221019, NVDA , 102.1700, 121.0414
221019, NVEE , 117.0944, 132.3676
221019, NVGS , 11.2915, 12.8955
221019, NWE , 49.1803, 52.0216
221019, NWPX , 28.1248, 32.1837
221019, NXST , 165.2129, 183.3259
221019, O , 54.2974, 58.1840
221019, OCFC , 19.6279, 21.1021
221019, OCN , 21.4855, 28.3006
221019, ODP , 35.8973, 38.5379
221019, OEC , 13.0271, 14.7700
221019, OGE , 31.9299, 34.8896
221019, OGS , 68.2650, 74.0214
221019, OIS , 4.1011, 5.1354
221019, OKTA , 38.0946, 53.7300
221019, OMCL , 69.3046, 75.8870
221019, ORA , 79.7934, 86.6870
221019, ORAN , 8.7507, 9.3433
221019, OSPN , 8.1445, 9.3680
221019, OTEX , 23.8088, 27.2372
221019, OTIS , 61.7067, 66.5451
221019, OWL , 8.0099, 9.1451
221019, OXM , 78.6526, 94.4762
221019, PAA , 10.3870, 11.9145
221019, PACK , 2.7011, 3.2966
221019, PAGP , 10.7888, 12.5643
221019, PAYA , 5.7190, 6.7365
221019, PAYC , 287.1680, 322.4230
221019, PBH , 49.5378, 52.5654
221019, PBI , 2.5724, 2.9500
221019, PCH , 41.0546, 44.2262
221019, PCT , 6.7536, 8.2410
221019, PCYO , 7.4344, 8.4268
221019, PD , 19.4590, 22.8745
221019, PDS , 47.7204, 63.8574
221019, PEB , 13.5946, 15.7427
221019, PETS , 19.6357, 21.4906
221019, PG , 122.4957, 130.2897
221019, PGR , 114.6552, 121.3212
221019, PHI , 23.7510, 26.1000
221019, PHK , 4.4964, 4.8497
221019, PI , 68.9850, 80.5745
221019, PINE , 15.7542, 16.9739
221019, PKE , 10.2633, 11.0065
221019, PKI , 115.2770, 129.1919
221019, PLAB , 10.1252, 15.4558
221019, PLAY , 31.5720, 35.4659
221019, PLL , 46.5793, 59.7709
221019, PLM , 2.4948, 2.8532
221019, PLOW , 28.9617, 31.6231
221019, PLTR , 6.7144, 7.9847
221019, PLYM , 15.2338, 17.5774
221019, PMCB , 2.5288, 2.9189
221019, PMO , 9.3687, 10.1202
221019, PNTG , 8.0514, 10.1090
221019, PNW , 58.7338, 64.0500
221019, POLA , 1.4652, 1.9978
221019, POR , 40.2661, 43.8949
221019, PPL , 23.5569, 25.5580
221019, PRIM , 15.4965, 17.8105
221019, PRLB , 33.1713, 38.1375
221019, PRTH , 3.9442, 4.9850
221019, PSA , 274.0278, 291.1909
221019, PSMT , 57.4424, 61.1543
221019, PSN , 39.2293, 42.8228
221019, PTEN , 12.0203, 14.9488
221019, PUMP , 8.4296, 10.7363
221019, PWR , 119.7107, 132.9677
221019, PXLW , 1.2896, 1.5671
221019, PXS , 3.5448, 4.2875
221019, PYPL , 75.2797, 86.4825
221019, PZZA , 65.1924, 71.9266
221019, QUOT , 2.0325, 2.5059
221019, RACE , 174.8152, 187.7576
221019, RBA , 59.5463, 63.9948
221019, RBLX , 31.5248, 41.5215
221019, RC , 9.8629, 11.0861
221019, RCI , 35.9237, 38.7254
221019, RDWR , 20.4216, 22.5595
221019, RELL , 18.4222, 22.3155
221019, REPX , 19.6581, 27.1482
221019, RES , 7.4640, 8.7400
221019, REVG , 11.7356, 12.9360
221019, RHP , 75.9002, 85.6418
221019, RIG , 2.6623, 3.3970
221019, RILY , 37.9887, 43.6806
221019, RLGT , 5.2268, 5.9042
221019, RLJ , 10.1232, 11.4570
221019, RMNI , 4.2372, 5.3607
221019, RNGR , 8.9011, 10.1099
221019, RNP , 18.4666, 20.2608
221019, ROCC , 29.2152, 39.0288
221019, ROG , 227.7575, 239.2290
221019, ROL , 34.7778, 36.9906
221019, RPD , 37.0378, 44.9745
221019, RSG , 121.2519, 134.5159
221019, RSI , 3.0850, 3.9540
221019, RTX , 81.4959, 87.9805
221019, RVP , 1.6916, 2.4139
221019, SACH , 3.3984, 3.9014
221019, SAIC , 90.4163, 95.9716
221019, SALM , 1.5452, 1.7771
221019, SBAC , 229.0084, 252.9950
221019, SBFM , 0.8541, 1.3130
221019, SCHL , 26.0627, 33.4438
221019, SCL , 92.4072, 101.8718
221019, SCSC , 24.7561, 29.0146
221019, SCWX , 6.6197, 7.9452
221019, SEE , 43.7243, 48.0587
221019, SEM , 20.4249, 23.4500
221019, SGC , 7.0312, 8.9936
221019, SHC , 3.9389, 7.0569
221019, SHEN , 16.4964, 18.8852
221019, SHG , 23.8917, 25.7846
221019, SHO , 9.4049, 10.5936
221019, SITC , 10.2422, 11.3815
221019, SLB , 40.0472, 46.3345
221019, SLGN , 41.1217, 44.7592
221019, SLS , 1.7105, 2.9013
221019, SMLP , 15.5354, 18.4971
221019, SMP , 29.5591, 36.5713
221019, SMTC , 20.3580, 26.7020
221019, SNCE , 0.8222, 1.3730
221019, SNPS , 260.0640, 290.1158
221019, SO , 60.2911, 65.0134
221019, SP , 32.2710, 34.9776
221019, SPB , 35.2517, 44.2512
221019, SPGI , 276.6828, 299.2450
221019, SPH , 15.0215, 16.4731
221019, SPLK , 64.7472, 78.5445
221019, SPNS , 16.8032, 19.1443
221019, SPRB , 1.0575, 1.5195
221019, SPTN , 30.1821, 32.7327
221019, SPXC , 56.3111, 62.3600
221019, SQFT , 0.8162, 1.1473
221019, SQM , 73.5624, 90.6909
221019, SR , 61.0367, 65.5555
221019, SRE , 134.1094, 145.1774
221019, SRG , 7.4295, 9.7695
221019, SRNE , 1.1218, 1.5422
221019, SSP , 12.2476, 14.6480
221019, SSTI , 30.3303, 35.8803
221019, ST , 36.8359, 40.2905
221019, STK , 22.2768, 24.0142
221019, STLA , 11.5493, 12.6779
221019, STRA , 60.6836, 65.0642
221019, STRM , 1.1462, 1.3595
221019, STRS , 19.8288, 25.0776
221019, STT , 57.9193, 65.4740
221019, SUMO , 5.9937, 7.3818
221019, SUN , 38.6194, 41.5076
221019, SUP , 3.0312, 3.6180
221019, SWI , 7.5990, 8.6360
221019, SWX , 62.2661, 71.8619
221019, SYY , 71.1766, 77.5275
221019, T , 14.5050, 15.5956
