[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【23年1月3日收市后,685个米股的短期未来谷底和高峰价】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-01-04 11:27 已读 1607 次  

股票机会是等出来的的个人频道

 6park.com

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

. 6park.com

【23年1月3日收市后,685个米股的短期未来谷底和高峰价】 6park.com

.
6park.com

排序 年月日 股票符号 看涨谷底价 最近价 看跌高峰价
#0001, 230103, AAP , 128.3544, 151.5400, 153.3585
#0002, 230103, AB , 32.2916, 35.3300, 35.7540
#0003, 230103, ABEO , 2.0829, 2.8300, 2.9206
#0004, 230103, ABOS , 4.4815, 5.2600, 5.3021
#0005, 230103, ABST , 9.3095, 10.7500, 10.7607
#0006, 230103, ACAD , 14.7043, 16.3200, 16.6954
#0007, 230103, ACEL , 7.0418, 7.9300, 8.0014
#0008, 230103, ACI , 17.4501, 20.7000, 21.4866
#0009, 230103, ACIU , 1.6038, 2.2000, 2.2726
#0010, 230103, ACIW , 19.8749, 23.0300, 23.3755
#0011, 230103, ACNT , 6.2890, 9.0100, 9.0641
#0012, 230103, ACRE , 9.8189, 10.7900, 10.9734
#0013, 230103, ADAP , 1.1490, 1.6700, 1.6850
#0014, 230103, ADEA , 8.9920, 9.9800, 10.1896
#0015, 230103, ADSE , 2.4240, 3.0000, 3.0270
#0016, 230103, ADUS , 93.0441, 99.3000, 100.5909
#0017, 230103, ADV , 1.6294, 2.1900, 2.2163
#0018, 230103, AEYE , 3.2764, 4.0650, 4.1829
#0019, 230103, AGS , 4.1027, 4.8900, 4.9731
#0020, 230103, AHCO , 17.5994, 19.3400, 19.5527
#0021, 230103, AHT , 3.4510, 4.3300, 4.4339
#0022, 230103, AIRG , 5.8344, 6.8000, 6.8068
#0023, 230103, AIZ , 117.8983, 127.3200, 128.5932
#0024, 230103, AKYA , 7.6714, 9.3100, 9.3659
#0025, 230103, AL , 36.8430, 39.0700, 39.3435
#0026, 230103, ALGT , 58.8902, 69.1200, 69.3274
#0027, 230103, ALHC , 10.3445, 11.6100, 11.8654
#0028, 230103, ALKT , 12.4384, 14.7900, 14.8787
#0029, 230103, ALLK , 7.1866, 8.2700, 8.3610
#0030, 230103, ALPN , 6.0629, 7.4300, 7.5340
#0031, 230103, ALRM , 44.1549, 49.2800, 49.6250
#0032, 230103, ALRN , 2.3360, 3.2000, 3.2736
#0033, 230103, ALTG , 12.4089, 13.3000, 13.4330
#0034, 230103, ALTR , 42.3176, 46.3500, 46.9526
#0035, 230103, ALVR , 3.9120, 5.2300, 5.2614
#0036, 230103, AMBP , 4.4940, 5.0100, 5.1152
#0037, 230103, AMCX , 12.7041, 15.9000, 15.9318
#0038, 230103, AMED , 74.7282, 83.8700, 85.4635
#0039, 230103, AMSC , 2.9499, 3.5800, 3.6802
#0040, 230103, AMSWA , 13.3023, 15.2900, 15.3206
#0041, 230103, ANGI , 1.9096, 2.4800, 2.5569
#0042, 230103, ANIX , 3.5280, 4.1900, 4.1942
#0043, 230103, ANTX , 7.9510, 9.7200, 10.0408
#0044, 230103, ANVS , 11.5611, 12.9900, 13.2888
#0045, 230103, AOMR , 4.2533, 5.3300, 5.5112
#0046, 230103, APP , 8.1870, 10.7300, 10.8588
#0047, 230103, AQN , 5.4984, 6.7300, 6.8915
#0048, 230103, ARBE , 2.8490, 3.5000, 3.5070
#0049, 230103, ARCK , 10.5638, 11.0500, 11.0942
#0050, 230103, ARKR , 15.6781, 17.0600, 17.1112
#0051, 230103, ARQT , 12.9976, 14.7700, 14.8586
#0052, 230103, ARTL , 2.4265, 2.9700, 3.0116
#0053, 230103, ARW , 99.9839, 106.1400, 106.4584
#0054, 230103, ASLE , 14.2773, 16.0600, 16.4133
#0055, 230103, ASTS , 3.1565, 4.4900, 4.4900
#0056, 230103, ASUR , 7.8008, 9.4900, 9.5280
#0057, 230103, ASYS , 6.8708, 7.9800, 8.1157
#0058, 230103, ATAI , 2.0962, 2.6500, 2.7586
#0059, 230103, ATCX , 4.5230, 5.3400, 5.4148
#0060, 230103, ATEN , 15.3426, 16.8600, 17.0960
#0061, 230103, ATHA , 2.7919, 3.3800, 3.4138
#0062, 230103, ATSG , 24.4803, 25.9600, 26.2975
#0063, 230103, ATXS , 11.5658, 15.0400, 15.8672
#0064, 230103, AURA , 9.3683, 10.6700, 10.8087
#0065, 230103, AVIR , 3.9442, 4.8100, 4.8196
#0066, 230103, AVO , 9.8832, 11.7100, 12.0730
#0067, 230103, AVXL , 6.7760, 9.6800, 9.9704
#0068, 230103, AX , 34.6092, 38.2000, 38.7348
#0069, 230103, AZPN , 190.1717, 206.2600, 209.7664
#0070, 230103, BANC , 14.6111, 15.8300, 16.0358
#0071, 230103, BB , 2.8168, 3.3100, 3.3663
#0072, 230103, BCRX , 9.7744, 11.5400, 11.6900
#0073, 230103, BDJ , 8.1446, 8.9600, 8.9779
#0074, 230103, BEP , 24.0371, 25.9300, 25.9819
#0075, 230103, BEPC , 26.1780, 28.2700, 28.4679
#0076, 230103, BFAM , 58.4517, 65.7500, 67.1308
#0077, 230103, BGCP , 3.5313, 3.9500, 4.0408
#0078, 230103, BGFV , 7.9301, 8.9203, 9.1522
#0079, 230103, BIGZ , 6.3067, 6.8700, 6.9524
#0080, 230103, BIP , 28.9710, 31.3200, 31.8838
#0081, 230103, BITW , 3.8781, 5.5800, 5.6581
#0082, 230103, BJ , 62.4588, 67.8900, 69.0441
#0083, 230103, BLBD , 8.4486, 11.3100, 11.6154
#0084, 230103, BLCO , 14.3052, 15.7200, 16.0501
#0085, 230103, BLDP , 4.1602, 4.8600, 4.9912
#0086, 230103, BLZE , 5.1813, 6.2200, 6.3320
#0087, 230103, BMEA , 6.5296, 8.4800, 8.5394
#0088, 230103, BMEZ , 14.9055, 15.6900, 15.7998
#0089, 230103, BMO , 84.7582, 91.0400, 92.3146
#0090, 230103, BOWL , 12.3068, 13.7200, 13.9532
#0091, 230103, BPMC , 38.2339, 43.3000, 44.4258
#0092, 230103, BPOP , 60.7834, 65.5700, 65.8978
#0093, 230103, BRDG , 11.4296, 12.4100, 12.6334
#0094, 230103, BRKR , 62.7156, 69.0700, 69.2772
#0095, 230103, BSIG , 18.8098, 20.4900, 20.5105
#0096, 230103, BTO , 31.6200, 34.0000, 34.4080
#0097, 230103, BV , 5.8022, 7.0500, 7.1205
#0098, 230103, BWSN , 22.7782, 24.1550, 24.3966
#0099, 230103, BXC , 65.3593, 73.5200, 74.6963
#0100, 230103, BYM , 10.7401, 11.4500, 11.5874
#0101, 230103, BZUN , 4.4161, 5.6400, 5.8148
#0102, 230103, CADL , 1.3010, 1.7700, 1.8443
#0103, 230103, CALT , 14.5423, 18.1100, 18.7982
#0104, 230103, CAMT , 20.3791, 22.3700, 22.7950
#0105, 230103, CAPR , 2.9838, 3.8500, 3.9039
#0106, 230103, CARG , 12.5594, 14.3700, 14.8011
#0107, 230103, CARS , 12.5944, 13.8400, 14.0061
#0108, 230103, CARV , 3.6039, 4.2200, 4.2284
#0109, 230103, CASA , 2.2218, 2.7600, 2.7793
#0110, 230103, CATO , 8.3433, 9.5900, 9.7434
#0111, 230103, CBU , 58.3189, 62.2400, 62.3645
#0112, 230103, CCCC , 4.8041, 6.3800, 6.4885
#0113, 230103, CCF , 79.0242, 87.6100, 89.7126
#0114, 230103, CCM , 1.3013, 1.8200, 1.8819
#0115, 230103, CCSI , 48.0077, 53.5800, 54.5444
#0116, 230103, CDRE , 17.8267, 20.0300, 20.3905
#0117, 230103, CDXS , 3.8107, 4.6700, 4.8008
#0118, 230103, CEN , 16.2259, 17.0799, 17.2165
#0119, 230103, CERS , 3.1042, 3.7400, 3.8223
#0120, 230103, CGEM , 9.5586, 10.6800, 10.9043
#0121, 230103, CGNT , 2.5010, 3.1900, 3.2155
#0122, 230103, CHPT , 7.6551, 9.0700, 9.3421
#0123, 230103, CHS , 3.9235, 4.8800, 5.0166
#0124, 230103, CII , 15.7228, 17.0900, 17.1071
#0125, 230103, CINT , 5.3876, 7.3500, 7.4088
#0126, 230103, CIO , 7.9025, 8.4700, 8.5971
#0127, 230103, CIXX , 9.3309, 10.2200, 10.4040
#0128, 230103, CIZN , 12.2582, 13.5300, 13.8412
#0129, 230103, CLAR , 5.8575, 7.8100, 8.0677
#0130, 230103, CLBT , 4.0318, 4.5200, 4.5516
#0131, 230103, CLLS , 1.6934, 2.2700, 2.2791
#0132, 230103, CLM , 7.0088, 7.6100, 7.6785
#0133, 230103, CLMT , 13.3253, 16.3500, 16.7751
#0134, 230103, CMAX , 2.9664, 3.6000, 3.6504
#0135, 230103, CMMB , 2.1911, 2.8200, 2.9328
#0136, 230103, CNM , 17.8009, 19.5400, 19.8136
#0137, 230103, CNXN , 44.7581, 50.2900, 50.7426
#0138, 230103, CODI , 16.8944, 19.2200, 19.4314
#0139, 230103, COMM , 5.0884, 7.4500, 7.5394
#0140, 230103, CONN , 5.7183, 7.1300, 7.4366
#0141, 230103, COUR , 10.8309, 12.3500, 12.4858
#0142, 230103, CPAC , 4.7720, 5.4600, 5.5310
#0143, 230103, CPF , 18.3714, 20.3900, 20.7162
#0144, 230103, CPSI , 23.4253, 27.0500, 27.8074
#0145, 230103, CR , 93.9422, 101.3400, 102.5561
#0146, 230103, CRBU , 5.1889, 6.6100, 6.6232
#0147, 230103, CRD.A , 4.8916, 5.4900, 5.5998
#0148, 230103, CRM , 120.1710, 134.5700, 137.3960
#0149, 230103, CRMD , 3.5363, 4.1800, 4.3388
#0150, 230103, CSGS , 53.5992, 58.2600, 59.0174
#0151, 230103, CSTE , 5.1251, 6.1600, 6.1662
#0152, 230103, CSTM , 10.0838, 12.1200, 12.5684
#0153, 230103, CSV , 22.9622, 28.5600, 29.1883
#0154, 230103, CSWI , 108.1788, 116.9500, 118.7043
#0155, 230103, CTG , 6.7014, 7.3400, 7.4941
#0156, 230103, CTKB , 8.7133, 10.1200, 10.1807
#0157, 230103, CTLP , 3.8019, 4.3600, 4.4603
#0158, 230103, CTLT , 33.5421, 45.4500, 48.1316
#0159, 230103, CTO , 17.6860, 18.5000, 18.5925
#0160, 230103, CTS , 34.7439, 40.1200, 41.0026
#0161, 230103, CTSH , 49.9305, 57.5900, 58.9722
#0162, 230103, CTVA , 56.6400, 60.0000, 60.3600
#0163, 230103, CURV , 2.4960, 3.0000, 3.0540
#0164, 230103, CVAC , 5.3656, 6.3800, 6.4693
#0165, 230103, CVGW , 26.9309, 31.1700, 31.2635
#0166, 230103, CVT , 4.8167, 5.3400, 5.3507
#0167, 230103, CXM , 7.1984, 8.0700, 8.1265
#0168, 230103, CYD , 6.8723, 7.6700, 7.7160
#0169, 230103, CYXT , 1.4399, 2.0600, 2.0868
#0170, 230103, D , 57.4916, 62.9700, 63.9145
#0171, 230103, DADA , 6.5918, 8.8600, 9.2321
#0172, 230103, DBI , 6.7228, 9.2600, 9.6489
#0173, 230103, DBX , 20.8202, 22.6800, 22.8841
#0174, 230103, DCGO , 5.7530, 7.3100, 7.5512
#0175, 230103, DCT , 10.5073, 12.4200, 12.5939
#0176, 230103, DELL , 36.9736, 40.9000, 41.6771
#0177, 230103, DENN , 8.1872, 9.5200, 9.5390
#0178, 230103, DFH , 7.9706, 9.5800, 9.6183
#0179, 230103, DFIN , 33.2338, 39.3300, 39.9200
#0180, 230103, DFP , 18.2787, 19.1200, 19.3112
#0181, 230103, DHX , 4.3690, 5.1400, 5.2993
#0182, 230103, DIBS , 4.5116, 5.2400, 5.3815
#0183, 230103, DINO , 42.9969, 49.6500, 50.4941
#0184, 230103, DIS , 77.7729, 88.6806, 90.0108
#0185, 230103, DLTH , 4.7385, 6.1300, 6.2955
#0186, 230103, DLX , 15.9338, 18.2100, 18.3193
#0187, 230103, DNB , 11.3396, 12.5300, 12.7681
#0188, 230103, DNUT , 8.7362, 10.4500, 10.8471
#0189, 230103, DORM , 74.5470, 82.8300, 84.8179
#0190, 230103, DOX , 88.0512, 91.7200, 92.4538
#0191, 230103, DPSI , 6.4885, 8.3400, 8.4568
#0192, 230103, DRCT , 1.9069, 2.5630, 2.7168
#0193, 230103, DRIO , 3.4060, 4.3500, 4.3543
#0194, 230103, DRVN , 25.7575, 27.4600, 27.8444
#0195, 230103, DSEY , 3.5920, 4.4400, 4.5554
#0196, 230103, DTB , 18.2404, 19.1400, 19.3505
#0197, 230103, DTC , 3.1312, 3.8000, 3.8152
#0198, 230103, DUOL , 60.7161, 70.9300, 71.5684
#0199, 230103, DVA , 56.7287, 74.8400, 76.4116
#0200, 230103, DXC , 25.0137, 27.6700, 27.9467
#0201, 230103, EA , 117.2740, 122.8000, 123.4140
#0202, 230103, EB , 4.9693, 5.9300, 5.9597
#0203, 230103, EBC , 15.8492, 17.1900, 17.1900
#0204, 230103, EBF , 21.5992, 22.7600, 22.8966
#0205, 230103, EBMT , 15.6775, 16.5200, 16.5200
#0206, 230103, EBS , 9.2674, 12.0200, 12.3686
#0207, 230103, ECPG , 44.1010, 49.3300, 49.4780
#0208, 230103, EDN , 7.5862, 8.6600, 8.7466
#0209, 230103, ELAN , 11.0779, 12.3500, 12.5847
#0210, 230103, ELMD , 9.4767, 10.1900, 10.2409
#0211, 230103, ELYM , 2.7970, 3.3100, 3.3133
#0212, 230103, EMBK , 2.0647, 2.8400, 2.9621
#0213, 230103, EMD , 8.6735, 9.1300, 9.1757
#0214, 230103, ENFN , 8.1946, 10.9700, 11.0029
#0215, 230103, ENLV , 3.5588, 4.1000, 4.1205
#0216, 230103, ENVB , 1.5778, 2.3000, 2.3092
#0217, 230103, EOLS , 6.6242, 7.8300, 8.0414
#0218, 230103, EQC , 24.5425, 25.3800, 25.5577
#0219, 230103, EQH , 26.7124, 28.6000, 29.0576
#0220, 230103, ERII , 15.6918, 20.6200, 21.5067
#0221, 230103, ESCA , 9.2642, 10.7100, 10.9456
#0222, 230103, ESLT , 157.9012, 167.9800, 169.9958
#0223, 230103, ESMT , 15.6290, 17.7200, 17.8440
#0224, 230103, ESNT , 37.0811, 39.4900, 39.8849
#0225, 230103, ESP , 13.6958, 14.5700, 14.6574
#0226, 230103, ESRT , 6.1087, 6.7500, 6.8243
#0227, 230103, ETRN , 6.1134, 6.9000, 6.9414
#0228, 230103, ETWO , 5.1354, 5.9300, 6.1138
#0229, 230103, EVCM , 6.0831, 7.5100, 7.6151
#0230, 230103, EVGO , 3.3286, 4.1400, 4.1855
#0231, 230103, EVI , 19.8522, 24.9400, 24.9649
#0232, 230103, EVRI , 12.8070, 14.5700, 14.6429
#0233, 230103, EVTC , 29.7835, 32.9100, 33.0087
#0234, 230103, EWBC , 60.0691, 66.0100, 67.0662
#0235, 230103, EXEL , 15.0449, 16.3000, 16.3652
#0236, 230103, EYPT , 2.8726, 3.6500, 3.8434
#0237, 230103, F , 10.0742, 11.6600, 11.6950
#0238, 230103, FATE , 8.5064, 10.8500, 11.0778
#0239, 230103, FBP , 11.6512, 12.8600, 13.0400
#0240, 230103, FC , 45.2304, 48.2200, 48.7022
#0241, 230103, FCN , 144.4059, 161.8900, 166.0991
#0242, 230103, FCUV , 4.9672, 6.3600, 6.6271
#0243, 230103, FDS , 379.5726, 405.9600, 409.6136
#0244, 230103, FEAM , 6.4832, 7.8300, 8.1510
#0245, 221230, FEDU , 5.5041, 7.2137, 7.2786
#0246, 230103, FEIM , 6.3012, 7.0800, 7.2216
#0247, 230103, FFBC , 22.8176, 24.4300, 24.6987
#0248, 230103, FFIN , 30.1179, 34.0700, 34.7514
#0249, 230103, FGI , 1.7226, 2.2000, 2.2814
#0250, 230103, FHB , 24.2879, 26.0600, 26.2685
#0251, 230103, FHTX , 5.2195, 6.5000, 6.5845
#0252, 230103, FIBK , 36.5754, 38.9100, 38.9100
#0253, 230103, FIGS , 6.0682, 7.2500, 7.5183
#0254, 230103, FIS , 53.7354, 68.5400, 71.8985
#0255, 230103, FISI , 22.7949, 24.5900, 24.9588
#0256, 230103, FLGT , 26.7355, 30.6600, 31.5798
#0257, 230103, FNF , 35.3902, 37.8100, 38.3393
#0258, 230103, FNWB , 14.6517, 15.3100, 15.3865
#0259, 230103, FOF , 10.0332, 10.8000, 10.9728
#0260, 230103, FPI , 11.6034, 12.4500, 12.5994
#0261, 230103, FREQ , 2.9406, 3.9900, 4.0219
#0262, 230103, FRG , 20.4495, 25.5300, 25.5811
#0263, 230103, FRSH , 12.8279, 14.8300, 14.9338
#0264, 230103, FSK , 16.6263, 17.6500, 17.7912
#0265, 230103, FSTR , 8.1453, 9.7900, 10.0935
#0266, 230103, FTAI , 16.0738, 17.8400, 18.0362
#0267, 230103, FTDR , 19.3191, 21.3000, 21.6834
#0268, 230103, FULC , 5.6722, 7.9000, 7.9395
#0269, 230103, FUN , 39.2222, 41.3300, 41.7846
#0270, 230103, FUSN , 2.6598, 3.3000, 3.3660
#0271, 230103, G , 44.6417, 47.1900, 47.6619
#0272, 230103, GAIN , 11.9788, 12.9500, 13.1572
#0273, 230103, GBAB , 15.3793, 16.2400, 16.3050
#0274, 230103, GCBC , 50.1963, 58.3000, 58.3583
#0275, 230103, GDDY , 65.6458, 74.2600, 75.8937
#0276, 230103, GDO , 12.3414, 12.9500, 12.9759
#0277, 230103, GE , 79.3132, 85.1000, 86.4616
#0278, 230103, GECC , 7.5398, 8.5680, 8.6451
#0279, 230103, GEG , 2.2114, 2.7200, 2.7227
#0280, 230103, GEN , 20.1931, 21.6200, 21.8362
#0281, 230103, GENI , 2.7715, 3.4600, 3.5292
#0282, 230103, GETY , 4.9674, 5.6900, 5.8664
#0283, 230103, GGE , 2.2262, 2.9100, 2.9828
#0284, 230103, GHC , 572.6688, 612.4800, 617.9923
#0285, 230103, GHLD , 9.3800, 10.7200, 10.8486
#0286, 230103, GIL , 24.9052, 27.5500, 27.8255
#0287, 230103, GIPR , 4.3307, 4.7800, 4.8660
#0288, 230103, GKOS , 38.5705, 43.8800, 44.0555
#0289, 230103, GLUE , 6.1540, 7.7800, 7.8422
#0290, 230103, GLW , 30.7503, 32.5400, 32.8329
#0291, 230103, GNSS , 3.0392, 3.6750, 3.7228
#0292, 230103, GOF , 14.8522, 15.7000, 15.7000
#0293, 230103, GPN , 85.1700, 100.2000, 101.8032
#0294, 230103, GPP , 11.8201, 12.8900, 12.9416
#0295, 230103, GPRO , 4.5060, 5.0800, 5.1257
#0296, 230103, GRPN , 6.4412, 8.8600, 8.8866
#0297, 230103, GRVY , 37.4256, 41.9100, 42.8320
#0298, 230103, GT , 8.5902, 10.1900, 10.5568
#0299, 230103, GTES , 10.5866, 11.5700, 11.6741
#0300, 230103, GTHX , 4.0339, 5.7300, 5.8446
#0301, 230103, GWH , 1.8847, 2.3500, 2.4252
#0302, 230103, HAS , 56.3126, 61.9500, 61.9500
#0303, 230103, HAYW , 8.7969, 9.9400, 10.1984
#0304, 230103, HBI , 5.7553, 6.7000, 6.7670
#0305, 230103, HBNC , 12.6131, 15.1600, 15.6300
#0306, 230103, HCKT , 18.6608, 20.8500, 21.1419
#0307, 230103, HCM , 13.5790, 16.3800, 16.5929
#0308, 230103, HFFG , 3.6529, 4.1700, 4.2159
#0309, 230103, HGTY , 7.6075, 8.5000, 8.5850
#0310, 230103, HI , 37.1693, 43.0200, 43.5362
#0311, 230103, HIPO , 10.9486, 14.5400, 14.8017
#0312, 230103, HLF , 11.0408, 14.9200, 15.2930
#0313, 230103, HLMN , 6.6075, 7.5000, 7.6350
#0314, 230103, HOFT , 17.2143, 18.5900, 18.8874
#0315, 230103, HOLI , 14.5325, 16.8200, 16.8536
#0316, 230103, HOOD , 6.1179, 8.0711, 8.2648
#0317, 230103, HOUS , 5.5876, 6.5200, 6.5722
#0318, 230103, HQL , 13.4035, 14.3200, 14.3343
#0319, 230103, HR , 18.3324, 19.6700, 19.9651
#0320, 230103, HTZ , 13.9655, 15.5000, 15.6860
#0321, 230103, HURC , 24.8500, 26.3800, 26.4328
#0322, 230103, HWBK , 20.5435, 22.6500, 22.6953
#0323, 230103, HWC , 43.4336, 47.9400, 48.4194
#0324, 230103, HYI , 11.8066, 12.3500, 12.4364
#0325, 230103, HYW , 4.8825, 5.5800, 5.7083
#0326, 230103, IAC , 39.7916, 44.7600, 45.4762
#0327, 230103, ICCC , 5.5793, 6.4800, 6.5837
#0328, 230103, ICFI , 91.3913, 100.4300, 101.8360
#0329, 230103, ICL , 6.6976, 7.2800, 7.3819
#0330, 230103, ICPT , 10.5753, 12.5300, 12.6302
#0331, 230103, IDCC , 50.7667, 56.2200, 56.7260
#0332, 230103, IEP , 49.0580, 51.6400, 51.6916
#0333, 230103, IESC , 32.0352, 36.2800, 37.0782
#0334, 230103, IFN , 14.1613, 15.2600, 15.4736
#0335, 230103, IGI , 16.2562, 17.0400, 17.0911
#0336, 230103, IGR , 5.2332, 5.8800, 5.9035
#0337, 230103, ILMN , 179.5778, 200.8700, 205.8918
#0338, 230103, ILPT , 2.8791, 3.5500, 3.5784
#0339, 230103, IMAB , 3.1418, 4.2400, 4.2485
#0340, 230103, IMNM , 2.2820, 3.2600, 3.3252
#0341, 230103, IMPL , 3.0264, 3.9000, 4.0287
#0342, 230103, IMTX , 7.3616, 8.5700, 8.7585
#0343, 230103, IMXI , 20.5062, 23.9000, 24.5692
#0344, 230103, INKT , 2.0098, 2.5800, 2.6006
#0345, 230103, INST , 22.6256, 25.2800, 25.6339
#0346, 230103, INTA , 23.8146, 25.6900, 26.1524
#0347, 230103, INVE , 5.1800, 6.8700, 6.9937
#0348, 230103, IONQ , 2.8827, 3.4400, 3.5432
#0349, 230103, IPI , 22.9141, 28.1500, 29.4449
#0350, 230103, IQ , 4.1970, 5.8700, 6.0696
#0351, 230103, IRBT , 46.6192, 48.2600, 48.5496
#0352, 230103, IRDM , 49.1040, 52.8000, 53.1696
#0353, 230103, IVA , 3.8965, 4.9700, 5.0048
#0354, 230103, IXHL , 2.3020, 3.0450, 3.0907
#0355, 230103, JACK , 58.5691, 67.7100, 69.4027
#0356, 230103, JANX , 10.8935, 14.0200, 14.1041
#0357, 230103, JBT , 85.9236, 92.6900, 93.5242
#0358, 221230, JCTCF , 5.1414, 5.7000, 5.7684
#0359, 230103, JILL , 21.8678, 25.3100, 25.3606
#0360, 230103, JOBY , 2.9429, 3.4300, 3.4643
#0361, 230103, JOE , 35.8288, 39.2000, 39.8664
#0362, 230103, JRI , 11.2456, 11.8500, 11.9566
#0363, 230103, JRS , 7.0147, 7.7000, 7.8078
#0364, 230103, KBAL , 6.0772, 6.7300, 6.7367
#0365, 230103, KE , 21.1599, 22.9500, 23.2713
#0366, 230103, KFRC , 49.4040, 54.5900, 55.7910
#0367, 230103, KIDS , 34.7426, 40.9700, 41.7894
#0368, 230103, KIO , 10.5270, 11.0000, 11.0880
#0369, 230103, KIRK , 2.7593, 3.2500, 3.2890
#0370, 230103, KMDA , 3.6230, 4.1500, 4.1583
#0371, 230103, KMPH , 3.7961, 4.5300, 4.5617
#0372, 230103, KNOP , 7.8939, 9.5800, 9.7141
#0373, 230103, KNTE , 4.8441, 6.0100, 6.1302
#0374, 230103, KOD , 6.5734, 7.7700, 7.8244
#0375, 230103, KODK , 2.3418, 3.1100, 3.1162
#0376, 230103, KOSS , 4.3768, 4.9400, 5.0141
#0377, 230103, KRTX , 174.3171, 201.2900, 201.8939
#0378, 230103, LAKE , 12.4960, 13.4800, 13.6418
#0379, 230103, LASR , 8.6796, 10.4700, 10.6271
#0380, 230103, LBTYK , 18.7639, 20.4400, 20.7875
#0381, 230103, LCNB , 16.9806, 18.2000, 18.3820
#0382, 230103, LDP , 18.4318, 19.2600, 19.3178
#0383, 230103, LEU , 24.4373, 33.4300, 33.9314
#0384, 230103, LFST , 3.6038, 4.6500, 4.7384
#0385, 230103, LGVN , 2.7061, 3.3700, 3.3936
#0386, 230103, LICY , 4.2763, 4.7200, 4.8144
#0387, 230103, LITE , 42.1393, 52.7400, 53.1092
#0388, 230103, LMAT , 38.5701, 45.4300, 46.3840
#0389, 230103, LNTH , 41.6507, 50.6700, 51.5821
#0390, 230103, LOVE , 17.1069, 22.0450, 22.3095
#0391, 230103, LPLA , 192.6653, 217.2100, 223.0747
#0392, 230103, LRN , 24.9649, 33.1100, 33.1762
#0393, 230103, LSPD , 10.8914, 14.2000, 14.7822
#0394, 230103, LSTR , 152.5404, 163.6700, 164.4883
#0395, 230103, LULU , 285.4152, 323.6000, 330.7192
#0396, 230103, LUMN , 4.4244, 5.3500, 5.4088
#0397, 230103, LVLU , 1.9968, 2.4500, 2.5211
#0398, 230103, LVS , 45.0145, 49.2500, 49.7425
#0399, 230103, LVWR , 3.8710, 5.0800, 5.2680
#0400, 230103, LXEH , 1.9819, 2.6250, 2.6460
#0401, 230103, LXFR , 12.5103, 14.1200, 14.1482
#0402, 230103, LYFT , 8.4775, 11.1400, 11.4965
#0403, 230103, MARA , 2.5132, 3.4100, 3.5294
#0404, 230103, MASS , 5.2775, 7.3400, 7.6042
#0405, 230103, MAT , 16.3515, 17.8900, 18.0331
#0406, 230103, MATW , 30.2029, 33.1900, 33.3228
#0407, 230103, MCS , 13.1198, 14.3700, 14.5281
#0408, 230103, MD , 12.5717, 15.0200, 15.3805
#0409, 230103, MGTX , 5.7737, 6.4800, 6.4865
#0410, 230103, MIR , 5.0816, 6.6600, 6.8398
#0411, 230103, MIY , 10.6822, 11.2800, 11.3590
#0412, 230103, MLNK , 12.5542, 14.0900, 14.3013
#0413, 230103, MLTX , 9.3161, 11.0250, 11.3117
#0414, 230103, MNTX , 3.2887, 3.8600, 3.8677
#0415, 230103, MODV , 81.6782, 91.9800, 94.4635
#0416, 230103, MOR , 2.4707, 3.5550, 3.6439
#0417, 230103, MORN , 203.2972, 218.1300, 220.7476
#0418, 230103, MOV , 28.7726, 33.1100, 33.4080
#0419, 230103, MRBK , 28.6158, 30.4100, 30.8357
#0420, 230103, MRNS , 3.0175, 4.2500, 4.2542
#0421, 230103, MRSN , 4.8260, 6.0100, 6.1602
#0422, 230103, MSGE , 38.3863, 43.7700, 44.9518
#0423, 230103, MTB , 127.5736, 144.9700, 146.8546
#0424, 230103, MTG , 12.2972, 13.1100, 13.2935
#0425, 230103, MTRN , 73.0283, 87.8800, 91.0437
#0426, 230103, MX , 8.5255, 9.4100, 9.4665
#0427, 230103, MYPS , 3.2443, 3.8900, 3.9911
#0428, 230103, MYTE , 7.7249, 9.6200, 9.7258
#0429, 230103, NAD , 11.3169, 11.9000, 11.9000
#0430, 230103, NATI , 34.4930, 36.9700, 37.4506
#0431, 230103, NAZ , 10.2899, 11.3200, 11.3313
#0432, 230103, NCNO , 22.0691, 26.4300, 27.1436
#0433, 230103, NEA , 10.8889, 11.4500, 11.4614
#0434, 230103, NEU , 301.4336, 323.0800, 325.9877
#0435, 230103, NGMS , 9.9020, 12.9100, 13.2586
#0436, 230103, NIU , 4.3079, 5.5300, 5.7457
#0437, 230103, NKTX , 4.7155, 6.0300, 6.0963
#0438, 230103, NMAI , 10.7880, 11.6000, 11.7508
#0439, 230103, NMFC , 11.7375, 12.5000, 12.5250
#0440, 230103, NMIH , 19.3854, 21.1400, 21.1611
