[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【23年1月4日收市后,689个米股的短期未来谷底和高峰价】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-01-04 19:52 已读 1683 次  

股票机会是等出来的的个人频道

 6park.com

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

. 6park.com

【23年1月4日收市后,689个米股的短期未来谷底和高峰价】 6park.com

. 6park.com

今天对八千多个米股做了一个统计: 接近短期高峰的米股数目, 6park.com

是接近短期谷底的米股数目的五倍。下跌空间远大于上涨空间。 6park.com

. 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。 6park.com

之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。 6park.com

借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己的钱袋。 6park.com

猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。 6park.com

散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫散户割肉。 6park.com

. 6park.com

股价被猾街人为拉高于看跌价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

收割(平仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

.

6park.com

排序 年月日 股票符号 看涨谷底价 最近价 看跌高峰价
#0001, 230104, AAL , 12.2356, 13.5800, 13.6207
#0002, 230104, AAP , 129.1065, 151.8900, 154.1683
#0003, 230104, ABB , 30.2420, 32.0700, 32.5511
#0004, 230104, ABCM , 15.1300, 17.0000, 17.2210
#0005, 230104, ABNB , 74.2468, 88.6000, 91.7896
#0006, 230104, ABST , 9.6950, 11.0800, 11.1908
#0007, 230104, ACAD , 15.3729, 17.1000, 17.4591
#0008, 230104, ACEL , 7.2435, 8.2500, 8.2665
#0009, 230104, ACI , 17.4515, 20.9000, 21.5270
#0010, 230104, ACIU , 1.6633, 2.1800, 2.2062
#0011, 230104, ACIW , 21.3058, 26.1100, 26.4233
#0012, 230104, ACNT , 6.5848, 8.7100, 9.0845
#0013, 230104, ACR , 7.6279, 8.8800, 8.9866
#0014, 230104, ACRE , 9.7699, 11.0770, 11.1213
#0015, 230104, ACXP , 3.8794, 4.4900, 4.6067
#0016, 230104, ADAP , 1.2663, 1.9100, 1.9100
#0017, 230104, ADEA , 9.1858, 10.1500, 10.2211
#0018, 230104, AEFC , 19.0654, 20.0900, 20.2507
#0019, 230104, AER , 56.6250, 59.4800, 60.0748
#0020, 230104, AEYE , 3.2554, 3.9700, 4.0415
#0021, 230104, AGIO , 25.8586, 28.8600, 29.5238
#0022, 230104, AGS , 4.2322, 5.1300, 5.1454
#0023, 230104, AHT , 3.5427, 4.3900, 4.5393
#0024, 230104, AIRG , 6.0060, 7.0000, 7.1470
#0025, 230104, AIRS , 2.5556, 3.8200, 3.9995
#0026, 230104, AIZ , 120.3119, 129.0900, 131.1554
#0027, 230104, AJX , 6.8504, 7.6200, 7.6352
#0028, 230104, AL , 38.0979, 40.7900, 40.8716
#0029, 230104, ALGT , 63.4525, 74.6500, 75.6951
#0030, 230104, ALIM , 2.0088, 2.7183, 2.8433
#0031, 230104, ALIT , 7.3960, 8.5900, 8.8906
#0032, 230104, ALKT , 12.7786, 14.7900, 15.2189
#0033, 230104, ALL , 126.5926, 138.9600, 141.3223
#0034, 230104, ALLG , 2.5679, 3.3700, 3.5655
#0035, 230104, ALOT , 12.0677, 12.7700, 12.7955
#0036, 230104, ALRN , 1.8641, 2.5500, 2.6112
#0037, 230104, ALTG , 12.9351, 14.2300, 14.3296
#0038, 230104, ALVR , 4.2328, 5.4900, 5.6163
#0039, 230104, AMCX , 13.9025, 16.7500, 17.3027
#0040, 230104, AMPS , 5.7536, 7.2100, 7.3109
#0041, 230104, AMSWA , 13.5915, 15.2200, 15.5701
#0042, 230104, AMWL , 2.6763, 3.3000, 3.3132
#0043, 230104, ANGI , 1.9969, 2.5900, 2.6004
#0044, 230104, ANTX , 8.1006, 10.2800, 10.3108
#0045, 230104, AOMR , 4.4872, 6.1300, 6.3016
#0046, 230104, AOS , 56.7778, 60.6600, 61.5699
#0047, 230104, APDN , 1.0932, 1.6100, 1.6615
#0048, 230104, APEI , 12.1899, 13.6200, 13.6609
#0049, 230104, AQN , 5.3958, 6.9000, 6.9759
#0050, 230104, ARBE , 2.9617, 3.5050, 3.6137
#0051, 230104, ARCK , 12.8205, 13.8900, 13.9039
#0052, 230104, ARKR , 15.7837, 16.9900, 17.1599
#0053, 230104, ARQT , 13.5562, 15.6900, 15.8469
#0054, 230104, ASGI , 16.5759, 17.4300, 17.6043
#0055, 230104, ASLE , 14.5096, 16.2300, 16.6682
#0056, 230104, ATAI , 2.1627, 2.7000, 2.8377
#0057, 230104, ATCX , 4.6330, 5.6500, 5.7235
#0058, 230104, ATHA , 3.0210, 3.5500, 3.6032
#0059, 230104, ATHM , 29.7131, 34.5100, 35.0967
#0060, 230104, ATUS , 3.3840, 4.8000, 5.0304
#0061, 230104, AVO , 9.8960, 11.8800, 12.1176
#0062, 230104, AVY , 173.1543, 186.7900, 189.7786
#0063, 230104, AYI , 160.0935, 171.5900, 174.3354
#0064, 230104, BABA , 87.3967, 103.9200, 104.8553
#0065, 230104, BALY , 17.4251, 19.9600, 20.2195
#0066, 230104, BANC , 15.0012, 16.2000, 16.4592
#0067, 230104, BB , 2.8938, 3.6400, 3.7310
#0068, 230104, BBDC , 7.9050, 8.5000, 8.6020
#0069, 230104, BBU , 15.8479, 18.0500, 18.4471
#0070, 230104, BBWI , 41.2129, 47.5900, 48.3990
#0071, 230104, BCAT , 13.5422, 14.2700, 14.3556
#0072, 230104, BCRX , 10.0758, 11.8400, 12.0413
#0073, 230104, BCS , 7.6682, 8.2900, 8.3812
#0074, 230104, BCTX , 4.1840, 5.2300, 5.4340
#0075, 230104, BEP , 24.4607, 26.5300, 26.6096
#0076, 230104, BEPC , 26.5709, 28.8500, 28.9077
#0077, 230104, BEPH , 13.6923, 15.0300, 15.1502
#0078, 230104, BGNE , 211.0801, 242.9000, 249.7012
#0079, 230104, BGS , 10.7520, 11.9600, 12.2351
#0080, 230104, BH , 135.8976, 141.5600, 142.6925
#0081, 230104, BHK , 10.2397, 10.7900, 10.8655
#0082, 230104, BIDU , 109.1533, 131.5100, 133.4826
#0083, 230104, BITW , 4.0770, 6.1400, 6.2505
#0084, 230104, BJ , 62.0693, 67.5400, 68.6206
#0085, 230104, BLBD , 8.2869, 12.0100, 12.0340
#0086, 230104, BLCO , 14.6374, 16.3000, 16.4467
#0087, 230104, BLZE , 5.2083, 6.4700, 6.5347
#0088, 230104, BMEZ , 15.1781, 15.9100, 16.0850
#0089, 230104, BMRA , 2.9014, 3.5600, 3.6276
#0090, 230104, BMTX , 4.2473, 5.3900, 5.6487
#0091, 230104, BNR , 1.9980, 2.7000, 2.7027
#0092, 230104, BPMC , 39.5066, 47.3700, 47.6068
#0093, 230104, BPOP , 62.9679, 67.1300, 68.2041
#0094, 230104, BRDG , 11.6944, 12.6700, 12.9234
#0095, 230104, BRMK , 3.2270, 3.8600, 3.8986
#0096, 230104, BROG , 4.0600, 5.8000, 6.0088
#0097, 230104, BRP , 23.7363, 26.7000, 26.8869
#0098, 230104, BTO , 32.2270, 34.6900, 35.0716
#0099, 230104, BUR , 7.6744, 8.4800, 8.6326
#0100, 230104, BV , 6.1485, 7.3900, 7.4565
#0101, 230104, BWMX , 5.9251, 6.6950, 6.7820
#0102, 230104, BWSN , 22.7691, 24.3000, 24.3972
#0103, 230104, BYD , 52.1067, 56.2100, 57.1094
#0104, 230104, BZUN , 4.7771, 6.5800, 6.7511
#0105, 230104, CADL , 1.4248, 1.9900, 2.0358
#0106, 230104, CAKE , 30.0144, 33.8000, 34.3746
#0107, 230104, CALM , 47.2720, 57.2300, 57.4017
#0108, 230104, CASA , 2.3411, 2.9300, 2.9329
#0109, 230104, CBL , 20.9626, 23.5800, 24.1695
#0110, 230104, CCAP , 12.6242, 13.4300, 13.4703
#0111, 230104, CCCC , 4.9534, 6.6400, 6.6798
#0112, 230104, CCF , 80.5833, 90.3400, 91.6048
#0113, 230104, CCRN , 24.0371, 28.4800, 28.5085
#0114, 230104, CDRE , 18.1392, 20.4500, 20.7568
#0115, 230104, CEN , 16.5223, 17.3554, 17.5290
#0116, 230104, CENQ , 8.9184, 9.6000, 9.6384
#0117, 230104, CERS , 3.2233, 3.8100, 3.9548
#0118, 230104, CFSB , 7.5091, 8.3900, 8.4739
#0119, 230104, CHRS , 6.5635, 9.8700, 10.0871
#0120, 230104, CII , 16.0805, 17.1800, 17.4549
#0121, 230104, CIM , 5.3786, 6.1400, 6.3181
#0122, 230104, CINT , 5.5924, 7.0700, 7.2185
#0123, 230104, CLAR , 6.2468, 8.0500, 8.5250
#0124, 230104, CLM , 7.0287, 7.6900, 7.7054
#0125, 230104, CLPR , 6.1380, 6.8200, 6.9769
#0126, 230104, CLSK , 1.6940, 2.2000, 2.2990
#0127, 230104, CMAX , 3.0821, 3.7000, 3.7851
#0128, 230104, CMCT , 4.7177, 5.1900, 5.2523
#0129, 230104, CMP , 38.8335, 42.9100, 43.9827
#0130, 230104, CNCE , 4.5165, 5.9900, 6.2775
#0131, 230104, CNM , 18.4974, 20.2600, 20.5842
#0132, 230104, COIN , 30.6849, 37.6964, 38.6011
#0133, 230104, COLL , 24.0122, 26.9800, 27.2768
#0134, 230104, COMM , 5.4158, 7.4700, 7.7837
#0135, 230104, CONN , 6.1403, 8.2200, 8.3186
#0136, 230104, COUR , 11.2644, 12.6000, 12.9528
#0137, 230104, CPF , 18.8527, 20.7400, 21.2378
#0138, 230104, CPNG , 14.0493, 15.6800, 15.7584
#0139, 230104, CPS , 6.9216, 10.3000, 10.9798
#0140, 230104, CRBU , 5.6248, 7.1200, 7.2410
#0141, 230104, CRF , 6.8898, 7.4484, 7.5452
#0142, 230104, CRH , 39.9900, 43.0000, 43.2580
#0143, 230104, CRM , 123.6121, 138.8900, 141.3900
#0144, 230104, CRSP , 37.8225, 45.7900, 46.9348
#0145, 230104, CS , 2.6912, 3.2700, 3.3387
#0146, 230104, CSGS , 54.4177, 58.8300, 59.8889
#0147, 230104, CSIQ , 28.5203, 32.1900, 32.7694
#0148, 230104, CSL , 210.8424, 238.2400, 245.3872
#0149, 230104, CSTE , 5.2451, 6.4200, 6.6511
#0150, 230104, CSTM , 10.3886, 12.7000, 12.9921
#0151, 230104, CSV , 23.3331, 29.1300, 29.6835
#0152, 230104, CTBB , 16.6529, 18.2999, 18.4646
#0153, 230104, CTKB , 9.2182, 10.6200, 10.7581
#0154, 230104, CTLP , 3.9858, 4.5500, 4.6728
#0155, 230104, CTO , 17.7127, 18.4700, 18.6178
#0156, 230104, CURV , 2.5931, 3.2700, 3.3027
#0157, 230104, CVAC , 5.6456, 6.5800, 6.7840
#0158, 230104, CVGW , 27.3681, 32.3500, 32.6412
#0159, 230104, CVM , 1.9750, 2.5000, 2.5125
#0160, 230104, CWH , 20.5744, 23.3800, 23.6138
#0161, 230104, CYD , 6.8853, 7.7189, 7.8347
#0162, 230104, CYXT , 1.6632, 2.1600, 2.2594
#0163, 230104, CZR , 39.0808, 45.3900, 46.8425
#0164, 230104, D , 57.2683, 63.2100, 63.7157
#0165, 230104, DADA , 7.2538, 10.2600, 10.3113
#0166, 230104, DAL , 31.5468, 34.2900, 34.5643
#0167, 230104, DAO , 4.8007, 6.6400, 6.8525
#0168, 230104, DB , 11.5939, 12.4800, 12.5549
#0169, 230104, DBI , 7.0741, 9.4700, 10.0666
#0170, 230104, DBTX , 1.8486, 2.3700, 2.4672
#0171, 230104, DBX , 20.8255, 22.8100, 22.9012
#0172, 230104, DCPH , 16.2085, 19.2500, 19.4040
#0173, 230104, DDL , 3.9697, 5.3500, 5.6656
#0174, 230104, DENN , 8.4638, 10.1000, 10.2010
#0175, 230104, DESP , 4.7041, 5.3700, 5.3968
#0176, 230104, DFH , 8.2965, 9.8300, 9.9676
#0177, 230104, DFP , 18.3166, 19.5900, 19.6292
#0178, 230104, DICE , 28.0190, 32.2800, 33.3452
#0179, 230104, DIN , 63.0464, 68.3800, 68.9270
#0180, 230104, DIS , 80.4737, 91.9700, 93.1656
#0181, 230104, DJCO , 248.9289, 280.0100, 284.7702
#0182, 230104, DLTH , 4.9750, 6.2500, 6.5625
#0183, 230104, DLX , 16.5573, 18.7300, 18.8424
#0184, 230104, DLY , 12.9370, 13.6900, 13.8132
#0185, 230104, DNUT , 8.8608, 10.6500, 11.0121
#0186, 230104, DPSI , 6.9030, 9.0000, 9.0270
#0187, 230104, DRD , 7.2845, 8.1300, 8.2032
#0188, 230104, DRIO , 3.6309, 4.5500, 4.6501
#0189, 230104, DSEY , 3.7337, 4.5700, 4.7254
#0190, 230104, DTB , 18.3495, 19.5000, 19.5195
#0191, 230104, DTC , 3.2240, 4.0100, 4.0140
#0192, 230104, DTG , 17.2203, 18.3000, 18.5562
#0193, 230104, DUKB , 22.8351, 23.5900, 23.7787
#0194, 230104, DUOT , 1.6566, 2.2000, 2.2440
#0195, 230104, DVA , 59.3284, 77.1500, 79.6188
#0196, 230104, DXC , 25.6720, 28.1800, 28.3773
#0197, 230104, EA , 119.7596, 125.0100, 126.0101
#0198, 230104, EAI , 19.9386, 20.9000, 21.0254
#0199, 230104, EARN , 6.8006, 7.4000, 7.4888
#0200, 230104, EB , 5.4501, 6.3300, 6.4756
#0201, 230104, EBS , 9.8796, 12.4900, 13.1020
#0202, 230104, ECPG , 44.9965, 49.8300, 50.4280
#0203, 230104, EDN , 7.7264, 8.8000, 8.8176
#0204, 230104, ELBM , 1.4617, 1.9700, 1.9996
#0205, 230104, ELC , 19.9726, 20.8700, 20.9952
#0206, 230104, ELYM , 3.2359, 4.0500, 4.2322
#0207, 230104, EMBK , 2.2495, 3.1200, 3.2354
#0208, 230104, EMF , 10.5120, 11.6800, 11.9837
#0209, 230104, EMP , 20.0091, 20.9300, 21.0346
#0210, 230104, ENFN , 8.4721, 10.9600, 10.9929
#0211, 230104, ENVB , 1.9564, 2.6800, 2.7041
#0212, 230104, EOLS , 7.2326, 8.4100, 8.5530
#0213, 230104, EQRX , 1.6694, 2.7100, 2.7452
#0214, 230104, EQX , 3.1629, 3.9000, 3.9312
#0215, 230104, ERAS , 2.8682, 4.4400, 4.5377
#0216, 230104, ERII , 15.7874, 20.4500, 21.5543
#0217, 230104, ESCA , 9.3390, 10.9100, 11.0518
#0218, 230104, ESLT , 155.8337, 170.3100, 170.6506
#0219, 230104, ESP , 13.8945, 14.7500, 14.8385
#0220, 230104, ETCG , 2.6440, 4.0000, 4.0360
#0221, 230104, ETHE , 3.9818, 5.4100, 5.4912
#0222, 230104, ETRN , 6.2370, 6.9300, 7.0686
#0223, 230104, ETX , 17.4026, 18.0900, 18.1805
#0224, 230104, EVCM , 6.4864, 7.6400, 7.9380
#0225, 230104, EVI , 19.9971, 23.9200, 24.9007
#0226, 230104, EVRI , 12.6411, 14.5300, 14.5881
#0227, 230104, EVTV , 1.9857, 2.6300, 2.6432
#0228, 230104, EWCZ , 11.8938, 13.7500, 13.9700
#0229, 230104, EXEL , 15.4292, 17.0300, 17.1662
#0230, 230104, EXFY , 7.7242, 8.9400, 9.1546
#0231, 230104, EYE , 38.3665, 41.2100, 41.7045
#0232, 230104, EZPW , 6.9237, 8.7200, 8.9467
#0233, 230104, F , 10.5480, 12.0000, 12.1920
#0234, 230104, FAT , 4.6777, 5.6700, 5.6927
#0235, 230104, FATE , 8.7462, 11.3000, 11.4243
#0236, 230104, FAZE , 1.2845, 1.7500, 1.7990
#0237, 230104, FCAP , 24.4400, 26.0000, 26.0260
#0238, 230104, FCPT , 25.5156, 26.6900, 26.9569
#0239, 230104, FEAM , 6.7517, 8.5900, 8.5986
#0240, 230104, FENG , 1.7417, 2.5500, 2.7438
#0241, 230104, FIGS , 6.4000, 8.0000, 8.0000
#0242, 230104, FOF , 10.2139, 11.0900, 11.1787
#0243, 230104, FOSL , 3.9123, 4.8600, 4.9621
#0244, 230104, FOX , 27.6830, 29.9600, 30.5592
#0245, 230104, FREY , 7.7649, 9.0500, 9.3125
#0246, 230104, FRG , 21.3690, 27.6800, 27.7630
#0247, 230104, FRSH , 13.0463, 14.9100, 15.1635
#0248, 230104, FRT , 98.5463, 105.0600, 106.3207
#0249, 230104, FSK , 16.9778, 18.1000, 18.1724
#0250, 230104, FTAI , 16.8677, 18.9100, 18.9478
#0251, 230104, FTCO , 5.4221, 5.9000, 5.9649
#0252, 230104, FULC , 6.1336, 8.2000, 8.4870
#0253, 230104, FUN , 39.7591, 41.9400, 42.3594
#0254, 230104, FUSN , 2.7587, 3.4700, 3.5012
#0255, 230104, GAMI , 14.6400, 16.0000, 16.0640
#0256, 230104, GBIO , 3.5831, 5.3400, 5.4308
#0257, 230104, GDOT , 14.9966, 16.7000, 17.1008
#0258, 230104, GEN , 20.3569, 21.9600, 22.0259
#0259, 230104, GERN , 2.2017, 2.9200, 3.0572
#0260, 230104, GF , 7.9548, 8.4000, 8.4924
#0261, 230104, GFF , 34.1968, 36.8500, 37.4396
#0262, 230104, GGR , 3.0286, 3.8000, 3.8608
#0263, 230104, GHI , 16.1308, 17.6100, 17.6804
#0264, 230104, GHLD , 9.4716, 10.8000, 10.9512
#0265, 230104, GIL , 25.5239, 28.1100, 28.5035
#0266, 230104, GKOS , 39.5159, 44.3500, 45.0596
#0267, 230104, GLRE , 7.8102, 8.6300, 8.7163
#0268, 230104, GLTO , 0.9019, 1.4500, 1.4601
#0269, 230104, GLW , 31.5517, 34.1100, 34.3488
#0270, 230104, GNSS , 3.2108, 3.9300, 3.9693
#0271, 230104, GOF , 14.9624, 15.8500, 15.9610
#0272, 230104, GPN , 87.7510, 103.4800, 104.9287
#0273, 230104, GPRO , 4.6170, 5.1300, 5.2429
#0274, 230104, GRPN , 6.8620, 8.8200, 9.2963
#0275, 230104, GSM , 3.1637, 3.9300, 4.0793
#0276, 230104, GTES , 10.9191, 11.8300, 12.0311
#0277, 230104, HA , 9.2730, 11.0000, 11.0880
#0278, 230104, HAYN , 43.6086, 48.0800, 49.0897
#0279, 230104, HAYW , 9.2850, 11.0800, 11.3127
#0280, 230104, HBI , 5.9917, 7.1500, 7.2287
#0281, 230104, HBNC , 12.6963, 15.2600, 15.7331
#0282, 230104, HCKT , 18.7413, 20.9400, 21.2332
#0283, 230104, HCM , 15.3354, 18.3000, 18.7026
#0284, 230104, HEAR , 6.5135, 7.8100, 8.1302
#0285, 230104, HEQ , 11.1603, 11.8600, 12.0379
#0286, 230104, HGTY , 7.9733, 8.8200, 8.9876
#0287, 230104, HIPO , 11.7424, 15.4100, 15.6874
#0288, 230104, HIVE , 1.3102, 1.8611, 1.8778
#0289, 230104, HLF , 11.4369, 15.7100, 15.9142
#0290, 230104, HMC , 22.3155, 23.4900, 23.7954
#0291, 230104, HOLI , 15.1202, 17.4800, 17.5324
#0292, 230104, HOLO , 2.1511, 2.5700, 2.6599
#0293, 230104, HOOD , 6.3543, 8.3500, 8.5755
#0294, 230104, HOUS , 6.0637, 6.9300, 7.0547
#0295, 230104, HPS , 13.9093, 14.7500, 14.8532
#0296, 230104, HQI , 14.3566, 16.9700, 17.4791
#0297, 230104, HR , 18.5528, 20.2100, 20.2302
#0298, 230104, HUYA , 3.4031, 4.5015, 4.6636
#0299, 230104, HWBK , 20.7342, 22.7100, 22.8463
#0300, 230104, HXL , 56.0776, 60.6900, 61.7217
#0301, 230104, HY , 24.3894, 27.1900, 27.4891
#0302, 230104, IAC , 42.3584, 48.8000, 49.0440
#0303, 230104, ICAD , 1.6585, 2.1100, 2.1670
#0304, 230104, ICCC , 5.5062, 6.3000, 6.4827
#0305, 230104, ICPT , 10.8876, 12.9000, 13.0032
#0306, 230104, IDCC , 51.3127, 57.5900, 58.9722
#0307, 230104, IEP , 49.5907, 52.7000, 53.2270
#0308, 230104, IFN , 14.1453, 15.2100, 15.4534
#0309, 230104, IGR , 5.4662, 6.0200, 6.1524
#0310, 230104, IIM , 11.6319, 12.1800, 12.3018
#0311, 230104, ILPT , 3.1958, 4.0300, 4.0340
#0312, 230104, IMAB , 3.5825, 5.5200, 5.6801
#0313, 230104, INCR , 3.2318, 3.6600, 3.7478
#0314, 230104, INDI , 4.7040, 6.0000, 6.3300
#0315, 230104, INDO , 4.0675, 4.5600, 4.6421
#0316, 230104, INFU , 8.1630, 9.0000, 9.1350
#0317, 230104, INGN , 18.6220, 21.3800, 21.5297
#0318, 230104, INTC , 25.7703, 27.7100, 28.2088
#0319, 230104, INTT , 9.5549, 10.9700, 10.9810
#0320, 230104, INTZ , 2.3892, 3.3000, 3.3528
#0321, 230104, IONS , 35.8353, 39.2500, 39.2500
#0322, 230104, IPSC , 4.2381, 5.1000, 5.1459
#0323, 230104, IRBT , 46.7243, 48.5700, 48.9100
#0324, 230104, IRDM , 49.8203, 53.1700, 53.9144
#0325, 230104, IREN , 0.7974, 1.2800, 1.3082
#0326, 230104, IVA , 4.0086, 5.1000, 5.1459
#0327, 230104, IXHL , 2.3829, 3.1900, 3.2219
#0328, 230104, J , 119.9615, 126.0100, 127.2701
#0329, 230104, JAKK , 16.3378, 18.4400, 18.5322
#0330, 230104, JAN , 1.3910, 1.9900, 2.0099
#0331, 230104, JBLU , 6.2326, 7.0108, 7.0178
#0332, 230104, JD , 55.3856, 66.3300, 67.3913
#0333, 230104, JEF , 34.5026, 38.6800, 39.6470
#0334, 230104, JELD , 9.3390, 11.0000, 11.1870
#0335, 230104, JFIN , 2.0433, 2.7100, 2.7506
#0336, 230104, JGH , 11.1183, 11.6300, 11.6649
#0337, 230104, JILL , 22.8411, 25.7800, 26.3472
#0338, 230104, JOAN , 2.1829, 3.1500, 3.2729
#0339, 230104, JRS , 7.1944, 7.8800, 8.0061
#0340, 230104, KAMN , 14.5868, 21.6100, 22.9066
#0341, 230104, KC , 3.4477, 4.7100, 4.9220
#0342, 230104, KIDS , 36.4542, 44.0800, 44.5208
#0343, 230104, KIRK , 2.8538, 3.4508, 3.4819
#0344, 230104, KMDA , 3.7712, 4.3100, 4.3186
#0345, 230104, KMPH , 4.0867, 4.7300, 4.8861
#0346, 230104, KNTE , 5.2979, 6.3600, 6.5699
#0347, 230104, KOD , 7.0295, 8.5000, 8.7210
#0348, 230104, KODK , 2.4412, 3.2900, 3.3262
#0349, 230104, KOSS , 4.5396, 5.2000, 5.2468
#0350, 230104, KREF , 13.4426, 14.4700, 14.5134
#0351, 230104, KRO , 9.2071, 10.1400, 10.2414
#0352, 230104, KRON , 1.2478, 1.7700, 1.8036
#0353, 230104, KRTX , 175.0417, 198.4600, 202.2307
#0354, 230104, KRUS , 43.2724, 50.2000, 50.6518
#0355, 230104, LADR , 9.8886, 10.4200, 10.5555
#0356, 230104, LASR , 9.0996, 10.8200, 11.1121
#0357, 230104, LBRDA , 67.3298, 80.2500, 83.5403
#0358, 230104, LBTYK , 19.2530, 20.9500, 21.3271
#0359, 230104, LDP , 18.4458, 19.5400, 19.5595
#0360, 230104, LEG , 31.4402, 33.5900, 34.0267
#0361, 230104, LGF.A , 4.5369, 6.3900, 6.4283
#0362, 230104, LGF.B , 4.3044, 5.9700, 6.0476
#0363, 230104, LGO , 4.5725, 5.4500, 5.5972
#0364, 230104, LGVN , 2.8612, 3.3900, 3.5290
#0365, 230104, LIND , 7.0656, 8.8100, 9.0038
#0366, 230104, LITE , 43.8771, 53.1200, 54.2355
#0367, 230104, LIVE , 29.0827, 32.3500, 32.4147
#0368, 230104, LNC , 20.8646, 31.4700, 32.8547
#0369, 230104, LNTH , 43.1119, 51.0200, 53.1118
#0370, 230104, LOOP , 2.1040, 2.6300, 2.7484
#0371, 230104, LOVE , 16.8223, 22.5500, 22.8657
#0372, 230104, LRMR , 3.5858, 4.4600, 4.6206
#0373, 230104, LRN , 24.5727, 32.2900, 32.5806
#0374, 230104, LUMN , 4.5533, 5.4400, 5.5542
#0375, 230104, LVS , 46.5812, 51.9300, 52.2935
#0376, 230104, LVTX , 2.4202, 3.8600, 3.9218
#0377, 230104, LVWR , 4.2400, 5.3000, 5.4325
#0378, 230104, LX , 1.8471, 2.3500, 2.4064
#0379, 230104, LXFR , 12.8880, 14.4000, 14.4144
#0380, 230104, LXP , 9.9616, 10.6200, 10.7899
#0381, 230104, LYEL , 2.9678, 3.5800, 3.7375
#0382, 230104, LYFT , 8.9852, 11.4900, 12.0990
#0383, 230104, MARA , 2.5602, 4.2400, 4.3096
#0384, 230104, MASS , 5.7139, 7.6800, 8.1485
#0385, 230104, MATV , 18.8743, 21.8200, 22.3873
#0386, 230104, MATW , 31.0000, 34.3300, 34.4330
#0387, 230104, MAXN , 13.6710, 17.6400, 17.7458
#0388, 230104, MBOT , 2.8647, 3.4850, 3.4885
#0389, 230104, MCG , 3.0336, 4.7400, 4.8111
#0390, 230104, MCS , 13.4282, 14.5800, 14.8570
#0391, 230104, MDIA , 1.0410, 1.5000, 1.5810
#0392, 230104, MDT , 75.4797, 80.9000, 81.1427
#0393, 230104, MERC , 10.5999, 11.8700, 12.1311
#0394, 230104, MESA , 1.2500, 2.0000, 2.0080
#0395, 230104, MGM , 32.1102, 35.1700, 35.8382
#0396, 230104, MHK , 99.9306, 113.3000, 116.6990
#0397, 230104, MIRO , 2.1336, 3.3600, 3.4171
#0398, 230104, MIST , 2.7634, 4.1000, 4.2886
#0399, 230104, MIXT , 6.8689, 7.5400, 7.5400
#0400, 230104, MIY , 10.7996, 11.3800, 11.4824
#0401, 230104, MLCO , 10.5494, 13.0400, 13.4312
#0402, 230104, MLTX , 9.6595, 11.9400, 12.0594
#0403, 230104, MMM , 119.0177, 125.1500, 126.5267
#0404, 230104, MODD , 1.8749, 2.4899, 2.5521
#0405, 230104, MOR , 2.6695, 3.8300, 3.8760
#0406, 230104, MOV , 29.5311, 34.1400, 34.3107
#0407, 230104, MPW , 10.8812, 12.0500, 12.3151
#0408, 230104, MRBK , 28.6898, 30.7500, 30.9345
#0409, 230104, MRNS , 3.2931, 5.0200, 5.0250
#0410, 230104, MSTR , 98.7000, 164.5000, 164.5000
#0411, 230104, MTB , 129.5856, 146.5900, 149.0820
#0412, 230104, MU , 49.3220, 54.2000, 54.3084
#0413, 230104, MUX , 5.7272, 6.8100, 7.0143
#0414, 230104, MX , 8.9158, 9.8300, 9.8398
#0415, 230104, MYGN , 12.1836, 16.0100, 16.5063
#0416, 230104, NAD , 11.4194, 11.9200, 12.0034
#0417, 230104, NAII , 8.1266, 8.9500, 9.0305
#0418, 230104, NBH , 10.2465, 10.8200, 10.9282
#0419, 230104, NEU , 305.7146, 328.0200, 328.3480
#0420, 230104, NGMS , 10.2969, 13.3900, 13.7381
#0421, 230104, NHI , 51.0372, 53.7800, 54.3716
#0422, 230104, NIE , 17.0753, 18.4200, 18.7700
#0423, 230104, NKTX , 4.9392, 6.3000, 6.3819
#0424, 230104, NLST , 0.9990, 1.5000, 1.5480
#0425, 230104, NMAI , 11.0074, 11.7600, 11.9364
#0426, 230104, NMFC , 12.0365, 12.6700, 12.8347
