[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【$【23年1月5日收市后】,733个米股的谷底补空价和高峰看跌价】$】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-01-05 23:40 已读 1845 次  

股票机会是等出来的的个人频道

. 6park.com

6park.com

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

. 6park.com

【$【23年1月5日收市后】,733个米股的谷底补空价和高峰看跌价】$】 6park.com

. 6park.com

昨天对八千多个米股做了一个统计: 接近短期高峰的米股数目, 6park.com

是接近短期谷底的米股数目的五倍。下跌空间远大于上涨空间。 6park.com

. 6park.com

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。 6park.com

之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。 6park.com

借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己的钱袋。 6park.com

猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。 6park.com

散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫散户割肉。 6park.com

. 6park.com

股价被猾街人为拉高于看跌价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

收割(平仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

.
排序 年月日 股票符号 谷底补空价 最近价 高峰看跌价
#0001, 230105, AAL , 11.0876, 13.9500, 13.9598
#0002, 230105, AAMC , 19.2601, 23.2050, 23.9011
#0003, 230105, AAP , 129.9136, 153.2000, 155.1916
#0004, 230105, ABB , 29.9108, 31.8200, 32.2018
#0005, 230105, ABCM , 15.0517, 16.7800, 17.1156
#0006, 230105, ABOS , 4.9851, 5.7300, 5.8331
#0007, 230105, ABSI , 1.6517, 2.3800, 2.4704
#0008, 230105, ABST , 10.1821, 11.6500, 11.6616
#0009, 230105, ACAD , 15.3775, 17.2200, 17.4783
#0010, 230105, ACEL , 7.3299, 8.3200, 8.3616
#0011, 230105, ACHR , 1.7205, 2.2200, 2.2844
#0012, 230105, ACI , 17.3466, 20.9500, 21.3271
#0013, 230105, ACIW , 21.1766, 25.9200, 26.4125
#0014, 230105, ACR , 7.7896, 9.1000, 9.1819
#0015, 230105, ADAP , 1.3040, 2.0600, 2.0600
#0016, 230105, ADEA , 9.0410, 10.4400, 10.6488
#0017, 230105, ADNT , 33.3803, 37.3800, 38.2771
#0018, 230105, ADSE , 2.5969, 3.1250, 3.2250
#0019, 230105, AEFC , 19.0679, 20.3500, 20.4314
#0020, 230105, AER , 57.0206, 59.7700, 60.4872
#0021, 230105, AFGC , 20.1844, 21.4500, 21.7932
#0022, 230105, AIRS , 2.5950, 3.7500, 4.0125
#0023, 230105, AL , 38.1233, 40.7300, 40.8115
#0024, 230105, ALGT , 63.5692, 74.0900, 74.5345
#0025, 230105, ALL , 133.3484, 139.3400, 141.0121
#0026, 230105, ALTG , 13.2690, 14.4700, 14.4845
#0027, 230105, ALXO , 10.0854, 11.7000, 12.1095
#0028, 230105, AMBP , 4.6850, 5.2700, 5.3385
#0029, 230105, AMCX , 14.1190, 16.9700, 17.5639
#0030, 230105, AMKR , 23.3077, 25.8400, 26.5118
#0031, 230105, AMN , 97.1086, 107.5400, 109.4757
#0032, 230105, AMPS , 5.7890, 7.0000, 7.2100
#0033, 230105, AMSWA , 13.5030, 15.0200, 15.4556
#0034, 230105, AMWL , 2.6002, 3.2300, 3.2365
#0035, 230105, AMX , 17.7177, 18.9900, 19.1419
#0036, 230105, ANGO , 13.3592, 15.4800, 15.6967
#0037, 230105, ANTX , 8.2134, 9.8600, 10.3333
#0038, 230105, AOMR , 4.3050, 6.1500, 6.3038
#0039, 230105, APEI , 11.7824, 13.1500, 13.2026
#0040, 230105, API , 3.5991, 4.5500, 4.7638
#0041, 230105, AQN , 5.3889, 6.9000, 6.9414
#0042, 230105, AQNA , 22.9249, 23.9300, 24.0975
#0043, 230105, AQNB , 20.9312, 22.2200, 22.3089
#0044, 230105, ARCK , 12.6034, 14.4700, 15.0054
#0045, 230105, ARGD , 19.3542, 20.3300, 20.5333
#0046, 230105, ARKR , 15.8146, 17.0600, 17.1965
#0047, 230105, ARTL , 2.4805, 2.9600, 3.0636
#0048, 230105, ASGI , 16.5601, 17.4500, 17.5896
#0049, 230105, ASR , 228.5914, 250.1000, 250.3501
#0050, 230105, ASYS , 6.9886, 8.3000, 8.3166
#0051, 230105, ATCX , 4.5844, 5.5300, 5.5798
#0052, 230105, ATGE , 33.7335, 36.3900, 37.1542
#0053, 230105, ATHM , 29.5180, 34.8500, 34.9546
#0054, 230105, ATI , 28.4035, 31.9500, 31.9500
#0055, 230105, AUPH , 3.3368, 6.8800, 6.9095
#0056, 230105, AVNT , 29.8026, 35.9500, 37.4959
#0057, 230105, AVO , 9.7929, 11.7000, 11.9808
#0058, 230105, AVXL , 7.4704, 10.1500, 10.8199
#0059, 230105, AXL , 6.8692, 8.4700, 8.8088
#0060, 230105, AZUL , 5.1531, 6.4900, 6.8275
#0061, 230105, BABA , 86.6916, 104.7000, 105.1188
#0062, 230105, BAC , 31.0060, 34.1100, 34.8263
#0063, 230105, BANC , 15.1597, 16.4600, 16.5752
#0064, 230105, BAP , 132.4154, 142.0766, 143.2132
#0065, 230105, BAX , 49.1004, 52.5700, 52.8329
#0066, 230105, BB , 2.8926, 3.5800, 3.5836
#0067, 230105, BBDC , 7.8176, 8.3700, 8.5039
#0068, 230105, BBUC , 17.0382, 19.4500, 20.1307
#0069, 230105, BBWI , 41.2688, 46.7900, 47.5854
#0070, 230105, BCAT , 13.5184, 14.2000, 14.3278
#0071, 230105, BCE , 42.9344, 44.7700, 45.3072
#0072, 230105, BCO , 52.4441, 56.1500, 56.5992
#0073, 230105, BCRX , 10.1520, 11.7500, 12.1025
#0074, 230105, BCS , 7.7012, 8.3800, 8.3884
#0075, 230105, BCTX , 4.1124, 5.3200, 5.3945
#0076, 230105, BEKE , 13.5760, 17.5400, 18.5047
#0077, 230105, BEPH , 13.7904, 15.6000, 15.8340
#0078, 230105, BFAM , 59.8511, 68.0900, 68.8390
#0079, 230105, BGNE , 208.7600, 243.3100, 247.4463
#0080, 230105, BGS , 10.6532, 11.8500, 12.1226
#0081, 230105, BHC , 5.9427, 7.1000, 7.1284
#0082, 230105, BHK , 10.2424, 10.8500, 10.8717
#0083, 230105, BIDU , 109.1887, 132.3500, 133.6735
#0084, 230105, BIG , 13.5378, 16.0400, 16.7458
#0085, 230105, BIP , 29.7018, 32.1100, 32.6880
#0086, 230105, BIPH , 15.3420, 16.9900, 17.3298
#0087, 230105, BITW , 4.2375, 6.0450, 6.0813
#0088, 230105, BK , 44.5096, 47.2000, 47.6248
#0089, 230105, BLBD , 9.4295, 12.4400, 12.9376
#0090, 230105, BLUE , 6.4373, 7.8600, 7.9858
#0091, 230105, BLZE , 5.6762, 7.2400, 7.3920
#0092, 230105, BMA , 15.6025, 17.6100, 18.1735
#0093, 230105, BMTX , 4.3295, 5.6300, 5.7933
#0094, 230105, BNR , 2.0139, 2.5300, 2.6489
#0095, 230105, BPMC , 40.0525, 47.0100, 47.0100
#0096, 230105, BRDG , 11.6946, 13.3500, 13.3901
#0097, 230105, BRMK , 3.2064, 3.8400, 3.8746
#0098, 230105, BROS , 25.4106, 29.7200, 30.8791
#0099, 230105, BRP , 23.6384, 26.5600, 26.7725
#0100, 230105, BUR , 7.7538, 8.5300, 8.7177
#0101, 230105, BV , 6.1706, 7.3900, 7.4787
#0102, 230105, BWMX , 5.9371, 6.8400, 6.8537
#0103, 230105, BWSN , 23.1919, 24.6199, 24.8415
#0104, 230105, BZUN , 4.8989, 6.4800, 6.6744
#0105, 230105, CADL , 1.5492, 2.2100, 2.2277
#0106, 230105, CAF , 13.9838, 14.9400, 15.1043
#0107, 230105, CAG , 38.1427, 39.9400, 40.4193
#0108, 230105, CAKE , 30.0118, 33.9500, 34.3914
#0109, 230105, CALM , 47.7049, 55.7300, 57.1232
#0110, 230105, CALT , 14.5557, 17.9700, 18.7786
#0111, 230105, CASA , 2.3896, 2.9000, 2.9754
#0112, 230105, CBRL , 85.7885, 96.5000, 99.2020
#0113, 230105, CCAP , 12.5970, 13.2600, 13.3926
#0114, 230105, CCCC , 5.0387, 6.5100, 6.6923
#0115, 230105, CCF , 81.2123, 90.7400, 92.2826
#0116, 230105, CCL , 7.6066, 8.9700, 9.2032
#0117, 230105, CCRN , 23.5585, 28.6600, 28.6600
#0118, 230105, CCS , 49.2652, 54.8000, 55.8412
#0119, 230105, CDRE , 18.4129, 20.9000, 21.0881
#0120, 230105, CDRO , 2.4049, 2.9875, 3.0323
#0121, 230105, CDXS , 4.1646, 5.1100, 5.2480
#0122, 230105, CEA , 19.6928, 21.7600, 22.2387
#0123, 230105, CEQP , 25.4633, 26.8600, 27.1286
#0124, 230105, CGAU , 5.1528, 5.6500, 5.7574
#0125, 230105, CHN , 12.9622, 14.1200, 14.4589
#0126, 230105, CHRS , 7.1173, 10.3600, 10.5879
#0127, 230105, CHTR , 304.3241, 361.4300, 373.7186
#0128, 230105, CHY , 10.2532, 10.8500, 10.9694
#0129, 230105, CIM , 5.1979, 6.2400, 6.3274
#0130, 230105, CINF , 100.1631, 106.6700, 108.3767
#0131, 230105, CINT , 5.6007, 7.3500, 7.4088
#0132, 230105, CLAR , 6.0156, 8.3900, 8.3900
#0133, 230105, CLLS , 1.9302, 2.5600, 2.6906
#0134, 230105, CLM , 7.1348, 7.7300, 7.8150
#0135, 230105, CLVT , 7.5603, 8.7100, 8.9974
#0136, 230105, CMCSA , 34.2157, 37.0300, 37.3262
#0137, 230105, CMLS , 5.9809, 6.6900, 6.7168
#0138, 230105, CMP , 39.0812, 44.0600, 44.3684
#0139, 230105, CMSA , 21.4964, 22.8200, 22.8428
#0140, 230105, CMSC , 21.9799, 23.2100, 23.2564
#0141, 230105, CMSD , 22.2854, 23.3600, 23.4067
#0142, 230105, CNCE , 4.8042, 6.2800, 6.6505
#0143, 230105, CNDT , 3.8463, 4.2500, 4.3520
#0144, 230105, CNM , 18.2436, 20.0700, 20.3108
#0145, 230105, COGT , 10.3560, 12.0000, 12.4680
#0146, 230105, COLL , 24.5911, 28.0400, 28.1241
#0147, 230105, COMM , 5.4760, 7.3800, 7.8154
#0148, 230105, CONN , 6.1596, 8.7000, 8.7000
#0149, 230105, COOP , 36.9646, 41.9100, 43.0416
#0150, 230105, CORT , 18.2040, 20.5000, 21.1150
#0151, 230105, CPNG , 14.1654, 15.9700, 16.0339
#0152, 230105, CPS , 7.3804, 10.6500, 11.5766
#0153, 230105, CR , 95.7630, 102.5300, 104.4781
#0154, 230105, CRBU , 5.5899, 6.9700, 7.0885
#0155, 230105, CRH , 39.5742, 42.1900, 42.7807
#0156, 230105, CRSP , 39.5720, 47.8500, 49.0941
#0157, 230105, CS , 2.6547, 3.2100, 3.2902
#0158, 230105, CSGS , 54.3593, 58.6400, 59.8128
#0159, 230105, CSII , 12.8302, 14.2400, 14.5248
#0160, 230105, CSSE , 4.8422, 5.6700, 5.6700
#0161, 230105, CSTE , 5.2216, 6.3600, 6.4300
#0162, 230105, CSTM , 10.3842, 12.8200, 13.0123
#0163, 230105, CSV , 23.2388, 28.9400, 29.5477
#0164, 230105, CTBB , 16.6566, 18.8850, 19.2060
#0165, 230105, CTDD , 17.4018, 19.4000, 19.4388
#0166, 230105, CTKB , 9.1049, 10.3700, 10.6085
#0167, 230105, CTMX , 2.0044, 2.7800, 2.7911
#0168, 230105, CTOS , 5.8753, 6.7300, 6.8175
#0169, 230105, CTS , 35.3353, 40.8500, 41.7079
#0170, 230105, CUK , 6.7830, 7.9800, 8.1556
#0171, 230105, CULP , 4.4785, 5.3000, 5.3795
#0172, 230105, CURV , 2.6649, 3.1500, 3.2823
#0173, 230105, CVGW , 27.1210, 30.9600, 31.3315
#0174, 230105, CWH , 20.5590, 23.1000, 23.5620
#0175, 230105, CYD , 7.0211, 7.8800, 7.9115
#0176, 230105, DADA , 8.2810, 13.0000, 13.0390
#0177, 230105, DAL , 30.1718, 35.2500, 35.3263
#0178, 230105, DAO , 5.0265, 7.0300, 7.1987
#0179, 230105, DBTX , 1.8344, 2.3700, 2.4530
#0180, 230105, DC , 2.9463, 3.4500, 3.4604
#0181, 230105, DCP , 38.0866, 39.5500, 39.7477
#0182, 230105, DCPH , 16.8885, 20.2500, 21.0600
#0183, 230105, DDL , 4.4353, 6.6100, 6.6893
#0184, 230105, DENN , 8.4698, 10.1800, 10.2920
#0185, 230105, DESP , 4.8400, 5.5000, 5.5220
#0186, 230105, DFH , 8.2518, 9.9300, 10.0492
#0187, 230105, DFIN , 33.7194, 39.3000, 40.4004
#0188, 230105, DFP , 18.5227, 19.5800, 19.6192
#0189, 230105, DIBS , 4.6652, 5.3500, 5.5533
#0190, 230105, DIS , 80.3556, 91.9400, 93.0433
#0191, 230105, DISH , 13.1979, 15.1700, 15.5037
#0192, 230105, DKL , 43.5120, 47.0400, 47.6045
#0193, 230105, DLX , 16.3678, 18.3701, 18.6089
#0194, 230105, DLY , 12.9118, 13.6200, 13.7834
#0195, 230105, DNUT , 8.8154, 10.7900, 10.9950
#0196, 230105, DPSI , 7.2285, 9.1500, 9.4062
#0197, 230105, DRCT , 2.0182, 2.7200, 2.8778
#0198, 230105, DRD , 7.4963, 8.4800, 8.5054
#0199, 230105, DRI , 136.9407, 144.3000, 144.3000
#0200, 230105, DRTS , 2.9052, 3.3900, 3.5256
#0201, 230105, DTG , 17.3783, 18.9100, 19.0613
#0202, 230105, DTW , 21.0735, 22.3000, 22.3223
#0203, 230105, DUKB , 22.7615, 24.0100, 24.2021
#0204, 230105, DVA , 58.7550, 78.3400, 79.3584
#0205, 230105, DXC , 25.5302, 27.6600, 28.1855
#0206, 230105, EA , 119.6544, 124.7700, 125.8929
#0207, 230105, EAI , 19.8755, 21.2800, 21.4077
#0208, 230105, EARN , 6.7068, 7.2900, 7.3848
#0209, 230105, EAT , 29.1897, 34.1800, 35.2738
#0210, 230105, EB , 5.4804, 6.3800, 6.5140
#0211, 230105, EBC , 16.3142, 17.5800, 17.6679
#0212, 230105, EBS , 9.9314, 13.8900, 13.9178
#0213, 230105, ECPG , 45.1387, 49.4400, 50.5277
#0214, 230105, EDAP , 10.6490, 11.5000, 11.6725
#0215, 230105, EDN , 7.9386, 8.9600, 9.0227
#0216, 230105, EDUC , 3.1561, 3.7000, 3.7111
#0217, 230105, EFC , 12.0357, 12.9000, 13.1451
#0218, 230105, ELBM , 1.4850, 2.2000, 2.2066
#0219, 230105, ELC , 20.0123, 21.1100, 21.1733
#0220, 230105, ELDN , 2.2322, 2.8400, 2.9422
#0221, 230105, EMN , 78.8348, 85.6900, 87.5752
#0222, 230105, EMP , 20.1117, 21.3500, 21.5422
#0223, 230105, ENFN , 8.5604, 11.0600, 11.0711
#0224, 230105, ENLV , 3.7060, 4.1500, 4.2538
#0225, 230105, ENOV , 52.3903, 57.0700, 57.4695
#0226, 230105, ENR , 33.4014, 35.8000, 36.2654
#0227, 230105, ENVB , 1.8590, 2.6000, 2.6520
#0228, 230105, EPC , 37.3386, 39.4700, 40.0620
#0229, 230105, EPOW , 2.4884, 3.1300, 3.2302
#0230, 230105, EQRX , 1.7152, 2.7400, 2.8030
#0231, 230105, EQX , 3.0899, 3.8100, 3.8557
#0232, 230105, ERAS , 3.1410, 4.5000, 4.8330
#0233, 230105, ESCA , 9.4242, 10.8200, 11.1230
#0234, 230105, ESGR , 227.9593, 240.2100, 241.6513
#0235, 230105, ESLT , 155.8301, 168.8300, 169.3365
#0236, 230105, ESP , 14.3157, 15.5100, 15.5410
#0237, 230105, ETCG , 2.6162, 3.9700, 4.0970
#0238, 230105, ETHE , 4.0007, 5.3700, 5.4989
#0239, 230105, ETRN , 6.1588, 6.9200, 6.9892
#0240, 230105, ETX , 17.4363, 18.0500, 18.2125
#0241, 230105, EVR , 106.2952, 115.7900, 117.8742
#0242, 230105, EVRI , 13.0474, 14.6600, 14.8946
#0243, 230105, EVTV , 2.0748, 2.6600, 2.7797
#0244, 230105, EWCZ , 11.7516, 13.5700, 13.8007
#0245, 230105, EXPE , 83.8380, 93.0500, 95.5623
#0246, 230105, EYE , 38.2660, 40.9700, 41.5846
#0247, 230105, EZPW , 6.9150, 8.6981, 8.9329
#0248, 230105, F , 9.2410, 12.2400, 12.2579
#0249, 230105, FAT , 4.7438, 5.7500, 5.7615
#0250, 230105, FCPT , 25.5672, 26.8000, 27.0144
#0251, 230105, FEAM , 6.9934, 8.8300, 8.8830
#0252, 230105, FENG , 1.5939, 2.5300, 2.5882
#0253, 230105, FERG , 125.2422, 134.3800, 136.7988
#0254, 230105, FFBC , 23.3248, 24.8400, 25.1878
#0255, 230105, FFBW , 11.5897, 12.0600, 12.0962
#0256, 230105, FGEN , 15.5489, 17.5100, 17.7902
#0257, 230105, FIGS , 6.4100, 7.5500, 7.8822
#0258, 230105, FINV , 4.6893, 5.4400, 5.5706
#0259, 230105, FNA , 17.9136, 21.0500, 21.7236
#0260, 230105, FND , 65.8500, 75.0000, 76.7250
#0261, 230105, FNGR , 2.3275, 3.1200, 3.2760
#0262, 230105, FOF , 10.2530, 11.2300, 11.2300
#0263, 230105, FRG , 21.6032, 28.9200, 29.7587
#0264, 230105, FSK , 16.9497, 18.0700, 18.1423
#0265, 230105, FTAI , 16.8910, 19.0000, 19.0190
#0266, 230105, FULC , 6.3593, 9.1500, 9.3147
#0267, 230105, FUSN , 3.0297, 3.9500, 4.0251
#0268, 230105, GAIA , 2.2572, 2.7000, 2.7729
#0269, 230105, GBIO , 3.7039, 5.5200, 5.7463
#0270, 230105, GCV , 4.6143, 5.1100, 5.1151
#0271, 230105, GDLC , 3.2226, 4.1000, 4.2025
#0272, 230105, GECC , 7.6454, 8.6000, 8.7548
#0273, 230105, GENC , 9.6915, 10.6500, 10.8524
#0274, 230105, GF , 7.7974, 8.2600, 8.3261
#0275, 230105, GGAL , 9.5040, 10.5600, 10.8134
#0276, 230105, GGR , 2.9139, 3.8800, 4.0507
#0277, 230105, GHI , 16.4871, 17.6900, 18.0438
#0278, 230105, GHLD , 9.5588, 10.8500, 11.0453
#0279, 230105, GIL , 25.6942, 28.3600, 28.6152
#0280, 230105, GKOS , 40.3099, 44.6400, 45.8899
#0281, 230105, GLRE , 7.8283, 8.6500, 8.7365
#0282, 230105, GLTO , 0.9386, 1.4200, 1.4612
#0283, 230105, GLW , 31.6526, 34.4800, 34.6869
#0284, 230105, GM , 29.0456, 35.0500, 35.0613
#0285, 230105, GMGI , 2.6643, 3.6800, 3.7978
#0286, 230105, GOCO , 8.3898, 11.8000, 12.6850
#0287, 230105, GOF , 15.0986, 15.9100, 15.9577
#0288, 230105, GOLD , 17.0710, 18.7800, 19.1932
#0289, 230105, GPN , 87.7028, 101.9800, 104.6315
#0290, 230105, GSBD , 13.3665, 14.2500, 14.2643
#0291, 230105, GT , 8.9948, 10.6700, 11.0541
#0292, 230105, GTES , 10.9531, 12.0100, 12.0821
#0293, 230105, GTN , 8.1526, 11.6800, 12.4392
#0294, 230105, HA , 9.4697, 11.2200, 11.2873
#0295, 230105, HAPP , 3.7728, 4.8000, 5.0928
#0296, 230105, HAS , 58.8150, 63.3100, 64.3863
#0297, 230105, HAYN , 43.4395, 48.5900, 48.9787
#0298, 230105, HAYW , 9.2174, 10.9600, 10.9929
#0299, 230105, HBI , 6.1128, 7.2000, 7.2792
#0300, 230105, HBNC , 12.6353, 15.2600, 15.6415
#0301, 230105, HCA , 235.0317, 250.3000, 252.8030
#0302, 230105, HCKT , 18.6650, 20.6700, 21.1247
#0303, 230105, HCM , 14.3376, 16.7300, 17.4159
#0304, 230105, HGBL , 2.3345, 2.8400, 2.8854
#0305, 230105, HGTY , 8.0907, 9.0500, 9.1315
#0306, 230105, HIPO , 12.2047, 15.1800, 15.8176
#0307, 230105, HIVE , 1.2923, 1.8100, 1.9512
#0308, 230105, HLF , 11.6827, 15.9600, 16.2313
#0309, 230105, HMC , 22.3111, 23.7100, 23.8048
#0310, 230105, HOLI , 15.1723, 17.3200, 17.5625
#0311, 230105, HOLO , 2.2599, 3.1000, 3.2271
#0312, 230105, HOOD , 6.3815, 8.1500, 8.5494
#0313, 230105, HPS , 14.1442, 14.9200, 15.0990
#0314, 230105, HR , 18.7312, 20.2500, 20.4120
#0315, 230105, HSBC , 31.0570, 33.5751, 33.6087
#0316, 230105, HSC , 5.8634, 6.8100, 7.0211
#0317, 230105, HSON , 18.6866, 23.3000, 24.5582
#0318, 230105, HUN , 27.1594, 29.7800, 29.8991
#0319, 230105, HUYA , 3.7274, 4.9500, 5.1134
#0320, 230105, HWBK , 21.0085, 22.9100, 23.1391
#0321, 230105, HXL , 56.1254, 60.4800, 61.7501
#0322, 230105, HY , 24.4830, 27.7900, 27.9290
#0323, 230105, IAC , 42.6358, 49.2900, 49.4379
#0324, 230105, IBP , 81.3603, 90.1000, 92.0822
#0325, 230105, ICCC , 5.5193, 6.3440, 6.5026
#0326, 230105, ICPT , 11.2400, 13.3333, 13.4266
#0327, 230105, IDCC , 51.0699, 58.1000, 58.7972
#0328, 230105, IEP , 50.1227, 53.0399, 53.3051
#0329, 230105, IFN , 14.0430, 15.1000, 15.3416
#0330, 230105, IHG , 56.8323, 60.1400, 61.1022
#0331, 230105, IKNA , 2.2946, 2.9800, 3.0217
#0332, 230105, ILPT , 3.1183, 3.7300, 3.8568
#0333, 230105, IMAB , 3.9239, 5.3900, 5.4762
#0334, 230105, IMAX , 13.4704, 15.4300, 15.8929
#0335, 230105, IMPL , 3.2679, 4.0900, 4.3190
#0336, 230105, IMRA , 3.7530, 4.5000, 4.5945
#0337, 230105, IMTX , 7.8570, 9.0000, 9.3240
#0338, 230105, INCR , 3.1674, 3.8300, 3.9985
#0339, 230105, INDO , 4.2066, 4.9200, 4.9200
#0340, 230105, INFU , 8.3805, 9.2500, 9.3795
#0341, 230105, INGN , 18.7178, 21.4900, 21.6404
#0342, 230105, INMB , 6.1920, 7.2000, 7.2792
#0343, 230105, INTT , 9.9675, 11.2500, 11.4187
#0344, 230105, INZY , 0.9622, 1.5200, 1.5367
#0345, 230105, IONR , 9.2147, 11.5184, 12.0367
#0346, 230105, IONS , 36.3487, 40.1200, 40.4008
#0347, 230105, IPAR , 96.5961, 105.1100, 105.3202
#0348, 230105, IPG , 32.6582, 35.2300, 35.6175
#0349, 230105, IQ , 5.0421, 6.8600, 7.2304
#0350, 230105, IRBT , 46.7347, 48.4800, 48.9163
#0351, 230105, IRDM , 50.0225, 53.5000, 54.1420
#0352, 230105, IRMD , 27.3836, 29.3500, 29.8490
#0353, 230105, IRS , 4.7018, 5.2300, 5.2614
#0354, 230105, IVA , 3.8211, 4.7000, 4.8551
#0355, 230105, IVVD , 1.0060, 1.6200, 1.6492
#0356, 230105, JACK , 59.5483, 67.9000, 69.8691
#0357, 230105, JAKK , 16.5110, 19.0000, 19.1900
#0358, 230105, JBLU , 6.2747, 7.0900, 7.1042
#0359, 230105, JD , 54.6472, 65.8400, 66.5642
#0360, 230105, JEF , 33.6579, 37.1500, 37.6701
#0361, 230105, JELD , 9.2816, 10.7800, 11.0926
#0362, 230105, JFIN , 2.0836, 2.7744, 2.9159
#0363, 230105, JHS , 10.4845, 10.9900, 11.0340
#0364, 230105, JOAN , 2.4043, 3.4200, 3.4371
#0365, 230105, JRI , 11.3145, 11.9100, 12.0291
#0366, 230105, KAMN , 14.8838, 22.0500, 23.3730
#0367, 230105, KARO , 22.0560, 24.0000, 24.5280
#0368, 230105, KB , 38.6552, 42.2000, 42.4532
#0369, 230105, KBAL , 6.2118, 6.7300, 6.8713
#0370, 230105, KBH , 31.1175, 33.7500, 34.4588
#0371, 230105, KC , 3.5760, 5.2900, 5.3217
#0372, 230105, KF , 18.9385, 21.5700, 22.1955
#0373, 230105, KIDS , 37.1339, 43.7900, 44.2279
#0374, 230105, KIRK , 3.0217, 3.5300, 3.6288
#0375, 230105, KKRS , 16.6046, 17.7400, 17.7577
#0376, 230105, KMDA , 3.8149, 4.3900, 4.3988
#0377, 230105, KMT , 22.2827, 25.3500, 25.9584
#0378, 230105, KNDI , 2.1842, 2.6800, 2.7095
#0379, 230105, KNOP , 8.1837, 9.8126, 9.8519
#0380, 230105, KOD , 6.9533, 8.0200, 8.2125
#0381, 230105, KODK , 2.4556, 3.3500, 3.3567
#0382, 230105, KREF , 13.4803, 14.2800, 14.4942
#0383, 230105, KSS , 23.5216, 26.3400, 27.1565
#0384, 230105, LAB , 1.0609, 1.4900, 1.6092
#0385, 230105, LAKE , 13.1037, 14.0900, 14.2873
#0386, 230105, LASR , 9.3988, 11.4900, 11.5360
#0387, 230105, LBRDA , 67.9465, 82.6600, 84.6438
#0388, 230105, LBRDK , 67.8468, 82.7400, 84.8912
#0389, 230105, LBTYA , 18.5663, 20.4700, 20.7566
#0390, 230105, LBTYK , 19.1951, 21.1400, 21.2880
#0391, 230105, LEG , 31.3949, 33.4700, 33.9720
#0392, 230105, LEU , 25.0927, 32.9300, 34.4448
#0393, 230105, LEXX , 2.0586, 2.6700, 2.6780
#0394, 230105, LGF.A , 4.5558, 6.6800, 6.8270
#0395, 230105, LGF.B , 4.5342, 6.2800, 6.3428
#0396, 230105, LGO , 4.6475, 5.5000, 5.6815
#0397, 230105, LGVN , 2.7612, 3.2600, 3.4034
#0398, 230105, LIAN , 1.4221, 2.0200, 2.0725
#0399, 230105, LICY , 4.4946, 4.9500, 5.0589
#0400, 230105, LIND , 7.3839, 9.0600, 9.3771
#0401, 230105, LITE , 44.5368, 53.2100, 54.9127
#0402, 230105, LNC , 20.8651, 31.2820, 32.7835
#0403, 230105, LOOP , 2.0776, 2.6100, 2.7170
#0404, 230105, LOVE , 18.7315, 24.8100, 24.9340
#0405, 230105, LPLA , 195.3600, 220.0000, 226.1600
#0406, 230105, LRN , 24.6167, 32.9100, 33.0087
#0407, 230105, LSTA , 2.3785, 2.8900, 2.9016
#0408, 230105, LUMN , 4.5536, 5.4600, 5.5583
#0409, 230105, LUNA , 8.8312, 9.9900, 10.2098
#0410, 230105, LVS , 47.0408, 51.7500, 52.3710
#0411, 230105, LVTX , 2.3727, 3.6900, 3.8081
#0412, 230105, LW , 89.5093, 96.0400, 96.0400
#0413, 230105, LX , 1.8180, 2.3100, 2.3678
#0414, 230105, LXFR , 12.9303, 14.0700, 14.4077
#0415, 230105, LYV , 65.1389, 71.6600, 73.0932
#0416, 230105, MARA , 2.1621, 3.9800, 4.0074
#0417, 230105, MARPS , 6.4528, 7.4000, 7.6220
#0418, 230105, MAT , 17.3327, 19.2800, 19.2993
#0419, 230105, MATV , 18.8905, 22.1200, 22.4518
#0420, 230105, MATW , 31.5720, 36.0000, 36.1800
#0421, 230105, MAXN , 14.1583, 17.7200, 18.2516
#0422, 230105, MBOT , 2.7960, 3.5800, 3.6373
#0423, 230105, MCG , 2.9619, 4.1600, 4.4595
#0424, 230105, MDC , 31.0376, 33.8100, 34.3510
