[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【23年1月18日收市后】,79个金融股的短期未来补空价和卖空价】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-01-19 12:09 已读 2374 次  

股票机会是等出来的的个人频道


【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】
. 6park.com

【【23年1月18日收市后】,79个金融股的短期未来补空价和卖空价】】
.
不久前,开始提供看跌可卖空的金融股,当时估计猾街肯定反扑。
事后猾街果然如此,不但直接挤空金融股,还补空后挤非金融股。
这是预见之中,也再次证明米股和股市的起跌,是猾街人为制造。
不想米股或股市大跌,散户可逢高峰卖空金融股,诱猾街来挤空。
过去两天没有提供卖空机会,结果猾街就不挤空了。今天再提供。
要了解猾街除了理论,还须要测试。从测试才知道理论的可靠度。
当然,每一个情况都有它的极限。一旦破了极限,也许不再有效。
那到底情况如何,唯一可靠的答案就是测试。测试结果才是真理。 6park.com

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。
在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。
. 6park.com

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。
所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。
由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。
猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。
这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。
这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。
约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。
经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。
. 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。
之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。
借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。
猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。
猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。
散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。
. 6park.com

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。
猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。
对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。
猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。
. 6park.com

卖空后收割(即在补空价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口:
短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。
. 6park.com

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。
如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。
.
如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。
卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。
另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。
由于卖空价和补空价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。
.
不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。
许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。
卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。
熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。
对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。
有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。
此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。
.
炒股卖空时使用的术语的中英文对照:
卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE
补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER
平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN
超买: 形容词: OVERBOUGHT
最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格)
.
做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。
在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁?
拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。
更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。
所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。
最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。
.
.

. 6park.com

.
排序 年月日 股票符号 短期补空价 最近价 短期卖空价
#0001, 230118, AIZ , 120.1945, 127.1900, 130.2426
#0002, 230118, ARES , 72.6680, 77.9700, 81.0888
#0003, 230118, AWF , 9.7689, 10.0400, 10.3010
#0004, 230118, BAC , 32.0677, 33.7200, 35.3048
#0005, 230118, BCX , 10.1022, 10.3400, 10.5778
#0006, 230118, BHK , 10.9885, 11.3400, 11.6462
#0007, 230118, BK , 46.9654, 49.2300, 49.9192
#0008, 230118, BSIG , 20.5404, 21.6900, 22.2539
#0009, 230118, BTZ , 10.5680, 10.9400, 11.0494
#0010, 230118, CCD , 21.6771, 22.5100, 23.0052
#0011, 230118, CEF , 17.7812, 18.3500, 18.7354
#0012, 230118, CHY , 11.5680, 12.0000, 12.4080
#0013, 230118, CII , 16.9468, 17.8200, 18.3190
#0014, 230118, CIXX , 10.8445, 11.5000, 12.0290
#0015, 230118, COF , 92.4000, 100.0000, 106.7000
#0016, 230118, COIN , 41.1220, 50.2100, 55.3314
#0017, 230118, COWN , 38.6249, 38.7800, 38.7800
#0018, 230118, CRVL , 149.3765, 159.4200, 162.2896
#0019, 230118, ECC , 10.1921, 10.6500, 11.0121
#0020, 230118, EMD , 9.2732, 9.5600, 9.7799
#0021, 230118, ETV , 12.1011, 12.5400, 12.8911
#0022, 230118, EVOP , 33.8122, 33.8800, 33.9478
#0023, 230118, EVTC , 32.8556, 34.9900, 36.2146
#0024, 230118, EVV , 9.6986, 10.0400, 10.3111
#0025, 230118, EZPW , 7.3185, 8.5000, 9.2565
#0026, 230118, FDS , 399.7900, 429.4200, 431.1377
#0027, 230118, FINV , 4.8905, 5.3100, 5.6392
#0028, 230118, FISV , 97.5252, 103.6400, 106.5419
#0029, 230118, FNMA , 0.4165, 0.5000, 0.5410
#0030, 230118, FPF , 17.9265, 18.5000, 18.8700
#0031, 230118, FRC , 122.9985, 131.6900, 140.3815
#0032, 230118, FSK , 18.2292, 18.9100, 19.4773
#0033, 230118, GAMI , 15.9056, 16.6900, 17.3409
#0034, 230118, GCMG , 7.8228, 8.2000, 8.5608
#0035, 230118, GHI , 17.3986, 18.8500, 19.0385
#0036, 230118, GHY , 11.3588, 11.6500, 11.8131
#0037, 230118, GIM , 4.3112, 4.4400, 4.5377
#0038, 230118, GPN , 96.6508, 109.2100, 114.2337
#0039, 230118, HFRO , 10.3740, 10.6400, 10.7677
#0040, 230118, HOOD , 7.1621, 9.3500, 9.6772
#0041, 230118, HPI , 16.6538, 17.2400, 17.6882
#0042, 230118, HTGC , 13.1688, 13.9500, 14.1453
#0043, 230118, IBKR , 73.4035, 80.9300, 81.3347
#0044, 230118, IFN , 14.9782, 15.7500, 16.3170
#0045, 230118, IX , 81.5925, 86.2500, 87.8025
#0046, 230118, LAZ , 36.4261, 39.2100, 41.1313
#0047, 230118, LNC , 22.4057, 30.3600, 32.8192
#0048, 230118, LPLA , 207.1309, 229.8900, 237.4764
#0049, 230118, MS , 88.4673, 96.5800, 97.5458
#0050, 230118, MSCI , 478.9976, 506.3400, 533.6824
#0051, 230118, MUI , 11.6150, 11.8400, 12.0650
#0052, 230118, NID , 13.3380, 13.5000, 13.6485
#0053, 230118, NMFC , 12.3904, 12.8000, 13.1328
#0054, 230118, NMR , 3.7586, 3.9900, 4.1696
#0055, 230118, NRDS , 8.3214, 10.3500, 11.1573
#0056, 230118, NVG , 11.9933, 12.4800, 12.7296
#0057, 230118, NXDT , 11.1721, 11.8600, 12.4649
#0058, 230118, OTCM , 55.4091, 57.3000, 58.5033
#0059, 230118, PAYO , 5.1186, 5.8100, 6.2341
#0060, 230118, PCN , 12.2494, 12.7200, 13.1525
#0061, 230118, PDI , 19.3586, 20.0400, 20.5009
#0062, 230118, PHK , 4.8900, 5.0000, 5.0700
#0063, 230118, PSEC , 7.0796, 7.3900, 7.5821
#0064, 230118, RELY , 10.7461, 11.9800, 12.8426
#0065, 230118, RILY , 35.9522, 40.1700, 42.4999
#0066, 230118, SBNY , 106.6514, 118.3700, 122.3946
#0067, 230118, SII , 38.7418, 41.0400, 43.2562
#0068, 230118, SNEX , 90.0457, 93.7000, 96.6984
#0069, 230118, SOFI , 4.9390, 5.5000, 5.8575
#0070, 230118, STNE , 9.0371, 9.9200, 10.6739
#0071, 230118, TIGR , 2.7941, 3.8700, 4.1873
#0072, 230118, TIPT , 14.4760, 15.2700, 15.4991
#0073, 230118, TW , 69.9168, 72.8300, 75.7432
#0074, 230118, UWMC , 3.6483, 4.0900, 4.4663
#0075, 230118, VOYA , 63.8417, 66.7800, 69.5180
#0076, 230118, WD , 87.1968, 93.7600, 97.4166
#0077, 230118, WFC , 41.0130, 43.4000, 44.2680
#0078, 230118, WIW , 9.4278, 9.6300, 9.8130
#0079, 230118, WRLD , 63.1348, 78.8200, 82.4457
6park.com

6park.com




6park.com

6park.com




. 6park.com

喜欢股票机会是等出来的朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 股票机会是等出来的的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


    用户名:密码:[--注册ID--]

    标 题:

    粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


         图片上传  Youtube代码器  预览辅助

    打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
    进入内容页点击屏幕右上分享按钮

    楼主本栏目热帖推荐:

    >>>>查看更多楼主社区动态...






    [ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]