[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【20230213收市后】78个接近短期高峰可考虑卖空的金融股】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-02-13 17:49 已读 1789 次  

股票机会是等出来的的个人频道

. 6park.com

【20230213收市后】78个接近短期高峰可考虑卖空的金融股】

排序 年月日 股票符号 短期补空价 最近价 短期卖空价
#0001, 230213, ACGL , 62.7313, 65.5500, 66.0744
#0002, 230213, AFL , 67.3885, 71.0100, 72.0041
#0003, 230213, AIG , 58.1185, 61.9600, 62.8274
#0004, 230213, AIZ , 128.0936, 133.5700, 134.5050
#0005, 230213, ALRS , 18.6759, 20.0600, 20.5013
#0006, 230213, AOD , 8.1844, 8.4900, 8.5919
#0007, 230213, BANC , 17.1341, 18.1122, 18.2752
#0008, 230213, BFC , 73.6369, 79.7800, 81.0565
#0009, 230213, BGR , 12.4782, 13.3600, 13.3867
#0010, 230213, BHF , 56.8610, 59.9800, 60.8797
#0011, 230213, BKI , 60.1412, 63.9800, 64.2359
#0012, 230213, BN , 31.0284, 36.7200, 38.5560
#0013, 230213, BNS , 53.2361, 55.5700, 56.2368
#0014, 230213, BRK.B , 302.4747, 314.7500, 316.0090
#0015, 230213, BXMX , 13.0526, 13.5400, 13.7025
#0016, 230213, CFFI , 56.2082, 60.7000, 61.6712
#0017, 230213, CI , 274.9738, 298.5600, 298.8586
#0018, 230213, DHIL , 180.4566, 187.3900, 189.6387
#0019, 230213, DHX , 4.0241, 4.8600, 5.0836
#0020, 230213, DIAX , 15.1165, 15.7300, 15.7772
#0021, 230213, DNP , 11.2710, 11.5600, 11.5947
#0022, 230213, ELVT , 1.7623, 1.8300, 1.8373
#0023, 230213, EMO , 29.6730, 31.5000, 31.9725
#0024, 230213, EZPW , 7.7725, 9.2200, 9.5888
#0025, 230213, FDUS , 19.6185, 20.5000, 20.6845
#0026, 230213, FEI , 7.8719, 8.3300, 8.3383
#0027, 230213, FEN , 13.7121, 14.1800, 14.2225
#0028, 230213, FFA , 16.5326, 17.1500, 17.3558
#0029, 230213, FHI , 39.0573, 40.8549, 41.3043
#0030, 230213, FUTU , 28.4530, 47.6600, 51.6158
#0031, 230213, GHI , 17.8478, 19.1500, 19.3798
#0032, 230213, GHLD , 9.9881, 11.2100, 11.6024
#0033, 230213, GSBD , 14.8407, 15.5400, 15.7731
#0034, 230213, HFRO , 10.3208, 10.6400, 10.6719
#0035, 230213, HIG , 75.1054, 78.4800, 79.1863
#0036, 230213, HRZN , 11.7552, 12.6400, 12.7285
#0037, 230213, IGD , 5.3308, 5.4900, 5.5394
#0038, 230213, IMXI , 22.1605, 24.1400, 24.2848
#0039, 230213, ING , 13.1319, 14.0900, 14.2450
#0040, 230213, JKHY , 157.0673, 170.5400, 170.7105
#0041, 230213, KYN , 8.7867, 9.2200, 9.3491
#0042, 230213, LADR , 10.9451, 11.6314, 11.6663
#0043, 230213, LNC , 30.4057, 35.0700, 35.6662
#0044, 230213, MBCN , 27.8996, 29.4300, 29.5183
#0045, 230213, MCBS , 19.7595, 20.5400, 20.7865
#0046, 230213, MET , 69.2772, 72.3900, 72.6796
#0047, 230213, MTB , 153.2635, 161.3300, 163.7500
#0048, 230213, NIC , 68.5758, 74.6200, 75.6647
#0049, 230213, NRDS , 11.2837, 14.1400, 14.8187
#0050, 230213, OCN , 33.6484, 36.2200, 37.0531
#0051, 230213, PFG , 88.9080, 93.0000, 93.7440
#0052, 230213, PIPR , 147.0842, 159.0100, 161.7132
#0053, 230213, PJT , 73.3543, 79.5600, 80.1169
#0054, 230213, PRK , 120.0182, 129.3300, 131.3993
#0055, 230213, PSEC , 7.2580, 7.6400, 7.7317
#0056, 230213, PWOD , 25.6810, 26.5300, 26.5565
#0057, 230213, PWP , 10.1283, 11.1300, 11.1523
#0058, 230213, RE , 359.0764, 382.4030, 383.9326
#0059, 230213, RILY , 36.3208, 43.7600, 43.7600
#0060, 230213, SAR , 26.1193, 27.3500, 27.6782
#0061, 230213, SFST , 39.7415, 42.0100, 42.6822
#0062, 230213, SLF , 49.6203, 51.4200, 51.6771
#0063, 230213, SMBK , 26.4972, 27.6300, 27.9616
#0064, 230213, SPXX , 15.5747, 16.3600, 16.4091
#0065, 230213, SUNL , 1.0853, 1.5200, 1.6462
#0066, 230213, THQ , 18.9916, 19.6600, 19.8173
#0067, 230213, TIGR , 2.7703, 3.8800, 4.1826
#0068, 230213, TIPT , 15.4877, 16.3200, 16.5648
#0069, 230213, TRIRF , 0.1377, 0.3400, 0.3621
#0070, 230213, TSBK , 34.1576, 35.4700, 35.5055
#0071, 230213, VCTR , 29.2340, 31.8800, 32.7089
#0072, 230213, VINP , 9.7119, 10.9000, 11.1725
#0073, 230213, VIRT , 18.8093, 20.1600, 20.1600
#0074, 230213, WASH , 41.0223, 44.1100, 44.9481
#0075, 230213, WEX , 183.5541, 199.9500, 200.5498
#0076, 230213, WHF , 12.4547, 13.4500, 13.5038
#0077, 230213, WT , 5.8527, 6.1607, 6.2469
#0078, 230213, WU , 13.6602, 14.4400, 14.4400
6park.com

6park.com

.
喜欢股票机会是等出来的朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ 股票机会是等出来的的个人频道 ]·[-->>参与评论回复]·[用户前期主贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回谈股论金首页]
帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟帖:        ( 主贴楼主有权删除不文明回复,拉黑不受欢迎的用户 )


    用户名:密码:[--注册ID--]

    标 题:

    粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画


         图片上传  Youtube代码器  预览辅助

    打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
    进入内容页点击屏幕右上分享按钮

    楼主本栏目热帖推荐:

    >>>>查看更多楼主社区动态...






    [ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]