[返回谈股论金首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
【2023年2月22日收市后】 1939个看涨米股的短期谷底和高峰价【上集】
送交者: 股票机会是等出来的[☆★声望品衔8★☆] 于 2023-02-22 20:47 已读 2067 次  

股票机会是等出来的的个人频道

 6park.com

【以下信息仅供海内外华人之间共享。 严禁翻译。严禁违规散布】 6park.com

【2023年2月22日收市后】 1939个看涨米股的短期谷底和高峰价】 6park.com

. 6park.com

米国股市达短期底。有利做多。空仓应关闭或见好就收,重点做多。 6park.com

. 6park.com

以下内容属试金石,如已被猾街潜移默化的洗脑愚化,可能听不进。 6park.com

洗脑愚化后,读几行可能放弃,从而失去后面的无数轻松暴利机会。 6park.com

内容属实况实说,无改变任何读者的意愿或目的。真理只传有缘人。 6park.com

. 6park.com

国内码工大批失业,今后更严重,但码工最适合炒股,可迅速自由。 6park.com

码工对其它行业缺了解。有高人指点后,能迅速使其它行业自动化。 6park.com

编程应像打字,属基本能力,大批码工可以教学,使人人都会编程。 6park.com

全民会编程和依赖AI是完全不同境界,前者可以变强国,后者不能。 6park.com

码工失业是严重人才浪费。国内应规定小学就学编程,制造就业率。 6park.com

. 6park.com

金融股是猾街必救,会把砸其它行业的炮灰资金调动回来买金融股。 6park.com

原本用来砸其它行业的炮灰资金自然减少,甚至补空。例子太多了。 6park.com

想扭转熊市或跌势,实验证明最有效方法就是在高峰价卖空金融股。 6park.com

猾街与散户每天玩诈骗性质的心理游戏。但会用基本面做借口掩护。 6park.com

. 6park.com

这里的信息,让散户预知猾街的诡计,从而不被坑害,反而得利。 6park.com

在今后两到四年熊市积极卖空,足以使多数读者快速获财务自由。 6park.com

散户在看跌价或超买价下单卖空,猾街绝对非常不甘,往往报复。 6park.com

但基于股价实在太高,猾街多数情况会暂时退让,允许股价下跌。 6park.com

下跌后猾街如欲用炮灰资金加力挤空。谷底高峰价均会预先上调。 6park.com

. 6park.com

不久前,开始提供看跌可卖空的金融股,当时估计猾街肯定反扑。 6park.com

事后猾街果然如此,不但直接挤空金融股,还补空后挤非金融股。 6park.com

这是预见之中,也再次证明米股和股市的起跌,是猾街人为制造。 6park.com

不想米股或股市大跌,散户可逢高峰卖空金融股,诱猾街来挤空。 6park.com

之后两天没有提供卖空机会,结果猾街就不挤空了。股市就下跌。 6park.com

230119再次提供卖空金融股机会,230120市场就不再跌而是上涨。 6park.com

既然如此,由于多数散户爱做多,那就继续试验,给看跌金融股。 6park.com

要了解猾街除了理论,还须要实验。从测试才知道理论的可靠度。 6park.com

当然,每一个情况都有它的极限。一旦破了极限,也许不再有效。 6park.com

那到底情况如何,唯一可靠的答案就是测试。测试结果才是真理。 6park.com

. 6park.com

猾街一向靠熊市卖空独吞暴利,散户卖空属猎物抢食,绝不容忍。 6park.com

所以除非风险过大,猾街会动用炮灰资金对高峰卖空的散户挤空。 6park.com

就如以下解释的,散户不断在高峰价卖空金融股,就能拉高股市。 6park.com

即使是熊市,也极可能因散户卖空米国金融股而变猪市甚至牛市。 6park.com

这是因为猾街绝不允许散户熊市卖空与猾街竞争,做顺风车获利。 6park.com

因熊市是猾街恶意砸价制造的,散户高峰卖空,等于摘花街桃子。 6park.com

猾街把米股砸下前,必尽量把散户空头甩开。有效方法就是挤空。 6park.com

. 6park.com

猾街自成一金融诈骗帝国,每天轻松从各国收刮海量的流动财富。 6park.com

这海量暴利,属不事任何劳动生产的纯利润,是制造业的十几倍。 6park.com

这隐蔽的强大暗利润,比贸易顺差更犀利,是房间里被忽视的大象。 6park.com

约占宿主国纯利润一半,一旦无法继续插管吸血,繁荣表像必破。 6park.com

经济第二的猎物可输送强大血流,猾街逼迫其开放金融终于得逞。 6park.com

猾街在宿主国制造牛市熊市轻而易举。也必在中国兴风作浪收割。 6park.com

国内盛产买办洋奴。证据显示,猾街多年来早已在国内砸价收割。 6park.com

获准独资经营后,猾街可随心所欲的违规犯法操作,仍完全保密。 6park.com

. 6park.com

猾街爱高峰卖空其它行业股票,却最不容忍散户卖空猾街的股票。 6park.com

过去多次实验证明高峰卖空猾街股,猾街就会迅速对金融股挤空。 6park.com

为了掩护行动和确保散户也整体跟进,对其它行业股也反手挤空。 6park.com

实验的结果证明,对猾街的金融股卖空,最能牵动整个市场上涨。 6park.com

其实这反映了人性,一群恶棍欺负散户,后者不还手就继续被欺。 6park.com

但如后者也会反击,恶棍就会收敛不少,也再次证明米股被操纵。 6park.com

所以对猾街纵容是错误的,国内对猾街的跪舔让利更是最大错误。 6park.com

. 6park.com

散户赚钱难,最大因素就是猾街对散户仓位和买卖单的恶意捣蛋。 6park.com

由于利益冲突以及贪婪爱独吞天性,猾街永远是全球散户的天敌。 6park.com

两百年来全球散户上缴猾街海量全权代理炮灰资金造成养虎为患。 6park.com

多年前猾街掌控的炮灰资金早已过了富敌全球临界点,再无对手。 6park.com

之后,不止全球散户,包括跨国企业,各主权基金,全是花街鱼肉。 6park.com

全球流动财富正以加速度二方流入猾街的绝密逃税天堂的账户。 6park.com

后果是靠劳动生产制造的利润对比猾街十几倍纯利润变越卑微。 6park.com

99.99%的人类终将沦为猾街的牲口性奴隶的那天正在加速度到来。 6park.com

. 6park.com

通过牛市,猾街勾引全球散户把现金投入米股,往往透支性上缴。 6park.com

之后猾街高峰出货卖空砸价制造熊市,没脸储也默契的加息配合。 6park.com

借卖空熊市把全球散户投入的现金轻松暴利的挪进自己人的钱袋。 6park.com

猾街与没脸储的完美默契配合,人为制造牛市熊市和个股的起跌。 6park.com

猾街视熊市卖空和收割为其暴利收网的专利,最忌散户与之竞争。 6park.com

散户在高峰卖空,猾街必试图动用炮灰资金来挤空,迫空方割肉。 6park.com

. 6park.com

股价被猾街人为拉高于卖空价,就进入超买(OVERBOUGHT)状态。 6park.com

猾街常用炮灰资金恶意挤空,吓唬空头在超买价割肉止损出局。 6park.com

对欲卖空散户,超买意味机会,成本,风险和回报率%均变更佳。 6park.com

猾街恶意挤空结束那一刻,立即产生最安全最暴利的卖空机会。 6park.com

猾街最忌散户看穿自己赖以获暴利的各种误导诈骗和捣蛋伎俩。 6park.com

所以用掌控的主流媒体每天铺天盖地的用误导性信息轰炸散户。 6park.com

其中最关键的欺骗就是颠倒因果,骗全球散户牛市熊市是必需。 6park.com

猾街在宿主和各国制造熊市造成经济萧条,但故意把因果颠倒。 6park.com

处女生子谎言都能长盛不衰两千年,更何况猾街更圆滑的诈骗。 6park.com

猾街不屑劳动生产,专精忽悠全球散户即能轻松收割最高暴利。 6park.com

. 6park.com

卖空后收割(即在看涨价下单买回,平空仓兑现)的时间窗口: 6park.com

短期,一般30天内。 大多数较短(两星期左右), 少数较长。 6park.com

. 6park.com

应用以下资料超级简单。那就是尽量在短期卖空价下单卖空。 6park.com

卖空价 = 看跌价 = 高峰价。 补空价 = 看涨价 = 谷底价。 6park.com

如果股价高于短期卖空价,那是超买状态,卖空机会变更佳。 6park.com

. 6park.com

如欲卖空的股票已开跌,只要数额小,可立即在最近价卖空。 6park.com

卖空后只有两个情况。一是股价继续下跌,随时平仓都有赚。 6park.com

另个情况是猾街恶意挤空,因仓位小,坐等卖空价加码即可。 6park.com

由于看跌价和看涨价可靠度高,如再分散风险,获暴利不难。 6park.com

. 6park.com

不习惯卖空?那就选个低价股票,从卖空一股开始学适应。 6park.com

许多股票低于10元甚至不到5元,卖空一股心理压力应很小。 6park.com

如卖空后股价暴涨,恭喜,绝多数情况是超买,加码会暴利。 6park.com

卖空一股后跌一元就净赚一元,因买卖米股一般是零佣金。 6park.com

熊市卖空比牛市更快速暴利。不利用熊市获取暴利不理性。 6park.com

对于卖空新手,熊市是最理想的学习练手还能获利的机会。 6park.com

有时证券商不许卖空某股票,多是因猾街欲独享卖空暴利。 6park.com

此时可考虑卖空该股票的看涨期权(Call),如果价格有利。 6park.com

. 6park.com

炒股卖空时使用的术语的中英文对照: 6park.com

卖空: 动词: SELL SHORT; 名词: SHORT SALE 6park.com

补空 = 平空仓: 动词: COVER SHORT; 名词: SHORT COVER 6park.com

平仓: 动词: CLOSE/FLATTEN POSITION 或 CLOSE/FLATTEN 6park.com

超买: 形容词: OVERBOUGHT 6park.com

最近价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

. 6park.com

做为暴利行业的“顾客”,散户须认清自己就是该行业的猎物。 6park.com

在金融行业如此,在其它暴利行业也如此。人家不吃你吃谁? 6park.com

拥富敌全球的炮灰资金,猾街欲碾压一盘散沙的散户太容易。 6park.com

更何况猾街内部虽有竞争,但对外对全球散户则是极度团结。 6park.com

所以华人散户之间也该团结互助,行动一致获暴利效果更佳。 6park.com

最简单的互助就是分享这里的信息,尤其是自己已建有仓位。 6park.com

. 6park.com

盘前交易最早是纽约时间早上四点。但多数证券商懒,没开。 6park.com

多数是早上七点开门。但极少数证券商如WeBull四点就开门。 6park.com

能在早上四点下单会比多数散户占先机,尤其已超买超卖时。 6park.com

这是给自己灵活性,尤其如果已有赚,可以至少拿部分兑现。 6park.com

如果猾街果然再次挤空,则可坐等新的短期看跌价附近加码。 6park.com

如猾街挤空会继续,短期看跌价就会上调,此时应见好就收。 6park.com

. 6park.com

如最新的短期看跌价比之前的高很多,意味猾街会再次挤空。 6park.com

由于过去猾街与散户捣蛋每次都赢,所以输了会非常不服气。 6park.com

后果就是再次尝试挤空,并且挤更高。所以短期高峰价也上调。 6park.com

此时可考虑在最近的低价稍高的价位补空至少一部分的空仓。 6park.com

只要猾街在高价位挤空,股价暂时跌幅有限,散户可见好就收。 6park.com

另外由于猾街挤空在高价开始,高价撑着可以减少账面的浮亏。 6park.com

任何时候,尤其震荡市,卖在看跌价然后见好就收是理性做法。 6park.com

. 6park.com

理念和追求就是最轻松高效暴利的从猾街的挤空炮灰资金提款。 6park.com

因此也最讲效率,用最少时间精力获最大暴利及数量级更高回报。 6park.com

如欲省时,可先下单在短期高峰价卖空一股,成交后再研究加码。 6park.com

如卖空一股的单未成交,无须浪费时间观察,节省大量时间精力。 6park.com

. 6park.com

短期看涨价 = 短期谷底价 (适合买进,补空,进而做多) 6park.com

最后价: LAST PRICE (做分析或报告前最后观察到的价格) 6park.com

短期看跌价 = 短期高峰价 (适合卖出,平仓,进而做空) 6park.com

.

以下股票看涨,可考虑在谷底看涨价买入。注意分散风险:
排序 年月日 股票符号 短期看涨价 最后价 短期看跌价
#0001, 230222, A , 140.8013, 142.0800, 150.6048
#0002, 230222, AADR , 48.3645, 48.5100, 50.3534
#0003, 230222, AAL , 15.2955, 15.5600, 17.3027
#0004, 230222, AAP , 143.0455, 143.6200, 151.6627
#0005, 230222, AAXJ , 66.6096, 66.8100, 70.2841
#0006, 230222, AB , 38.6537, 38.7700, 42.4532
#0007, 230222, ABEQ , 27.7764, 27.8600, 28.5286
#0008, 230222, ABML , 0.5733, 0.5880, 0.7115
#0009, 230222, ABSI , 2.3641, 2.4600, 2.9668
#0010, 230222, ABT , 101.7658, 102.6900, 107.8245
#0011, 230222, ACES , 47.8721, 48.7000, 53.7648
#0012, 230222, ACHV , 5.0634, 5.2200, 6.4363
#0013, 230222, ACLX , 26.5739, 27.7100, 33.9725
#0014, 230222, ACM , 87.8856, 88.1500, 91.7642
#0015, 230222, ACP , 7.8487, 7.9200, 8.9021
#0016, 230222, ACST , 0.5568, 0.5746, 0.7343
#0017, 230222, ACV , 21.0489, 21.0700, 23.1138
#0018, 230222, ACWX , 47.5051, 47.8400, 49.5622
#0019, 230222, ACXP , 3.1648, 3.2000, 3.7504
#0020, 230222, ADC , 72.8209, 73.0400, 76.5459
#0021, 230222, ADME , 33.8341, 33.9700, 34.7853
#0022, 230222, ADMP , 0.2710, 0.2777, 0.3330
#0023, 230222, ADRE , 39.2857, 39.4435, 42.5990
#0024, 230222, ADTH , 1.6333, 1.6700, 1.9823
#0025, 230222, AEF , 5.3746, 5.3800, 5.6920
#0026, 230222, AEFC , 21.0079, 21.0500, 22.5446
#0027, 230222, AEG , 5.1088, 5.1500, 5.5723
#0028, 230222, AEIS , 91.8029, 92.4500, 99.9385
#0029, 230222, AEL , 40.8061, 40.9700, 46.1322
#0030, 230222, AER , 60.0194, 60.2000, 64.1130
#0031, 230222, AEYE , 6.3146, 6.4500, 7.9400
#0032, 230222, AFB , 10.4685, 10.5000, 10.8360
#0033, 230222, AFGC , 21.8881, 21.9100, 23.1370
#0034, 230222, AFIB , 1.3247, 1.3900, 1.8237
#0035, 230222, AFSM , 24.1700, 24.1700, 25.3060
#0036, 230222, AFT , 13.1836, 13.2100, 13.7120
#0037, 230222, AFYA , 11.9101, 11.9700, 13.5141
#0038, 230222, AGD , 9.6100, 9.6100, 10.0713
#0039, 230221, AGGR , 10.1819, 10.1820, 10.1922
#0040, 230222, AGI , 9.9195, 10.0400, 10.7026
#0041, 230222, AGL , 21.9560, 22.0000, 25.4100
#0042, 230222, AGOX , 21.4875, 21.5955, 22.4161
#0043, 230222, AGRX , 0.2509, 0.2550, 0.3144
#0044, 230222, AHH , 12.9456, 13.0500, 13.9244
#0045, 230222, AHHX , 8.4631, 8.4801, 8.7430
#0046, 230222, AHT , 5.4146, 5.4200, 6.6178
#0047, 230222, AIA , 59.3814, 59.8000, 64.5840
#0048, 230222, AIF , 12.5297, 12.5800, 13.0329
#0049, 230222, AIO , 16.8881, 16.9900, 17.7885
#0050, 230222, AIQ , 22.4147, 22.5500, 24.1961
#0051, 230222, AIRS , 5.8260, 6.0000, 7.6800
#0052, 230222, AIV , 7.2963, 7.3700, 7.9743
#0053, 230222, AKAN , 0.2152, 0.2230, 0.3236
#0054, 230222, AKBA , 0.6581, 0.6920, 0.9501
#0055, 230222, AKR , 14.4555, 14.4700, 15.7578
#0056, 230222, AKTX , 0.3700, 0.3704, 0.4397
#0057, 230222, AL , 42.5719, 42.7000, 46.3295
#0058, 230222, ALEX , 18.5428, 18.5800, 19.7134
#0059, 230222, ALHC , 10.0787, 10.1600, 11.3284
#0060, 230222, ALLE , 112.5743, 113.1400, 120.8335
#0061, 230222, ALLY , 29.6392, 30.0600, 34.1181
#0062, 230222, ALSN , 47.0186, 47.3500, 51.8956
#0063, 230222, ALTL , 38.4157, 38.5700, 40.6142
#0064, 230222, ALTU , 10.0500, 10.0500, 10.0902
#0065, 230222, AM , 10.3560, 10.4500, 11.1188
#0066, 230222, AMD , 76.3777, 76.6299, 87.7228
#0067, 230222, AMEH , 32.6294, 33.1600, 37.7361
#0068, 230222, AMJ , 22.8191, 22.9800, 24.0141
#0069, 230222, AMLP , 39.1129, 39.2700, 41.3906
#0070, 230222, AMSC , 5.1346, 5.1500, 6.2367
#0071, 230222, AMSWA , 13.7094, 13.8200, 14.8980
#0072, 230222, AMWD , 56.4914, 57.4100, 62.4047
#0073, 230222, AMYT , 14.2447, 14.6100, 17.4151
#0074, 230222, ANNX , 5.3088, 5.4900, 6.6429
#0075, 230222, ANTX , 12.0148, 12.2600, 14.9572
#0076, 230222, AOA , 61.8018, 62.0500, 64.1597
#0077, 230222, AOD , 8.1119, 8.1200, 8.5179
#0078, 230222, AOK , 34.0732, 34.2100, 34.9284
#0079, 230222, AOMR , 6.5468, 6.6600, 8.1652
#0080, 230222, AOR , 48.5738, 48.7200, 50.2303
#0081, 230222, AOS , 64.5534, 65.4700, 72.5408
#0082, 230222, AOUT , 9.2840, 9.3400, 10.6009
#0083, 230222, APAM , 33.6064, 33.6400, 37.1386
#0084, 230222, APH , 77.1900, 77.1900, 82.0530
#0085, 230222, APLE , 16.5602, 16.6100, 17.8724
#0086, 230222, APLT , 0.9820, 1.0000, 1.1610
#0087, 230222, APRE , 5.4990, 5.5100, 8.4303
#0088, 230222, APT , 4.2073, 4.2200, 4.4268
#0089, 230222, APWC , 1.4286, 1.4300, 1.6059
#0090, 230222, APYX , 2.9018, 2.9400, 3.5074
#0091, 230222, AQGX , 12.8038, 12.8295, 13.5480
#0092, 230222, AR , 24.4020, 24.9000, 27.5892
#0093, 230222, ARAY , 2.8940, 2.9500, 3.4220
#0094, 230222, ARC , 3.3964, 3.4100, 3.8397
#0095, 230222, ARDC , 12.3900, 12.3900, 12.8732
#0096, 230222, AREC , 1.5159, 1.5500, 1.8290
#0097, 230222, ARGT , 38.3121, 38.6600, 41.5595
#0098, 230222, ARHS , 13.3962, 13.4500, 15.3733
#0099, 230222, ARLO , 3.9520, 4.0000, 4.6040
#0100, 230222, ARMR , 21.1112, 21.2600, 22.2167
#0101, 230222, ARQQ , 1.2634, 1.3600, 2.2590
#0102, 230221, ARVR , 27.0621, 27.0621, 29.1729
#0103, 230222, ARYD , 10.1999, 10.2000, 10.2102
#0104, 230222, ASC , 17.6413, 17.7300, 19.8399
#0105, 230222, ASCA , 10.2588, 10.3000, 10.5163
#0106, 230222, ASCB , 10.3100, 10.3100, 10.3409
#0107, 230222, ASLN , 0.6958, 0.7000, 0.9856
#0108, 230222, ASM , 0.6781, 0.6801, 0.7590
#0109, 230222, ASMB , 1.3931, 1.4100, 1.5919
#0110, 230222, ASPN , 11.1000, 11.1000, 13.2867
#0111, 230222, ASRV , 3.9581, 3.9700, 4.0812
#0112, 230222, ASTL , 7.4640, 7.5700, 8.5162
#0113, 230222, ASTR , 0.5345, 0.5539, 0.6902
#0114, 230222, ASXC , 0.8656, 0.8989, 1.1227
#0115, 230222, ATER , 1.1919, 1.2200, 1.5287
#0116, 230222, ATHM , 32.2003, 32.4600, 36.8421
#0117, 230222, ATHX , 1.5070, 1.5600, 1.9375
#0118, 230222, ATMP , 19.2732, 19.3700, 20.3191
#0119, 230222, ATNM , 8.0523, 8.8100, 13.4793
#0120, 230222, ATNX , 2.5350, 2.6600, 3.7373
#0121, 230222, ATOS , 0.7171, 0.7200, 0.8935
#0122, 230222, ATY , 1.6929, 1.7100, 1.9409
#0123, 230222, AU , 16.8593, 16.9100, 18.5672
#0124, 230222, AUMN , 0.2246, 0.2273, 0.2591
#0125, 230222, AVK , 12.1497, 12.2600, 12.9343
#0126, 230222, AVNS , 28.8678, 29.1300, 31.0817
#0127, 230222, AVSE , 44.1031, 44.2802, 46.3614
#0128, 230222, AVTE , 24.8857, 25.5500, 30.1490
#0129, 230222, AVUV , 79.5882, 80.2300, 84.2415
#0130, 230222, AWAY , 18.0674, 18.1400, 19.4279
#0131, 230222, AWP , 4.1816, 4.1900, 4.4749
#0132, 230222, AWX , 2.8172, 2.8200, 3.0343
#0133, 230222, AX , 46.9596, 47.5300, 52.4256
#0134, 230222, AXL , 8.6171, 8.8200, 10.0724
#0135, 230222, AXR , 12.0373, 12.1100, 12.9577
#0136, 230222, AXTI , 4.5646, 4.6200, 5.7149
#0137, 230222, AYRO , 0.6324, 0.6601, 0.8113
#0138, 230222, AZEK , 23.8179, 24.0100, 27.0833
#0139, 230222, BACK , 0.2261, 0.2310, 0.3061
#0140, 230222, BAND , 23.1866, 23.8300, 27.8334
#0141, 230222, BANX , 18.1903, 18.3001, 19.3981
#0142, 230222, BATT , 12.8671, 12.8800, 13.9104
#0143, 230222, BAUG , 30.8491, 30.8800, 31.8682
#0144, 230222, BBAR , 4.4982, 4.5900, 5.3152
#0145, 230222, BBBY , 1.5090, 1.6200, 2.5409
#0146, 230222, BBCA , 59.4211, 59.8400, 62.4730
#0147, 230222, BBCP , 7.4981, 7.6200, 8.4963
#0148, 230222, BBGI , 1.1043, 1.1200, 1.2298
#0149, 230222, BBIG , 0.4954, 0.5134, 0.6782
#0150, 230222, BBJP , 45.7723, 46.0950, 47.8927
#0151, 230222, BBLG , 0.3210, 0.3320, 0.3991
#0152, 230222, BBMC , 78.3500, 78.3500, 82.4242
#0153, 230222, BBSC , 56.8261, 56.9400, 60.1286
#0154, 230222, BBU , 18.0522, 18.2900, 19.8629
#0155, 230222, BBVA , 7.2739, 7.3400, 7.7143
#0156, 230222, BBW , 21.7070, 22.1500, 24.5200
#0157, 230222, BBY , 82.9338, 83.1000, 89.7480
#0158, 230222, BCC , 72.2340, 72.6700, 77.9022
#0159, 230222, BCOV , 6.4449, 6.5100, 7.3303
#0160, 230222, BCV , 18.2018, 18.2200, 19.1310
#0161, 230222, BDEC , 32.9440, 33.0100, 34.2974
#0162, 230222, BDTX , 2.3344, 2.3700, 3.0336
#0163, 230222, BECN , 59.2919, 59.5300, 64.1138
#0164, 230222, BECO , 21.0778, 21.1200, 22.3238
#0165, 230222, BEN , 29.5021, 29.7700, 32.2409
#0166, 230222, BFEB , 31.1051, 31.2300, 32.1044
#0167, 230222, BFOR , 56.6700, 56.6700, 59.3902
#0168, 230222, BGB , 10.8392, 10.8500, 11.2840
#0169, 230222, BGR , 12.3875, 12.5000, 13.2375
#0170, 230222, BGT , 11.3486, 11.3600, 11.7235
#0171, 230222, BGX , 11.1600, 11.2500, 11.7338
#0172, 230222, BGXX , 0.8424, 0.8500, 1.2572
#0173, 230222, BHF , 56.4024, 56.8000, 60.4352
#0174, 230222, BHK , 10.6442, 10.7300, 11.2558
#0175, 230222, BHP , 63.7307, 64.1800, 68.2233
#0176, 230222, BHVN , 15.1140, 15.1900, 17.4837
#0177, 230222, BICK , 25.1309, 25.2826, 26.6984
#0178, 230222, BIPH , 17.8893, 18.0700, 19.8770
#0179, 230222, BIT , 14.7160, 14.7900, 15.3520
#0180, 230222, BJDX , 0.6873, 0.6999, 0.9932
#0181, 230222, BJUN , 31.3740, 31.5000, 32.2875
#0182, 230222, BKCH , 19.1540, 20.4200, 28.6084
#0183, 230222, BKEM , 54.2912, 54.4000, 57.5552
#0184, 230222, BKF , 34.3626, 34.5700, 36.4714
#0185, 230222, BKLC , 72.6549, 73.0200, 76.0868
#0186, 230222, BKLN , 20.8600, 20.8600, 21.2772
#0187, 230222, BKMC , 82.8770, 82.9600, 86.7762
#0188, 230222, BKN , 11.9855, 12.0700, 12.6132
#0189, 230222, BKR , 29.4791, 30.0500, 33.2353
#0190, 230222, BKSC , 16.1363, 16.2500, 16.9000
#0191, 230222, BKT , 12.5349, 12.5600, 12.8740
#0192, 230222, BKTI , 3.3062, 3.3600, 3.9178
#0193, 230222, BKU , 35.0997, 35.1700, 37.9133
#0194, 230222, BLCM , 0.9440, 1.0000, 1.2870
#0195, 230222, BLCN , 20.8948, 21.1700, 22.7578
#0196, 230222, BLCO , 17.6398, 17.8000, 19.5266
#0197, 230222, BLDG , 26.5700, 26.6500, 27.6360
#0198, 230222, BLDR , 77.9117, 78.5400, 85.2944
#0199, 230222, BLES , 32.6231, 32.8200, 34.1984
#0200, 230222, BLEU , 10.1500, 10.1500, 10.2921
#0201, 230222, BLND , 1.6156, 1.6900, 2.0939
#0202, 230222, BLW , 13.0874, 13.1400, 13.6919
#0203, 230222, BMA , 19.9752, 20.3000, 22.9593
#0204, 230222, BMAY , 29.6410, 29.7600, 30.5635
#0205, 230222, BME , 42.0388, 42.2500, 43.3907
#0206, 230222, BMEZ , 15.9121, 15.9600, 16.6942
#0207, 230222, BMMJ , 0.0638, 0.0642, 0.0853
#0208, 230222, BMRN , 103.1200, 103.1200, 110.1322
#0209, 230222, BMTX , 3.2603, 3.3100, 3.8098
#0210, 230222, BNE , 25.2495, 25.3001, 27.4253
#0211, 230222, BNOV , 30.6162, 30.7700, 31.6931
#0212, 230222, BNOX , 2.5610, 2.6000, 3.2994
#0213, 230222, BNS , 52.7372, 52.7900, 55.5879
#0214, 230222, BORR , 6.2357, 6.3500, 7.4993
#0215, 230222, BOTZ , 22.7496, 22.9100, 24.3533
#0216, 230222, BOXL , 0.5591, 0.5630, 0.7854
#0217, 230222, BP , 38.9300, 38.9300, 42.4337
#0218, 230222, BQ , 1.3125, 1.3615, 1.6161
#0219, 230222, BRCC , 6.7853, 6.8400, 8.0165
#0220, 230222, BRDG , 14.0278, 14.0700, 15.5896
#0221, 230222, BRMK , 4.1340, 4.1800, 4.5437
#0222, 230222, BRW , 7.9856, 8.0500, 8.3801
#0223, 230222, BRX , 22.2457, 22.3800, 23.4319
#0224, 230222, BSCN , 21.0300, 21.0300, 21.0721
#0225, 230222, BSDE , 23.9860, 24.0100, 24.1781
#0226, 230222, BSIG , 24.8886, 25.1400, 27.0758
#0227, 230222, BSL , 12.8127, 12.8900, 13.3540
#0228, 230222, BSMR , 23.4665, 23.4900, 23.7484
#0229, 230222, BSMV , 20.8482, 20.8900, 21.2242
#0230, 230222, BST , 31.3386, 31.3700, 33.8796
#0231, 230222, BSTZ , 17.3751, 17.4800, 18.7036
#0232, 230222, BTA , 9.6122, 9.6800, 10.2414
#0233, 230222, BTCY , 0.6941, 0.7200, 0.9713
#0234, 230222, BTEK , 18.8800, 19.0900, 20.3499
#0235, 230222, BTTR , 0.7008, 0.7300, 0.8884
#0236, 230222, BTU , 26.0329, 26.1900, 30.3280
#0237, 230222, BUFB , 23.7417, 23.8131, 24.5275
#0238, 230222, BUFD , 19.9883, 20.0284, 20.3489
#0239, 230222, BUFT , 18.6339, 18.6900, 18.9890
#0240, 230222, BULD , 19.3138, 19.4500, 20.9671
#0241, 230222, BUYZ , 23.0155, 23.2715, 24.9238
#0242, 230222, BVH , 31.4314, 31.9100, 35.1648
#0243, 230222, BWAC , 10.6802, 10.6803, 10.7017
#0244, 230222, BWAY , 1.9900, 2.0000, 2.5120
#0245, 230222, BWFG , 30.2071, 30.4200, 31.9410
#0246, 230222, BWG , 8.0334, 8.0900, 8.5997
#0247, 230222, BWV , 1.1354, 1.1400, 1.3201
#0248, 230222, BXMT , 21.6591, 21.9000, 23.3673
#0249, 230222, BYOB , 15.3827, 15.4600, 17.0215
#0250, 230222, BYRN , 8.0524, 8.2000, 9.2988
#0251, 230222, BZ , 21.9972, 22.1300, 25.1839
#0252, 230222, BZUN , 6.3018, 6.4700, 7.8740
#0253, 230222, CAF , 14.9245, 15.0600, 16.0991
#0254, 230222, CALF , 38.8853, 39.1200, 41.2325
#0255, 230222, CAPE , 22.4164, 22.6200, 23.7058
#0256, 230222, CARZ , 47.0758, 47.3600, 50.6278
#0257, 230222, CASA , 3.4556, 3.4800, 4.1864
#0258, 230222, CASS , 48.6570, 49.0000, 51.2050
#0259, 230222, CBON , 22.2818, 22.3488, 22.7064
#0260, 230222, CBSE , 23.1766, 23.3400, 24.4603
#0261, 230222, CC , 33.5873, 33.7900, 36.1891
#0262, 230222, CCEP , 54.9000, 54.9000, 57.5352
#0263, 230222, CCI , 133.2805, 134.2200, 142.8101
#0264, 230222, CCK , 84.5382, 85.2200, 89.6514
#0265, 230222, CCS , 58.6900, 58.6900, 65.0872
#0266, 230222, CD , 7.4971, 7.5500, 8.6825
#0267, 230222, CDLX , 5.9602, 6.1700, 7.6755
#0268, 230222, CDNA , 13.7438, 14.0100, 16.1816
#0269, 230222, CEFS , 18.0919, 18.1100, 19.0155
#0270, 230222, CEG , 77.6444, 77.8000, 85.1132
#0271, 230222, CELZ , 0.6898, 0.7200, 0.9720
#0272, 230222, CEM , 34.7355, 34.8400, 37.7317
#0273, 230222, CEMB , 42.9240, 43.0100, 43.8272
#0274, 230222, CEQP , 25.0598, 25.1100, 27.1188
#0275, 230222, CERE , 26.6765, 26.7300, 34.0540
#0276, 230222, CET , 34.9888, 35.0589, 36.3911
#0277, 230222, CEV , 9.9102, 9.9400, 10.3078
#0278, 230222, CFRX , 2.9753, 3.2200, 4.4758
#0279, 230222, CGGO , 21.9629, 22.1400, 23.0699
